- 焦作市公交车查询
- 中站区到市内周边路线
- 中站区到省内城市路线
- 中站区到省外周边路线
中站区到西华路线导航
中站区
西华
距离:271公里;时间:3小时37分钟
中站区 → 郑焦晋高速 → 北京/珠海 → 京港澳高速 → 许平南高速 → 永登高速 → 扶沟/西华 → 102省道 → 红花路 → 建设路 → 西华
从我的位置出发
1.从 {解放西路} 向 {西} 方向,前往 {紫荆路} 1.0 公里
2.在 {怡光路} 向 {左} 转0.7 公里
3.在 {306省道/焦克路} 稍向 {右} 转继续沿306省道前行2.4 公里
4.在 {多氟多立交} 向 {左} 转5米
5.上匝道走 {郑焦晋高速} 部分路段收费71.2 公里
6.下 {北京/珠海} 出口,前往 {京港澳高速} 该路段收费0.5 公里
7.在交岔路口继续沿指向 {京港澳高速} 的方向向 {右} ,走 {京港澳高速} 该路段收费116 公里
8.下出口后走 {许平南高速} 该路段收费14.7 公里
9.下出口后走 {永登高速} 该路段收费37.1 公里
10.下 {扶沟/西华} 出口,前往 {102省道} 部分路段收费1.3 公里
11.在 {102省道} 向 {右} 转23.3 公里
12.在 {红花路} 向 {右} 转2.0 公里
13.在第3个路口向 {左} 转,朝 {建设路} 行进0.7 公里
14.在第1个路口向 {右} 转92米
显示更多
河南省路线导航
| 目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 中站区> 郑州 | 99.7公里 | 1小时38分钟 |
| 中原区 | 中站区> 中原区 | 101公里 | 1小时37分钟 |
| 二七区 | 中站区> 二七区 | 101公里 | 1小时38分钟 |
| 金水区 | 中站区> 金水区 | 90.5公里 | 1小时23分钟 |
| 上街区 | 中站区> 上街区 | 85公里 | 1小时38分钟 |
| 惠济区 | 中站区> 惠济区 | 84.1公里 | 1小时21分钟 |
| 巩义 | 中站区> 巩义 | 62.1公里 | 1小时9分钟 |
| 荥阳 | 中站区> 荥阳 | 98.3公里 | 1小时43分钟 |
| 新密 | 中站区> 新密 | 164公里 | 2小时8分钟 |
| 新郑 | 中站区> 新郑 | 152公里 | 2小时1分钟 |
| 登封 | 中站区> 登封 | 115公里 | 2小时24分钟 |
| 中牟 | 中站区> 中牟 | 120公里 | 1小时36分钟 |
| 开封 | 中站区> 开封 | 142公里 | 1小时59分钟 |
| 鼓楼区 | 中站区> 鼓楼区 | 146公里 | 2小时5分钟 |
| 龙亭区 | 中站区> 龙亭区 | 146公里 | 2小时5分钟 |
| 禹王台 | 中站区> 禹王台 | 148公里 | 2小时7分钟 |
| 金明区 | 中站区> 金明区 | 148公里 | 2小时8分钟 |
| 杞县 | 中站区> 杞县 | 213公里 | 3小时4分钟 |
| 通许 | 中站区> 通许 | 200公里 | 2小时44分钟 |
| 尉氏 | 中站区> 尉氏 | 171公里 | 2小时38分钟 |
| 开封县 | 中站区> 开封县 | 157公里 | 2小时28分钟 |
| 兰考 | 中站区> 兰考 | 186公里 | 2小时36分钟 |
| 洛阳 | 中站区> 洛阳 | 121公里 | 1小时46分钟 |
| 西工区 | 中站区> 西工区 | 118公里 | 1小时49分钟 |
| 老城区 | 中站区> 老城区 | 113公里 | 1小时44分钟 |
| 瀍河区 | 中站区> 瀍河区 | 112公里 | 1小时40分钟 |
| 涧西区 | 中站区> 涧西区 | 125公里 | 1小时59分钟 |
| 吉利区 | 中站区> 吉利区 | 84.4公里 | 1小时15分钟 |
| 洛龙区 | 中站区> 洛龙区 | 120公里 | 1小时45分钟 |
| 偃师 | 中站区> 偃师 | 93.9公里 | 1小时42分钟 |
| 孟津 | 中站区> 孟津 | 108公里 | 1小时47分钟 |
| 新安 | 中站区> 新安 | 141公里 | 2小时0分钟 |
| 栾川 | 中站区> 栾川 | 289公里 | 5小时27分钟 |
| 嵩县 | 中站区> 嵩县 | 192公里 | 3小时4分钟 |
| 汝阳 | 中站区> 汝阳 | 191公里 | 2小时50分钟 |
| 宜阳 | 中站区> 宜阳 | 162公里 | 2小时27分钟 |
| 洛宁 | 中站区> 洛宁 | 211公里 | 3小时40分钟 |
| 伊川 | 中站区> 伊川 | 147公里 | 2小时10分钟 |
| 平顶山 | 中站区> 平顶山 | 273公里 | 3小时25分钟 |
| 新华区 | 中站区> 新华区 | 267公里 | 3小时21分钟 |
| 卫东区 | 中站区> 卫东区 | 270公里 | 3小时20分钟 |
| 湛河区 | 中站区> 湛河区 | 267公里 | 3小时21分钟 |
| 石龙区 | 中站区> 石龙区 | 219公里 | 3小时13分钟 |
| 舞钢 | 中站区> 舞钢 | 320公里 | 4小时13分钟 |
| 汝州 | 中站区> 汝州 | 187公里 | 2小时48分钟 |
| 宝丰 | 中站区> 宝丰 | 229公里 | 3小时11分钟 |
| 叶县 | 中站区> 叶县 | 278公里 | 3小时23分钟 |
| 鲁山 | 中站区> 鲁山 | 274公里 | 3小时32分钟 |
| 郏县 | 中站区> 郏县 | 233公里 | 3小时3分钟 |
| 鹤壁 | 中站区> 鹤壁 | 157公里 | 1小时58分钟 |
| 淇滨区 | 中站区> 淇滨区 | 154公里 | 1小时59分钟 |
| 山城区 | 中站区> 山城区 | 180公里 | 2小时30分钟 |
| 鹤山区 | 中站区> 鹤山区 | 187公里 | 2小时39分钟 |
| 浚县 | 中站区> 浚县 | 180公里 | 2小时22分钟 |
| 淇县 | 中站区> 淇县 | 140公里 | 1小时46分钟 |
| 新乡 | 中站区> 新乡 | 95.2公里 | 1小时12分钟 |
| 卫滨区 | 中站区> 卫滨区 | 91.2公里 | 1小时13分钟 |
| 红旗区 | 中站区> 红旗区 | 91.6公里 | 1小时15分钟 |
| 凤泉区 | 中站区> 凤泉区 | 89.2公里 | 1小时13分钟 |
| 牧野区 | 中站区> 牧野区 | 97公里 | 1小时16分钟 |
| 卫辉 | 中站区> 卫辉 | 112公里 | 1小时25分钟 |
| 辉 | 中站区> 辉 | 92.9公里 | 1小时14分钟 |
| 新乡县 | 中站区> 新乡县 | 93公里 | 1小时28分钟 |
| 获嘉 | 中站区> 获嘉 | 66.7公里 | 1小时1分钟 |
| 原阳 | 中站区> 原阳 | 95.1公里 | 1小时26分钟 |
| 延津 | 中站区> 延津 | 133公里 | 1小时46分钟 |
| 封丘 | 中站区> 封丘 | 161公里 | 2小时9分钟 |
| 长垣 | 中站区> 长垣 | 172公里 | 2小时3分钟 |
| 安阳 | 中站区> 安阳 | 197公里 | 2小时33分钟 |
| 北关区 | 中站区> 北关区 | 202公里 | 2小时39分钟 |
| 文峰区 | 中站区> 文峰区 | 198公里 | 2小时36分钟 |
| 殷都区 | 中站区> 殷都区 | 206公里 | 2小时46分钟 |
| 龙安区 | 中站区> 龙安区 | 203公里 | 2小时40分钟 |
| 林州 | 中站区> 林州 | 249公里 | 3小时15分钟 |
| 安阳县 | 中站区> 安阳县 | 197公里 | 2小时35分钟 |
| 汤阴 | 中站区> 汤阴 | 179公里 | 2小时17分钟 |
| 滑县 | 中站区> 滑县 | 165公里 | 2小时23分钟 |
| 内黄 | 中站区> 内黄 | 252公里 | 2小时56分钟 |
| 濮阳 | 中站区> 濮阳 | 233公里 | 2小时42分钟 |
| 华龙区 | 中站区> 华龙区 | 236公里 | 2小时45分钟 |
| 清丰 | 中站区> 清丰 | 249公里 | 2小时51分钟 |
| 南乐 | 中站区> 南乐 | 268公里 | 3小时2分钟 |
| 范县 | 中站区> 范县 | 283公里 | 3小时54分钟 |
| 台前 | 中站区> 台前 | 337公里 | 4小时40分钟 |
| 濮阳县 | 中站区> 濮阳县 | 225公里 | 2小时35分钟 |
| 许昌 | 中站区> 许昌 | 187公里 | 2小时25分钟 |
| 魏都区 | 中站区> 魏都区 | 191公里 | 2小时31分钟 |
| 禹州 | 中站区> 禹州 | 205公里 | 2小时31分钟 |
| 长葛 | 中站区> 长葛 | 169公里 | 2小时16分钟 |
| 许昌县 | 中站区> 许昌县 | 192公里 | 2小时32分钟 |
| 鄢陵 | 中站区> 鄢陵 | 212公里 | 2小时49分钟 |
| 襄城 | 中站区> 襄城 | 231公里 | 3小时3分钟 |
| 漯河 | 中站区> 漯河 | 246公里 | 3小时16分钟 |
| 源汇区 | 中站区> 源汇区 | 259公里 | 3小时21分钟 |
| 郾城区 | 中站区> 郾城区 | 246公里 | 3小时17分钟 |
| 召陵区 | 中站区> 召陵区 | 247公里 | 3小时14分钟 |
| 舞阳 | 中站区> 舞阳 | 299公里 | 3小时44分钟 |
| 临颍 | 中站区> 临颍 | 214公里 | 2小时52分钟 |
| 三门峡 | 中站区> 三门峡 | 234公里 | 3小时15分钟 |
| 湖滨区 | 中站区> 湖滨区 | 235公里 | 3小时16分钟 |
| 义马 | 中站区> 义马 | 167公里 | 2小时23分钟 |
| 灵宝 | 中站区> 灵宝 | 280公里 | 4小时6分钟 |
| 渑池 | 中站区> 渑池 | 177公里 | 2小时28分钟 |
| 陕县 | 中站区> 陕县 | 245公里 | 3小时25分钟 |
| 卢氏 | 中站区> 卢氏 | 346公里 | 5小时37分钟 |
| 南阳 | 中站区> 南阳 | 386公里 | 4小时55分钟 |
| 卧龙区 | 中站区> 卧龙区 | 385公里 | 4小时53分钟 |
| 宛城区 | 中站区> 宛城区 | 383公里 | 4小时53分钟 |
| 邓州 | 中站区> 邓州 | 455公里 | 5小时43分钟 |
| 南召 | 中站区> 南召 | 334公里 | 4小时37分钟 |
| 方城 | 中站区> 方城 | 329公里 | 4小时6分钟 |
| 西峡 | 中站区> 西峡 | 509公里 | 6小时6分钟 |
| 镇平 | 中站区> 镇平 | 432公里 | 5小时17分钟 |
| 内乡 | 中站区> 内乡 | 465公里 | 5小时42分钟 |
| 淅川 | 中站区> 淅川 | 528公里 | 6小时33分钟 |
| 社旗 | 中站区> 社旗 | 354公里 | 4小时46分钟 |
| 唐河 | 中站区> 唐河 | 428公里 | 5小时20分钟 |
| 新野 | 中站区> 新野 | 452公里 | 5小时40分钟 |
| 桐柏 | 中站区> 桐柏 | 433公里 | 5小时42分钟 |
| 商丘 | 中站区> 商丘 | 283公里 | 3小时52分钟 |
| 梁园区 | 中站区> 梁园区 | 284公里 | 3小时53分钟 |
| 睢阳区 | 中站区> 睢阳区 | 276公里 | 3小时44分钟 |
| 永城 | 中站区> 永城 | 390公里 | 5小时31分钟 |
| 民权 | 中站区> 民权 | 229公里 | 3小时10分钟 |
| 睢县 | 中站区> 睢县 | 239公里 | 3小时22分钟 |
| 宁陵 | 中站区> 宁陵 | 248公里 | 3小时21分钟 |
| 柘城 | 中站区> 柘城 | 328公里 | 4小时0分钟 |
| 虞城 | 中站区> 虞城 | 313公里 | 4小时17分钟 |
| 夏邑 | 中站区> 夏邑 | 334公里 | 4小时37分钟 |
| 信阳 | 中站区> 信阳 | 419公里 | 5小时36分钟 |
| 浉河区 | 中站区> 浉河区 | 415公里 | 5小时36分钟 |
| 平桥区 | 中站区> 平桥区 | 417公里 | 5小时27分钟 |
| 罗山 | 中站区> 罗山 | 438公里 | 5小时46分钟 |
| 光山 | 中站区> 光山 | 484公里 | 5小时27分钟 |
| 新县 | 中站区> 新县 | 526公里 | 6小时7分钟 |
| 商城 | 中站区> 商城 | 545公里 | 6小时30分钟 |
| 固始 | 中站区> 固始 | 551公里 | 7小时0分钟 |
| 潢川 | 中站区> 潢川 | 485公里 | 5小时35分钟 |
| 淮滨 | 中站区> 淮滨 | 499公里 | 6小时26分钟 |
| 息县 | 中站区> 息县 | 452公里 | 5小时20分钟 |
| 周口 | 中站区> 周口 | 299公里 | 3小时44分钟 |
| 川汇区 | 中站区> 川汇区 | 306公里 | 3小时47分钟 |
| 项城 | 中站区> 项城 | 319公里 | 3小时51分钟 |
| 扶沟 | 中站区> 扶沟 | 232公里 | 3小时11分钟 |
| 西华 | 中站区> 西华 | 271公里 | 3小时37分钟 |
| 商水 | 中站区> 商水 | 296公里 | 3小时50分钟 |
| 沈丘 | 中站区> 沈丘 | 339公里 | 4小时5分钟 |
| 郸城 | 中站区> 郸城 | 339公里 | 4小时32分钟 |
| 淮阳 | 中站区> 淮阳 | 305公里 | 3小时45分钟 |
| 太康 | 中站区> 太康 | 297公里 | 3小时51分钟 |
| 鹿邑 | 中站区> 鹿邑 | 349公里 | 4小时25分钟 |
| 驻马店 | 中站区> 驻马店 | 316公里 | 4小时12分钟 |
| 驿城区 | 中站区> 驿城区 | 316公里 | 4小时12分钟 |
| 西平 | 中站区> 西平 | 276公里 | 3小时39分钟 |
| 上蔡 | 中站区> 上蔡 | 286公里 | 3小时55分钟 |
| 平舆 | 中站区> 平舆 | 382公里 | 4小时33分钟 |
| 正阳 | 中站区> 正阳 | 382公里 | 5小时24分钟 |
| 确山 | 中站区> 确山 | 334公里 | 4小时20分钟 |
| 泌阳 | 中站区> 泌阳 | 403公里 | 5小时33分钟 |
| 汝南 | 中站区> 汝南 | 349公里 | 4小时37分钟 |
| 遂平 | 中站区> 遂平 | 297公里 | 3小时58分钟 |
| 新蔡 | 中站区> 新蔡 | 409公里 | 4小时52分钟 |
| 济源 | 中站区> 济源 | 67.4公里 | 1小时5分钟 |
显示更多
焦作市到省外路线导航
| 目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 焦作市开车自驾到北京路线导航查询 | |||
| 北京 | 焦作 > 北京 | 698公里 | 9小时7分钟 |
| 焦作市开车自驾到天津路线导航查询 | |||
| 天津 | 焦作 > 天津 | 722公里 | 9小时36分钟 |
| 焦作市开车自驾到河北省路线导航查询 | |||
| 石家庄 | 焦作 > 石家庄 | 421公里 | 5小时35分钟 |
| 唐山 | 焦作 > 唐山 | 873公里 | 11小时10分钟 |
| 秦皇岛 | 焦作 > 秦皇岛 | 987公里 | 12小时10分钟 |
| 邯郸 | 焦作 > 邯郸 | 256公里 | 3小时28分钟 |
| 邢台 | 焦作 > 邢台 | 311公里 | 4小时16分钟 |
| 保定 | 焦作 > 保定 | 556公里 | 7小时25分钟 |
| 张家口 | 焦作 > 张家口 | 821公里 | 10小时14分钟 |
| 承德 | 焦作 > 承德 | 922公里 | 12小时37分钟 |
| 沧州 | 焦作 > 沧州 | 637公里 | 8小时24分钟 |
| 廊坊 | 焦作 > 廊坊 | 696公里 | 9小时33分钟 |
| 衡水 | 焦作 > 衡水 | 458公里 | 6小时32分钟 |
| 焦作市开车自驾到山西省路线导航查询 | |||
| 太原 | 焦作 > 太原 | 355公里 | 4小时59分钟 |
| 大同 | 焦作 > 大同 | 634公里 | 7小时56分钟 |
| 阳泉 | 焦作 > 阳泉 | 445公里 | 6小时3分钟 |
| 长治 | 焦作 > 长治 | 150公里 | 2小时19分钟 |
| 晋城 | 焦作 > 晋城 | 60.6公里 | 1小时2分钟 |
| 朔州 | 焦作 > 朔州 | 568公里 | 7小时18分钟 |
| 晋中 | 焦作 > 晋中 | 331公里 | 4小时43分钟 |
| 运城 | 焦作 > 运城 | 289公里 | 4小时10分钟 |
| 忻州 | 焦作 > 忻州 | 435公里 | 5小时46分钟 |
| 临汾 | 焦作 > 临汾 | 270公里 | 5小时7分钟 |
| 吕梁 | 焦作 > 吕梁 | 510公里 | 6小时50分钟 |
| 焦作市开车自驾到内蒙古自治区路线导航查询 | |||
| 呼和浩特 | 焦作 > 呼和浩特 | 885公里 | 11小时7分钟 |
| 乌海 | 焦作 > 乌海 | 1184公里 | 15小时48分钟 |
| 赤峰 | 焦作 > 赤峰 | 1122公里 | 17小时10分钟 |
| 通辽 | 焦作 > 通辽 | 1623公里 | 20小时12分钟 |
| 鄂尔多斯 | 焦作 > 鄂尔多斯 | 878公里 | 12小时54分钟 |
| 呼伦贝尔 | 焦作 > 呼伦贝尔 | 2712公里 | 1天14小时 |
| 巴彦淖尔 | 焦作 > 巴彦淖尔 | 1292公里 | 16小时37分钟 |
| 乌兰察布 | 焦作 > 乌兰察布 | 761公里 | 9小时31分钟 |
| 兴安 | 焦作 > 兴安 | 1951公里 | 1天3小时 |
| 锡林郭勒 | 焦作 > 锡林郭勒 | 1233公里 | 18小时3分钟 |
| 阿拉善 | 焦作 > 阿拉善 | 1140公里 | 16小时16分钟 |
| 焦作市开车自驾到辽宁省路线导航查询 | |||
| 沈阳 | 焦作 > 沈阳 | 1380公里 | 16小时13分钟 |
| 大连 | 焦作 > 大连 | 1535公里 | 17小时51分钟 |
| 鞍山 | 焦作 > 鞍山 | 1370公里 | 16小时17分钟 |
| 抚顺 | 焦作 > 抚顺 | 1433公里 | 16小时59分钟 |
| 本溪 | 焦作 > 本溪 | 1458公里 | 17小时12分钟 |
| 丹东 | 焦作 > 丹东 | 1619公里 | 19小时21分钟 |
| 锦州 | 焦作 > 锦州 | 1171公里 | 14小时6分钟 |
| 营口 | 焦作 > 营口 | 1320公里 | 15小时54分钟 |
| 阜新 | 焦作 > 阜新 | 1298公里 | 15小时43分钟 |
| 辽阳 | 焦作 > 辽阳 | 1392公里 | 16小时28分钟 |
| 盘锦 | 焦作 > 盘锦 | 1258公里 | 15小时1分钟 |
| 铁岭 | 焦作 > 铁岭 | 1449公里 | 17小时2分钟 |
| 朝阳 | 焦作 > 朝阳 | 1257公里 | 15小时10分钟 |
| 葫芦岛 | 焦作 > 葫芦岛 | 1126公里 | 13小时35分钟 |
| 焦作市开车自驾到吉林省路线导航查询 | |||
| 长春 | 焦作 > 长春 | 1674公里 | 20小时8分钟 |
| 吉林 | 焦作 > 吉林 | 1774公里 | 21小时24分钟 |
| 四平 | 焦作 > 四平 | 1570公里 | 18小时42分钟 |
| 辽源 | 焦作 > 辽源 | 1638公里 | 19小时57分钟 |
| 通化 | 焦作 > 通化 | 1646公里 | 21小时23分钟 |
| 白山 | 焦作 > 白山 | 1704公里 | 22小时25分钟 |
| 松原 | 焦作 > 松原 | 1831公里 | 22小时33分钟 |
| 白城 | 焦作 > 白城 | 2020公里 | 1天2小时 |
| 延边 | 焦作 > 延边 | 2114公里 | 1天5小时 |
| 焦作市开车自驾到黑龙江省路线导航查询 | |||
| 哈尔滨 | 焦作 > 哈尔滨 | 1918公里 | 23小时16分钟 |
| 齐齐哈尔 | 焦作 > 齐齐哈尔 | 2231公里 | 1天4小时 |
| 鸡西 | 焦作 > 鸡西 | 2377公里 | 1天6小时 |
| 鹤岗 | 焦作 > 鹤岗 | 2338公里 | 1天5小时 |
| 双鸭山 | 焦作 > 双鸭山 | 2349公里 | 1天5小时 |
| 大庆 | 焦作 > 大庆 | 2082公里 | 1天1小时 |
| 伊春 | 焦作 > 伊春 | 2256公里 | 1天6小时 |
| 佳木斯 | 焦作 > 佳木斯 | 2273公里 | 1天4小时 |
| 七台河 | 焦作 > 七台河 | 2325公里 | 1天6小时 |
| 牡丹江 | 焦作 > 牡丹江 | 2214公里 | 1天3小时 |
| 黑河 | 焦作 > 黑河 | 2504公里 | 1天11小时 |
| 绥化 | 焦作 > 绥化 | 2039公里 | 1天1小时 |
| 大兴安岭 | 焦作 > 大兴安岭 | 2923公里 | 1天20小时 |
| 焦作市开车自驾到上海路线导航查询 | |||
| 上海 | 焦作 > 上海 | 1035公里 | 12小时22分钟 |
| 焦作市开车自驾到江苏省路线导航查询 | |||
| 南京 | 焦作 > 南京 | 746公里 | 9小时34分钟 |
| 无锡 | 焦作 > 无锡 | 903公里 | 11小时4分钟 |
| 徐州 | 焦作 > 徐州 | 432公里 | 5小时58分钟 |
| 常州 | 焦作 > 常州 | 859公里 | 10小时35分钟 |
| 苏州 | 焦作 > 苏州 | 945公里 | 11小时24分钟 |
| 南通 | 焦作 > 南通 | 905公里 | 11小时46分钟 |
| 连云港 | 焦作 > 连云港 | 628公里 | 8小时30分钟 |
| 淮安 | 焦作 > 淮安 | 608公里 | 8小时17分钟 |
| 盐城 | 焦作 > 盐城 | 733公里 | 9小时48分钟 |
| 扬州 | 焦作 > 扬州 | 792公里 | 10小时4分钟 |
| 镇江 | 焦作 > 镇江 | 814公里 | 10小时7分钟 |
| 泰州 | 焦作 > 泰州 | 794公里 | 10小时45分钟 |
| 宿迁 | 焦作 > 宿迁 | 533公里 | 7小时18分钟 |
| 焦作市开车自驾到浙江省路线导航查询 | |||
| 杭州 | 焦作 > 杭州 | 1041公里 | 12小时45分钟 |
| 宁波 | 焦作 > 宁波 | 1166公里 | 14小时0分钟 |
| 温州 | 焦作 > 温州 | 1426公里 | 17小时23分钟 |
| 嘉兴 | 焦作 > 嘉兴 | 1015公里 | 12小时27分钟 |
| 湖州 | 焦作 > 湖州 | 972公里 | 11小时54分钟 |
| 绍兴 | 焦作 > 绍兴 | 1105公里 | 13小时33分钟 |
| 金华 | 焦作 > 金华 | 1223公里 | 15小时10分钟 |
| 衢州 | 焦作 > 衢州 | 1268公里 | 15小时23分钟 |
| 舟山 | 焦作 > 舟山 | 1245公里 | 16小时8分钟 |
| 台州 | 焦作 > 台州 | 1300公里 | 15小时48分钟 |
| 丽水 | 焦作 > 丽水 | 1327公里 | 16小时23分钟 |
| 焦作市开车自驾到安徽省路线导航查询 | |||
| 合肥 | 焦作 > 合肥 | 708公里 | 8小时47分钟 |
| 芜湖 | 焦作 > 芜湖 | 787公里 | 10小时10分钟 |
| 蚌埠 | 焦作 > 蚌埠 | 566公里 | 7小时19分钟 |
| 淮南 | 焦作 > 淮南 | 561公里 | 7小时54分钟 |
| 马鞍山 | 焦作 > 马鞍山 | 811公里 | 10小时17分钟 |
| 淮北 | 焦作 > 淮北 | 406公里 | 5小时42分钟 |
| 铜陵 | 焦作 > 铜陵 | 857公里 | 10小时50分钟 |
| 安庆 | 焦作 > 安庆 | 865公里 | 10小时54分钟 |
| 黄山 | 焦作 > 黄山 | 1014公里 | 12小时52分钟 |
| 滁州 | 焦作 > 滁州 | 694公里 | 9小时1分钟 |
| 阜阳 | 焦作 > 阜阳 | 432公里 | 5小时53分钟 |
| 宿州 | 焦作 > 宿州 | 475公里 | 6小时30分钟 |
| 巢湖 | 焦作 > 巢湖 | 730公里 | 9小时22分钟 |
| 六安 | 焦作 > 六安 | 628公里 | 7小时30分钟 |
| 亳州 | 焦作 > 亳州 | 333公里 | 4小时56分钟 |
| 池州 | 焦作 > 池州 | 890公里 | 11小时13分钟 |
| 宣城 | 焦作 > 宣城 | 850公里 | 10小时57分钟 |
| 焦作市开车自驾到福建省路线导航查询 | |||
| 福州 | 焦作 > 福州 | 1523公里 | 20小时13分钟 |
| 厦门 | 焦作 > 厦门 | 1645公里 | 23小时21分钟 |
| 莆田 | 焦作 > 莆田 | 1620公里 | 21小时23分钟 |
| 三明 | 焦作 > 三明 | 1353公里 | 17小时51分钟 |
| 泉州 | 焦作 > 泉州 | 1690公里 | 22小时17分钟 |
| 漳州 | 焦作 > 漳州 | 1596公里 | 22小时41分钟 |
| 南平 | 焦作 > 南平 | 1376公里 | 18小时10分钟 |
| 龙岩 | 焦作 > 龙岩 | 1498公里 | 21小时16分钟 |
| 宁德 | 焦作 > 宁德 | 1645公里 | 20小时19分钟 |
| 焦作市开车自驾到江西省路线导航查询 | |||
| 南昌 | 焦作 > 南昌 | 963公里 | 12小时57分钟 |
| 景德镇 | 焦作 > 景德镇 | 968公里 | 12小时56分钟 |
| 萍乡 | 焦作 > 萍乡 | 1056公里 | 14小时2分钟 |
| 九江 | 焦作 > 九江 | 831公里 | 11小时6分钟 |
| 新余 | 焦作 > 新余 | 1114公里 | 14小时44分钟 |
| 鹰潭 | 焦作 > 鹰潭 | 1117公里 | 14小时47分钟 |
| 赣州 | 焦作 > 赣州 | 1352公里 | 17小时56分钟 |
| 吉安 | 焦作 > 吉安 | 1175公里 | 15小时37分钟 |
| 宜春 | 焦作 > 宜春 | 1109公里 | 14小时38分钟 |
| 抚州 | 焦作 > 抚州 | 1071公里 | 14小时9分钟 |
| 上饶 | 焦作 > 上饶 | 1207公里 | 15小时54分钟 |
| 焦作市开车自驾到山东省路线导航查询 | |||
| 济南 | 焦作 > 济南 | 493公里 | 6小时48分钟 |
| 青岛 | 焦作 > 青岛 | 878公里 | 10小时56分钟 |
| 淄博 | 焦作 > 淄博 | 610公里 | 8小时21分钟 |
| 枣庄 | 焦作 > 枣庄 | 499公里 | 6小时49分钟 |
| 东营 | 焦作 > 东营 | 724公里 | 9小时52分钟 |
| 烟台 | 焦作 > 烟台 | 1025公里 | 12小时49分钟 |
| 潍坊 | 焦作 > 潍坊 | 708公里 | 9小时42分钟 |
| 威海 | 焦作 > 威海 | 1096公里 | 13小时47分钟 |
| 济宁 | 焦作 > 济宁 | 379公里 | 5小时18分钟 |
| 泰安 | 焦作 > 泰安 | 489公里 | 6小时45分钟 |
| 日照 | 焦作 > 日照 | 647公里 | 8小时48分钟 |
| 莱芜 | 焦作 > 莱芜 | 543公里 | 7小时27分钟 |
| 临沂 | 焦作 > 临沂 | 565公里 | 7小时44分钟 |
| 德州 | 焦作 > 德州 | 527公里 | 7小时26分钟 |
| 聊城 | 焦作 > 聊城 | 402公里 | 5小时22分钟 |
| 滨州 | 焦作 > 滨州 | 658公里 | 9小时0分钟 |
| 菏泽 | 焦作 > 菏泽 | 262公里 | 3小时44分钟 |
| 焦作市开车自驾到湖北省路线导航查询 | |||
| 武汉 | 焦作 > 武汉 | 592公里 | 7小时57分钟 |
| 黄石 | 焦作 > 黄石 | 704公里 | 9小时28分钟 |
| 襄樊 | 焦作 > 襄樊 | 505公里 | 6小时19分钟 |
| 十堰 | 焦作 > 十堰 | 621公里 | 7小时48分钟 |
| 荆州 | 焦作 > 荆州 | 699公里 | 8小时47分钟 |
| 宜昌 | 焦作 > 宜昌 | 741公里 | 9小时23分钟 |
| 荆门 | 焦作 > 荆门 | 624公里 | 7小时53分钟 |
| 鄂州 | 焦作 > 鄂州 | 680公里 | 9小时10分钟 |
| 孝感 | 焦作 > 孝感 | 552公里 | 7小时32分钟 |
| 黄冈 | 焦作 > 黄冈 | 675公里 | 9小时26分钟 |
| 咸宁 | 焦作 > 咸宁 | 681公里 | 9小时16分钟 |
| 随州 | 焦作 > 随州 | 621公里 | 7小时53分钟 |
| 恩施州 | 焦作 > 恩施州 | 1024公里 | 15小时30分钟 |
| 仙桃 | 焦作 > 仙桃 | 665公里 | 8小时49分钟 |
| 潜江 | 焦作 > 潜江 | 715公里 | 9小时25分钟 |
| 天门 | 焦作 > 天门 | 742公里 | 9小时27分钟 |
| 神农架 | 焦作 > 神农架 | 901公里 | 13小时17分钟 |
| 焦作市开车自驾到湖南省路线导航查询 | |||
| 长沙 | 焦作 > 长沙 | 928公里 | 12小时11分钟 |
| 株洲 | 焦作 > 株洲 | 973公里 | 12小时54分钟 |
| 湘潭 | 焦作 > 湘潭 | 970公里 | 12小时51分钟 |
| 衡阳 | 焦作 > 衡阳 | 1096公里 | 14小时29分钟 |
| 邵阳 | 焦作 > 邵阳 | 1143公里 | 15小时10分钟 |
| 岳阳 | 焦作 > 岳阳 | 815公里 | 10小时56分钟 |
| 常德 | 焦作 > 常德 | 881公里 | 11小时40分钟 |
| 张家界 | 焦作 > 张家界 | 962公里 | 13小时20分钟 |
| 益阳 | 焦作 > 益阳 | 1005公里 | 13小时12分钟 |
| 郴州 | 焦作 > 郴州 | 1223公里 | 16小时8分钟 |
| 永州 | 焦作 > 永州 | 1234公里 | 16小时23分钟 |
| 怀化 | 焦作 > 怀化 | 1345公里 | 17小时44分钟 |
| 娄底 | 焦作 > 娄底 | 1068公里 | 14小时15分钟 |
| 湘西 | 焦作 > 湘西 | 1113公里 | 17小时3分钟 |
| 焦作市开车自驾到广东省路线导航查询 | |||
| 广州 | 焦作 > 广州 | 1598公里 | 20小时31分钟 |
| 深圳 | 焦作 > 深圳 | 1704公里 | 21小时34分钟 |
| 珠海 | 焦作 > 珠海 | 1711公里 | 21小时54分钟 |
| 汕头 | 焦作 > 汕头 | 1876公里 | 1天1小时 |
| 韶关 | 焦作 > 韶关 | 1390公里 | 18小时27分钟 |
| 佛山 | 焦作 > 佛山 | 1628公里 | 20小时46分钟 |
| 江门 | 焦作 > 江门 | 1684公里 | 21小时39分钟 |
