- 週口市公交車查詢
- 太康到市內週邊路線
- 太康到省內城市路線
- 太康到省外週邊路線
太康到安陽路線導航
太康
安陽
距離:347公里;時間:4小時16分鐘
太康 → 永登高速 → 大廣高速 → 長濟高速 → 京港澳高速 → 安陽南/開發區 → 303省道 → 中華路 → 文峯大道 → 永明路 → 安陽
從我的位置出發
1.向 {西} 方向0.9 公里
2.在環形交叉口,下 {第2個} 出口上 {311國道} 8.9 公里
3.在 {106國道/311國道} 向 {右} 轉繼續沿106國道前行5.7 公里
4.向 {左} 轉上匝道,前往 {永登高速} 部分路段收費0.3 公里
5.在交岔路口繼續沿指向 {永登高速} 的方向向 {右} ,走 {永登高速} 該路段收費24.3 公里
6.下出口,前往 {大廣高速} 該路段收費0.3 公里
7.在交岔路口繼續沿指向 {大廣高速} 的方向向 {右} ,走 {大廣高速} 該路段收費148 公里
8.下出口後走 {長濟高速} 該路段收費57.8 公里
9.下出口,前往 {京港澳高速} 該路段收費0.2 公里
10.在交岔路口繼續沿指向 {京港澳高速} 的方向向 {右} ,走 {京港澳高速} 該路段收費91.2 公里
11.下 {安陽南/開發區} 出口,前往 {303省道} 部分路段收費0.6 公里
12.在 {303省道} 向 {左} 轉5.1 公里
13.在 {中華路} 向 {右} 轉2.4 公里
14.在 {文峯大道} 向 {右} 轉0.5 公里
15.在 {永明路} 處 {調頭} 0.2 公里
顯示更多
河南省路線導航
目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
---|---|---|---|
鄭州 | 太康> 鄭州 | 226公里 | 3小時1分鐘 |
中原區 | 太康> 中原區 | 227公里 | 3小時2分鐘 |
二七區 | 太康> 二七區 | 224公里 | 2小時54分鐘 |
金水區 | 太康> 金水區 | 225公里 | 2小時56分鐘 |
上街區 | 太康> 上街區 | 250公里 | 3小時15分鐘 |
惠濟區 | 太康> 惠濟區 | 226公里 | 3小時2分鐘 |
鞏義 | 太康> 鞏義 | 254公里 | 3小時41分鐘 |
滎陽 | 太康> 滎陽 | 243公里 | 3小時6分鐘 |
新密 | 太康> 新密 | 217公里 | 2小時59分鐘 |
新鄭 | 太康> 新鄭 | 166公里 | 2小時24分鐘 |
登封 | 太康> 登封 | 219公里 | 2小時47分鐘 |
中牟 | 太康> 中牟 | 202公里 | 2小時44分鐘 |
開封 | 太康> 開封 | 166公里 | 2小時10分鐘 |
鼓樓區 | 太康> 鼓樓區 | 151公里 | 2小時3分鐘 |
龍亭區 | 太康> 龍亭區 | 151公里 | 2小時2分鐘 |
禹王台 | 太康> 禹王台 | 142公里 | 2小時6分鐘 |
金明區 | 太康> 金明區 | 151公里 | 2小時3分鐘 |
杞縣 | 太康> 杞縣 | 60公里 | 1小時23分鐘 |
通許 | 太康> 通許 | 104公里 | 1小時31分鐘 |
尉氏 | 太康> 尉氏 | 145公里 | 2小時2分鐘 |
開封縣 | 太康> 開封縣 | 134公里 | 1小時50分鐘 |
蘭考 | 太康> 蘭考 | 90.5公里 | 2小時4分鐘 |
洛陽 | 太康> 洛陽 | 289公里 | 3小時46分鐘 |
西工區 | 太康> 西工區 | 294公里 | 3小時54分鐘 |
老城區 | 太康> 老城區 | 301公里 | 3小時56分鐘 |
瀍河區 | 太康> 瀍河區 | 299公里 | 3小時52分鐘 |
澗西區 | 太康> 澗西區 | 300公里 | 3小時56分鐘 |
吉利區 | 太康> 吉利區 | 327公里 | 4小時11分鐘 |
洛龍區 | 太康> 洛龍區 | 293公里 | 3小時46分鐘 |
偃師 | 太康> 偃師 | 273公里 | 4小時5分鐘 |
孟津 | 太康> 孟津 | 315公里 | 4小時13分鐘 |
新安 | 太康> 新安 | 320公里 | 4小時12分鐘 |
欒川 | 太康> 欒川 | 385公里 | 6小時7分鐘 |
嵩縣 | 太康> 嵩縣 | 335公里 | 4小時41分鐘 |
汝陽 | 太康> 汝陽 | 291公里 | 4小時4分鐘 |
宜陽 | 太康> 宜陽 | 312公里 | 4小時9分鐘 |
洛寧 | 太康> 洛寧 | 361公里 | 5小時22分鐘 |
伊川 | 太康> 伊川 | 290公里 | 3小時47分鐘 |
平頂山 | 太康> 平頂山 | 177公里 | 2小時34分鐘 |
新華區 | 太康> 新華區 | 177公里 | 2小時34分鐘 |
衞東區 | 太康> 衞東區 | 173公里 | 2小時28分鐘 |
湛河區 | 太康> 湛河區 | 178公里 | 2小時34分鐘 |
石龍區 | 太康> 石龍區 | 239公里 | 3小時28分鐘 |
舞鋼 | 太康> 舞鋼 | 213公里 | 3小時16分鐘 |
汝州 | 太康> 汝州 | 261公里 | 3小時36分鐘 |
寶丰 | 太康> 寶丰 | 222公里 | 3小時1分鐘 |
葉縣 | 太康> 葉縣 | 182公里 | 2小時31分鐘 |
魯山 | 太康> 魯山 | 237公里 | 3小時18分鐘 |
郟縣 | 太康> 郟縣 | 196公里 | 2小時49分鐘 |
焦作 | 太康> 焦作 | 286公里 | 3小時48分鐘 |
山陽區 | 太康> 山陽區 | 286公里 | 3小時46分鐘 |
解放區 | 太康> 解放區 | 290公里 | 3小時55分鐘 |
中站區 | 太康> 中站區 | 296公里 | 3小時49分鐘 |
馬村區 | 太康> 馬村區 | 325公里 | 4小時0分鐘 |
沁陽 | 太康> 沁陽 | 320公里 | 4小時13分鐘 |
孟州 | 太康> 孟州 | 338公里 | 4小時27分鐘 |
修武 | 太康> 修武 | 309公里 | 3小時32分鐘 |
博愛 | 太康> 博愛 | 301公里 | 3小時56分鐘 |
武陟 | 太康> 武陟 | 265公里 | 3小時25分鐘 |
温縣 | 太康> 温縣 | 294公里 | 3小時55分鐘 |
鶴壁 | 太康> 鶴壁 | 307公里 | 3小時40分鐘 |
淇濱區 | 太康> 淇濱區 | 303公里 | 3小時41分鐘 |
山城區 | 太康> 山城區 | 330公里 | 4小時13分鐘 |
鶴山區 | 太康> 鶴山區 | 337公里 | 4小時22分鐘 |
浚縣 | 太康> 浚縣 | 243公里 | 3小時28分鐘 |
淇縣 | 太康> 淇縣 | 290公里 | 3小時28分鐘 |
新鄉 | 太康> 新鄉 | 257公里 | 3小時2分鐘 |
衞濱區 | 太康> 衞濱區 | 263公里 | 3小時13分鐘 |
紅旗區 | 太康> 紅旗區 | 262公里 | 3小時12分鐘 |
鳳泉區 | 太康> 鳳泉區 | 260公里 | 3小時8分鐘 |
牧野區 | 太康> 牧野區 | 263公里 | 3小時8分鐘 |
衞輝 | 太康> 衞輝 | 261公里 | 3小時7分鐘 |
輝 | 太康> 輝 | 276公里 | 3小時17分鐘 |
新鄉縣 | 太康> 新鄉縣 | 277公里 | 3小時24分鐘 |
獲嘉 | 太康> 獲嘉 | 290公里 | 3小時29分鐘 |
原陽 | 太康> 原陽 | 238公里 | 3小時4分鐘 |
延津 | 太康> 延津 | 195公里 | 2小時53分鐘 |
封丘 | 太康> 封丘 | 172公里 | 2小時20分鐘 |
長垣 | 太康> 長垣 | 188公里 | 2小時23分鐘 |
安陽 | 太康> 安陽 | 347公里 | 4小時16分鐘 |
北關區 | 太康> 北關區 | 352公里 | 4小時21分鐘 |
文峯區 | 太康> 文峯區 | 348公里 | 4小時18分鐘 |
殷都區 | 太康> 殷都區 | 356公里 | 4小時28分鐘 |
龍安區 | 太康> 龍安區 | 353公里 | 4小時23分鐘 |
林州 | 太康> 林州 | 399公里 | 4小時57分鐘 |
安陽縣 | 太康> 安陽縣 | 347公里 | 4小時17分鐘 |
湯陰 | 太康> 湯陰 | 328公里 | 3小時59分鐘 |
滑縣 | 太康> 滑縣 | 232公里 | 3小時12分鐘 |
內黃 | 太康> 內黃 | 286公里 | 3小時27分鐘 |
濮陽 | 太康> 濮陽 | 268公里 | 3小時13分鐘 |
華龍區 | 太康> 華龍區 | 270公里 | 3小時17分鐘 |
清豐 | 太康> 清豐 | 283公里 | 3小時22分鐘 |
南樂 | 太康> 南樂 | 302公里 | 3小時33分鐘 |
範縣 | 太康> 範縣 | 317公里 | 4小時25分鐘 |
台前 | 太康> 台前 | 372公里 | 5小時11分鐘 |
濮陽縣 | 太康> 濮陽縣 | 259公里 | 3小時6分鐘 |
許昌 | 太康> 許昌 | 124公里 | 1小時47分鐘 |
魏都區 | 太康> 魏都區 | 122公里 | 1小時52分鐘 |
禹州 | 太康> 禹州 | 168公里 | 2小時16分鐘 |
長葛 | 太康> 長葛 | 147公里 | 2小時12分鐘 |
許昌縣 | 太康> 許昌縣 | 119公里 | 1小時45分鐘 |
鄢陵 | 太康> 鄢陵 | 89.3公里 | 1小時30分鐘 |
襄城 | 太康> 襄城 | 153公里 | 2小時16分鐘 |
漯河 | 太康> 漯河 | 154公里 | 2小時16分鐘 |
源匯區 | 太康> 源匯區 | 149公里 | 2小時8分鐘 |
郾城區 | 太康> 郾城區 | 154公里 | 2小時15分鐘 |
召陵區 | 太康> 召陵區 | 140公里 | 2小時3分鐘 |
舞陽 | 太康> 舞陽 | 193公里 | 2小時47分鐘 |
臨潁 | 太康> 臨潁 | 137公里 | 2小時3分鐘 |
三門峽 | 太康> 三門峽 | 422公里 | 5小時27分鐘 |
湖濱區 | 太康> 湖濱區 | 423公里 | 5小時29分鐘 |
義馬 | 太康> 義馬 | 355公里 | 4小時35分鐘 |
靈寶 | 太康> 靈寶 | 468公里 | 6小時19分鐘 |
澠池 | 太康> 澠池 | 365公里 | 4小時41分鐘 |
陝縣 | 太康> 陝縣 | 433公里 | 5小時38分鐘 |
盧氏 | 太康> 盧氏 | 534公里 | 7小時50分鐘 |
南陽 | 太康> 南陽 | 290公里 | 4小時4分鐘 |
卧龍區 | 太康> 卧龍區 | 289公里 | 4小時1分鐘 |
宛城區 | 太康> 宛城區 | 287公里 | 4小時1分鐘 |
鄧州 | 太康> 鄧州 | 359公里 | 4小時52分鐘 |
南召 | 太康> 南召 | 297公里 | 4小時23分鐘 |
方城 | 太康> 方城 | 233公里 | 3小時14分鐘 |
西峽 | 太康> 西峽 | 413公里 | 5小時14分鐘 |
鎮平 | 太康> 鎮平 | 336公里 | 4小時25分鐘 |
內鄉 | 太康> 內鄉 | 369公里 | 4小時50分鐘 |
淅川 | 太康> 淅川 | 432公里 | 5小時41分鐘 |
社旗 | 太康> 社旗 | 258公里 | 3小時54分鐘 |
唐河 | 太康> 唐河 | 332公里 | 4小時28分鐘 |
新野 | 太康> 新野 | 356公里 | 4小時48分鐘 |
桐柏 | 太康> 桐柏 | 324公里 | 4小時29分鐘 |
商丘 | 太康> 商丘 | 117公里 | 1小時40分鐘 |
梁園區 | 太康> 梁園區 | 118公里 | 1小時42分鐘 |
睢陽區 | 太康> 睢陽區 | 110公里 | 1小時33分鐘 |
永城 | 太康> 永城 | 224公里 | 3小時20分鐘 |
民權 | 太康> 民權 | 79.3公里 | 2小時0分鐘 |
睢縣 | 太康> 睢縣 | 57公里 | 1小時27分鐘 |
寧陵 | 太康> 寧陵 | 131公里 | 1小時47分鐘 |
柘城 | 太康> 柘城 | 64公里 | 1小時0分鐘 |
虞城 | 太康> 虞城 | 147公里 | 2小時5分鐘 |
夏邑 | 太康> 夏邑 | 168公里 | 2小時26分鐘 |
信陽 | 太康> 信陽 | 310公里 | 4小時23分鐘 |
溮河區 | 太康> 溮河區 | 306公里 | 4小時24分鐘 |
平橋區 | 太康> 平橋區 | 307公里 | 4小時14分鐘 |
羅山 | 太康> 羅山 | 266公里 | 3小時36分鐘 |
光山 | 太康> 光山 | 272公里 | 3小時8分鐘 |
新縣 | 太康> 新縣 | 313公里 | 3小時47分鐘 |
商城 | 太康> 商城 | 332公里 | 4小時11分鐘 |
固始 | 太康> 固始 | 338公里 | 4小時40分鐘 |
潢川 | 太康> 潢川 | 272公里 | 3小時15分鐘 |
淮濱 | 太康> 淮濱 | 286公里 | 4小時7分鐘 |
息縣 | 太康> 息縣 | 240公里 | 3小時1分鐘 |
駐馬店 | 太康> 駐馬店 | 207公里 | 2小時59分鐘 |
驛城區 | 太康> 驛城區 | 207公里 | 3小時0分鐘 |
西平 | 太康> 西平 | 167公里 | 2小時26分鐘 |
上蔡 | 太康> 上蔡 | 177公里 | 2小時42分鐘 |
平輿 | 太康> 平輿 | 169公里 | 2小時13分鐘 |
正陽 | 太康> 正陽 | 253公里 | 3小時37分鐘 |
確山 | 太康> 確山 | 225公里 | 3小時8分鐘 |
泌陽 | 太康> 泌陽 | 294公里 | 4小時21分鐘 |
汝南 | 太康> 汝南 | 220公里 | 2小時50分鐘 |
遂平 | 太康> 遂平 | 187公里 | 2小時45分鐘 |
新蔡 | 太康> 新蔡 | 197公里 | 2小時33分鐘 |
濟源 | 太康> 濟源 | 341公里 | 4小時26分鐘 |
顯示更多
週口市到省外路線導航
目的地 | 線路 | 距離 | 耗時 |
---|---|---|---|
週口市開車自駕到北京路線導航查詢 | |||
北京 | 週口 > 北京 | 857公里 | 10小時43分鐘 |
週口市開車自駕到天津路線導航查詢 | |||
天津 | 週口 > 天津 | 778公里 | 10小時19分鐘 |
週口市開車自駕到河北省路線導航查詢 | |||
石家莊 | 週口 > 石家莊 | 580公里 | 7小時11分鐘 |
唐山 | 週口 > 唐山 | 892公里 | 11小時44分鐘 |
秦皇島 | 週口 > 秦皇島 | 1036公里 | 13小時10分鐘 |
邯鄲 | 週口 > 邯鄲 | 415公里 | 5小時3分鐘 |
邢台 | 週口 > 邢台 | 470公里 | 5小時52分鐘 |
保定 | 週口 > 保定 | 715公里 | 9小時1分鐘 |
張家口 | 週口 > 張家口 | 1041公里 | 13小時4分鐘 |
承德 | 週口 > 承德 | 1081公里 | 14小時12分鐘 |
滄州 | 週口 > 滄州 | 677公里 | 8小時53分鐘 |
廊坊 | 週口 > 廊坊 | 824公里 | 10小時43分鐘 |
衡水 | 週口 > 衡水 | 509公里 | 7小時24分鐘 |
週口市開車自駕到山西省路線導航查詢 | |||
太原 | 週口 > 太原 | 640公里 | 8小時17分鐘 |
大同 | 週口 > 大同 | 919公里 | 11小時14分鐘 |
陽泉 | 週口 > 陽泉 | 675公里 | 8小時28分鐘 |
長治 | 週口 > 長治 | 435公里 | 5小時38分鐘 |
晉城 | 週口 > 晉城 | 346公里 | 4小時21分鐘 |
朔州 | 週口 > 朔州 | 853公里 | 10小時37分鐘 |
晉中 | 週口 > 晉中 | 616公里 | 8小時2分鐘 |
運城 | 週口 > 運城 | 471公里 | 6小時16分鐘 |
忻州 | 週口 > 忻州 | 720公里 | 9小時4分鐘 |
臨汾 | 週口 > 臨汾 | 605公里 | 7小時37分鐘 |
呂梁 | 週口 > 呂梁 | 795公里 | 10小時9分鐘 |
週口市開車自駕到內蒙古自治區路線導航查詢 | |||
呼和浩特 | 週口 > 呼和浩特 | 1170公里 | 14小時25分鐘 |
烏海 | 週口 > 烏海 | 1469公里 | 19小時7分鐘 |
赤峯 | 週口 > 赤峯 | 1281公里 | 18小時46分鐘 |
通遼 | 週口 > 通遼 | 1673公里 | 21小時12分鐘 |
鄂爾多斯 | 週口 > 鄂爾多斯 | 1163公里 | 16小時12分鐘 |
呼倫貝爾 | 週口 > 呼倫貝爾 | 2761公里 | 1天15小時 |
巴彥淖爾 | 週口 > 巴彥淖爾 | 1577公里 | 19小時56分鐘 |
烏蘭察布 | 週口 > 烏蘭察布 | 1046公里 | 12小時50分鐘 |
興安 | 週口 > 興安 | 2001公里 | 1天4小時 |
錫林郭勒 | 週口 > 錫林郭勒 | 1468公里 | 21小時5分鐘 |
阿拉善 | 週口 > 阿拉善 | 1425公里 | 19小時35分鐘 |
週口市開車自駕到遼寧省路線導航查詢 | |||
瀋陽 | 週口 > 瀋陽 | 1429公里 | 17小時13分鐘 |
大連 | 週口 > 大連 | 1585公里 | 18小時51分鐘 |
鞍山 | 週口 > 鞍山 | 1420公里 | 17小時18分鐘 |
撫順 | 週口 > 撫順 | 1483公里 | 17小時59分鐘 |
本溪 | 週口 > 本溪 | 1507公里 | 18小時12分鐘 |
丹東 | 週口 > 丹東 | 1669公里 | 20小時21分鐘 |
錦州 | 週口 > 錦州 | 1221公里 | 15小時7分鐘 |
營口 | 週口 > 營口 | 1370公里 | 16小時54分鐘 |
阜新 | 週口 > 阜新 | 1348公里 | 16小時43分鐘 |
遼陽 | 週口 > 遼陽 | 1441公里 | 17小時28分鐘 |
盤錦 | 週口 > 盤錦 | 1308公里 | 16小時1分鐘 |
鐵嶺 | 週口 > 鐵嶺 | 1498公里 | 18小時2分鐘 |
朝陽 | 週口 > 朝陽 | 1306公里 | 16小時10分鐘 |
葫蘆島 | 週口 > 葫蘆島 | 1176公里 | 14小時35分鐘 |
週口市開車自駕到吉林省路線導航查詢 | |||
長春 | 週口 > 長春 | 1724公里 | 21小時8分鐘 |
吉林 | 週口 > 吉林 | 1824公里 | 22小時25分鐘 |
四平 | 週口 > 四平 | 1620公里 | 19小時43分鐘 |
遼源 | 週口 > 遼源 | 1688公里 | 20小時57分鐘 |
通化 | 週口 > 通化 | 1696公里 | 22小時23分鐘 |
白山 | 週口 > 白山 | 1754公里 | 23小時26分鐘 |
松原 | 週口 > 松原 | 1881公里 | 23小時33分鐘 |
白城 | 週口 > 白城 | 2070公里 | 1天3小時 |
延邊 | 週口 > 延邊 | 2163公里 | 1天6小時 |
週口市開車自駕到黑龍江省路線導航查詢 | |||
哈爾濱 | 週口 > 哈爾濱 | 1968公里 | 1天0小時 |
齊齊哈爾 | 週口 > 齊齊哈爾 | 2281公里 | 1天5小時 |
雞西 | 週口 > 雞西 | 2426公里 | 1天7小時 |
鶴崗 | 週口 > 鶴崗 | 2388公里 | 1天6小時 |
雙鴨山 | 週口 > 雙鴨山 | 2399公里 | 1天6小時 |
大慶 | 週口 > 大慶 | 2132公里 | 1天2小時 |
伊春 | 週口 > 伊春 | 2306公里 | 1天7小時 |
佳木斯 | 週口 > 佳木斯 | 2323公里 | 1天5小時 |
七台河 | 週口 > 七台河 | 2375公里 | 1天7小時 |
牡丹江 | 週口 > 牡丹江 | 2264公里 | 1天4小時 |
黑河 | 週口 > 黑河 | 2553公里 | 1天12小時 |
綏化 | 週口 > 綏化 | 2088公里 | 1天2小時 |
大興安嶺 | 週口 > 大興安嶺 | 2973公里 | 1天21小時 |
週口市開車自駕到上海路線導航查詢 | |||
上海 | 週口 > 上海 | 760公里 | 9小時8分鐘 |
週口市開車自駕到江蘇省路線導航查詢 | |||
南京 | 週口 > 南京 | 471公里 | 6小時20分鐘 |
無錫 | 週口 > 無錫 | 629公里 | 7小時50分鐘 |
徐州 | 週口 > 徐州 | 297公里 | 4小時1分鐘 |
常州 | 週口 > 常州 | 585公里 | 7小時21分鐘 |
蘇州 | 週口 > 蘇州 | 671公里 | 8小時10分鐘 |
南通 | 週口 > 南通 | 678公里 | 9小時5分鐘 |
連雲港 | 週口 > 連雲港 | 493公里 | 6小時33分鐘 |
淮安 | 週口 > 淮安 | 474公里 | 6小時21分鐘 |
鹽城 | 週口 > 鹽城 | 598公里 | 7小時51分鐘 |
揚州 | 週口 > 揚州 | 518公里 | 6小時50分鐘 |
鎮江 | 週口 > 鎮江 | 540公里 | 6小時53分鐘 |
泰州 | 週口 > 泰州 | 577公里 | 7小時46分鐘 |
宿遷 | 週口 > 宿遷 | 398公里 | 5小時21分鐘 |
週口市開車自駕到浙江省路線導航查詢 | |||
杭州 | 週口 > 杭州 | 767公里 | 9小時31分鐘 |
寧波 | 週口 > 寧波 | 892公里 | 10小時46分鐘 |
温州 | 週口 > 温州 | 1151公里 | 14小時9分鐘 |
嘉興 | 週口 > 嘉興 | 741公里 | 9小時13分鐘 |
湖州 | 週口 > 湖州 | 698公里 | 8小時40分鐘 |
紹興 | 週口 > 紹興 | 830公里 | 10小時19分鐘 |
金華 | 週口 > 金華 | 949公里 | 11小時56分鐘 |
衢州 | 週口 > 衢州 | 993公里 | 12小時9分鐘 |
舟山 | 週口 > 舟山 | 971公里 | 12小時54分鐘 |
台州 | 週口 > 台州 | 1026公里 | 12小時34分鐘 |
麗水 | 週口 > 麗水 | 1052公里 | 13小時9分鐘 |
週口市開車自駕到安徽省路線導航查詢 | |||
合肥 | 週口 > 合肥 | 434公里 | 5小時35分鐘 |
蕪湖 | 週口 > 蕪湖 | 512公里 | 6小時56分鐘 |
蚌埠 | 週口 > 蚌埠 | 291公里 | 4小時5分鐘 |
淮南 | 週口 > 淮南 | 286公里 | 4小時40分鐘 |
馬鞍山 | 週口 > 馬鞍山 | 537公里 | 7小時3分鐘 |
淮北 | 週口 > 淮北 | 271公里 | 3小時45分鐘 |
銅陵 | 週口 > 銅陵 | 583公里 | 7小時38分鐘 |
安慶 | 週口 > 安慶 | 591公里 | 7小時41分鐘 |
黃山 | 週口 > 黃山 | 740公里 | 9小時39分鐘 |
滁州 | 週口 > 滁州 | 419公里 | 5小時47分鐘 |
阜陽 | 週口 > 阜陽 | 158公里 | 2小時39分鐘 |
宿州 | 週口 > 宿州 | 275公里 | 4小時35分鐘 |
巢湖 | 週口 > 巢湖 | 456公里 | 6小時8分鐘 |
六安 | 週口 > 六安 | 354公里 | 4小時17分鐘 |
亳州 | 週口 > 亳州 | 140公里 | 2小時23分鐘 |
池州 | 週口 > 池州 | 616公里 | 8小時0分鐘 |
宣城 | 週口 > 宣城 | 576公里 | 7小時44分鐘 |
週口市開車自駕到福建省路線導航查詢 | |||
福州 | 週口 > 福州 | 1342公里 | 17小時54分鐘 |
廈門 | 週口 > 廈門 | 1463公里 | 21小時2分鐘 |
莆田 | 週口 > 莆田 | 1439公里 | 19小時4分鐘 |
三明 | 週口 > 三明 | 1172公里 | 15小時32分鐘 |
泉州 | 週口 > 泉州 | 1509公里 | 19小時58分鐘 |
漳州 | 週口 > 漳州 | 1415公里 | 20小時22分鐘 |
南平 | 週口 > 南平 | 1195公里 | 15小時51分鐘 |
龍巖 | 週口 > 龍巖 | 1317公里 | 18小時56分鐘 |
寧德 | 週口 > 寧德 | 1370公里 | 17小時5分鐘 |
週口市開車自駕到江西省路線導航查詢 | |||
南昌 | 週口 > 南昌 | 782公里 | 10小時37分鐘 |
景德鎮 | 週口 > 景德鎮 | 787公里 | 10小時37分鐘 |
萍鄉 | 週口 > 萍鄉 | 875公里 | 11小時43分鐘 |
九江 | 週口 > 九江 | 650公里 | 8小時47分鐘 |
新餘 | 週口 > 新餘 | 933公里 | 12小時25分鐘 |
鷹潭 | 週口 > 鷹潭 | 936公里 | 12小時28分鐘 |
贛州 | 週口 > 贛州 | 1171公里 | 15小時37分鐘 |
吉安 | 週口 > 吉安 | 994公里 | 13小時18分鐘 |
宜春 | 週口 > 宜春 | 928公里 | 12小時19分鐘 |
撫州 | 週口 > 撫州 | 890公里 | 11小時50分鐘 |
上饒 | 週口 > 上饒 | 1098公里 | 13小時32分鐘 |
週口市開車自駕到山東省路線導航查詢 | |||
濟南 | 週口 > 濟南 | 475公里 | 6小時18分鐘 |
青島 | 週口 > 青島 | 756公里 | 10小時8分鐘 |
淄博 | 週口 > 淄博 | 592公里 | 7小時50分鐘 |
棗莊 | 週口 > 棗莊 | 379公里 | 5小時0分鐘 |
東營 | 週口 > 東營 | 706公里 | 9小時22分鐘 |
煙台 | 週口 > 煙台 | 903公里 | 12小時0分鐘 |
濰坊 | 週口 > 濰坊 | 690公里 | 9小時12分鐘 |
威海 | 週口 > 威海 | 974公里 | 12小時58分鐘 |
濟寧 | 週口 > 濟寧 | 360公里 | 4小時48分鐘 |
泰安 | 週口 > 泰安 | 471公里 | 6小時15分鐘 |
日照 | 週口 > 日照 | 592公里 | 7小時57分鐘 |
萊蕪 | 週口 > 萊蕪 | 524公里 | 6小時56分鐘 |
臨沂 | 週口 > 臨沂 | 492公里 | 6小時40分鐘 |
德州 | 週口 > 德州 | 571公里 | 7小時27分鐘 |
聊城 | 週口 > 聊城 | 427公里 | 5小時48分鐘 |
濱州 | 週口 > 濱州 | 640公里 | 8小時29分鐘 |
菏澤 | 週口 > 菏澤 | 244公里 | 3小時13分鐘 |
週口市開車自駕到湖北省路線導航查詢 | |||
武漢 | 週口 > 武漢 | 411公里 | 5小時38分鐘 |
黃石 | 週口 > 黃石 | 523公里 | 7小時9分鐘 |
襄樊 | 週口 > 襄樊 | 368公里 | 4小時47分鐘 |
十堰 | 週口 > 十堰 | 483公里 | 6小時17分鐘 |
荊州 | 週口 > 荊州 | 561公里 | 7小時16分鐘 |
宜昌 | 週口 > 宜昌 | 603公里 | 7小時51分鐘 |
荊門 | 週口 > 荊門 | 486公里 | 6小時21分鐘 |
鄂州 | 週口 > 鄂州 | 499公里 | 6小時50分鐘 |
孝感 | 週口 > 孝感 | 370公里 | 5小時13分鐘 |
黃岡 | 週口 > 黃岡 | 415公里 | 7小時0分鐘 |
咸寧 | 週口 > 咸寧 | 500公里 | 6小時57分鐘 |
隨州 | 週口 > 隨州 | 380公里 | 6小時10分鐘 |
恩施州 | 週口 > 恩施州 | 886公里 | 13小時58分鐘 |
仙桃 | 週口 > 仙桃 | 484公里 | 6小時30分鐘 |
潛江 | 週口 > 潛江 | 534公里 | 7小時5分鐘 |
天門 | 週口 > 天門 | 550公里 | 7小時28分鐘 |
神農架 | 週口 > 神農架 | 763公里 | 11小時45分鐘 |
週口市開車自駕到湖南省路線導航查詢 | |||
長沙 | 週口 > 長沙 | 747公里 | 9小時52分鐘 |
株洲 | 週口 > 株洲 | 791公里 | 10小時35分鐘 |
湘潭 | 週口 > 湘潭 | 789公里 | 10小時31分鐘 |
衡陽 | 週口 > 衡陽 | 915公里 | 12小時10分鐘 |
邵陽 | 週口 > 邵陽 | 962公里 | 12小時51分鐘 |
岳陽 | 週口 > 岳陽 | 634公里 | 8小時37分鐘 |
常德 | 週口 > 常德 | 744公里 | 10小時8分鐘 |
張家界 | 週口 > 張家界 | 825公里 | 11小時48分鐘 |
益陽 | 週口 > 益陽 | 824公里 | 10小時53分鐘 |
郴州 | 週口 > 郴州 | 1042公里 | 13小時49分鐘 |
永州 | 週口 > 永州 | 1053公里 | 14小時4分鐘 |
懷化 | 週口 > 懷化 | 1164公里 | 15小時25分鐘 |
婁底 | 週口 > 婁底 | 887公里 | 11小時56分鐘 |
湘西 | 週口 > 湘西 | 975公里 | 15小時31分鐘 |
週口市開車自駕到廣東省路線導航查詢 | |||
廣州 | 週口 > 廣州 | 1417公里 | 18小時12分鐘 |
深圳 | 週口 > 深圳 | 1523公里 | 19小時15分鐘 |
珠海 | 週口 > 珠海 | 1530公里 | 19小時35分鐘 |
汕頭 | 週口 > 汕頭 | 1695公里 | 22小時40分鐘 |
韶關 | 週口 > 韶關 | 1209公里 | 16小時8分鐘 |
佛山 | 週口 > 佛山 | 1447公里 | 18小時27分鐘 |
江門 | 週口 > 江門 | 1502公里 | 19小時19分鐘 |
湛江 | 週口 > 湛江 | 1831公里 | 23小時31分鐘 |
茂名 | 週口 > 茂名 | 1755公里 | 22小時30分鐘 |
肇慶 | 週口 > 肇慶 | 1508公里 | 19小時24分鐘 |
惠州 | 週口 > 惠州 | 1524公里 | 19小時15分鐘 |
梅州 | 週口 > 梅州 | 1566公里 | 20小時46分鐘 |
汕尾 | 週口 > 汕尾 | 1647公里 | 20小時49分鐘 |
河源 | 週口 > 河源 | 1412公里 | 18小時43分鐘 |
陽江 | 週口 > 陽江 | 1638公里 | 21小時0分鐘 |
清遠 | 週口 > 清遠 | 1387公里 | 18小時14分鐘 |
東莞 | 週口 > 東莞 | 1455公里 | 18小時32分鐘 |
中山 | 週口 > 中山 | 1501公里 | 19小時16分鐘 |
