- 汕头市公交车查询
- 濠江区到市内周边路线
- 濠江区到省内城市路线
- 濠江区到省外周边路线
濠江区到连南路线导航
濠江区
连南
距离:654公里;时间:8小时24分钟
濠江区 → 深汕高速 → 广惠高速/凌坑/广州/惠州/河源/梅州 → 北二环高速 → 京珠高速/机场高速/西二环高速/广清高速/G324/花都 → 广清高速/新华/清远/广州/石井/茅山/G107/龙山 → 人民四路 → 人民三路 → 107国道/广清大道 → 团结大道 → 府前路 → 连南
从我的位置出发
1.向 {南} 方向,前往 {磊广大道} 53米
2.在第1个路口向 {右} 转,朝 {磊广大道} 行进2.5 公里
3.向 {右} 转上匝道,前往 {深汕高速} 部分路段收费0.3 公里
4.在交岔路口继续沿指向 {深汕高速} 的方向向 {左} ,走 {深汕高速} 该路段收费239 公里
5.下 {广惠高速/凌坑/广州/惠州/河源/梅州} 出口走 {广惠高速} 该路段收费154 公里
6.下出口,前往 {北二环高速} 该路段收费0.4 公里
7.下 {京珠高速/机场高速/西二环高速/广清高速/G324/花都} 出口走 {北二环高速} 该路段收费34.2 公里
8.下 {广清高速/新华/清远/广州/石井/茅山/G107/龙山} 出口,前往 {广清高速} 该路段收费0.9 公里
9.在交岔路口继续沿指向 {广清高速} 的方向向 {右} ,走 {广清高速} 部分路段收费48.5 公里
10.在 {人民四路} 稍向 {右} 转1.1 公里
11.继续前行,上 {人民三路} 1.5 公里
12.在 {107国道/广清大道} 向 {左} 转继续沿107国道前行167 公里
13.下出口,前往 {团结大道} 0.7 公里
14.在 {团结大道} 稍向 {右} 转3.1 公里
15.在 {府前路} 向 {右} 转0.3 公里
16.在第2个路口向 {左} 转28米
17.向 {左} 转0.1 公里
18.在第1个路口向 {左} 转43米
显示更多
广东省路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
广州 | 濠江区> 广州 | 430公里 | 5小时29分钟 |
越秀区 | 濠江区> 越秀区 | 434公里 | 5小时30分钟 |
荔湾区 | 濠江区> 荔湾区 | 433公里 | 5小时31分钟 |
海珠区 | 濠江区> 海珠区 | 431公里 | 5小时29分钟 |
天河区 | 濠江区> 天河区 | 418公里 | 5小时17分钟 |
白云区 | 濠江区> 白云区 | 427公里 | 5小时24分钟 |
黄埔区 | 濠江区> 黄埔区 | 406公里 | 5小时12分钟 |
番禺区 | 濠江区> 番禺区 | 418公里 | 5小时19分钟 |
花都区 | 濠江区> 花都区 | 439公里 | 5小时32分钟 |
南沙区 | 濠江区> 南沙区 | 389公里 | 5小时0分钟 |
萝岗区 | 濠江区> 萝岗区 | 402公里 | 5小时12分钟 |
增城 | 濠江区> 增城 | 368公里 | 4小时48分钟 |
从化 | 濠江区> 从化 | 456公里 | 5小时46分钟 |
深圳 | 濠江区> 深圳 | 334公里 | 4小时25分钟 |
福田区 | 濠江区> 福田区 | 337公里 | 4小时27分钟 |
罗湖区 | 濠江区> 罗湖区 | 320公里 | 4小时19分钟 |
南山区 | 濠江区> 南山区 | 349公里 | 4小时33分钟 |
宝安区 | 濠江区> 宝安区 | 353公里 | 4小时38分钟 |
龙岗区 | 濠江区> 龙岗区 | 295公里 | 3小时58分钟 |
盐田区 | 濠江区> 盐田区 | 324公里 | 4小时19分钟 |
珠海 | 濠江区> 珠海 | 469公里 | 5小时57分钟 |
香洲区 | 濠江区> 香洲区 | 471公里 | 5小时59分钟 |
斗门区 | 濠江区> 斗门区 | 487公里 | 6小时9分钟 |
金湾区 | 濠江区> 金湾区 | 498公里 | 6小时14分钟 |
韶关 | 濠江区> 韶关 | 618公里 | 7小时29分钟 |
浈江区 | 濠江区> 浈江区 | 618公里 | 7小时30分钟 |
武江区 | 濠江区> 武江区 | 616公里 | 7小时29分钟 |
曲江区 | 濠江区> 曲江区 | 602公里 | 7小时10分钟 |
乐昌 | 濠江区> 乐昌 | 667公里 | 8小时37分钟 |
南雄 | 濠江区> 南雄 | 527公里 | 8小时35分钟 |
始兴 | 濠江区> 始兴 | 675公里 | 8小时40分钟 |
仁化 | 濠江区> 仁化 | 662公里 | 8小时23分钟 |
翁源 | 濠江区> 翁源 | 416公里 | 7小时28分钟 |
新丰 | 濠江区> 新丰 | 420公里 | 6小时33分钟 |
乳源 | 濠江区> 乳源 | 637公里 | 7小时34分钟 |
佛山 | 濠江区> 佛山 | 456公里 | 5小时42分钟 |
禅城区 | 濠江区> 禅城区 | 457公里 | 5小时45分钟 |
南海区 | 濠江区> 南海区 | 448公里 | 5小时42分钟 |
顺德区 | 濠江区> 顺德区 | 424公里 | 5小时41分钟 |
三水区 | 濠江区> 三水区 | 475公里 | 5小时50分钟 |
高明区 | 濠江区> 高明区 | 508公里 | 6小时14分钟 |
江门 | 濠江区> 江门 | 463公里 | 5小时51分钟 |
江海区 | 濠江区> 江海区 | 455公里 | 5小时50分钟 |
蓬江区 | 濠江区> 蓬江区 | 464公里 | 5小时53分钟 |
新会区 | 濠江区> 新会区 | 475公里 | 6小时7分钟 |
台山 | 濠江区> 台山 | 526公里 | 6小时42分钟 |
开平 | 濠江区> 开平 | 514公里 | 6小时35分钟 |
恩平 | 濠江区> 恩平 | 562公里 | 7小时14分钟 |
湛江 | 濠江区> 湛江 | 810公里 | 10小时28分钟 |
赤坎区 | 濠江区> 赤坎区 | 810公里 | 10小时27分钟 |
霞山区 | 濠江区> 霞山区 | 818公里 | 10小时38分钟 |
坡头区 | 濠江区> 坡头区 | 822公里 | 10小时45分钟 |
麻章区 | 濠江区> 麻章区 | 818公里 | 10小时31分钟 |
廉江 | 濠江区> 廉江 | 809公里 | 10小时46分钟 |
雷州 | 濠江区> 雷州 | 877公里 | 11小时30分钟 |
吴川 | 濠江区> 吴川 | 767公里 | 10小时1分钟 |
遂溪 | 濠江区> 遂溪 | 815公里 | 10小时27分钟 |
徐闻 | 濠江区> 徐闻 | 950公里 | 12小时41分钟 |
茂名 | 濠江区> 茂名 | 733公里 | 9小时27分钟 |
茂南区 | 濠江区> 茂南区 | 732公里 | 9小时25分钟 |
茂港区 | 濠江区> 茂港区 | 749公里 | 9小时45分钟 |
高州 | 濠江区> 高州 | 765公里 | 10小时7分钟 |
化州 | 濠江区> 化州 | 768公里 | 10小时6分钟 |
信宜 | 濠江区> 信宜 | 821公里 | 11小时1分钟 |
电白 | 濠江区> 电白 | 743公里 | 9小时38分钟 |
肇庆 | 濠江区> 肇庆 | 529公里 | 6小时46分钟 |
端州区 | 濠江区> 端州区 | 527公里 | 6小时43分钟 |
鼎湖区 | 濠江区> 鼎湖区 | 517公里 | 6小时28分钟 |
高要 | 濠江区> 高要 | 536公里 | 6小时41分钟 |
四会 | 濠江区> 四会 | 501公里 | 6小时17分钟 |
广宁 | 濠江区> 广宁 | 563公里 | 7小时38分钟 |
怀集 | 濠江区> 怀集 | 620公里 | 9小时2分钟 |
封开 | 濠江区> 封开 | 675公里 | 9小时7分钟 |
德庆 | 濠江区> 德庆 | 624公里 | 8小时15分钟 |
惠州 | 濠江区> 惠州 | 289公里 | 4小时6分钟 |
惠城区 | 濠江区> 惠城区 | 292公里 | 4小时11分钟 |
惠阳区 | 濠江区> 惠阳区 | 270公里 | 3小时36分钟 |
博罗 | 濠江区> 博罗 | 311公里 | 4小时10分钟 |
惠东 | 濠江区> 惠东 | 246公里 | 3小时26分钟 |
龙门 | 濠江区> 龙门 | 375公里 | 5小时24分钟 |
梅州 | 濠江区> 梅州 | 168公里 | 2小时39分钟 |
梅江区 | 濠江区> 梅江区 | 168公里 | 2小时39分钟 |
兴宁 | 濠江区> 兴宁 | 161公里 | 2小时58分钟 |
梅县 | 濠江区> 梅县 | 165公里 | 2小时33分钟 |
大埔 | 濠江区> 大埔 | 184公里 | 3小时50分钟 |
丰顺 | 濠江区> 丰顺 | 89.8公里 | 1小时33分钟 |
五华 | 濠江区> 五华 | 153公里 | 2小时48分钟 |
平远 | 濠江区> 平远 | 207公里 | 3小时25分钟 |
蕉岭 | 濠江区> 蕉岭 | 209公里 | 3小时8分钟 |
汕尾 | 濠江区> 汕尾 | 176公里 | 2小时25分钟 |
城区 | 濠江区> 城区 | 178公里 | 2小时27分钟 |
陆丰 | 濠江区> 陆丰 | 134公里 | 1小时51分钟 |
海丰 | 濠江区> 海丰 | 183公里 | 2小时38分钟 |
陆河 | 濠江区> 陆河 | 176公里 | 2小时54分钟 |
河源 | 濠江区> 河源 | 296公里 | 4小时47分钟 |
源城区 | 濠江区> 源城区 | 298公里 | 4小时48分钟 |
紫金 | 濠江区> 紫金 | 267公里 | 5小时9分钟 |
龙川 | 濠江区> 龙川 | 213公里 | 3小时39分钟 |
连平 | 濠江区> 连平 | 358公里 | 6小时2分钟 |
和平 | 濠江区> 和平 | 353公里 | 5小时29分钟 |
东源 | 濠江区> 东源 | 290公里 | 4小时41分钟 |
阳江 | 濠江区> 阳江 | 616公里 | 7小时57分钟 |
江城区 | 濠江区> 江城区 | 619公里 | 8小时1分钟 |
阳春 | 濠江区> 阳春 | 663公里 | 8小时45分钟 |
阳西 | 濠江区> 阳西 | 657公里 | 8小时26分钟 |
阳东 | 濠江区> 阳东 | 614公里 | 7小时51分钟 |
清远 | 濠江区> 清远 | 483公里 | 6小时6分钟 |
清城区 | 濠江区> 清城区 | 485公里 | 6小时10分钟 |
英德 | 濠江区> 英德 | 534公里 | 6小时55分钟 |
连州 | 濠江区> 连州 | 660公里 | 8小时27分钟 |
佛冈 | 濠江区> 佛冈 | 488公里 | 5小时58分钟 |
阳山 | 濠江区> 阳山 | 600公里 | 7小时39分钟 |
清新 | 濠江区> 清新 | 490公里 | 6小时13分钟 |
连山 | 濠江区> 连山 | 689公里 | 9小时11分钟 |
连南 | 濠江区> 连南 | 654公里 | 8小时24分钟 |
东莞 | 濠江区> 东莞 | 372公里 | 4小时54分钟 |
中山 | 濠江区> 中山 | 440公里 | 5小时38分钟 |
潮州 | 濠江区> 潮州 | 62.7公里 | 1小时1分钟 |
湘桥区 | 濠江区> 湘桥区 | 64.3公里 | 1小时4分钟 |
潮安 | 濠江区> 潮安 | 30公里 | 39分钟 |
饶平 | 濠江区> 饶平 | 68公里 | 1小时5分钟 |
揭阳 | 濠江区> 揭阳 | 59.1公里 | 1小时3分钟 |
榕城区 | 濠江区> 榕城区 | 63.6公里 | 1小时10分钟 |
普宁 | 濠江区> 普宁 | 67.4公里 | 1小时15分钟 |
揭东 | 濠江区> 揭东 | 53.8公里 | 57分钟 |
揭西 | 濠江区> 揭西 | 111公里 | 2小时20分钟 |
惠来 | 濠江区> 惠来 | 67.2公里 | 59分钟 |
云浮 | 濠江区> 云浮 | 576公里 | 7小时16分钟 |
云城区 | 濠江区> 云城区 | 576公里 | 7小时16分钟 |
罗定 | 濠江区> 罗定 | 655公里 | 8小时35分钟 |
新兴 | 濠江区> 新兴 | 579公里 | 7小时32分钟 |
郁南 | 濠江区> 郁南 | 653公里 | 9小时9分钟 |
云安 | 濠江区> 云安 | 590公里 | 7小时33分钟 |
显示更多
汕头市到省外路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
汕头市开车自驾到北京路线导航查询 | |||
北京 | 汕头 > 北京 | 2338公里 | 1天7小时 |
汕头市开车自驾到天津路线导航查询 | |||
天津 | 汕头 > 天津 | 2242公里 | 1天6小时 |
汕头市开车自驾到河北省路线导航查询 | |||
石家庄 | 汕头 > 石家庄 | 2142公里 | 1天5小时 |
唐山 | 汕头 > 唐山 | 2487公里 | 1天8小时 |
秦皇岛 | 汕头 > 秦皇岛 | 2631公里 | 1天9小时 |
邯郸 | 汕头 > 邯郸 | 1976公里 | 1天2小时 |
邢台 | 汕头 > 邢台 | 2031公里 | 1天3小时 |
保定 | 汕头 > 保定 | 2277公里 | 1天6小时 |
张家口 | 汕头 > 张家口 | 2526公里 | 1天10小时 |
承德 | 汕头 > 承德 | 2556公里 | 1天11小时 |
沧州 | 汕头 > 沧州 | 2141公里 | 1天5小时 |
廊坊 | 汕头 > 廊坊 | 2287公里 | 1天7小时 |
衡水 | 汕头 > 衡水 | 2104公里 | 1天5小时 |
汕头市开车自驾到山西省路线导航查询 | |||
太原 | 汕头 > 太原 | 2186公里 | 1天5小时 |
大同 | 汕头 > 大同 | 2464公里 | 1天8小时 |
阳泉 | 汕头 > 阳泉 | 2237公里 | 1天6小时 |
长治 | 汕头 > 长治 | 1981公里 | 1天3小时 |
晋城 | 汕头 > 晋城 | 1891公里 | 1天1小时 |
朔州 | 汕头 > 朔州 | 2398公里 | 1天8小时 |
晋中 | 汕头 > 晋中 | 2162公里 | 1天5小时 |
运城 | 汕头 > 运城 | 2020公里 | 1天3小时 |
忻州 | 汕头 > 忻州 | 2266公里 | 1天6小时 |
临汾 | 汕头 > 临汾 | 2154公里 | 1天5小时 |
吕梁 | 汕头 > 吕梁 | 2340公里 | 1天7小时 |
汕头市开车自驾到内蒙古自治区路线导航查询 | |||
呼和浩特 | 汕头 > 呼和浩特 | 2716公里 | 1天12小时 |
乌海 | 汕头 > 乌海 | 2920公里 | 1天16小时 |
赤峰 | 汕头 > 赤峰 | 2756公里 | 1天15小时 |
通辽 | 汕头 > 通辽 | 3267公里 | 1天17小时 |
鄂尔多斯 | 汕头 > 鄂尔多斯 | 2709公里 | 1天13小时 |
呼伦贝尔 | 汕头 > 呼伦贝尔 | 4356公里 | 2天11小时 |
巴彦淖尔 | 汕头 > 巴彦淖尔 | 3123公里 | 1天17小时 |
乌兰察布 | 汕头 > 乌兰察布 | 2592公里 | 1天10小时 |
兴安 | 汕头 > 兴安 | 3596公里 | 2天0小时 |
锡林郭勒 | 汕头 > 锡林郭勒 | 2953公里 | 1天18小时 |
阿拉善 | 汕头 > 阿拉善 | 2876公里 | 1天17小时 |
汕头市开车自驾到辽宁省路线导航查询 | |||
沈阳 | 汕头 > 沈阳 | 3024公里 | 1天13小时 |
大连 | 汕头 > 大连 | 2310公里 | 1天11小时 |
鞍山 | 汕头 > 鞍山 | 3015公里 | 1天13小时 |
抚顺 | 汕头 > 抚顺 | 3077公里 | 1天14小时 |
本溪 | 汕头 > 本溪 | 3102公里 | 1天14小时 |
丹东 | 汕头 > 丹东 | 2624公里 | 1天15小时 |
锦州 | 汕头 > 锦州 | 2815公里 | 1天11小时 |
营口 | 汕头 > 营口 | 2964公里 | 1天13小时 |
阜新 | 汕头 > 阜新 | 2943公里 | 1天13小时 |
辽阳 | 汕头 > 辽阳 | 3036公里 | 1天13小时 |
盘锦 | 汕头 > 盘锦 | 2902公里 | 1天12小时 |
铁岭 | 汕头 > 铁岭 | 3093公里 | 1天14小时 |
朝阳 | 汕头 > 朝阳 | 2901公里 | 1天12小时 |
葫芦岛 | 汕头 > 葫芦岛 | 2770公里 | 1天10小时 |
汕头市开车自驾到吉林省路线导航查询 | |||
长春 | 汕头 > 长春 | 3319公里 | 1天17小时 |
吉林 | 汕头 > 吉林 | 3418公里 | 1天18小时 |
四平 | 汕头 > 四平 | 3214公里 | 1天16小时 |
辽源 | 汕头 > 辽源 | 3282公里 | 1天17小时 |
通化 | 汕头 > 通化 | 3290公里 | 1天18小时 |
白山 | 汕头 > 白山 | 3348公里 | 1天19小时 |
松原 | 汕头 > 松原 | 3476公里 | 1天19小时 |
白城 | 汕头 > 白城 | 3664公里 | 1天23小时 |
延边 | 汕头 > 延边 | 3758公里 | 2天1小时 |
汕头市开车自驾到黑龙江省路线导航查询 | |||
哈尔滨 | 汕头 > 哈尔滨 | 3563公里 | 1天20小时 |
齐齐哈尔 | 汕头 > 齐齐哈尔 | 3876公里 | 2天1小时 |
鸡西 | 汕头 > 鸡西 | 4021公里 | 2天3小时 |
鹤岗 | 汕头 > 鹤岗 | 3983公里 | 2天2小时 |
双鸭山 | 汕头 > 双鸭山 | 3993公里 | 2天2小时 |
大庆 | 汕头 > 大庆 | 3727公里 | 1天22小时 |
伊春 | 汕头 > 伊春 | 3901公里 | 2天2小时 |
佳木斯 | 汕头 > 佳木斯 | 3917公里 | 2天1小时 |
七台河 | 汕头 > 七台河 | 3969公里 | 2天3小时 |
牡丹江 | 汕头 > 牡丹江 | 3859公里 | 2天0小时 |
黑河 | 汕头 > 黑河 | 4148公里 | 2天8小时 |
绥化 | 汕头 > 绥化 | 3683公里 | 1天22小时 |
大兴安岭 | 汕头 > 大兴安岭 | 4568公里 | 2天17小时 |
汕头市开车自驾到上海路线导航查询 | |||
上海 | 汕头 > 上海 | 1280公里 | 16小时33分钟 |
汕头市开车自驾到江苏省路线导航查询 | |||
南京 | 汕头 > 南京 | 1469公里 | 18小时53分钟 |
无锡 | 汕头 > 无锡 | 1329公里 | 17小时26分钟 |
徐州 | 汕头 > 徐州 | 1630公里 | 22小时19分钟 |
常州 | 汕头 > 常州 | 1375公里 | 17小时46分钟 |
苏州 | 汕头 > 苏州 | 1288公里 | 16小时50分钟 |
南通 | 汕头 > 南通 | 1368公里 | 17小时38分钟 |
连云港 | 汕头 > 连云港 | 1722公里 | 21小时12分钟 |
淮安 | 汕头 > 淮安 | 1644公里 | 20小时44分钟 |
盐城 | 汕头 > 盐城 | 1550公里 | 19小时29分钟 |
扬州 | 汕头 > 扬州 | 1451公里 | 18小时43分钟 |
镇江 | 汕头 > 镇江 | 1442公里 | 18小时25分钟 |
泰州 | 汕头 > 泰州 | 1443公里 | 18小时45分钟 |
宿迁 | 汕头 > 宿迁 | 1729公里 | 21小时47分钟 |
汕头市开车自驾到浙江省路线导航查询 | |||
杭州 | 汕头 > 杭州 | 1161公里 | 15小时28分钟 |
宁波 | 汕头 > 宁波 | 1064公里 | 14小时23分钟 |
温州 | 汕头 > 温州 | 812公里 | 10小时58分钟 |
嘉兴 | 汕头 > 嘉兴 | 1212公里 | 15小时56分钟 |
湖州 | 汕头 > 湖州 | 1242公里 | 16小时31分钟 |
绍兴 | 汕头 > 绍兴 | 1107公里 | 15小时2分钟 |
金华 | 汕头 > 金华 | 1034公里 | 13小时53分钟 |
衢州 | 汕头 > 衢州 | 1084公里 | 14小时40分钟 |
舟山 | 汕头 > 舟山 | 1134公里 | 16小时17分钟 |
台州 | 汕头 > 台州 | 938公里 | 12小时44分钟 |
丽水 | 汕头 > 丽水 | 926公里 | 12小时26分钟 |
汕头市开车自驾到安徽省路线导航查询 | |||
合肥 | 汕头 > 合肥 | 1317公里 | 18小时15分钟 |
芜湖 | 汕头 > 芜湖 | 1443公里 | 19小时5分钟 |
蚌埠 | 汕头 > 蚌埠 | 1458公里 | 20小时4分钟 |
淮南 | 汕头 > 淮南 | 1458公里 | 19小时47分钟 |
马鞍山 | 汕头 > 马鞍山 | 1480公里 | 19小时25分钟 |
淮北 | 汕头 > 淮北 | 1587公里 | 21小时47分钟 |
铜陵 | 汕头 > 铜陵 | 1329公里 | 18小时26分钟 |
安庆 | 汕头 > 安庆 | 1218公里 | 16小时53分钟 |
黄山 | 汕头 > 黄山 | 1267公里 | 18小时9分钟 |
滁州 | 汕头 > 滁州 | 1536公里 | 19小时44分钟 |
阜阳 | 汕头 > 阜阳 | 1569公里 | 21小时13分钟 |
宿州 | 汕头 > 宿州 | 1548公里 | 21小时13分钟 |
巢湖 | 汕头 > 巢湖 | 1386公里 | 19小时4分钟 |
六安 | 汕头 > 六安 | 1394公里 | 19小时24分钟 |
亳州 | 汕头 > 亳州 | 1674公里 | 22小时53分钟 |
池州 | 汕头 > 池州 | 1283公里 | 17小时46分钟 |
宣城 | 汕头 > 宣城 | 1374公里 | 18小时10分钟 |
汕头市开车自驾到福建省路线导航查询 | |||
福州 | 汕头 > 福州 | 507公里 | 6小时58分钟 |
厦门 | 汕头 > 厦门 | 264公里 | 3小时57分钟 |
莆田 | 汕头 > 莆田 | 412公里 | 5小时44分钟 |
三明 | 汕头 > 三明 | 579公里 | 9小时40分钟 |
泉州 | 汕头 > 泉州 | 328公里 | 4小时45分钟 |
漳州 | 汕头 > 漳州 | 220公里 | 3小时34分钟 |
南平 | 汕头 > 南平 | 671公里 | 9小时11分钟 |
龙岩 | 汕头 > 龙岩 | 340公里 | 4小时48分钟 |
宁德 | 汕头 > 宁德 | 585公里 | 7小时59分钟 |
汕头市开车自驾到江西省路线导航查询 | |||
南昌 | 汕头 > 南昌 | 882公里 | 12小时30分钟 |
景德镇 | 汕头 > 景德镇 | 1105公里 | 15小时20分钟 |
萍乡 | 汕头 > 萍乡 | 863公里 | 12小时18分钟 |
九江 | 汕头 > 九江 | 1007公里 | 13小时57分钟 |
新余 | 汕头 > 新余 | 776公里 | 11小时3分钟 |
鹰潭 | 汕头 > 鹰潭 | 814公里 | 13小时29分钟 |
赣州 | 汕头 > 赣州 | 517公里 | 7小时49分钟 |
吉安 | 汕头 > 吉安 | 676公里 | 9小时52分钟 |
宜春 | 汕头 > 宜春 | 805公里 | 11小时27分钟 |
抚州 | 汕头 > 抚州 | 776公里 | 12小时6分钟 |
上饶 | 汕头 > 上饶 | 1074公里 | 14小时58分钟 |
汕头市开车自驾到山东省路线导航查询 | |||
济南 | 汕头 > 济南 | 1938公里 | 1天2小时 |
青岛 | 汕头 > 青岛 | 1994公里 | 1天1小时 |
淄博 | 汕头 > 淄博 | 2098公里 | 1天2小时 |
枣庄 | 汕头 > 枣庄 | 1712公里 | 23小时18分钟 |
东营 | 汕头 > 东营 | 2180公里 | 1天3小时 |
烟台 | 汕头 > 烟台 | 2141公里 | 1天3小时 |
潍坊 | 汕头 > 潍坊 | 2045公里 | 1天2小时 |
威海 | 汕头 > 威海 | 2212公里 | 1天4小时 |
济宁 | 汕头 > 济宁 | 1843公里 | 1天1小时 |
泰安 | 汕头 > 泰安 | 2054公里 | 1天2小时 |
日照 | 汕头 > 日照 | 1830公里 | 22小时42分钟 |
莱芜 | 汕头 > 莱芜 | 2023公里 | 1天1小时 |
临沂 | 汕头 > 临沂 | 1819公里 | 23小时12分钟 |
德州 | 汕头 > 德州 | 2034公里 | 1天3小时 |
聊城 | 汕头 > 聊城 | 2030公里 | 1天4小时 |
滨州 | 汕头 > 滨州 | 2159公里 | 1天3小时 |
菏泽 | 汕头 > 菏泽 | 1877公里 | 1天1小时 |
汕头市开车自驾到河南省路线导航查询 | |||
郑州 | 汕头 > 郑州 | 1770公里 | 23小时58分钟 |
开封 | 汕头 > 开封 | 1804公里 | 1天0小时 |
洛阳 | 汕头 > 洛阳 | 1833公里 | 1天1小时 |
平顶山 | 汕头 > 平顶山 | 1692公里 | 23小时6分钟 |
焦作 | 汕头 > 焦作 | 1837公里 | 1天1小时 |
鹤壁 | 汕头 > 鹤壁 | 1874公里 | 1天1小时 |
新乡 | 汕头 > 新乡 | 1813公里 | 1天0小时 |
安阳 | 汕头 > 安阳 | 1913公里 | 1天2小时 |
濮阳 | 汕头 > 濮阳 | 1906公里 | 1天1小时 |
许昌 | 汕头 > 许昌 | 1667公里 | 22小时43分钟 |
漯河 | 汕头 > 漯河 | 1616公里 | 22小时11分钟 |
三门峡 | 汕头 > 三门峡 | 1966公里 | 1天2小时 |
南阳 | 汕头 > 南阳 | 1645公里 | 22小时4分钟 |
商丘 | 汕头 > 商丘 | 1745公里 | 23小时44分钟 |
信阳 | 汕头 > 信阳 | 1454公里 | 20小时4分钟 |
周口 | 汕头 > 周口 | 1656公里 | 22小时36分钟 |
驻马店 | 汕头 > 驻马店 | 1543公里 | 21小时12分钟 |
济源 | 汕头 > 济源 | 1893公里 | 1天1小时 |
汕头市开车自驾到湖北省路线导航查询 | |||
武汉 | 汕头 > 武汉 | 1250公里 | 17小时23分钟 |
黄石 | 汕头 > 黄石 | 1157公里 | 16小时8分钟 |
襄樊 | 汕头 > 襄樊 | 1554公里 | 21小时26分钟 |
十堰 | 汕头 > 十堰 | 1688公里 | 23小时3分钟 |
荆州 | 汕头 > 荆州 | 1437公里 | 18小时49分钟 |
宜昌 | 汕头 > 宜昌 | 1548公里 | 20小时21分钟 |
荆门 | 汕头 > 荆门 | 1526公里 | 20小时6分钟 |
鄂州 | 汕头 > 鄂州 | 1174公里 | 16小时20分钟 |
孝感 | 汕头 > 孝感 | 1299公里 | 18小时5分钟 |
黄冈 | 汕头 > 黄冈 | 1187公里 | 16小时38分钟 |
咸宁 | 汕头 > 咸宁 | 1336公里 | 17小时10分钟 |
随州 | 汕头 > 随州 | 1416公里 | 19小时32分钟 |
恩施州 | 汕头 > 恩施州 | 1716公里 | 1天1小时 |
仙桃 | 汕头 > 仙桃 | 1330公里 | 18小时15分钟 |
潜江 | 汕头 > 潜江 | 1380公里 | 18小时51分钟 |
天门 | 汕头 > 天门 | 1396公里 | 19小时14分钟 |
神农架 | 汕头 > 神农架 | 1708公里 | 1天0小时 |
汕头市开车自驾到湖南省路线导航查询 | |||
长沙 | 汕头 > 长沙 | 1092公里 | 13小时44分钟 |
株洲 | 汕头 > 株洲 | 1038公里 | 13小时3分钟 |
湘潭 | 汕头 > 湘潭 | 1052公里 | 13小时18分钟 |
衡阳 | 汕头 > 衡阳 | 950公里 | 11小时55分钟 |
邵阳 | 汕头 > 邵阳 | 1080公里 | 14小时42分钟 |
岳阳 | 汕头 > 岳阳 | 1220公里 | 15小时40分钟 |
常德 | 汕头 > 常德 | 1252公里 | 15小时54分钟 |
张家界 | 汕头 > 张家界 | 1407公里 | 17小时53分钟 |
益阳 | 汕头 > 益阳 | 1164公里 | 14小时39分钟 |
郴州 | 汕头 > 郴州 | 793公里 | 9小时50分钟 |
永州 | 汕头 > 永州 | 1070公里 | 13小时33分钟 |
怀化 | 汕头 > 怀化 | 1281公里 | 17小时17分钟 |
娄底 | 汕头 > 娄底 | 1161公里 | 14小时47分钟 |
湘西 | 汕头 > 湘西 | 1421公里 | 20小时21分钟 |
汕头市开车自驾到广西壮族自治区路线导航查询 | |||
南宁 | 汕头 > 南宁 | 1124公里 | 14小时21分钟 |
柳州 | 汕头 > 柳州 | 1156公里 | 16小时36分钟 |
桂林 | 汕头 > 桂林 | 991公里 | 15小时22分钟 |
梧州 | 汕头 > 梧州 | 713公里 | 9小时54分钟 |
北海 | 汕头 > 北海 | 976公里 | 12小时49分钟 |
防城港 | 汕头 > 防城港 | 1062公里 | 13小时54分钟 |
钦州 | 汕头 > 钦州 | 1016公里 | 13小时26分钟 |
贵港 | 汕头 > 贵港 | 926公里 | 13小时36分钟 |
玉林 | 汕头 > 玉林 | 833公里 | 11小时42分钟 |
百色 | 汕头 > 百色 | 1350公里 | 17小时23分钟 |
贺州 | 汕头 > 贺州 | 784公里 | 11小时26分钟 |
河池 | 汕头 > 河池 | 1378公里 | 18小时45分钟 |
来宾 | 汕头 > 来宾 | 1085公里 | 15小时30分钟 |
崇左 | 汕头 > 崇左 | 1235公里 | 15小时47分钟 |
汕头市开车自驾到海南省路线导航查询 | |||
海口 | 汕头 > 海口 | 1002公里 | 14小时57分钟 |
三亚 | 汕头 > 三亚 | 1272公里 | 18小时37分钟 |
文昌 | 汕头 > 文昌 | 1087公里 | 16小时26分钟 |
琼海 | 汕头 > 琼海 | 1098公里 | 16小时18分钟 |
万宁 | 汕头 > 万宁 | 1153公里 | 17小时0分钟 |
五指山 | 汕头 > 五指山 | 1209公里 | 19小时27分钟 |
东方 | 汕头 > 东方 | 1213公里 | 17小时51分钟 |
儋州 | 汕头 > 儋州 | 1127公里 | 16小时56分钟 |
临高 | 汕头 > 临高 | 1077公里 | 16小时5分钟 |
澄迈 | 汕头 > 澄迈 | 1048公里 | 15小时55分钟 |
定安 | 汕头 > 定安 | 1048公里 | 15小时37分钟 |
屯昌 | 汕头 > 屯昌 | 1084公里 | 16小时41分钟 |
昌江 | 汕头 > 昌江 | 1179公里 | 17小时29分钟 |
白沙 | 汕头 > 白沙 | 1181公里 | 18小时13分钟 |
琼中 | 汕头 > 琼中 | 1135公里 | 17小时49分钟 |
陵水 | 汕头 > 陵水 | 1205公里 | 17小时40分钟 |
