天津天环长途客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
---|---|---|---|
通州 | 00 | 江苏 | |
胶南 | 10 | 山东 | |
临沂 | 10:00 | 山东 | |
海兴 | 10:00 | 河北省 | |
济南 | 10:00 | 山东 | |
淄博 | 10:00 | 山东 | |
淄博 | 10:20 | 山东 | |
济南 | 10:20 | 山东 | |
德州 | 10:20 | 山东 | |
潍坊 | 10:20 | 山东 | |
孟村 | 10:30 | 河北省 | |
大成 | 11:00 | 河北省 | |
唐山 | 11:30 | 河北省 | |
秦皇岛 | 11:30 | 河北省 | |
孟村 | 11:30 | 河北省 | |
海兴 | 11:30 | 河北省 | |
文安 | 12:00 | 河北省 | |
锡林浩特 | 12:00 | ||
临沂 | 12:30 | 山东 | |
沭阳 | 12:30 | 江苏 | |
庆云 | 12:30 | 山东 | |
滨州 | 12:30 | 山东 | |
大邱庄 | 13:00 | 天津郊县 | |
青县 | 13:00 | 河北省 | |
呼和浩特 | 13:00 | ||
文安 | 13:30 | 河北省 | |
梁山 | 13:30 | 山东 | |
菏泽 | 13:30 | 山东 | |
安阳 | 14:00 | 河南 | |
郑州 | 14:00 | 河南 | |
终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
太原 | 14:00 | ||
石家庄 | 14:00 | 河北省 | |
海兴 | 15:00 | 河北省 | |
温州瑞安 | 15:00 | 浙江 | |
连云港 | 15:00 | 江苏 | |
林州 | 15:00 | 河南 | |
西安 | 15:00 | ||
滨州 | 15:00 | 山东 | |
临沂 | 15:00 | 山东 | |
潍坊 | 15:00 | 山东 | |
通州 | 17 | 江苏 | |
林淇 | 17:00 | 河南 | |
启东 | 17:00 | 江苏 | |
魏县 | 17:30 | 河北省 | |
郑州 | 17:30 | 河南 | |
安阳 | 17:30 | 河南 | |
上海 | 18:30 | ||
胶南 | 20 | 山东 | |
潍坊 | 30 | 山东 | |
塘沽 | 5:30-18:30十五分钟一班 | 天津郊县 | |
黄骅 | 6:30-18:30平均每三十分钟一班 | 河北省 | |
沧州 | 6:40-18:20四十分钟一班 | 河北省 | |
无棣 | 7:00 | 山东 | |
庆云 | 7:00 | 山东 | |
章丘 | 7:00 | 山东 | |
济南 | 7:00 | 山东 | |
乐陵 | 7:00-16:00每三十分钟一班 | 山东 | |
盐山 | 7:00-16:00平均每三十分钟一班 | 河北省 | |
北京 | 7:00-19:00每30分钟一班 | ||
滨州 | 7:30 | 山东 | |
终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
阳信 | 7:30 | 山东 | |
文安 | 7:30 | 河北省 | |
诸城 | 7:30 | 浙江 | |
潍坊 | 7:30 | 山东 | |
静海 | 7:30-18:00平均每30分钟1班 | 天津郊县 | |
商河 | 8:00 | 山东 | |
唐山 | 8:00 | 河北省 | |
秦皇岛 | 8:00 | 河北省 | |
滨州 | 8:00 | 山东 | |
淄博 | 8:00 | 山东 | |
潍坊 | 8:00 | 山东 | |
青岛 | 8:00 | 山东 | |
子牙 | 8:00-18:00上午每小时1班/下午每30分钟一班 | 天津郊县 | |
大成 | 8:20 | 河北省 | |
淄博 | 8:20 | 山东 | |
临朐 | 8:20 | 山东 | |
滨州 | 8:20 | 山东 | |
庆云 | 8:20 | 山东 | |
启东 | 8:30 | 江苏 | |
通州 | 8:30 | 江苏 | |
化楼 | 8:45 | 山东 | |
潍坊 | 9 | 山东 | |
上海 | 9:00 | ||
沭阳 | 9:00 | 江苏 | |
孟村 | 9:30 | 河北省 | |
石家庄 | 9:30 | 河北省 | |
滨州 | 9:30 | 山东 | |
郑店 | 9:30 | 山东 | |
太原 | 9:30 | ||
青岛 | 9:30 | 山东 |
显示更多
天津天环长途客运站介绍
地址:天津市南开区红旗路与鞍山西道交口处
调度中心服务台电话:87612376,23050530
调度中心服务台电话:87612376,23050530