您当前在:首页 > 四子王旗长途汽车查询 > 四子王旗乌兰花汽车站
四子王旗乌兰花汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 06:45-12:15 | 直达 | 27 | |
卫井 | 07:40 | 直达 | 38 | |
塔尔湖 | 07:40 | 直达 | 5.5 | |
临河 | 07:40 | 直达 | 15 | |
呼和浩特 | 08:01 | 直达 | 27 | |
银定图 | 08:05 | 直达 | 8 | |
塔尔湖 | 08:10 | 直达 | 5.5 | |
集宁 | 08:10-12:30 | 直达 | 40 | |
东胜 | 08:20 | 直达 | 51 | |
东胜 | 08:30 | 直达 | 80 | |
银定图 | 08:35 | 直达 | 8.5 | |
包头 | 08:40 | 直达 | 40 | |
乌加河 | 08:40 | 直达 | 5.5 | |
西小召 | 08:40 | 直达 | 5 | |
塔尔湖 | 08:40 | 直达 | 5.5 | |
银定图 | 08:55 | 直达 | 8 | |
包头 | 09:00 | 直达 | 40 | |
银川 | 09:00 | 直达 | 66 | |
东升庙 | 09:05 | 直达 | 22 | |
银定图 | 09:05 | 直达 | 8 | |
呼和浩特 | 09:06 | 直达 | 42 | |
塔尔湖 | 09:10 | 直达 | 5.5 | |
呼和浩特 | 09:16 | 直达 | 27 | |
西小召 | 09:20 | 直达 | 5 | |
达旗 | 09:20 | 直达 | 47 | |
乌加河 | 09:20 | 直达 | 5.5 | |
包头 | 09:25 | 直达 | 52 | |
白音查干 | 09:30 | 直达 | 40 | |
左旗 | 09:30 | 直达 | 107 | |
银定图 | 09:35 | 直达 | 8.5 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
呼和浩特 | 09:40 | 直达 | 56 | |
塔尔湖 | 09:40 | 直达 | 5.5 | |
银定图 | 09:55 | 直达 | 8 | |
白乃庙 | 09:55 | 直达 | 25 | |
包头 | 10:00 | 直达 | 52 | |
西小召 | 10:00 | 直达 | 5 | |
塔尔湖 | 10:00 | 直达 | 5.5 | |
乌加河 | 10:00 | 直达 | 5.5 | |
德岭山 | 10:00 | 直达 | 8.5 | |
塔尔湖 | 10:000 | 直达 | 5.5 | |
银定图 | 10:20 | 直达 | 8 | |
府谷 | 10:20 | 直达 | 106 | |
塔尔湖 | 10:30 | 直达 | 5.5 | |
乌加河 | 10:40 | 直达 | 5.5 | |
西小召 | 10:40 | 直达 | 5 | |
牧羊海 | 10:40 | 直达 | 9 | |
塔尔湖 | 11:00 | 直达 | 5.5 | |
银定图 | 11:10 | 直达 | 8.5 | |
西小召 | 11:20 | 直达 | 5 | |
塔尔湖 | 11:30 | 直达 | 5.5 | |
银定图 | 11:30 | 直达 | 8 | |
西小召 | 12:00 | 直达 | 5 | |
塔尔湖 | 12:00 | 直达 | 5.5 | |
呼鲁斯太 | 12:00 | 直达 | 10 | |
银定图 | 12:00 | 直达 | 8 | |
景阳林 | 12:00 | 直达 | 10 | |
大井坡 | 12:10 | 直达 | 11 | |
夏布嘎 | 12:20 | 直达 | 18 | |
银定图 | 12:20 | 直达 | 8 | |
金先生 | 12:30 | 直达 | 4 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 |
白乃庙 | 12:30 | 直达 | 28 | |
塔尔湖 | 12:30 | 直达 | 5.5 | |
宏丰 | 12:35 | 直达 | 9 | |
银定图 | 12:40 | 直达 | 8 | |
西小召 | 12:40 | 直达 | 5 | |
华山子 | 13 | 直达 | 15 | |
乌兰村 | 13:00 | 直达 | 5 | |
临河 | 13:00 | 直达 | 15 | |
塔尔湖 | 13:00 | 直达 | 5.5 | |
宏丰 | 13:10 | 直达 | 9 | |
西小召 | 13:20 | 直达 | 5 | |
卫井 | 13:25 | 直达 | 38 | |
乌兰村 | 13:30 | 直达 | 5 | |
德令山 | 13:30 | 直达 | 8 | |
塔尔湖 | 13:30 | 直达 | 5.5 | |
供济堂 | 13:35 | 直达 | 14 | |
大井颇 | 13:45 | 直达 | 15 | |
辛家圪旦 | 13:45 | 直达 | 10 | |
西山嘴 | 13:45 | 直达 | 11 | |
宏丰九社 | 13:50 | 直达 | 13 | |
吉庆 | 13:50 | 直达 | 18 | |
大庙 | 13:50 | 直达 | 15 | |
德令山 | 14:00 | 直达 | 5 | |
四义堂 | 14:00 | 直达 | 5 | |
光联一社 | 14:00 | 直达 | 7 | |
塔尔湖 | 14:05 | 直达 | 5.5 | |
西小召 | 14:05 | 直达 | 5 | |
银定图 | 14:10 | 直达 | 8 | |
丰产五社 | 14:15 | 直达 | 10 | |
赵毛圪旦 | 14:20 | 直达 | 10 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 参考价格 |
建丰组 | 14:20 | 直达 | 8 | |
九套圪旦 | 14:20 | 直达 | 5.5 | |
李红太 | 14:22 | 直达 | 16 | |
金星五社 | 14:25 | 直达 | 6 | |
黄草洼 | 14:25 | 直达 | 10 | |
利民 | 14:30 | 直达 | 10.5 | |
大滩 | 14:33 | 直达 | 15 | |
常丰四社 | 14:35 | 直达 | 8.5 | |
河桶子 | 14:40 | 直达 | 5 | |
同联四社 | 14:40 | 直达 | 5 | |
蛇林 | 14:45 | 直达 | 7.5 | |
韭菜沟 | 14:50 | 直达 | 11 | |
景阳林 | 14:50 | 直达 | 10 | |
宏胜八社 | 14:50 | 直达 | 12 | |
西大北泽 | 14:50 | 直达 | 5 | |
新福四社 | 14:55 | 直达 | 13.5 | |
五星二社 | 14:55 | 直达 | 10 | |
胜河一组 | 14:55 | 直达 | 9 | |
点力树 | 15:00 | 直达 | 13 | |
宏伟大队 | 15:05 | 直达 | 5 | |
常丰三社 | 15:05 | 直达 | 7.5 | |
阳五圪旦 | 15:10 | 直达 | 5 | |
联合一社 | 15:10 | 直达 | 11 | |
前进八社 | 15:15 | 直达 | 9.5 | |
老羊壕 | 15:15 | 直达 | 4 | |
金联一社 | 15:15 | 直达 | 8.5 | |
新渠口 | 15:25 | 直达 | 16 | |
永丰二社 | 15:25 | 直达 | 5 | |
西圪梁 | 15:30 | 直达 | 7 | |
梅家 | 15:30 | 直达 | 5 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
金秀堂 | 15:30 | 直达 | 7.5 | |
南茅庵 | 15:30 | 直达 | 7.5 | |
新增二社 | 15:30 | 直达 | 7 | |
东土城 | 15:30 | 直达 | 5.5 | |
杨明玉 | 15:30 | 直达 | 4 | |
圪殿桥 | 15:30 | 直达 | 3.5 | |
王宝元 | 15:30 | 直达 | 5 | |
民生二社 | 15:30 | 直达 | 9 | |
二满圈 | 15:30 | 直达 | 12 | |
明丰一社 | 15:30 | 直达 | 10 | |
乔四毛 | 15:30 | 直达 | 13 | |
黑泥池 | 15:30 | 直达 | 8 | |
永跃四社 | 15:30 | 直达 | 10.5 | |
奋斗二社 | 15:30 | 直达 | 8 | |
丰产五社 | 15:35 | 直达 | 12 | |
继光 | 15:35 | 直达 | 8.5 | |
贾银河 | 15:40 | 直达 | 7.5 | |
胜利七社 | 15:45 | 直达 | 8.5 | |
新永一社 | 15:45 | 直达 | 12 | |
乃日一社 | 15:55 | 直达 | 9 | |
和平队 | 15:55 | 直达 | 8.5 | |
锦旗一社 | 16:00 | 直达 | 10 | |
金先生 | 16:00 | 直达 | 4 | |
德岭山 | 16:00 | 直达 | 8.5 | |
中旗 | 16:05 | 直达 | 11 | |
李付生 | 16:05 | 直达 | 6 | |
乌加河 | 16:05 | 直达 | 8 | |
刘召 | 16:30 | 直达 | 11 | |
大壕畔 | 16:40 | 直达 | 9.5 | |
银定图 | 16:45 | 直达 | 8 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 票价 |
银定图 | 16:55 | 直达 | 8 | |
塔尔湖 | 17:00 | 直达 | 5.5 | |
西小召 | 17:10 | 直达 | 5 | |
银定图 | 17:40 | 直达 | 8 | |
塔尔湖 | 18:00 | 直达 | 5.5 | |
华山子 | 45 | 直达 | 15 |
显示更多
四子王旗乌兰花汽车站介绍
四子王旗汽车站
地址:内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗
电话:(0474)5202746
地址:内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗
电话:(0474)5202746
内蒙古长途汽车查询
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z