老河口汽车客运站所有班车
目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 费用 | |
---|---|---|---|---|
马桥 | 05:40 | 216 | 40.00 | |
松柏 | 05:40 | 250 | 54.00 | |
郑州 | 05:40 | 382 | 87.00 | |
淅川 | 06:00 | 162 | 25.00 | |
南阳 | 06:00 | 120 | 22.00 | |
邓州 | 06:40 | 56 | 9.00-12.00 | |
石桥 | 07:00 | 34 | 6.00 | |
十堰 | 07:00 | 133 | 31.00 | |
武昌 | 07:00 | 428 | 100.00 | |
汉口 | 07:00 | 408 | 100.00 | |
赵岗 | 07:00 | 20 | 3.50 | |
竹溪 | 07:30 | 325 | 60.00 | |
邓州 | 07:30 | 56 | 9.00-12.00 | |
西安 | 07:40 | 488 | 110.00 | |
许昌 | 07:50 | 295 | 67.00 | |
杭州 | 08:00 | 1300 | 260.00 | |
十堰 | 08:00 | 133 | 31.00 | |
赵岗 | 08:00 | 20 | 3.50 | |
邓州 | 08:10 | 56 | 9.00-12.00 | |
镇平 | 08:30 | 109 | 19.00 | |
十堰 | 09:00 | 133 | 31.00 | |
赵岗 | 09:00 | 20 | 3.50 | |
南阳 | 09:00 | 120 | 22.00 | |
漯河 | 09:30 | 312 | 60.00 | |
十堰 | 10:00 | 133 | 31.00 | |
赵岗 | 10:00 | 20 | 3.50 | |
竹山 | 10:30 | 227 | 46.00 | |
邓州 | 10:30 | 56 | 9.00-12.00 | |
邓州 | 11:00 | 56 | 9.00-12.00 | |
保康 | 12:30 | 108 | 22.00 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 路费 |
十堰 | 13:30 | 133 | 31.00 | |
邓州 | 13:30 | 56 | 9.00-12.00 | |
邓州 | 14:00 | 56 | 9.00-12.00 | |
石桥 | 14:00 | 34 | 6.00 | |
赵岗 | 14:00 | 20 | 3.50 | |
邓州 | 14:30 | 56 | 9.00-12.00 | |
赵岗 | 15:00 | 20 | 3.50 | |
赵岗 | 16:00 | 20 | 3.50 | |
邓州 | 16:00 | 56 | 9.00-12.00 | |
邓州 | 16:30 | 56 | 9.00-12.00 | |
十堰 | 16:30 | 133 | 31.00 | |
邓州 | 17:30 | 56 | 9.00-12.00 | |
东莞 | 18:00 | 1680 | 330.00 | |
龙岗 | 18:00 | 1684 | 350.00 | |
珠海 | 18:00 | 1900 | 380.00 | |
汕头 | 18:00(隔日一班) | 2150 | 420.00 | |
汉正街 | 20:00 | 408 | 80.00 | |
襄樊 | 每10分钟一班 | 72 | 18.00 | |
秦集 | 每20分钟一班 | 37 | 6.00 | |
张集 | 每30分钟一班 | 25 | 4.50 | |
纪洪 | 每30分钟一班 | 29 | 5.00 | |
丹江 | 每40分钟一班 | 29 | 5.00 | |
王甫洲 | 每60分钟一班 | 12 | 2.00 |
显示更多
老河口汽车客运站介绍
老河口汽车客运站
地址:湖北省襄樊市老河口市
电话:(0710)8223378
地址:湖北省襄樊市老河口市
电话:(0710)8223378