苏州汽车北站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
常熟 | 05:50 | 大一20 | 13.5 | |
常熟 | 06:00 | 大一20 | 14.0 | |
昆山 | 06:00 | 大一20 | 16.0 | |
太仓 | 06:00 | 大一20 | 21.0 | |
盛泽 | 06:00 | 大一18 | 13.5 | |
南通 | 06:00 | 大二24 | 47.0 | |
常熟 | 06:05 | 大一20 | 13.5 | |
太仓 | 06:10 | 大一19 | 18.5 | |
常熟 | 06:15 | 大一20 | 13.5 | |
常熟 | 06:20 | 大一20 | 14.0 | |
张家港 | 06:20 | 中一18 | 25.0 | |
昆山 | 06:20 | 大一20 | 16.0 | |
楼王 | 06:20 | 大一15 | 92.0 | |
太仓 | 06:20 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 06:25 | 大一20 | 13.5 | |
常熟 | 06:30 | 大一20 | 13.5 | |
常熟新客站 | 06:30 | 大一20 | 15.0 | |
无锡 | 06:30 | 大一20 | 21.0 | |
弶港农场 | 06:30 | 大一20 | 86.0 | |
吴江 | 06:30 | 大中12 | 5.0 | |
湖州 | 06:30 | 大一20 | 32.0 | |
绍兴 | 06:35 | 中二20 | 81.0 | |
太仓 | 06:35 | 大一19 | 18.5 | |
常熟 | 06:35 | 大一20 | 13.5 | |
张家港 | 06:40 | 中一18 | 25.0 | |
昆山 | 06:40 | 大一20 | 16.0 | |
杭州北站 | 06:40 | 大三28 | 71.0 | |
太仓 | 06:40 | 大一20 | 21.0 | |
南通 | 06:40 | 大二24 | 47.0 | |
盛泽 | 06:45 | 大一18 | 13.5 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
嘉兴西 | 06:45 | 中二20 | 27.0 | |
常熟 | 06:45 | 大一20 | 14.0 | |
千灯 | 06:50 | 中一18 | 19.0 | |
太仓 | 06:50 | 大一19 | 18.5 | |
吴江 | 06:55 | 大中12 | 5.0 | |
昆山周庄 | 06:55 | 中一18 | 17.0 | |
常熟 | 06:55 | 大一20 | 13.5 | |
无锡 | 07:00 | 大一20 | 21.0 | |
张家港 | 07:00 | 中一18 | 25.0 | |
上海恒丰路 | 07:00 | 大二24 | 33.0 | |
昆山 | 07:00 | 大一20 | 16.0 | |
启东 | 07:00 | 大一20 | 63.0 | |
宁波 | 07:00 | 大三28 | 114.0 | |
邳州 | 07:00 | 大一15 | 130.0 | |
太仓 | 07:00 | 大一20 | 21.0 | |
宜兴 | 07:00 | 大一20 | 44.0 | |
崇福 | 07:00 | 大一20 | 39.0 | |
湖州 | 07:00 | 大一20 | 37.0 | |
织里 | 07:05 | 中一18 | 28.0 | |
江阴 | 07:05 | 大一20 | 32.0 | |
太仓 | 07:05 | 大一19 | 18.5 | |
泰兴 | 07:05 | 中二20 | 60.0 | |
常熟 | 07:05 | 大一20 | 14.0 | |
南京中央门站 | 07:10 | 大二24 | 70.0 | |
射阳 | 07:10 | 大一15 | 97.0 | |
高沟 | 07:10 | 大一15 | 99.0 | |
盛泽 | 07:10 | 大一18 | 13.5 | |
常州 | 07:10 | 大二24 | 34.0 | |
南通 | 07:10 | 大二24 | 47.0 | |
海宁 | 07:15 | 大一20 | 39.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
太仓 | 07:15 | 大一19 | 18.5 | |
扬州西站 | 07:15 | 大二24 | 76.0 | |
杭州 | 07:15 | 大一20 | 58.0 | |
昆山 | 07:20 | 大一20 | 16.0 | |
常熟 | 07:20 | 大一20 | 13.5 | |
张家港 | 07:20 | 中一18 | 25.0 | |
太仓 | 07:20 | 大一20 | 21.0 | |
吴江 | 07:20 | 大中12 | 5.0 | |
同里 | 07:25 | 中一15 | 8.0 | |
沭阳 | 07:25 | 大一15 | 97.0 | |
萧山 | 07:30 | 中二20 | 63.0 | |
杭州北站 | 07:30 | 大三28 | 71.0 | |
常熟 | 07:30 | 大一20 | 14.0 | |
无锡 | 07:30 | 大一20 | 21.0 | |
盐城 | 07:30 | 大一18 | 96.0 | |
浏河 | 07:30 | 中中13 | 17.0 | |
盛泽 | 07:30 | 中一18 | 14.0 | |
睢宁 | 07:30 | 大一15 | 131.0 | |
江阴 | 07:30 | 大一20 | 31.5 | |
如东 | 07:30 | 大一20 | 62.0 | |
湖州 | 07:30 | 大一20 | 32.0 | |
安吉 | 07:30 | 中一18 | 52.0 | |
太仓 | 07:35 | 大一20 | 21.0 | |
昆山周庄 | 07:35 | 中一18 | 17.0 | |
青浦 | 07:35 | 中一18 | 29.0 | |
慈溪 | 07:35 | 大一16 | 83.0 | |
嘉兴西 | 07:35 | 中二20 | 27.0 | |
泰州 | 07:40 | 中二20 | 69.0 | |
上海南站 | 07:40 | 大二24 | 33.0 | |
张家港 | 07:40 | 中一18 | 25.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
太仓 | 07:40 | 大一19 | 18.5 | |
吴江 | 07:40 | 大中12 | 5.0 | |
兰溪 | 07:40 | 中一18 | 128.0 | |
南通 | 07:40 | 大二24 | 47.0 | |
常熟 | 07:45 | 大一20 | 14.0 | |
昆山 | 07:45 | 大一20 | 16.0 | |
东台 | 07:50 | 大一20 | 76.0 | |
吕泗港 | 07:50 | 大一20 | 58.0 | |
金沙 | 07:50 | 大一20 | 47.0 | |
无锡 | 07:50 | 大一20 | 21.0 | |
天平 | 07:50 | 大一16 | 88.0 | |
桐庐 | 07:50 | 中一16 | 76.0 | |
太仓 | 07:50 | 大一20 | 21.0 | |
甘露 | 07:50 | 中一18 | 21.5 | |
江阴 | 07:55 | 大一20 | 32.0 | |
太仓 | 07:55 | 大一19 | 18.5 | |
盛泽 | 07:55 | 中一18 | 14.0 | |
合肥 | 07:55 | 大一20 | 95.0 | |
江都 | 07:55 | 大一15 | 68.0 | |
泰兴 | 07:55 | 中二20 | 60.0 | |
兴化 | 07:55 | 大一18 | 69.0 | |
常熟 | 07:55 | 大一20 | 13.5 | |
常熟新客站 | 07:55 | 大一20 | 15.0 | |
如皋 | 07:55 | 大一20 | 60.0 | |
昆山 | 08:00 | 大一20 | 16.0 | |
昆山石牌 | 08:00 | 中中13 | 14.0 | |
无锡 | 08:00 | 大一20 | 21.0 | |
张家港 | 08:00 | 中一18 | 25.0 | |
靖江 | 08:00 | 中一18 | 46.0 | |
宁波 | 08:00 | 大三28 | 114.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
泗洪 | 08:00 | 大一18 | 115.0 | |
湖州 | 08:00 | 大一20 | 37.0 | |
宜兴 | 08:00 | 大一20 | 44.0 | |
常州 | 08:00 | 大二24 | 34.0 | |
吴江 | 08:05 | 大中12 | 5.0 | |
太仓 | 08:05 | 大一20 | 21.0 | |
安庆 | 08:05 | 大一15 | 125.0 | |
嘉兴西 | 08:05 | 中二20 | 27.0 | |
宿迁 | 08:10 | 大一18 | 125.0 | |
泗阳 | 08:10 | 大一15 | 106.0 | |
杭州北站 | 08:10 | 大三28 | 71.0 | |
姜堰 | 08:10 | 大一20 | 62.0 | |
扬中 | 08:10 | 中一18 | 52.0 | |
常熟 | 08:10 | 大一20 | 13.5 | |
南京中央门站 | 08:10 | 大二24 | 70.0 | |
昆山周庄 | 08:10 | 中一18 | 17.0 | |
芜湖 | 08:10 | 大一18 | 89.0 | |
嵊州 | 08:10 | 中一18 | 105.0 | |
新沂 | 08:10 | 大一18 | 136.0 | |
金坛 | 08:15 | 大一20 | 48.0 | |
昆山 | 08:15 | 大一20 | 16.0 | |
扬州西站 | 08:15 | 大二24 | 76.0 | |
常熟 | 08:15 | 大一20 | 14.0 | |
无锡 | 08:15 | 大一20 | 21.0 | |
张桥 | 08:15 | 中一18 | 13.0 | |
丹阳 | 08:15 | 中一18 | 57.0 | |
镇江 | 08:15 | 大二24 | 56.0 | |
张家港 | 08:20 | 中一18 | 25.0 | |
新浦 | 08:20 | 大一20 | 160.0 | |
海门 | 08:20 | 大一20 | 45.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
莘塔 | 08:20 | 中一18 | 14.0 | |
盛泽 | 08:20 | 中一18 | 14.0 | |
太仓 | 08:20 | 大一20 | 21.0 | |
南通 | 08:20 | 大二24 | 47.0 | |
开化 | 08:25 | 大一20 | 146.0 | |
太仓 | 08:25 | 大一19 | 18.5 | |
同里 | 08:25 | 中一15 | 8.0 | |
江阴 | 08:25 | 大一20 | 32.0 | |
淮安 | 08:25 | 大一18 | 113.0 | |
上海南站 | 08:25 | 大二24 | 33.0 | |
泰兴 | 08:25 | 中二20 | 60.0 | |
沭阳 | 08:25 | 大一15 | 97.0 | |
无锡 | 08:30 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 08:30 | 大一20 | 13.5 | |
盐城 | 08:30 | 大一18 | 96.0 | |
昆山 | 08:30 | 大一20 | 16.0 | |
徐州 | 08:30 | 大中12 | 128.0 | |
吴江 | 08:30 | 大中12 | 5.0 | |
湖州 | 08:30 | 大一20 | 32.0 | |
崇福 | 08:30 | 大一20 | 39.0 | |
绍兴 | 08:30 | 中二20 | 81.0 | |
海安 | 08:35 | 大一20 | 66.0 | |
金湖 | 08:35 | 中一18 | 108.0 | |
常熟 | 08:35 | 大一20 | 14.0 | |
青浦 | 08:35 | 中一18 | 29.0 | |
张家港 | 08:40 | 中一18 | 25.0 | |
海盐 | 08:40 | 中一18 | 35.0 | |
盛泽 | 08:40 | 中一18 | 14.0 | |
太仓 | 08:40 | 大一20 | 21.0 | |
常熟新客站 | 08:45 | 大一20 | 15.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
昆山周庄 | 08:45 | 中一18 | 17.0 | |
昆山 | 08:45 | 大一20 | 16.0 | |
杭州北站 | 08:45 | 大三28 | 71.0 | |
嘉兴西 | 08:45 | 中二20 | 27.0 | |
兴化 | 08:50 | 大一18 | 69.0 | |
千灯 | 08:50 | 中一18 | 19.0 | |
无锡 | 08:50 | 大一20 | 21.0 | |
上海恒丰路 | 08:50 | 大二24 | 33.0 | |
吴江 | 08:50 | 大中12 | 5.0 | |
丽水 | 08:50 | 大一20 | 144.0 | |
鹿河 | 08:55 | 大一20 | 29.0 | |
常熟 | 08:55 | 大一20 | 13.5 | |
句容 | 08:55 | 大一20 | 66.0 | |
广洋 | 08:55 | 大一16 | 88.0 | |
泰州 | 09:00 | 中二20 | 69.0 | |
宁波 | 09:00 | 大三28 | 114.0 | |
温州(快) | 09:00 | 大三27 | 218.0 | |
常熟 | 09:00 | 大一20 | 14.0 | |
张家港 | 09:00 | 中一18 | 25.0 | |
青浦 | 09:00 | 中一18 | 29.0 | |
南京中央门站 | 09:00 | 大三28 | 77.0 | |
昆山 | 09:00 | 大一20 | 16.0 | |
盛泽 | 09:00 | 中一18 | 14.0 | |
太仓 | 09:00 | 大一20 | 21.0 | |
金坛 | 09:00 | 大一20 | 48.0 | |
常州 | 09:00 | 大二24 | 34.0 | |
宜兴 | 09:00 | 大一20 | 44.0 | |
南通 | 09:00 | 大二24 | 47.0 | |
湖州 | 09:00 | 大一20 | 37.0 | |
织里 | 09:05 | 中一18 | 28.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
江阴 | 09:05 | 大一20 | 32.0 | |
太仓 | 09:05 | 大一19 | 18.5 | |
上海南站 | 09:05 | 大二24 | 33.0 | |
常熟新客站 | 09:05 | 大一20 | 15.0 | |
无锡 | 09:05 | 大一20 | 21.0 | |
扬中 | 09:10 | 中一18 | 52.0 | |
同里 | 09:10 | 中一15 | 8.0 | |
吴江 | 09:10 | 大中12 | 5.0 | |
常熟 | 09:15 | 大一20 | 13.5 | |
昆山 | 09:15 | 大一20 | 16.0 | |
扬州西站 | 09:15 | 大二24 | 76.0 | |
扬州西站 | 09:17 | 大二24 | 76.0 | |
莘塔 | 09:20 | 中一18 | 14.0 | |
昆山周庄 | 09:20 | 中一18 | 17.0 | |
张家港 | 09:20 | 中一18 | 25.0 | |
嘉兴西 | 09:20 | 中二20 | 27.0 | |
杭州北站 | 09:20 | 大三28 | 71.0 | |
常熟 | 09:20 | 大一20 | 14.0 | |
太仓 | 09:20 | 大一20 | 21.0 | |
沭阳 | 09:25 | 大一15 | 97.0 | |
如皋 | 09:25 | 大一20 | 60.0 | |
金沙 | 09:30 | 大一20 | 47.0 | |
启东 | 09:30 | 大一20 | 63.0 | |
淮安 | 09:30 | 大一18 | 113.0 | |
盐城 | 09:30 | 大一18 | 96.0 | |
昆山 | 09:30 | 大一20 | 16.0 | |
无锡 | 09:30 | 大一20 | 21.0 | |
青浦 | 09:30 | 中一18 | 29.0 | |
泰兴 | 09:30 | 中二20 | 60.0 | |
常熟 | 09:30 | 大一20 | 13.5 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
常熟新客站 | 09:30 | 大一20 | 15.0 | |
湖州 | 09:30 | 大一20 | 32.0 | |
南通 | 09:30 | 大二24 | 47.0 | |
嘉善 | 09:35 | 中一18 | 33.5 | |
吴江 | 09:35 | 大中12 | 5.0 | |
高邮 | 09:35 | 大一20 | 82.0 | |
上海南站 | 09:35 | 大一20 | 29.0 | |
张家港 | 09:40 | 中一18 | 25.0 | |
镇江 | 09:40 | 大二24 | 56.0 | |
靖江 | 09:40 | 中一18 | 46.0 | |
嘉兴西 | 09:40 | 中二20 | 27.0 | |
盛泽 | 09:40 | 大一18 | 13.5 | |
太仓 | 09:40 | 大一20 | 21.0 | |
海宁 | 09:40 | 大一20 | 39.0 | |
如东 | 09:40 | 大一20 | 62.0 | |
合肥 | 09:40 | 大一20 | 95.0 | |
常熟 | 09:45 | 大一20 | 14.0 | |
古溪 | 09:45 | 大一20 | 54.0 | |
昆山 | 09:45 | 大一20 | 16.0 | |
昆山周庄 | 09:50 | 中一18 | 17.0 | |
无锡 | 09:50 | 大一20 | 21.0 | |
上海南站 | 09:50 | 大二24 | 33.0 | |
江阴 | 09:50 | 大一20 | 32.0 | |
太仓 | 09:50 | 大一19 | 18.5 | |
温岭 | 09:50 | 卧铺24 | 196.0 | |
普陀 | 09:50 | 大一19 | 142.0 | |
常熟 | 09:55 | 大一20 | 13.5 | |
姜堰 | 09:55 | 大一20 | 62.0 | |
宿迁 | 09:55 | 大一18 | 125.0 | |
杭州北站 | 09:55 | 大三28 | 71.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
宁波 | 10:00 | 大三28 | 114.0 | |
青浦 | 10:00 | 中一18 | 29.0 | |
松江 | 10:00 | 中一18 | 36.0 | |
奉贤 | 10:00 | 中一18 | 44.0 | |
南京中央门站 | 10:00 | 大二24 | 70.0 | |
张家港 | 10:00 | 中一18 | 25.0 | |
昆山 | 10:00 | 大一20 | 16.0 | |
海门 | 10:00 | 大一20 | 45.0 | |
常州 | 10:00 | 大二24 | 34.0 | |
盛泽 | 10:00 | 中一18 | 14.0 | |
吴江 | 10:00 | 大中12 | 5.0 | |
宜昌 | 10:00 | 卧铺18 | 345.0 | |
南通 | 10:00 | 大二24 | 47.0 | |
湖州 | 10:00 | 大一20 | 37.0 | |
崇福 | 10:00 | 大一20 | 39.0 | |
织里 | 10:05 | 中一18 | 28.0 | |
常熟 | 10:05 | 大一20 | 14.0 | |
嘉兴西 | 10:05 | 中二20 | 27.0 | |
泗洪 | 10:05 | 大一18 | 115.0 | |
泰兴 | 10:10 | 中二20 | 60.0 | |
无锡 | 10:10 | 大一20 | 21.0 | |
上海恒丰路 | 10:10 | 大二24 | 33.0 | |
常熟新客站 | 10:10 | 大一20 | 15.0 | |
金坛 | 10:10 | 大一20 | 48.0 | |
江阴 | 10:10 | 大一20 | 32.0 | |
宜兴 | 10:10 | 大一20 | 44.0 | |
同里 | 10:10 | 中一15 | 8.0 | |
太仓 | 10:10 | 大一20 | 21.0 | |
绍兴 | 10:10 | 中二20 | 81.0 | |
常州 | 10:15 | 大一20 | 30.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
常熟 | 10:15 | 大一20 | 13.5 | |
昆山 | 10:15 | 大一20 | 16.0 | |
杭州北站 | 10:15 | 大三28 | 71.0 | |
莘塔 | 10:20 | 中一18 | 14.0 | |
赣榆 | 10:20 | 大一18 | 159.0 | |
张家港 | 10:20 | 中一18 | 25.0 | |
甘露 | 10:20 | 中一18 | 21.5 | |
太仓 | 10:20 | 大一19 | 18.5 | |
吴江 | 10:20 | 大中12 | 5.0 | |
临沂 | 10:20 | 大一20 | 186.0 | |
昆山周庄 | 10:25 | 中一18 | 17.0 | |
昆山 | 10:30 | 大一20 | 16.0 | |
盐城 | 10:30 | 大一18 | 96.0 | |
无锡 | 10:30 | 大一20 | 21.0 | |
上海南站 | 10:30 | 大一20 | 29.0 | |
青浦 | 10:30 | 中一18 | 29.0 | |
嘉兴西 | 10:30 | 中二20 | 27.0 | |
宁波 | 10:30 | 大三28 | 114.0 | |
镇江 | 10:30 | 大二24 | 56.0 | |
泰州 | 10:30 | 中二20 | 69.0 | |
长兴 | 10:30 | 中一18 | 41.0 | |
湖州 | 10:30 | 大一20 | 32.0 | |
盛泽 | 10:30 | 大一18 | 13.5 | |
太仓 | 10:30 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 10:30 | 大一20 | 14.0 | |
江阴 | 10:35 | 大一20 | 32.0 | |
常州 | 10:40 | 大二24 | 34.0 | |
南通 | 10:40 | 大二24 | 47.0 | |
沭阳 | 10:40 | 大一15 | 97.0 | |
张家港 | 10:40 | 中一18 | 25.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
昆山 | 10:40 | 大一20 | 16.0 | |
扬州西站 | 10:45 | 大二24 | 76.0 | |
上海南站 | 10:45 | 大二24 | 33.0 | |
萧山 | 10:45 | 中二20 | 63.0 | |
吴江 | 10:45 | 大中12 | 5.0 | |
太仓 | 10:50 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 10:50 | 大一20 | 13.5 | |
无锡 | 10:50 | 大一20 | 21.0 | |
昆山 | 10:55 | 大一20 | 16.0 | |
杭州北站 | 10:55 | 大三28 | 71.0 | |
嘉兴西 | 10:55 | 中二20 | 27.0 | |
丹阳 | 10:55 | 中一18 | 57.0 | |
太仓 | 10:55 | 大一19 | 18.5 | |
盛泽 | 11:00 | 大一18 | 13.5 | |
海安 | 11:00 | 大一20 | 66.0 | |
湖州 | 11:00 | 大一20 | 37.0 | |
江都 | 11:00 | 大一15 | 68.0 | |
泰兴 | 11:00 | 中二20 | 60.0 | |
慈溪 | 11:00 | 大一16 | 83.0 | |
昆山石牌 | 11:00 | 中中13 | 14.0 | |
千灯 | 11:00 | 中一18 | 19.0 | |
张家港 | 11:00 | 中一18 | 25.0 | |
上海南站 | 11:00 | 大二24 | 33.0 | |
青浦 | 11:00 | 中一18 | 29.0 | |
如皋 | 11:05 | 大一20 | 60.0 | |
昆山周庄 | 11:05 | 中一18 | 17.0 | |
昆山 | 11:05 | 大一20 | 16.0 | |
楼王 | 11:10 | 大一15 | 92.0 | |
南京中央门站 | 11:10 | 大三28 | 77.0 | |
上海南站 | 11:10 | 大一20 | 29.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
无锡 | 11:10 | 大一20 | 21.0 | |
水头 | 11:10 | 卧铺20 | 234.0 | |
同里 | 11:10 | 中一15 | 8.0 | |
太仓 | 11:10 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 11:10 | 大一20 | 14.0 | |
宜兴 | 11:10 | 大一20 | 44.0 | |
江阴 | 11:15 | 大一20 | 32.0 | |
常熟 | 11:15 | 大一20 | 13.5 | |
吴江 | 11:15 | 大中12 | 5.0 | |
昆山 | 11:15 | 大一20 | 16.0 | |
五汛 | 11:20 | 大一16 | 105.0 | |
莘塔 | 11:20 | 中一18 | 14.0 | |
张家港 | 11:20 | 中一18 | 25.0 | |
嘉兴西 | 11:20 | 中二20 | 27.0 | |
靖江 | 11:20 | 中一18 | 46.0 | |
盛泽 | 11:20 | 中一18 | 14.0 | |
常州 | 11:20 | 大二24 | 34.0 | |
南通 | 11:20 | 大二24 | 47.0 | |
普陀 | 11:20 | 大一19 | 142.0 | |
横溪 | 11:20 | 大一20 | 150.0 | |
太仓 | 11:25 | 大一19 | 18.5 | |
杭州北站 | 11:25 | 大三28 | 71.0 | |
宁波 | 11:30 | 大三28 | 114.0 | |
镇江 | 11:30 | 大二24 | 56.0 | |
无锡 | 11:30 | 大一20 | 21.0 | |
昆山 | 11:30 | 大一20 | 16.0 | |
太仓 | 11:30 | 大一20 | 21.0 | |
徐州 | 11:30 | 大中12 | 128.0 | |
湖州 | 11:30 | 大一20 | 32.0 | |
崇福 | 11:30 | 大一20 | 39.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
德清 | 11:35 | 中一18 | 49.0 | |
常熟 | 11:35 | 大一20 | 14.0 | |
上海南站 | 11:35 | 大二24 | 33.0 | |
张家港 | 11:40 | 中一18 | 25.0 | |
吴江 | 11:40 | 大中12 | 5.0 | |
盛泽 | 11:45 | 中一18 | 14.0 | |
常熟新客站 | 11:45 | 大一20 | 15.0 | |
昆山 | 11:45 | 大一20 | 16.0 | |
扬州西站 | 11:45 | 大二24 | 76.0 | |
嘉兴西 | 11:45 | 中二20 | 27.0 | |
盐城 | 11:50 | 大一18 | 96.0 | |
昆山周庄 | 11:50 | 中一18 | 17.0 | |
无锡 | 11:50 | 大一20 | 21.0 | |
上海恒丰路 | 11:50 | 大一20 | 29.0 | |
太仓 | 11:50 | 大一20 | 21.0 | |
南通 | 11:50 | 大二24 | 47.0 | |
常熟 | 11:55 | 大一20 | 14.0 | |
杭州北站 | 11:55 | 大三28 | 71.0 | |
泰州 | 12:00 | 中二20 | 69.0 | |
松江 | 12:00 | 中一18 | 36.0 | |
张家港 | 12:00 | 中一18 | 25.0 | |
昆山 | 12:00 | 大一20 | 16.0 | |
启东 | 12:00 | 大一20 | 63.0 | |
海门 | 12:00 | 大一20 | 45.0 | |
金坛 | 12:00 | 大一20 | 48.0 | |
江阴 | 12:00 | 大一20 | 32.0 | |
湖州 | 12:00 | 大一20 | 37.0 | |
诸暨 | 12:00 | 中一18 | 85.0 | |
合肥 | 12:00 | 大一20 | 95.0 | |
织里 | 12:05 | 中一18 | 28.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
常熟 | 12:05 | 大一20 | 13.5 | |
太仓 | 12:05 | 大一20 | 21.0 | |
盛泽 | 12:05 | 中一18 | 14.0 | |
吴江 | 12:05 | 大中12 | 5.0 | |
太仓 | 12:10 | 大一19 | 18.5 | |
宜兴 | 12:10 | 大一20 | 44.0 | |
常州 | 12:10 | 大二24 | 34.0 | |
金沙 | 12:10 | 大一20 | 47.0 | |
无锡 | 12:10 | 大一20 | 21.0 | |
嘉兴西 | 12:10 | 中二20 | 27.0 | |
昆山 | 12:15 | 大一20 | 16.0 | |
丰利 | 12:20 | 大中12 | 49.0 | |
张家港 | 12:20 | 中一18 | 25.0 | |
黄桥 | 12:20 | 中一18 | 56.0 | |
江阴 | 12:20 | 大一20 | 32.0 | |
常熟 | 12:20 | 大一20 | 14.0 | |
太仓 | 12:20 | 大一20 | 21.0 | |
同里 | 12:20 | 中一15 | 8.0 | |
吴江 | 12:25 | 大中12 | 5.0 | |
莒县 | 12:25 | 大一19 | 197.0 | |
昆山周庄 | 12:25 | 中一18 | 17.0 | |
昆山 | 12:30 | 大一20 | 16.0 | |
南京中央门站 | 12:30 | 大二24 | 70.0 | |
上海南站 | 12:30 | 大二24 | 33.0 | |
嘉兴西 | 12:30 | 中二20 | 27.0 | |
桐庐 | 12:30 | 中一16 | 76.0 | |
杭州北站 | 12:30 | 大三28 | 71.0 | |
柯桥 | 12:30 | 中一18 | 65.0 | |
湖州 | 12:30 | 大一20 | 32.0 | |
南通 | 12:30 | 大二24 | 47.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
浏河 | 12:30 | 中中13 | 17.0 | |
盛泽 | 12:30 | 中一18 | 14.0 | |
常州 | 12:30 | 大二24 | 34.0 | |
常熟新客站 | 12:35 | 大一20 | 15.0 | |
太仓 | 12:35 | 大一20 | 21.0 | |
德清 | 12:35 | 中一18 | 46.0 | |
上虞 | 12:35 | 中一18 | 84.0 | |
安吉 | 12:40 | 中一18 | 52.0 | |
常熟 | 12:40 | 大一20 | 14.0 | |
甘露 | 12:40 | 中一18 | 21.5 | |
兴化 | 12:40 | 大一18 | 69.0 | |
青浦 | 12:40 | 中一18 | 29.0 | |
张家港 | 12:40 | 中一18 | 25.0 | |
无锡 | 12:40 | 大一20 | 21.0 | |
吕泗港 | 12:40 | 大中12 | 45.0 | |
昆山 | 12:45 | 大一20 | 16.0 | |
奉贤 | 12:45 | 中一18 | 44.0 | |
上海南站 | 12:45 | 大二24 | 33.0 | |
泰兴 | 12:45 | 中二20 | 60.0 | |
高邮 | 12:50 | 大一20 | 82.0 | |
柳市 | 12:50 | 大一20 | 181.0 | |
常熟 | 12:50 | 大一20 | 13.5 | |
太仓 | 12:50 | 大一20 | 21.0 | |
吴江 | 12:50 | 大中12 | 5.0 | |
太仓 | 12:55 | 大一19 | 18.5 | |
常熟新客站 | 12:55 | 大一20 | 15.0 | |
杭州北站 | 12:55 | 大三28 | 71.0 | |
余姚 | 12:55 | 大一20 | 86.0 | |
如皋 | 12:55 | 大一20 | 60.0 | |
盐城 | 12:55 | 大一18 | 96.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
扬州西站 | 12:55 | 大二24 | 76.0 | |
千灯 | 13:00 | 中一18 | 19.0 | |
昆山周庄 | 13:00 | 中一18 | 17.0 | |
昆山 | 13:00 | 大一20 | 16.0 | |
上海恒丰路 | 13:00 | 大二24 | 33.0 | |
张家港 | 13:00 | 中一18 | 25.0 | |
宁波 | 13:00 | 大三28 | 114.0 | |
嘉兴西 | 13:00 | 中二20 | 27.0 | |
弶港农场 | 13:00 | 大一20 | 86.0 | |
靖江 | 13:00 | 中一18 | 46.0 | |
常州 | 13:00 | 大二24 | 34.0 | |
盛泽 | 13:00 | 中一18 | 14.0 | |
绍兴 | 13:00 | 中二20 | 81.0 | |
崇福 | 13:00 | 大一20 | 39.0 | |
湖州 | 13:00 | 大一20 | 37.0 | |
南通 | 13:00 | 大二24 | 47.0 | |
海安 | 13:00 | 大一20 | 66.0 | |
海盐 | 13:00 | 中一18 | 35.0 | |
织里 | 13:05 | 中一18 | 28.0 | |
义乌 | 13:05 | 大二24 | 115.0 | |
常熟 | 13:05 | 大一20 | 14.0 | |
同里 | 13:10 | 中一15 | 8.0 | |
太仓 | 13:10 | 大一20 | 21.0 | |
如东 | 13:10 | 大一20 | 62.0 | |
天平 | 13:10 | 大一16 | 88.0 | |
杭州 | 13:10 | 大一20 | 58.0 | |
无锡 | 13:10 | 大一20 | 21.0 | |
上海南站 | 13:10 | 大二24 | 33.0 | |
南京中央门站 | 13:10 | 大二24 | 70.0 | |
昆山 | 13:15 | 大一20 | 16.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
海宁 | 13:15 | 大一20 | 39.0 | |
吴江 | 13:15 | 大中12 | 5.0 | |
江阴 | 13:15 | 大一20 | 32.0 | |
宜兴 | 13:15 | 大一20 | 44.0 | |
常州 | 13:20 | 大二24 | 34.0 | |
常熟新客站 | 13:20 | 大一20 | 15.0 | |
滨海 | 13:20 | 大一20 | 126.0 | |
太原 | 13:20 | 卧铺18 | 380.0 | |
嘉定 | 13:20 | 中中13 | 21.0 | |
张家港 | 13:20 | 中一18 | 25.0 | |
嘉兴西 | 13:25 | 中二20 | 27.0 | |
张桥 | 13:25 | 中一18 | 13.0 | |
泰兴 | 13:25 | 中二20 | 60.0 | |
常熟 | 13:25 | 大一20 | 14.0 | |
太仓 | 13:25 | 大一19 | 18.5 | |
太仓 | 13:30 | 大一20 | 21.0 | |
睢宁 | 13:30 | 大一15 | 131.0 | |
湖州 | 13:30 | 大一20 | 32.0 | |
枣庄 | 13:30 | 卧铺20 | 188.0 | |
镇江 | 13:30 | 大二24 | 56.0 | |
泗阳 | 13:30 | 大一15 | 106.0 | |
温州(快) | 13:30 | 大三28 | 208.0 | |
金湖 | 13:30 | 中一18 | 108.0 | |
莘塔 | 13:30 | 中一18 | 14.0 | |
