苏州吴中汽车客运站所有班车
目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 | |
---|---|---|---|---|
昆山 | 06:10 | 大一20 | 14.5 | |
羊寨 | 06:10 | 大一15 | 97.0 | |
兴化 | 06:20 | 大一18 | 67.0 | |
高淳 | 06:30 | 大一20 | 65.0 | |
昆山 | 06:30 | 大一20 | 14.5 | |
八巨 | 06:40 | 大一15 | 99.0 | |
高沟 | 06:40 | 大一15 | 99.0 | |
盐城 | 06:45 | 大一18 | 96.0 | |
盛泽 | 06:45 | 大一18 | 13.5 | |
淮安 | 06:45 | 大一18 | 113.0 | |
昆山 | 06:50 | 大一20 | 14.5 | |
响水 | 06:50 | 大一15 | 99.0 | |
新垛 | 06:50 | 大一20 | 87.0 | |
江阴 | 06:50 | 大一20 | 31.5 | |
洪泽 | 07:00 | 大一18 | 98.0 | |
怀宁 | 07:00 | 大一13 | 125.0 | |
张家港 | 07:00 | 中一18 | 25.0 | |
灌南 | 07:00 | 大一16 | 105.0 | |
盛泽 | 07:05 | 大一18 | 13.5 | |
建湖 | 07:10 | 大一15 | 92.0 | |
嘉兴北 | 07:15 | 中二20 | 27.0 | |
无锡 | 07:20 | 大一20 | 21.0 | |
响水 | 07:20 | 大一15 | 99.0 | |
昆山 | 07:20 | 大一20 | 14.5 | |
常熟 | 07:25 | 中一18 | 16.5 | |
启东 | 07:30 | 大一20 | 63.0 | |
淮安 | 07:30 | 大一18 | 113.0 | |
沭阳 | 07:30 | 大一14 | 97.0 | |
余姚 | 07:30 | 大一20 | 86.0 | |
金湖 | 07:35 | 中一18 | 108.0 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
涟水 | 07:40 | 大一16 | 97.0 | |
上海火车站 | 07:40 | 大二24 | 33.0 | |
北厍 | 07:40 | 中一18 | 13.5 | |
昆山 | 07:50 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 08:00 | 中一18 | 13.5 | |
张家港 | 08:05 | 中一18 | 25.0 | |
昆山 | 08:20 | 大一20 | 14.5 | |
广洋 | 08:20 | 大一16 | 88.0 | |
沭阳 | 08:30 | 大一14 | 97.0 | |
戴南 | 08:30 | 大一20 | 67.0 | |
响水 | 08:30 | 大一15 | 99.0 | |
北厍 | 08:30 | 中一18 | 13.5 | |
淮安 | 08:30 | 大一18 | 113.0 | |
无锡 | 08:40 | 大一20 | 21.0 | |
常州 | 08:40 | 大二24 | 34.0 | |
昆山 | 08:45 | 大一20 | 14.5 | |
宿迁 | 08:50 | 大一18 | 125.0 | |
北厍 | 08:55 | 中一18 | 13.5 | |
张家港 | 09:05 | 大一20 | 25.0 | |
昆山 | 09:10 | 大一20 | 14.5 | |
南京中央门站 | 09:10 | 大二24 | 70.0 | |
北厍 | 09:15 | 中一18 | 13.5 | |
常熟 | 09:20 | 中一18 | 16.5 | |
上海火车站 | 09:30 | 大二24 | 33.0 | |
望江 | 09:30 | 大一20 | 130.0 | |
滨海 | 09:30 | 大一15 | 97.0 | |
昆山 | 09:35 | 大一20 | 14.5 | |
张家港 | 09:35 | 大一20 | 25.0 | |
盛泽 | 09:35 | 大一18 | 13.5 | |
北厍 | 09:45 | 中一18 | 13.5 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
灌南 | 10:00 | 大一16 | 105.0 | |
昆山 | 10:00 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 10:05 | 大一18 | 13.5 | |
张家港 | 10:05 | 大一20 | 25.0 | |
北厍 | 10:05 | 中一18 | 13.5 | |
南京中央门站 | 10:05 | 大二24 | 70.0 | |
上海南站 | 10:15 | 大一20 | 29.0 | |
常熟 | 10:20 | 中一18 | 16.5 | |
昆山 | 10:20 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 10:25 | 中一18 | 13.5 | |
无锡 | 10:25 | 大一20 | 21.0 | |
安化 | 10:30 | 大一14 | 333.0 | |
沭阳 | 10:30 | 大一14 | 97.0 | |
昆山 | 10:40 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 10:50 | 中一18 | 13.5 | |
昆山 | 11:00 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 11:00 | 大一18 | 13.5 | |
广德 | 11:00 | 中一18 | 55.0 | |
常州 | 11:00 | 大二24 | 34.0 | |
兴化 | 11:10 | 大一18 | 67.0 | |
张家港 | 11:15 | 大一20 | 25.0 | |
北厍 | 11:15 | 中一18 | 13.5 | |
如皋 | 11:20 | 大一18 | 57.0 | |
昆山 | 11:20 | 大一20 | 14.5 | |
建湖 | 11:40 | 大一15 | 92.0 | |
张沐 | 11:40 | 中中13 | 56.0 | |
温岭 | 11:45 | 大二24 | 190.0 | |
新市 | 11:50 | 中一18 | 36.0 | |
南京中央门站 | 11:50 | 大二24 | 70.0 | |
滨海 | 11:50 | 大一15 | 97.0 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
黄市 | 11:50 | 大一20 | 53.0 | |
北厍 | 11:50 | 中一18 | 13.5 | |
昆山 | 12:00 | 大一20 | 14.5 | |
高淳 | 12:00 | 大一20 | 65.0 | |
刁铺 | 12:05 | 中一18 | 58.0 | |
响水 | 12:10 | 大一15 | 99.0 | |
上海火车站 | 12:20 | 大二24 | 33.0 | |
盛泽 | 12:20 | 大一18 | 13.5 | |
北厍 | 12:20 | 中一18 | 13.5 | |
柯桥 | 12:25 | 中一18 | 65.0 | |
金湖 | 12:30 | 中一18 | 108.0 | |
石北 | 12:30 | 大一20 | 54.0 | |
昆山 | 12:30 | 大一20 | 14.5 | |
常州 | 12:30 | 大二24 | 34.0 | |
羊寨 | 12:40 | 大一15 | 97.0 | |
射阳 | 12:45 | 大一18 | 100.0 | |
戴南 | 12:45 | 大一20 | 67.0 | |
沭阳 | 12:50 | 大一14 | 97.0 | |
八巨 | 12:50 | 大一15 | 99.0 | |
常熟 | 12:50 | 中一18 | 16.5 | |
北厍 | 12:50 | 中一18 | 13.5 | |
灌南 | 13:00 | 大一16 | 105.0 | |
昆山 | 13:00 | 大一20 | 14.5 | |
益林 | 13:00 | 大一15 | 97.0 | |
洪泽 | 13:00 | 大一18 | 98.0 | |
德清 | 13:05 | 中一18 | 46.0 | |
张家港 | 13:05 | 中一18 | 25.0 | |
无锡 | 13:15 | 大一20 | 21.0 | |
扬中 | 13:20 | 中一18 | 52.0 | |
北厍 | 13:20 | 中一18 | 13.5 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
淮安 | 13:30 | 大一18 | 113.0 | |
昆山 | 13:30 | 大一20 | 14.5 | |
高沟 | 13:30 | 大一15 | 99.0 | |
滨海 | 13:30 | 大一15 | 97.0 | |
南京中央门站 | 13:30 | 大二24 | 70.0 | |
余姚 | 13:30 | 大一20 | 86.0 | |
嘉兴北 | 13:45 | 中二20 | 27.0 | |
北厍 | 13:45 | 中一18 | 13.5 | |
淮安 | 14:00 | 大一18 | 113.0 | |
昆山 | 14:00 | 大一20 | 14.5 | |
洋河 | 14:10 | 大一16 | 107.0 | |
昆山 | 14:20 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 14:20 | 中一18 | 13.5 | |
灌云 | 14:30 | 大一20 | 148.0 | |
沭阳 | 14:30 | 大一14 | 97.0 | |
上海火车站 | 14:40 | 大二24 | 33.0 | |
常熟 | 14:40 | 中一18 | 16.5 | |
昆山 | 14:40 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 14:45 | 大一18 | 13.5 | |
北厍 | 14:50 | 中一18 | 13.5 | |
响水 | 14:50 | 大一15 | 99.0 | |
昆山 | 15:00 | 大一20 | 14.5 | |
姜堰 | 15:10 | 中一18 | 62.0 | |
昆山 | 15:20 | 大一20 | 14.5 | |
张家港 | 15:20 | 大一20 | 25.0 | |
北厍 | 15:20 | 中一18 | 13.5 | |
常州 | 15:20 | 大二24 | 34.0 | |
商城 | 15:30 | 大一14 | 150.0 | |
昆山 | 15:40 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 15:45 | 中一18 | 13.5 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
嘉兴北 | 15:45 | 中二20 | 27.0 | |
常熟 | 15:50 | 中一18 | 16.5 | |
张家港 | 15:50 | 大一20 | 25.0 | |
昆山 | 16:05 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 16:10 | 大一18 | 13.5 | |
北厍 | 16:15 | 中一18 | 13.5 | |
张家港 | 16:20 | 大一20 | 25.0 | |
上海南站 | 16:20 | 大一20 | 29.0 | |
无锡 | 16:25 | 大一20 | 21.0 | |
昆山 | 16:30 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 16:40 | 中一18 | 13.5 | |
昆山 | 16:55 | 大一20 | 14.5 | |
北厍 | 17:10 | 中一18 | 13.5 | |
昆山 | 17:20 | 大一20 | 14.5 | |
常州 | 17:20 | 大二24 | 34.0 | |
北厍 | 17:40 | 中一18 | 13.5 | |
盛泽 | 17:45 | 大一18 | 13.5 | |
昆山 | 17:55 | 大一20 | 14.5 | |
温岭 | 18:00 | 大一20 | 169.0 | |
张家港 | 18:05 | 大一20 | 25.0 | |
北厍 | 18:10 | 中一18 | 13.5 | |
常州 | 18:40 | 大二24 | 34.0 | |
温岭 | 21:00 | 大二24 | 190.0 |
显示更多
苏州吴中汽车客运站介绍
吴中汽车客运站
车站位于苏州市吴中区广建路10号
售票代理
更新时间:2009.09.12
代售点名称 代售点地址 联系电话
石路国际商城 苏州市金阊区石路18号
联合售票中心 苏州市人民路1606号
东吴国际商城 苏州市东吴北路111号
胥城大厦票务中心 苏州市三香路333号
捷顺商务 苏州市北环西路51号
吴江国泰票务中心 吴江中山南路2248号
邮政局网点52个
市区全部信息亭157个
车站位于苏州市吴中区广建路10号
售票代理
更新时间:2009.09.12
代售点名称 代售点地址 联系电话
石路国际商城 苏州市金阊区石路18号
联合售票中心 苏州市人民路1606号
东吴国际商城 苏州市东吴北路111号
胥城大厦票务中心 苏州市三香路333号
捷顺商务 苏州市北环西路51号
吴江国泰票务中心 吴江中山南路2248号
邮政局网点52个
市区全部信息亭157个