桂林汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
恭城 | 06:00 | 108公里 | 普通班普客 | |
三江 | 06:00 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
全州 | 06:00-17:00(每20分钟一班) | 129公里 | 普通班普客 | |
八部 | 06:00-17:30(每20分钟一班) | 217公里 | 普通卧铺 | |
龙胜 | 06:10-17:00(每20分钟一班) | 101公里 | 普通班普客 | |
三江 | 06:30 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
灌阳 | 06:30-17:00 | 159公里 | 普通班普客 | |
南宁 | 06:30-19:00(约20分钟一班)19:30 | 430公里 | 快班空调大巴 | |
梧州 | 06:40 | 387公里 | 普通卧铺 | |
资源 | 06:40-18:00(每20分钟一班) | 116公里 | 普通班普客 | |
柳州 | 07:00-17:00(约20分钟一班)17:30-20:30(每30分钟一班) | 170公里 | 快班空调大巴 | |
荔浦 | 07:00-18:20(约50分钟一班) | 104公里 | 快班空调中客 | |
永福 | 07:00-18:30(约20分钟一班) | 55公里 | 快班空调中客 | |
兴安 | 07:00-18:30(约30分钟一班) | 66公里 | 快班空调中客 | |
龙胜 | 07:00-19:00(约40分钟一班) | 101公里 | 快班空调中客 | |
三江 | 07:10 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
荔浦 | 07:10-2:00(每20分钟一班) | 104公里 | 普通班普客 | |
平乐 | 07:20 | 118公里 | 快班空调中客 | |
全州 | 07:20-17:30(约40分钟一班) | 129公里 | 快班空调中客 | |
灌阳 | 07:30 | 159公里 | 快班空调中客 | |
冠岩 | 07:30-16:30(每30分钟一班) | 40公里 | 普通班普客 | |
三江 | 07:40 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
资源 | 07:40 | 143公里 | 快班空调中客 | |
梧州 | 07:40 | 387公里 | 普通卧铺 | |
恭城 | 07:40 | 108公里 | 普通班普客 | |
恭城 | 08:00 | 108公里 | 快班空调中客 | |
零陵 | 08:00 | 205公里 | 普通卧铺 | |
八部 | 08:10 | 217公里 | 快班空调大巴 | |
玉林 | 08:20 | 447公里 | 快班空调中客 | |
梧州 | 08:20 | 387公里 | 快班空调中客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
平乐 | 08:20 | 118公里 | 快班空调中客 | |
钦州 | 08:25 | 558公里 | 快班空调中客 | |
贵港 | 08:30 | 335公里 | 快班空调中客 | |
北海 | 08:30 | 630公里 | 快班空调中客 | |
中山 | 08:40 | 625公里 | 普通卧铺 | |
三江 | 08:40 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
灌阳 | 09:00 | 159公里 | 快班空调中客 | |
梧州 | 09:00 | 387公里 | 普通卧铺 | |
汕头 | 09:00 | 1020公里 | 普通卧铺 | |
邵东 | 09:00 | 367公里 | 坐席普通 | |
百色 | 09:10 | 640公里 | 快班空调中客 | |
资源 | 09:20 | 143公里 | 快班空调中客 | |
恭城 | 09:20 | 108公里 | 普通班普客 | |
北海 | 09:20 | 630公里 | 快班空调中客 | |
平乐 | 09:20-18:20(约一小时一班) | 118公里 | 快班空调中客 | |
鹿寨 | 09:30 | 133公里 | 快班空调大巴 | |
中山 | 09:40 | 625公里 | 普通卧铺 | |
恭城 | 09:40 | 108公里 | 快班空调中客 | |
恭城 | 10:00 | 108公里 | 普通班普客 | |
八部 | 10:00 | 217公里 | 快班空调大巴 | |
福州 | 10:10 | 1595公里 | 普通卧铺 | |
北海 | 10:20 | 630公里 | 快班空调中客 | |
金宝 | 11:00 | 54公里 | 普通班普客 | |
中山 | 11:00 | 625公里 | 普通卧铺 | |
恭城 | 11:00 | 108公里 | 快班空调中客 | |
百色 | 11:00 | 773公里 | 普通卧铺 | |
灌阳 | 11:00 | 159公里 | 快班空调中客 | |
普宁 | 11:30 | 954公里 | 普通卧铺 | |
珠海 | 11:30 | 692公里 | 普通卧铺 | |
八部 | 11:30 | 217公里 | 快班空调大巴 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
江门 | 11:30 | 619公里 | 普通卧铺 | |
钟山 | 11:40 | 178公里 | 普通班普客 | |
钟山 | 12:10 | 178公里 | 普通班普客 | |
资源 | 12:20 | 143公里 | 快班空调中客 | |
珠海 | 12:20 | 692公里 | 普通卧铺 | |
鹿寨 | 12:30 | 133公里 | 快班空调大巴 | |
梧州 | 12:30 | 387公里 | 快班空调中客 | |
恭城 | 12:30 | 108公里 | 快班空调中客 | |
钟山 | 12:40 | 178公里 | 普通班普客 | |
灌阳 | 13:00 | 159公里 | 快班空调中客 | |
八部 | 13:00 | 217公里 | 快班空调大巴 | |
福清 | 13:00 | 1544公里 | 普通卧铺 | |
北海 | 13:00 | 718公里 | 普通班普通卧铺 | |
深圳 | 13:20 | 717公里 | 普通卧铺 | |
三江 | 13:30 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
恭城 | 14:00 | 108公里 | 快班空调中客 | |
资源 | 14:00 | 143公里 | 快班空调中客 | |
猫儿山 | 14:00 | 93公里 | 普通班普客 | |
贵港 | 14:10 | 335公里 | 快班空调中客 | |
金宝 | 14:20 | 54公里 | 普通班普客 | |
恭城 | 14:20 | 108公里 | 普通班普客 | |
灌阳 | 14:30 | 159公里 | 快班空调中客 | |
番禺 | 14:30 | 585公里 | 普通卧铺 | |
三江 | 14:45 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
桂平 | 15:00 | 430公里 | - | |
恭城 | 15:00 | 108公里 | 普通班普客 | |
广州 | 15:00 | 554公里 | 普通卧铺 | |
八部 | 15:00 | 217公里 | 快班空调大巴 | |
鹿寨 | 15:10 | 133公里 | 快班空调大巴 | |
珠海 | 15:10 | 692公里 | 普通卧铺 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
东莞 | 15:20 | 615公里 | 普通卧铺 | |
深圳 | 15:30 | 717公里 | 普通卧铺 | |
揭阳 | 15:30 | 1006公里 | 普通卧铺 | |
恭城 | 15:30 | 108公里 | 快班空调中客 | |
广州 | 15:40 | 554公里 | 普通卧铺 | |
湛江 | 15:50 | - | - | |
长沙 | 15:50 | - | - | |
北海 | 15:50 | 718公里 | 普通班普通卧铺 | |
东莞 | 15:50 | 615公里 | 普通卧铺 | |
三亚 | 15:50 | - | - | |
玉林 | 16:00 | 447公里 | 快班空调中客 | |
广州 | 16:00 | 554公里 | 普通卧铺 | |
钟山 | 16:00 | 178公里 | 普通班普客 | |
灌阳 | 16:10 | 159公里 | 快班空调中客 | |
广州 | 16:10 | 554公里 | 普通卧铺 | |
顺德 | 16:10 | 583公里 | 普通卧铺 | |
汕头 | 16:10 | 1020公里 | 普通卧铺 | |
金宝 | 16:20 | 54公里 | 普通班普客 | |
广州 | 16:20 | 554公里 | 普通卧铺 | |
钦州 | 16:20 | 558公里 | 快班空调中客 | |
三江 | 16:30 | 155公里 | 普通班空调中客 | |
梧州 | 16:30 | 387公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 16:30 | 554公里 | 普通卧铺 | |
珠海 | 16:30 | 542公里 | 空调大巴 | |
番禺 | 16:40 | 585公里 | 普通卧铺 | |
东莞 | 16:50 | 615公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 17:00 | 554公里 | 普通卧铺 | |
梧州 | 17:00 | 387公里 | 快班空调中客 | |
资源 | 17:00 | 143公里 | 快班空调中客 | |
恭城 | 17:00 | 108公里 | 快班空调中客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
广州 | 17:10 | 554公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 17:30 | 554公里 | 普通卧铺 | |
八部 | 17:30 | 217公里 | 快班空调大巴 | |
梧州 | 17:30 | 387公里 | 普通卧铺 | |
灌阳 | 17:30 | 159公里 | 快班空调中客 | |
广州 | 17:40 | 554公里 | 普通卧铺 | |
东莞 | 17:40 | 615公里 | 普通卧铺 | |
深圳 | 17:40 | 717公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 17:50 | 554公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 18:00 | 554公里 | 普通卧铺 | |
鹿寨 | 18:00 | 133公里 | 快班空调大巴 | |
东莞 | 18:00 | 615公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 18:10 | 554公里 | 普通卧铺 | |
广州 | 18:20 | 554公里 | 普通卧铺 | |
东莞 | 18:20 | 615公里 | 普通卧铺 | |
武汉 | 18:30 | 921公里 | - | |
全州 | 18:30 | 129公里 | 快班空调中客 | |
梧州 | 18:30 | 387公里 | 普通卧铺 | |
恭城 | 18:30 | 108公里 | 快班空调中客 | |
广州 | 18:40 | 554公里 | 普通卧铺 | |
梧州 | 19:00(每30分钟一班) | 387公里 | 普通卧铺 | |
南宁 | 20:00 | 430公里 | 快班空调大巴 | |
永福 | 20:20 | 55公里 | 快班空调中客 | |
南宁 | 20:40 | 430公里 | 快班空调大巴 | |
兴安 | 21:00 | 66公里 | 快班空调中客 | |
南宁 | 21:20 | 430公里 | 快班空调大巴 | |
兴安 | 21:30 | 66公里 | 快班空调中客 | |
永福 | 21:40 | 55公里 | 快班空调中客 | |
北海 | 22:00 | 630公里 | 快班空调中客 | |
梧州 | 23:00 | 387公里 | 快班空调中客 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
南宁 | 23:00 | 430公里 | 快班空调大巴 | |
南宁 | 23:50 | 430公里 | 快班空调大巴 |
显示更多
桂林汽车站介绍
车站地址: 桂林市中山南路65号
订票电话: 0773-3822666
与火车站同在中山路,相隔一站路
桂林汽车站电话(0773)3822666
订票电话: 0773-3822666
与火车站同在中山路,相隔一站路
桂林汽车站电话(0773)3822666
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z