隆回汽车总站(客运西站)所有班车
终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 备注 | |
---|---|---|---|---|
洞口 | 06:00开始 | 55 | 20分钟一班 | |
新化 | 06:10 | 119 | ||
靖州 | 06:30 | 229 | ||
六都褰 | 06:30开始 | 35 | 20分钟一班 | |
司门前 | 06:40开始 | 65 | 25分钟一班 | |
金石桥 | 06:40开始 | 68 | 25分钟一班 | |
苏河 | 06:40开始 | 49 | 30分钟一班 | |
横板桥 | 06:40开始 | 27 | 20分钟一班 | |
高坪 | 06:50开始 | 70 | 30分钟一班 | |
小沙江 | 06:50开始 | 94 | 40分钟一班 | |
怀化 | 07:00 | 202 | ||
邵阳 | 07:00开始 | 51 | 30分钟一班 | |
靖州 | 07:20 | 229 | ||
花桥 | 07:40 | 37 | ||
怀化 | 08:00 | 202 | ||
长沙 | 08:00 | 272 | ||
靖州 | 08:20 | 229 | ||
株洲 | 08:30 | 269 | ||
衡阳 | 08:30 | 196 | ||
怀化 | 08:30 | 202 | ||
常德 | 08:40 | 406 | ||
长沙 | 09:00 | 272 | ||
花桥 | 09:00 | 37 | ||
靖州 | 09:10 | 229 | ||
长鄄 | 09:40 | 54 | ||
花桥 | 10:30 | 37 | ||
广东增城 | 10:50 | 890 | ||
深圳南山 | 10:50 | 959 | ||
长沙 | 11:00 | 272 | ||
中团 | 11:00 | 70 | ||
终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 | |
新宁 | 11:30 | 96 | ||
珠海香洲 | 11:40 | 970 | ||
深圳龙岗 | 11:50 | 1000 | ||
中团 | 12:00 | 70 | ||
花桥 | 12:00 | 37 | ||
广东塘厦 | 12:20 | 980 | ||
新化 | 12:30 | 119 | ||
中团 | 13:00 | 70 | ||
天必 | 13:30 | 52 | ||
怀化 | 13:30 | 202 | ||
长鄄 | 13:40 | 54 | ||
花桥 | 13:50 | 37 | ||
长沙 | 13:50 | 272 | ||
长沙 | 15:00 | 272 | ||
花桥 | 15:00 | 37 | ||
花桥 | 16:30 | 37 | ||
长沙 | 16:30 | 272 | ||
株洲 | 21:00 | 269 | (老湘运车站内发车) | |
长沙 | 21:30 | 272 | (老湘运车站内发车) | |
罗洪 | 参与高坪排班 | 86 | ||
大水田 | 参与司门前排班 | 83 | ||
木瓜山 | 参与苏河排班 | 57 | ||
麻塘山 | 参与小沙江排班 | 115 | ||
虎形山 | 参与小沙江排班 | 100 |
显示更多
隆回汽车总站(客运西站)介绍
隆回汽车总站
地址:湖南省邵阳市隆回县
电话:(0739)8160109
地址:湖南省邵阳市隆回县
电话:(0739)8160109