阜阳汽车东站所有班车
终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
曹集 | 05:20 | 中型中级 | 15 | |
驻马店 | 05:40 | 中型中级 | 42 | |
许昌 | 05:40 | 中型中级 | 64 | |
永城 | 06:00 | 中型中级 | 35 | |
黄岭 | 06:00 | 中型中级 | 18 | |
鲖城 | 06:00 | 中型中级 | 18 | |
潢川 | 06:20 | 中型中级 | 31 | |
驻马店 | 06:20 | 中型中级 | 42 | |
漯河 | 06:20 | 中型中级 | 53 | |
项城 | 06:20 | 中型中级 | 29 | |
合肥 | 06:30 | 中型中级 | 60 | |
滑集 | 06:30 | 中型中级 | 17 | |
商丘 | 06:40 | 中型中级 | 42 | |
新蔡 | 06:40 | 中型中级 | 25 | |
开封 | 06:40 | 中型中级 | 68 | |
固始 | 06:40 | 中型中级 | 28 | |
庙岔 | 06:40 | 中型中级 | 20 | |
许昌 | 07:00 | 中型中级 | 60 | |
上蔡 | 07:00 | 中型中级 | 40 | |
沈丘 | 07:00 | 中型中级 | 26 | |
蒙城 | 07:00 | 中型中级 | 20 | |
黄岭 | 07:00 | 中型中级 | 18 | |
陶庙 | 07:00 | 中型中级 | 15 | |
鲖城 | 07:00 | 中型中级 | 18 | |
平舆 | 07:20 | 中型中级 | 30 | |
漯河 | 07:20 | 中型中级 | 53 | |
芜湖 | 07:20 | 中型中级 | 83 | |
滑集 | 07:20 | 中型中级 | 17 | |
新蔡 | 07:40 | 中型中级 | 25 | |
许昌 | 07:40 | 中型中级 | 60 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 |
光山 | 07:40 | 中型中级 | 36 | |
王家坝 | 07:40 | 中型中级 | 16 | |
蒙城 | 08:00 | 中型中级 | 19 | |
郸城 | 08:00 | 大型高一 | 40 | |
方集 | 08:00 | 中型中级 | 15 | |
漯河 | 08:20 | 中型中级 | 53 | |
商丘 | 08:20 | 中型中级 | 42 | |
驻马店 | 08:40 | 中型中级 | 42 | |
周口 | 08:40 | 中型中级 | 40 | |
新蔡 | 08:40 | 中型中级 | 25 | |
庙岔 | 08:40 | 中型中级 | 20 | |
陶庙 | 08:40 | 中型中级 | 15 | |
鲖城 | 08:40 | 中型中级 | 18 | |
蒙城 | 09:00 | 中型中级 | 21 | |
漯河 | 09:20 | 中型中级 | 49 | |
沈丘 | 09:30 | 中型中级 | 24 | |
淮滨 | 09:30 | 中型中级 | 18 | |
正阳 | 09:40 | 中型中级 | 35 | |
周口 | 09:40 | 中型中级 | 37 | |
蒙城 | 10:00 | 中型中级 | 20 | |
北仑 | 10:00 | 大型高一 | 290 | |
沈家门 | 10:30 | 大型高一 | 335 | |
龙港 | 10:30 | 大型高一 | 398 | |
郸城 | 11:30 | 大型高一 | 34 | |
石狮 | 11:40 | 大型高一 | 470 | |
芦村 | 11:40 | 中型中级 | 22 | |
驻马店 | 12:00 | 中型中级 | 42 | |
鹿邑 | 12:00 | 中型中级 | 31 | |
黄岭 | 12:00 | 中型中级 | 18 | |
庙岔 | 12:00 | 中型中级 | 20 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 |
陶庙 | 12:00 | 中型中级 | 15 | |
郜台 | 12:00 | 中型中级 | 12 | |
陈集 | 12:00 | 中型中级 | 20 | |
滑集 | 12:00 | 中型中级 | 17 | |
艾亭 | 12:00 | 中型中级 | 20 | |
南照 | 12:00 | 中型中级 | 12 | |
商丘 | 12:10 | 中型中级 | 42 | |
新蔡 | 12:30 | 中型中级 | 25 | |
淮北 | 12:30 | 中型中级 | 37 | |
陶老 | 12:30 | 中型中级 | 23 | |
江阴 | 13:00 | 大型高一 | 116 | |
驻马店 | 13:00 | 中型中级 | 42 | |
鹿邑 | 13:00 | 中型中级 | 31 | |
上蔡 | 13:00 | 中型中级 | 40 | |
平舆 | 13:00 | 中型中级 | 30 | |
淮阳 | 13:00 | 中型中级 | 40 | |
周口 | 13:00 | 中型中级 | 37 | |
新蔡 | 13:00 | 中型中级 | 25 | |
郸城 | 13:00 | 大型高一 | 34 | |
信阳 | 13:00 | 中型中级 | 45 | |
淮滨 | 13:00 | 中型中级 | 18 | |
陶庙 | 13:00 | 中型中级 | 15 | |
曹集 | 13:00 | 中型中级 | 18 | |
鲖城 | 13:00 | 中型中级 | 18 | |
陈集 | 13:00 | 中型中级 | 20 | |
芦村 | 13:00 | 中型中级 | 22 | |
项城 | 13:20 | 中型中级 | 29 | |
洪山 | 13:20 | 中型中级 | 18 | |
淮北 | 13:25 | 中型中级 | 37 | |
商丘 | 13:40 | 中型中级 | 42 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 |
沈丘 | 13:40 | 中型中级 | 24 | |
谢集 | 13:40 | 中型中级 | 20 | |
东莞 | 14:00 | 大型高一 | 466 | |
驻马店 | 14:00 | 中型中级 | 42 | |
鹿邑 | 14:00 | 中型中级 | 31 | |
漯河 | 14:00 | 中型中级 | 49 | |
柘城 | 14:00 | 中型中级 | 45 | |
永城 | 14:00 | 中型中级 | 35 | |
郸城 | 14:00 | 大型高一 | 34 | |
信阳 | 14:00 | 中型中级 | 45 | |
淮滨 | 14:00 | 中型中级 | 18 | |
淮南 | 14:00 | 中型中级 | 30 | |
淮北 | 14:00 | 中型中级 | 37 | |
灵璧 | 14:00 | 中型中级 | 44 | |
萧县 | 14:00 | 中型中级 | 46 | |
黄岭 | 14:00 | 中型中级 | 18 | |
庙岔 | 14:00 | 中型中级 | 20 | |
郜台 | 14:00 | 中型中级 | 12 | |
鲖城 | 14:00 | 中型中级 | 18 | |
商丘 | 14:20 | 中型中级 | 42 | |
太康 | 14:30 | 中型中级 | 45 | |
新蔡 | 14:40 | 中型中级 | 25 | |
漯河 | 15:00 | 中型中级 | 46 | |
永城 | 15:00 | 中型中级 | 35 | |
郸城 | 15:00 | 大型高一 | 34 | |
淮北 | 15:00 | 中型中级 | 37 | |
方集 | 15:00 | 中型中级 | 17 | |
王家坝 | 15:00 | 中型中级 | 17 | |
沈丘 | 15:30 | 中型中级 | 24 | |
淮滨 | 15:40 | 中型中级 | 18 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 车费 |
太和 | 15分钟一班 | 小型中级 | 10 | |
临泉 | 15分钟一班 | 小型中级 | 13 | |
上海 | 16:00 | 大型高一 | 215 | |
项城 | 18:00 | 中型中级 | 29 | |
张寨 | 18:00 | 中型中级 | 12 | |
阜南 | 30分钟一班 | 小型中级 | 9 | |
界首 | 30分钟一班 | 小型中级 | 17 | |
涡阳 | 40分钟一班 | 小型中级 | 17 | |
亳州 | 每小时一班 | 小型中级 | 28 | |
颍上 | 每小时一班 | 小型中级 | 12 |
显示更多
阜阳汽车东站介绍
阜阳汽车东站