桦甸汽车客运总站所有班车
终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
磐石 | - | 中 | 班次:3365车属单位:磐客 | |
吉林 | 05:20 | 大 | - | |
延吉 | 05:45 | 大 | - | |
吉林 | 05:50 | 大 | - | |
蛟河 | 06:00 | 大 | - | |
朝阳镇 | 06:00 | 中 | 车属单位桦客 | |
红石 | 06:15 | 小 | 短途-班次:4401 | |
夹皮沟 | 06:20 | 大 | 短途-班次:1104车属单位:桦客企 | |
磐石 | 06:20 | 大 | - | |
吉林 | 06:20 | 大 | - | |
吉林 | 06:30 | 大 | - | |
长春 | 06:30 | 大 | - | |
双阳 | 06:40 | 中 | - | |
哈尔滨 | 06:40 | 大 | - | |
红石 | 06:40 | 小 | 短途-- | |
吉林 | 06:45 | 大 | - | |
夹皮沟 | 06:50 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 06:55 | 大 | - | |
长春 | 07:00 | 大 | - | |
吉林 | 07:00 | 大 | - | |
红旗岭 | 07:00 | 中 | 短途-- | |
二道甸子 | 07:00 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 07:15 | 大 | - | |
红石 | 07:20 | 小 | 短途-- | |
磐石 | 07:30 | 中 | 短途-- | |
大石头 | 07:30 | 中 | 短途-- | |
吉林 | 07:30 | 大 | - | |
大石头 | 07:30 | 中 | - | |
梅河口 | 07:40 | 大 | - | |
烟筒山 | 07:40 | 中 | 短途-- | 终点 | 发送时间 | 车型 | 备注 |
批洲 | 07:40 | 小 | 短途-- | |
吉林 | 07:45 | 大 | - | |
常山 | 07:50 | 大 | 短途-- | |
金沟电站 | 07:50 | 大 | 短途-- | |
红石 | 07:55 | 小 | 短途-- | |
小营沟 | 08:00 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 08:00 | 大 | - | |
敦化 | 08:00 | 大 | - | |
白山市 | 08:10 | 大 | - | |
红石 | 08:10 | 小 | 短途-- | |
吉林 | 08:15 | 大 | - | |
二道白河 | 08:20 | 大 | - | |
磐石 | 08:20 | 中 | 短途-- | |
红石 | 08:25 | 小 | 短途-- | |
马家店 | 08:30 | 中 | 短途-- | |
通化 | 08:30 | 大 | - | |
吉林 | 08:30 | 大 | - | |
白山市 | 08:30 | 大 | - | |
吉林 | 08:40 | 大 | - | |
长春 | 08:40 | 大 | - | |
靖宇 | 08:40 | 大 | - | |
红石 | 08:40 | 小 | 短途-- | |
桦树 | 08:40 | 大 | 短途-- | |
常山 | 08:50 | 大 | 短途-- | |
磐石 | 08:50 | 中 | 短途-- | |
红石 | 08:55 | 小 | 短途-- | |
辽源 | 09:00 | 大 | - | |
吉林 | 09:00 | 大 | - | |
白山 | 09:00 | 大 | - | |
吉林 | 09:05 | 大 | - | 终点 | 发车时间 | 车型 | 途径站点 |
松江河 | 09:10 | 大 | 短途-- | |
红石 | 09:10 | 小 | 短途-- | |
江南 | 09:15 | 中 | 短途-- | |
沈阳 | 09:20 | 大 | - | |
吉林 | 09:20 | 中 | - | |
红石 | 09:25 | 小 | 短途-- | |
磐石 | 09:30 | 中 | 短途-- | |
夹皮沟 | 09:30 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 09:30 | 大 | - | |
吉林 | 09:40 | 大 | - | |
红石 | 09:40 | 小 | 短途-- | |
吉林 | 09:45 | 大 | - | |
吉林 | 09:50 | 大 | - | |
常山 | 09:50 | 大 | 短途-- | |
东兴林场 | 09:50 | 大 | 短途-- | |
红石 | 09:55 | 小 | 短途-- | |
平和 | 0900 | 大 | 短途-- | |
帽山林场 | 10:00 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 10:00 | 大 | - | |
吉林 | 10:10 | 大 | - | |
红石 | 10:10 | 小 | 短途-- | |
夹皮沟 | 10:20 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 10:20 | 大 | - | |
红石 | 10:25 | 小 | 短途-- | |
磐石 | 10:30 | 大 | 短途-- | |
二道甸子 | 10:30 | 大 | 短途-- | |
大连 | 10:30 | 大 | - | |
吉林 | 10:30 | 大 | - | |
靖宇 | 10:35 | 大 | - | |
长春 | 10:40 | 大 | - | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注(沿途) |
红石 | 10:40 | 小 | 短途-- | |
吉林 | 10:45 | 大 | - | |
八道河子 | 10:50 | 中 | 短途-- | |
红石 | 10:55 | 小 | 短途-- | |
红旗岭 | 11:00 | 大 | 短途-- | |
大兴 | 11:00 | 中 | 短途-- | |
吉林 | 11:00 | 中 | - | |
白山 | 11:00 | 中 | - | |
红石 | 11:10 | 小 | 短途-- | |
吉林 | 11:15 | 中 | - | |
桦树 | 11:20 | 中 | 短途-- | |
红石 | 11:25 | 中 | 短途-- | |
柜子石 | 11:30 | 中 | 短途-- | |
老牛沟 | 11:30 | 中 | 短途-- | |
吉林 | 11:30 | 中 | - | |
红石 | 11:40 | 小 | 短途-- | |
磐石 | 11:40 | 中 | 短途-- | |
横道河子 | 11:40 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 11:45 | 中 | - | |
内托 | 11:50 | 中 | 短途-- | |
大蒲柴河 | 11:50 | 中 | 短途-- | |
暖木 | 11:50 | 大 | 短途-- | |
红石 | 11:55 | 小 | 短途-- | |
烟筒山 | 12:00 | 中 | 短途-- | |
白山 | 12:00 | 中 | 短途-- | |
吉林 | 12:00 | 大 | - | |
甘岔子 | 12:10 | 中 | 短途-- | |
红石 | 12:10 | 小 | 短途-- | |
烟筒山 | 12:10 | 中 | 短途-- | |
吉林 | 12:15 | 中 | - | 目的地 | 发车时间 | 车类 | 备注 |
磐石 | 12:20 | 中 | 短途-- | |
夹皮沟 | 12:20 | 中 | 短途-- | |
朝阳镇 | 12:20 | 中 | 短途-- | |
红石 | 12:25 | 小 | 短途-- | |
暖木 | 12:30 | 中 | 短途-- | |
双阳 | 12:30 | 中 | - | |
吉林 | 12:30 | 中 | - | |
梅河口 | 12:40 | 中 | 班次:3335车属单位:梅客 | |
新兴 | 12:40 | 大 | 短途-- | |
吉林 | 12:45 | 中 | 班次:2230车属单位:吉市客 | |
上砬子 | 12:50 | 中 | 班次:3336车属单位:个体 | |
白山林场 | 12:50 | 中 | 班次:1140车属单位:二客 | |
红石 | 12:55 | 小 | 短途-班次:4423车属单位:个体 | |
江南 | 13:00 | 中 | 短途-班次:3349车属单位:个体 | |
工农 | 13:00 | 中 | 短途-班次:3337车属单位:个体 | |
三道沟林场 | 13:00 | 中 | 短途-班次:1141车属单位:桦客 | |
金龙 | 13:00 | 中 | 短途-班次:1120 | |
吉林 | 13:00 | 中 | 班次:2231车属单位:吉市客 | |
磐石 | 13:10 | 中 | 班次:3340 | |
桦树 | 13:10 | 大 | 班次:1142车属单位:二客 | |
红石 | 13:10 | 小 | 短途-班次:4424车属单位:个体 | |
砍椽沟 | 13:10 | 中 | 短途-班次:2253车属单位:个体 | |
吉林 | 13:15 | 中 | 班次:2232车属单位:吉市客 | |
天津 | 13:20 | 大 | 班次:3375 | |
天津 | 13:20 | 大 | 班次:3374 | |
天津 | 13:20 | 大 | 班次:3373 | |
天津 | 13:20 | 大 | 班次:3372 | |
周家 | 13:20 | 小 | 短途-班次:3342 | |
常山 | 13:20 | 中 | 短途-班次:3341车属单位:二客 | |
红石 | 13:25 | 小 | 短途-班次:4425城市单位:个体 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
吉林 | 13:30 | 中 | 短途-- | |
郎头山 | 13:30 | 中 | 短途-班次:3343车属单位:二货 | |
夹皮沟 | 13:30 | 大 | 短途-班次:1144车属单位:桦运输 | |
下永庆 | 13:30 | 中 | 短途-班次:1143车属单位:二客 | |
磐石 | 13:30 | 中 | 班次:3344车属单位:磐客 | |
吉林 | 13:30 | 中 | 班次:2233车属单位:吉市客 | |
长春 | 13:30 | 大 | 班次:13:30车属单位:长客 | |
苇夏子 | 13:35 | 小 | 短途-班次:个体车属单位:个体 | |
红石 | 13:40 | 小 | 短途-班次:4426车属单位:个体 | |
常山 | 13:40 | 大 | 短途-班次:3345车属单位:桦客 | |
吉林 | 13:45 | 中 | 班次:2234车属单位:吉亚辰 | |
磐石 | 13:50 | 中 | 班次:3346车属单位:磐客 | |
马家店 | 13:50 | 中 | 短途-班次:1145车属单位:桦客企 | |
二道沟 | 13:50 | 大 | 短途-班次:1121车属单位:二货 | |
红石 | 13:55 | 小 | 短途-班次:4427车属单位:个体 | |
四合 | 14:00 | 中 | 短途-班次:3348车属单位:桦运输 | |
金沟 | 14:00 | 中 | 短途-班次:1148车属单位:二客 | |
东兴林场 | 14:00 | 中 | 短途-班次:1153 | |
二道甸子 | 14:00 | 中 | 短途-班次:1147车属单位:桦客 | |
吉林 | 14:00 | 中 | 班次:2235车属单位:吉亚辰 | |
江南 | 14:10 | 中 | 短途-班次:1155车属单位:个体 | |
红石 | 14:10 | 小 | 短途-班次:4428车属单位:个体 | |
半拉窝集 | 14:10 | 大 | 短途-班次:1163车属单位:二客 | |
桃山 | 14:10 | 中 | 短途-班次:3352车属单位:桦运输 | |
西错草 | 14:10 | 中 | 短途-班次:3355车属单位:桦运输 | |
吉林 | 14:15 | 中 | 班次:2236车属单位:吉市客 | |
双杨树 | 14:20 | 中 | 短途-班次:3354车属单位:个体 | |
宁家 | 14:20 | 中 | 短途-班次:3353车属单位:二客 | |
批洲 | 14:20 | 中 | 短途-班次:1151车属单位:桦运输 | |
前三道沟 | 14:20 | 中 | 短途-班次:1150车属单位:二货 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
红石 | 14:25 | 小 | 短途-班次:4472车属单位:个体 | |
梅河口 | 14:30 | 中 | 班次:3356车属单位:梅客 | |
长春 | 14:30 | 中 | 班次:2026车属单位:吉运 | |
吉林 | 14:35 | 中 | 班次:2237车属单位:吉市客 | |
红石 | 14:40 | 小 | 短途-班次:4430车属单位:个体 | |
民主 | 14:40 | 中 | 短途-班次:1164车属单位:个体 | |
红石 | 14:40 | 小 | 短途-班次:4434车属单位:个体 | |
吉林 | 14:45 | 中 | 班次:2241车属单位:吉市客 | |
柜子石 | 14:45 | 大 | 短途-班次:1165车属单位:二货 | |
靖宇 | 14:50 | 中 | 班次:1159车属单位:靖客 | |
新发 | 14:50 | 中 | 短途-班次:3359车属单位:个体 | |
横道河子 | 14:50 | 大 | 短途-班次:3358车属单位:桦客 | |
富太河 | 14:50 | 中 | 短途-班次:1166车属单位:二货 | |
红石 | 14:55 | 小 | 短途-班次:4431车属单位:个体 | |
吉林 | 14:55 | 中 | 班次:2238车属单位:吉市客 | |
毛山 | 15.50 | 小 | 短途-班次:3367车属单位:二客 | |
四方甸子 | 15:00 | 中 | 短途-班次:3360车属单位:个体 | |
夹皮沟 | 15:00 | 大 | 短途-班次:1156车属单位:二货 | |
二道甸子 | 15:00 | 中 | 短途-班次:1154车属单位:桦客企 | |
磐石 | 15:00 | 中 | 班次:3361车属单位:磐客 | |
吉林 | 15:10 | 大 | 班次:2239车属单位:吉市客 | |
红石 | 15:10 | 小 | 短途-班次:4432车属单位:个体 | |
白山 | 15:10 | 大 | 短途-班次:1158 | |
五道林场 | 15:10 | 大 | 短途-班次:1157 | |
地局林场 | 15:20 | 中 | 短途-班次:3363车属单位:二客 | |
红石 | 15:25 | 小 | 短途-班次:4433车属单位:个体 | |
西元兴 | 15:30 | 中 | 短途-班次:3364车属单位:个体 | |
奔楼头 | 15:30 | 中 | 短途-班次:3351车属单位:个体 | |
吉林 | 15:30 | 中 | 班次:2240车属单位:吉市客 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 途径站点 |
长春 | 15:30 | 大 | 班次:2025车属单位:长客 | |
上玉兴 | 15:40 | 中 | 短途-班次:3366车属单位:二货 | |
帽山林场 | 15:40 | 大 | 短途-班次:1160车属单位:二客 | |
石头庙 | 15:50 | 小 | 短途-班次:3368车属单位:个体 | |
白山 | 15:50 | 大 | 短途-班次:1162 | |
红石 | 15:55 | 小 | 短途-班次:4435车属单位:个体 | |
胜利 | 16:00 | 大 | 短途-班次:3369车属单位:二客 | |
夹皮沟 | 16:00 | 大 | 短途-班次:1161车属单位:桦客 | |
磐石 | 16:05 | 大 | 班次:2254车属单位:磐客 | |
吉林 | 16:05 | 中 | 班次:2242车属单位:吉市客 | |
红石 | 16:10 | 小 | 短途-班次:4436车属单位:个体 | |
杉松 | 16:10 | 中 | 短途-班次:2255车属单位:二客 | |
红石 | 16:25 | 小 | 短途-班次:4437车属单位:个体 | |
吉林 | 16:25 | 中 | 班次:2243车属单位:吉市客 | |
沈阳 | 16:30 | 大 | 班次:2020 | |
常山林场 | 16:30 | 大 | 短途-班次:2257车属单位:二客 | |
夹皮沟 | 16:30 | 大 | 短途-班次:2256车属单位:客企 | |
红石 | 16:45 | 小 | 短途-班次:4438车属单位:个体 | |
吉林 | 16:45 | 中 | 班次:2244车属单位:吉市客 | |
红石 | 16:55 | 小 | 短途-班次:4439车属单位:个体 | |
红石 | 17:10 | 小 | 短途-班次:4440车属单位:个体 | |
夹皮沟 | 17:30 | 大 | 短途-班次:2260车属单位:二客 | |
磐石 | 17:30 | 中 | 班次:2259车属单位:磐客 | |
吉林 | 17:30 | 大 | 班次:2245车属单位:二客 |
显示更多
桦甸汽车客运总站介绍
桦甸公路客运总站
地址:吉林市桦甸市
客运问事处 043266224747
地址:吉林市桦甸市
客运问事处 043266224747