上高汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
---|---|---|---|
南昌 | 05:20 | ||
南昌 | 05:40 | ||
南昌 | 06:00 | ||
宜春 | 06:00 | ||
南昌 | 06:20 | ||
宜春 | 06:25 | ||
宜丰 | 06:30 | ||
南昌 | 06:40 | ||
宜春 | 06:50 | ||
新余 | 07:00 | ||
铜鼓 | 07:00 | ||
南昌 | 07:00 | ||
宜春 | 07:15 | ||
南昌 | 07:20 | ||
樟树 | 07:30 | ||
南昌 | 07:40 | ||
宜春 | 07:40 | ||
长沙 | 07:50 | ||
宜丰 | 07:55 | ||
樟树 | 08:00 | ||
株洲 | 08:00 | ||
新余 | 08:00 | ||
南昌 | 08:00 | ||
宜春 | 08:05 | ||
南昌 | 08:15 | ||
吉安 | 08:20 | ||
铜鼓 | 08:25 | ||
宜春 | 08:30 | ||
南昌 | 08:45 | ||
新余 | 08:50 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
宜春 | 08:55 | ||
宜丰 | 08:55 | ||
八井 | 09:00 | ||
南昌 | 09:00 | ||
南昌 | 09:15 | ||
宜春 | 09:20 | ||
铜鼓 | 09:30 | ||
南昌 | 09:30 | ||
新余 | 09:40 | ||
宜春 | 09:40 | ||
南昌 | 09:45 | ||
南昌 | 10:00 | ||
宜春 | 10:10 | ||
宜丰 | 10:10 | ||
南昌 | 10:20 | ||
新余 | 10:30 | ||
东莞 | 10:30 | ||
宜春 | 10:35 | ||
南昌 | 10:40 | ||
宜丰 | 10:40 | ||
宝安 | 11:00 | ||
南昌 | 11:00 | ||
宜春 | 11:00 | ||
新余 | 11:20 | ||
南昌 | 11:20 | ||
宜春 | 11:25 | ||
石狮 | 11:30 | ||
南昌 | 11:40 | ||
宜春 | 11:50 | ||
宜丰 | 11:50 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
浏阳 | 12:00 | ||
铜鼓 | 12:00 | ||
南昌 | 12:00 | ||
宜春 | 12:15 | ||
新余 | 12:20 | ||
南昌 | 12:20 | ||
南昌 | 12:40 | ||
宜春 | 12:40 | ||
宜丰 | 12:40 | ||
吉安 | 12:40 | ||
南昌 | 13:00 | ||
宜春 | 13:05 | ||
南昌 | 13:20 | ||
宜春 | 13:30 | ||
新余 | 13:30 | ||
宜丰 | 13:35 | ||
南昌 | 13:40 | ||
宜春 | 13:55 | ||
南昌 | 14:00 | ||
宜丰 | 14:15 | ||
樟树 | 14:15 | ||
南昌 | 14:20 | ||
宜春 | 14:20 | ||
新余 | 14:30 | ||
宜春 | 14:45 | ||
南昌 | 14:50 | ||
宜丰 | 14:50 | ||
八井 | 15:00 | ||
南昌 | 15:10 | ||
宜春 | 15:10 | 终点 | 开车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
宜丰 | 15:20 | ||
新余 | 15:30 | ||
南昌 | 15:30 | ||
宜春 | 15:35 | ||
南昌 | 15:50 | ||
宜春 | 16:00 | ||
宜丰 | 16:05 | ||
南昌 | 16:10 | ||
宜春 | 16:25 | ||
新余 | 16:30 | ||
南昌 | 16:30 | ||
宜丰 | 16:35 | ||
宜春 | 16:50 | ||
南昌 | 17:00 | ||
宜春 | 17:15 | ||
宜丰 | 17:20 | ||
新余 | 17:30 | ||
南昌 | 17:30 | ||
宜春 | 17:40 | ||
南昌 | 18:00(夏季) | ||
宜丰 | 18:00(夏季) | ||
宜春 | 18:05 |
显示更多
上高汽车站介绍
上高车站
地址:敖山大道10号
上高客运西站
地址:江西省宜春市上高县
地址:敖山大道10号
上高客运西站
地址:江西省宜春市上高县