筠连百兴客运站所有班车
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 路费 | |
---|---|---|---|---|
宜宾 | 04:50 | 89 | 23.00 | |
彝良 | 05:10 | 178 | - | |
上罗 | 05:10 | 50 | - | |
高坎 | 05:20 | 57 | 12.00 | |
罗坎 | 05:30 | 100 | - | |
维新 | 05:30 | 37 | 7.50 | |
宜宾 | 05:50 | 89 | 23.00 | |
金銮 | 05:50 | 45 | 9:00 | |
德胜 | 06:00 | 37 | 8:00 | |
成都 | 06:10 | 380 | 105.00 | |
宜宾 | 06:26 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 06:30 | 60 | 14.50 | |
孔雀 | 06:30 | 45 | 10.00 | |
礼义 | 06:30 | 35 | 7.50 | |
宜宾 | 06:44 | 89 | 23.00 | |
镇舟 | 06:50 | 45 | 9.50 | |
乐义 | 07:00 | 52 | 10.00 | |
盐津 | 07:00 | 43 | 16.00 | |
宜宾 | 07:02 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 07:20 | 89 | 23.00 | |
维新 | 07:30 | 37 | 7.50 | |
宜宾 | 07:38 | 89 | 23.00 | |
龙塘 | 07:40 | 50 | 10.00 | |
宜宾 | 07:56 | 89 | 23.00 | |
金銮 | 08:00 | 45 | 9:00 | |
昭通 | 08:00(隔日班) | 193 | 37.00 | |
宜宾 | 08:04 | 89 | 23.00 | |
洛旺 | 08:05 | 83 | - | |
巡场 | 08:10 | 60 | 14.50 | |
重庆 | 08:20 | 350 | 107.00 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 参考价格 |
宜宾 | 08:22 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 08:30 | 89 | 23.00 | |
珙县 | 08:30 | 94 | 15.00 | |
珙县 | 08:30 | 94 | 15.00 | |
昭通 | 08:30(每日班) | 193 | 37.00 | |
维新 | 08:40 | 37 | 7.50 | |
落木柔 | 08:40 | 57 | 11.00 | |
巡场 | 08:40 | 60 | 14.50 | |
宜宾 | 08:48 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 08:56 | 89 | 23.00 | |
成都 | 09:00 | 380 | 105.00 | |
沐爱 | 09:00 | 34 | 7.50 | |
巡场 | 09:05 | 60 | 14.50 | |
大乐 | 09:10 | 37 | 7.50 | |
宜宾 | 09:14 | 89 | 23.00 | |
高坪 | 09:20 | 74 | 15.00 | |
盐津 | 09:30 | 43 | 16.00 | |
孝儿 | 09:30 | 32 | 10.00 | |
宜宾 | 09:31 | 89 | 23.00 | |
武德 | 09:35 | 34 | 7.50 | |
沐爱 | 09:40 | 34 | 7.50 | |
宜宾 | 09:48 | 89 | 23.00 | |
成都 | 09:50 | 380 | 105.00 | |
乐义 | 10:00 | 52 | 10.00 | |
镇舟 | 10:00 | 45 | 9.50 | |
宜宾 | 10:05 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 10:10 | 60 | 14.50 | |
宜宾 | 10:13 | 89 | 23.00 | |
重庆 | 10:20 | 350 | 107.00 | |
落木柔 | 10:20 | 57 | 11.00 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 票价 |
绵阳 | 10:20(隔天) | 518 | 150.00 | |
盐津 | 10:30 | 43 | 16.00 | |
宜宾 | 10:30 | 89 | 23.00 | |
金銮 | 10:40 | 45 | 9:00 | |
宜宾 | 10:45 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 11:00 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 11:00 | 60 | 14.50 | |
龙塘 | 11:00 | 50 | 10.00 | |
德胜 | 11:10 | 37 | 8:00 | |
宜宾 | 11:15 | 89 | 23.00 | |
龙塘 | 11:20 | 50 | 10.00 | |
维新 | 11:20 | 37 | 7.50 | |
盐津 | 11:30 | 43 | 16.00 | |
宜宾 | 11:30 | 89 | 23.00 | |
成都 | 11:30 | 380 | 105.00 | |
巡场 | 11:40 | 60 | 14.50 | |
高坎 | 11:40 | 57 | 12.00 | |
宜宾 | 11:45 | 89 | 23.00 | |
江安 | 12.40 | 138 | 33.00 | |
宜宾 | 12:00 | 89 | 23.00 | |
乐义 | 12:00 | 60 | 11.00 | |
巡场 | 12:10 | 60 | 14.50 | |
宜宾 | 12:15 | 89 | 23.00 | |
牛街 | 12:20 | 70 | - | |
落木柔 | 12:30 | 57 | 11.00 | |
武德 | 12:30 | 34 | 7.50 | |
盐津 | 12:30 | 43 | 16.00 | |
宜宾 | 12:30 | 89 | 23.00 | |
落雁 | 12:35 | 62 | 26.00 | |
宜宾 | 12:45 | 89 | 23.00 | 终点 | 出车时间 | 路程 | 票价 |
礼义 | 12:50 | 35 | 7.50 | |
宜宾 | 13:00 | 89 | 23.00 | |
维新 | 13:10 | 37 | 7.50 | |
高坎 | 13:10 | 57 | 12.00 | |
宜宾 | 13:15 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 13:30 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 13:30 | 60 | 14.50 | |
龙镇 | 13:30 | 47 | 8.00 | |
兴隆 | 13:30 | 63 | 26.00 | |
孝儿 | 13:30 | 32 | 10.00 | |
镇舟 | 13:55 | 45 | 9.50 | |
长宁 | 14.00 | 108 | 25.00 | |
蒿坝 | 14:00 | 58 | 11.00 | |
宜宾 | 14:00 | 89 | 23.00 | |
金銮 | 14:15 | 45 | 9:00 | |
巡场 | 14:30 | 60 | 14.50 | |
宜宾 | 14:30 | 89 | 23.00 | |
盐津 | 14:30 | 43 | 16.00 | |
落木柔 | 14:40 | 57 | 11.00 | |
泸州 | 15.00 | 210 | 46.00 | |
落表 | 15:00 | 80 | - | |
洛旺 | 15:00 | 83 | - | |
宜宾 | 15:10 | 89 | 23.00 | |
龙塘 | 15:20 | 50 | 10.00 | |
维新 | 15:30 | 37 | 7.50 | |
孔雀 | 15:30 | 45 | 10.00 | |
巡场 | 15:30 | 60 | 14.50 | |
落木柔 | 15:40 | 57 | 11.00 | |
宜宾 | 15:50 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 16:00 | 60 | 14.50 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 票价 |
大乐 | 16:00 | 37 | 7.50 | |
沐爱 | 16:00 | 34 | 7.50 | |
盐津 | 16:00 | 43 | 16.00 | |
高坪 | 16:20 | 74 | 15.00 | |
成都 | 16:30 | 380 | 105.00 | |
宜宾 | 16:30 | 89 | 23.00 | |
珙县 | 16:30 | 94 | 15.00 | |
沐爱 | 16:30 | 34 | 7.50 | |
珙县 | 16:30(经孝儿) | 94 | 15.00 | |
宜宾 | 16:50 | 89 | 23.00 | |
龙塘 | 17:00 | 50 | 10.00 | |
盐津 | 17:00 | 43 | 16.00 | |
宜宾 | 17:10 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 17:10 | 60 | 14.50 | |
宜宾 | 17:40 | 89 | 23.00 | |
巡场 | 18:00 | 60 | 14.50 | |
盐津 | 18:00 | 43 | 16.00 | |
宜宾 | 18:10 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 18:40 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 19:00 | 89 | 23.00 | |
宜宾 | 19:30 | 89 | 23.00 | |
长宁 | 7.10 | 108 | 25.00 | |
泸州 | 9.:20 | 210 | 46.00 | |
海赢 | 滚动班 | 10 | 2.50 | |
双泉 | 滚动班 | 22 | 4.50 | |
古楼 | 滚动班 | 17 | 3.50 | |
平寨 | 滚动班 | 23 | 5.50 | |
塘坝 | 滚动班 | 27 | 5.00 | |
水源 | 滚动班 | 27 | 5.00 |
显示更多
筠连百兴客运站介绍
筠连客运站
地址:宜宾市四川省筠连县筠连县中心部
地址:宜宾市四川省筠连县筠连县中心部