侯马汽车东站所有班车
终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
吕梁市 | 00 | 中型高一-宇通ZK6799HA | 361 | |
郑州市 | 00:00 | 大型高一-宇通ZK6980H | 393 | |
青岛市 | 01:00 | 大型卧铺-宇通ZK6120HWT | 1,093 | |
邢台市 | 02:00 | 大型普通-中通LCK6107H | 590 | |
太原市 | 03:00 | 中型高一-宇通ZK6860HA | 357 | |
太原市 | 04:00 | 中型高一-马可YS6700 | 357 | |
吕梁市 | 05:00 | 中型中级-宇通ZK6790HT | 400 | |
焦作市 | 05:50 | 大型普通-宇通ZK6799HA | 238 | |
新乡市 | 06:30 | 中型高一-宇通ZK6798H | 304 | |
临汾市 | 07:00 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 07:10 | 中型高一-金龙ZMQ6798 | 64 | |
濮阳市 | 07:20 | 中型高一-宇通ZK6790HB | 485 | |
临汾市 | 07:25 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 07:30 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 07:40 | 中型高一-宇通ZK6790H | 64 | |
临汾市 | 07:48 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 08:00 | 小型中级-金龙KLQ6793Q | 64 | |
临汾市 | 08:00 | 小型中级-中通LCK6608-DE | 34 | |
安阳市 | 08:00 | 大型普通-宇通ZK6798H | 389 | |
临汾市 | 08:06 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 08:10 | 中型高一-宇通ZK679052H | 64 | |
临汾市 | 08:10 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
安阳市 | 08:20 | 大型高一-宇通ZK6790HB | 426 | |
临汾市 | 08:20 | 小型中级-依维柯NJ67065JFS | 64 | |
临汾市 | 08:30 | 小型中级-宇通ZK679052H | 64 | |
邯郸市 | 08:30 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 432 | |
临汾市 | 08:47 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 08:55 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
晋城市 | 10:00 | 中型高一-宇通ZK6798HA | 173 | |
临汾市 | 10:00 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 |
临汾市 | 10:05 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
运城市 | 10:05 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 10:10 | 小型中级-华丰JHC6600B | 34 | |
临汾市 | 10:10 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
临汾市 | 10:12 | 中型中级-东风EQ6790LK | 64 | |
临汾市 | 10:12 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
运城市 | 10:20 | 小型中级-少林SLG66020XGJ | 44 | |
运城市 | 10:20 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 10:29 | 中型高一-金龙KLQ6795Q | 70 | |
临汾市 | 10:30 | 小型中级-华丰JHC6600B | 34 | |
临汾市 | 10:30 | 小型中级-安源PK6752HW | 77 | |
临汾市 | 10:35 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
运城市 | 10:35 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
晋城市 | 10:35 | 中型高一-宇通ZK6798HA | 173 | |
临汾市 | 10:39 | 小型高一-宇通ZK6752H | 64 | |
临汾市 | 10:46 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 10:50 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 10:50 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
运城市 | 10:50 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
运城市 | 10:50 | 中型高一-骊山LS6600CI | 40 | |
临汾市 | 10:55 | 中型高一-依维柯A4912 | 64 | |
运城市 | 11 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
长治市 | 11:00 | 大型普客-金龙KLQ6791EK | 250 | |
临汾市 | 11:03 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
运城市 | 11:05 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
晋城市 | 11:10 | 中型高一-宇通ZK6798HA | 173 | |
临汾市 | 11:10 | 小型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
临汾市 | 11:10 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 11:15 | 中型高一-宇通ZK6790H-1 | 64 | |
临汾市 | 11:20 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 路费 |
临汾市 | 11:20 | 中级中级-宇通ZK6791H | 70 | |
临汾市 | 11:25 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 11:30 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 11:30 | 小型中级-华狮HSG6602 | 34 | |
临汾市 | 11:35 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
运城市 | 11:35 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
临汾市 | 11:37 | 中型高一-金龙KLQ6795Q | 70 | |
临汾市 | 11:40 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 11:41 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
晋城市 | 11:45 | 中型高一-宇通ZK67370 | 173 | |
长治市 | 11:45 | 大型普客-宇通ZK6798HA | 250 | |
运城市 | 11:50 | 中型高一-骊山LS6600CI | 40 | |
运城市 | 11:50 | 中型中级-少林SLG66720CE | 44 | |
运城市 | 11:50 | 小型中级-中通LCK6608DE | 48 | |
临汾市 | 11:52 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 12:00 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 12:00 | 小型中级-马克YS6700 | 64 | |
临汾市 | 12:03 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 12:10 | 中型高一-金龙ZMQ6798 | 64 | |
临汾市 | 12:11 | 中型中级-金龙KLQ679IE | 70 | |
临汾市 | 12:14 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 12:16 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 12:20 | 小型普通-依维柯HJ6706SJF5 | 137 | |
晋城市 | 12:20 | 中型高一-宇通ZK6798HA | 173 | |
临汾市 | 12:25 | 小型中级-楚风HQC66Q3E2 | 34 | |
临汾市 | 12:28 | 中型普通-宇通ZK6790HB | 70 | |
临汾市 | 12:30 | 小型中级-宇通ZK6608DB | 77 | |
临汾市 | 12:30 | 中型高一-宇通ZK6790H | 64 | |
长治市 | 12:30 | 大型普客-宇通ZK6790H | 250 | |
临汾市 | 12:35 | 小型中级-金龙KLQ6793Q | 64 | 目的地 | 发车时间 | 车型 | 参考价格 |
临汾市 | 12:36 | 小型中级-长安SC6609 | 34 | |
临汾市 | 12:40 | 中型高一-宇通ZK679052H | 64 | |
临汾市 | 12:40 | 小型中级-宇通KJ6602D | 97 | |
临汾市 | 12:45 | 中型高一-宇通ZK6791H | 70 | |
临汾市 | 12:46 | 小型普通-迎客松CAK660001 | 34 | |
运城市 | 12:50 | 小型中级-骊山LS6603 | 40 | |
临汾市 | 12:50 | 小型中级-依维柯NJ67065JFS | 64 | |
临汾市 | 12:55 | 小型中级-宇通ZK679052H | 64 | |
临汾市 | 12:56 | 小型中级-少林SLG6601CXCJ | 34 | |
临汾市 | 13 | 小型中级-长安SC6609 | 34 | |
晋城市 | 13:00 | 中型高一-宇通ZK6725H | 173 | |
临汾市 | 13:02 | 大型高一-金龙KLQ679IE | 70 | |
临汾市 | 13:06 | 小型普通-迎客松CAK660001 | 34 | |
临汾市 | 13:10 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
运城市 | 13:10 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
长治市 | 13:15 | 大型普客-宇通ZK6798H | 250 | |
临汾市 | 13:15 | 中型高一-金龙XMQ6706NE | 64 | |
临汾市 | 13:19 | 中型高一-宇通ZK6798H | 70 | |
临汾市 | 13:20 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
运城市 | 13:20 | 小型中级-少林SLG6600C3E | 44 | |
晋城市 | 13:30 | 中型高一-宇通ZK6752H | 173 | |
运城市 | 13:30 | 中型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
临汾市 | 13:30 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 13:36 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 13:36 | 小型中级-楚风HQC66Q3E2 | 34 | |
临汾市 | 13:40 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
临汾市 | 13:45 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
临汾市 | 13:46 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 13:50 | 中型普通-邦东HNQ6730ZDI | 97 | |
临汾市 | 13:50 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
运城市 | 13:50 | 小型中级-骊山LS6603 | 40 | |
运城市 | 13:50 | 中型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
临汾市 | 13:53 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 13:56 | 小型中级-少林SLG6571CPN | 34 | |
临汾市 | 14 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 14:00 | 小型高一-宇通ZK6790HB | 64 | |
晋城市 | 14:00 | 中型高一-宇通ZK6752H | 173 | |
长治市 | 14:00 | 大型普客-宇通ZK6798H | 250 | |
临汾市 | 14:06 | 小型中级-南骏CNJ6660EG18 | 34 | |
临汾市 | 14:10 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 14:10 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
运城市 | 14:10 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 14:10 | 小型高一-长安SC6708BLCG3 | 64 | |
临汾市 | 14:15 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 14:16 | 小型普通-少林SLG6608CE | 34 | |
吕梁市 | 14:20 | 中型普通-宇通ZK6790HT | 400 | |
临汾市 | 14:23 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 14:25 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 98 | |
临汾市 | 14:26 | 小型普通-少林SLG6603CPE | 34 | |
临汾市 | 14:30 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
临汾市 | 14:30 | 小型中级-宇通KJ6602D | 137 | |
晋城市 | 14:30 | 中型高一-宇通ZK6752H | 173 | |
济南市 | 14:30 | 中型高一-宇通ZK61BHWA | 700 | |
运城市 | 14:30 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 14:35 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
临汾市 | 14:37 | 小型中级-华西CD6606A | 34 | |
临汾市 | 14:40 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
长治市 | 14:45 | 大型普客-金龙KLQ6791EK | 250 | |
临汾市 | 14:48 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
运城市 | 14:50 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
运城市 | 14:50 | 小型中级-少林SLG66020XGJ | 44 | |
临汾市 | 14:55 | 中型中级-东风EQ6790LK | 64 | |
临汾市 | 14:59 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
晋城市 | 15:00 | 中型高一-宇通ZK6752H | 173 | |
晋城市 | 15:00 | 中型高一-宇通ZK6798HA | 87 | |
菏泽市 | 15:00 | 中型高一-宇通ZK6798H | 644 | |
临汾市 | 15:00 | 小型中级-安源PK1605B | 77 | |
临汾市 | 15:00 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 15:05 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
临汾市 | 15:10 | 小型高一-宇通ZK6752H | 64 | |
临汾市 | 15:20 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 15:20 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
吕梁市 | 15:20 | 大型普通-中通LCK6798T | 337 | |
临汾市 | 15:21 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 15:30 | 小型中级-少林SL6608CE | 111 | |
临汾市 | 15:30 | 中型高一-依维柯A4912 | 64 | |
临汾市 | 15:30 | 小型中级-宇通KJ6603DF | 148 | |
晋城市 | 15:30 | 大型普客-金龙KLQ6791EK | 173 | |
晋城市 | 15:30 | 中型中级-少林SLG6605CPE | 131 | |
长治市 | 15:30 | 大型中级-金龙KLQ6791EK | 250 | |
运城市 | 15:30 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 15:32 | 小型中级-楚风HQC66Q3E2 | 34 | |
临汾市 | 15:35 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 15:40 | 小型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
临汾市 | 15:45 | 中型高一-宇通ZK6790H-1 | 64 | |
临汾市 | 15:50 | 中型普通-宇通KJ6602D | 97 | |
运城市 | 15:50 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
运城市 | 15:50 | 中型高一-骊山LS6600CI | 40 | |
临汾市 | 15:52 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 16:00 | 小型中级-少林SL6609CE | 115 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 |
临汾市 | 16:00 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
晋城市 | 16:00 | 大型普客-金龙XMQ6770EI | 173 | |
晋城市 | 16:00 | 中型中级-少林SLG6605LPE | 87 | |
临汾市 | 16:05 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 16:08 | 小型中级-中通LCK6608DE | 34 | |
临汾市 | 16:10 | 小型普通-华西CD6606C3 | 136 | |
临汾市 | 16:10 | 中型高一-金龙KLQ6795Q | 70 | |
临汾市 | 16:10 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
运城市 | 16:10 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
长治市 | 16:15 | 大型中级-金龙XMQ6770EI | 250 | |
运城市 | 16:20 | 小型中级-骊山LS6603 | 40 | |
临汾市 | 16:20 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 16:25 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 16:26 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 16:30 | 中型中级-少林SLG6798CE | 189 | |
临汾市 | 16:30 | 小型中级-马克YS6700 | 64 | |
临汾市 | 16:30 | 中型中级-宇通ZK6739D | 137 | |
运城市 | 16:30 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
晋城市 | 16:30 | 中型高一-宇通ZK6798HA | 131 | |
晋城市 | 16:30 | 中型中级-少林SLG6605CPE | 87 | |
临汾市 | 16:35 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 16:40 | 中型高一-金龙ZMQ6798 | 64 | |
运城市 | 16:40 | 中型中级-少林SLG66720CE | 44 | |
临汾市 | 16:44 | 小型中级-迎客松CAK660001 | 34 | |
临汾市 | 16:46 | 中型高一-宇通ZK6790H | 64 | |
运城市 | 16:50 | 小型中级-骊山LS6603 | 40 | |
运城市 | 16:50 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 16:55 | 中型高一-金龙KLQ6795Q | 70 | |
临汾市 | 16:55 | 小型中级-金龙KLQ6793Q | 64 | |
吕梁市 | 17 | 中型高一-宇通ZK6799HA | 361 | 终点 | 开车时间 | 车类 | 车票 |
晋城市 | 17:00 | 中型高一-金龙XMQ6770EI | 173 | |
长治市 | 17:00 | 大型中级-金龙KLQ6791EK | 250 | |
临汾市 | 17:00 | 小型普通-宇通KJ6602D | 122 | |
临汾市 | 17:00 | 中型高一-宇通ZK679052H | 64 | |
临汾市 | 17:00 | 中型中级-宇通ZK6739ED | 172 | |
临汾市 | 17:02 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 17:05 | 小型中级-依维柯NJ67065JFS | 64 | |
临汾市 | 17:10 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 17:10 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 105 | |
临汾市 | 17:10 | 小型中级-宇通ZK679052H | 64 | |
运城市 | 17:10 | 小型中级-宇通KJ6603D | 48 | |
临汾市 | 17:15 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 17:20 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 17:30 | 小型普通-宇通KJ6602D | 186 | |
临汾市 | 17:30 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
运城市 | 17:30 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
临汾市 | 17:38 | 小型中级-华丰JHC6600B | 34 | |
长治市 | 17:40 | 中型普通-金龙XMQ6798 | 250 | |
运城市 | 17:40 | 中型高一-骊山LS6600CI | 40 | |
晋城市 | 17:40 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 173 | |
临汾市 | 17:45 | 中级中级-宇通ZK6791H | 70 | |
临汾市 | 17:50 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
运城市 | 17:50 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
运城市 | 17:50 | 小型中级-少林SLG6600C3E | 44 | |
临汾市 | 17:55 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 17:56 | 小型中级-华丰JHC6600B | 34 | |
临汾市 | 18:00 | 中型高一-金龙KLQ6795Q | 70 | |
临汾市 | 18:10 | 中型中级-金龙KLQ679IE | 70 | |
临汾市 | 18:10 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
运城市 | 18:10 | 小型中级-中通LCK6608DE | 48 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 价格 |
临汾市 | 18:14 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 18:15 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
临汾市 | 18:20 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
长治市 | 18:20 | 中型普通-金龙KLQ6793 | 250 | |
晋城市 | 18:20 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 173 | |
运城市 | 18:20 | 小型中级-骊山LS6603 | 40 | |
运城市 | 18:30 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
临汾市 | 18:30 | 小型高一-宇通ZK6790HB | 64 | |
临汾市 | 18:32 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 18:35 | 中型普通-宇通ZK6790HB | 70 | |
临汾市 | 18:40 | 小型高一-长安SC6708BLCG3 | 64 | |
临汾市 | 18:45 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 18:50 | 小型中级-华狮HXG6602 | 34 | |
临汾市 | 18:50 | 中型中级-宇通KJ6603E | 110 | |
临汾市 | 18:50 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
运城市 | 18:50 | 中型高一-骊山LS6600CI | 40 | |
临汾市 | 18:55 | 中型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
临汾市 | 18:58 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 19:00 | 小型普通-依维柯HJ6706SJF5 | 137 | |
临汾市 | 19:00 | 中型高一-宇通ZK6791H | 70 | |
运城市 | 19:00 | 中型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
长治市 | 19:00 | 中型普通-金龙XMQ6798 | 250 | |
临汾市 | 19:00 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
晋城市 | 19:00 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 173 | |
临汾市 | 19:05 | 大型高一-金龙KLQ679IE | 70 | |
临汾市 | 19:06 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 19:10 | 中型中级-东风EQ6790LK | 64 | |
临汾市 | 19:14 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | |
临汾市 | 19:20 | 小型高一-依维柯NJ6592ER | 64 | |
临汾市 | 19:22 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 34 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 |
临汾市 | 19:30 | 小型高一-宇通ZK6752H | 64 | |
临汾市 | 19:30 | 小型中级-楚风HQC66Q3E2 | 34 | |
临汾市 | 19:30 | 中型高一-宇通ZK6798H | 70 | |
运城市 | 19:30 | 中型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
晋城市 | 19:40 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 173 | |
长治市 | 19:40 | 中型普通-金龙XMQ6798 | 250 | |
临汾市 | 19:40 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 19:50 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 19:55 | 中型高一-依维柯A4912 | 64 | |
运城市 | 20 | 小型中级-华狮HSG6600A | 48 | |
濮阳市 | 20:00 | 大型高一-宇通ZK6798H | 548 | |
临汾市 | 20:00 | 小型高一-羊城YC6701C1 | 64 | |
临汾市 | 20:00 | 小型中级-山西SXK6600D-2 | 98 | |
临汾市 | 20:05 | 中型高一-宇通ZK6790H-1 | 64 | |
临汾市 | 20:10 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 20:15 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 20:20 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
晋城市 | 20:20 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 173 | |
长治市 | 20:20 | 中型普通-金龙XMQ6798 | 250 | |
临汾市 | 20:25 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
临汾市 | 20:30 | 小型高一-依维柯NJ6596SFF | 64 | |
吕梁市 | 20:30 | 中型普通-宇通LCK6799T | 224 | |
临汾市 | 20:40 | 大型高一-宇通ZK6790H | 70 | |
临汾市 | 20:50 | 小型中级-马克YS6700 | 64 | |
安阳市 | 21:00 | 大型卧铺高一-宇通ZK6113HWA | 100 | |
长治市 | 21:00 | 中型普通-金龙XMQ6798 | 250 | |
晋城市 | 21:10 | 中型高一-宇通ZK6831HE | 173 | |
长治市 | 21:40 | 中型高一-金龙KLQ6795Q | 250 | |
邢台市 | 22:00 | 大型卧铺-宇通ZK6114HWA | 486 | |
长治市 | 22:20 | 中型高一-宇通ZK6881KD | 250 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 路费 |
长治市 | 23:00 | 中型高一-宇通ZK6798H | 250 | |
聊城市 | 23:00 | 大型卧铺高一-宇通ZK61BHWA | 564 | |
临汾市 | 26 | 小型中级-长安SC6609 | 34 | |
临汾市 | 45 | 中型高一-宇通ZK6790H | 70 |
显示更多
侯马汽车东站介绍
侯马汽车东站
地址:新田路
电话:(0357)4163733
地址:新田路
电话:(0357)4163733
山西省长途汽车查询
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z