南京葛塘汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
邳州 | 06:10 | 宇通 | 72.0 | |
枣庄 | 06:20 | 金龙 | 90.0 | |
南通 | 06:20 | 宇通 | 68.0 | |
大丰 | 06:20 | 金龙 | 75.0 | |
阜宁 | 06:40 | 宇通 | 82.0 | |
东台 | 06:40 | 宇通 | 63.0 | |
金沙 | 06:40 | 大宇 | 73.0 | |
赣榆 | 06:40 | 宇通 | 101.0 | |
新袁 | 06:40 | 金龙 | 48.0 | |
睢宁 | 06:50 | 宇通 | 67.0 | |
泰州 | 07:00 | 大宇 | 46.0 | |
临沂 | 07:00 | 沃尔沃 | 115.0 | |
宝应 | 07:00 | 宇通 | 57.0 | |
姜堰 | 07:00 | 现代 | 45.0 | |
兴化 | 07:00 | 大宇 | 55.0 | |
泰兴 | 07:00 | 凯斯鲍尔 | 54.0 | |
东海 | 07:00 | 宇通 | 79.0 | |
南通 | 07:00 | 宇通曼商务车 | 87.0 | |
盐城 | 07:00 | 沃尔沃 | 77.0 | |
建湖 | 07:10 | 现代 | 68.0 | |
大丰 | 07:10 | 金龙 | 75.0 | |
南通 | 07:10 | 沃尔沃 | 73.0 | |
海安 | 07:10 | 宇通 | 51.0 | |
沭阳 | 07:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
泗洪 | 07:10 | 江淮 | 49.0 | |
如东 | 07:20 | 大宇 | 82.0 | |
江都 | 07:20 | 宇通 | 28.0 | |
响水 | 07:20 | 金龙中巴 | 70.0 | |
金湖 | 07:20 | 空调中客 | 34.0 | |
射阳 | 07:20 | 安凯 | 89.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
滨海 | 07:20 | 宇通 | 72.0 | |
拼茶 | 07:30 | 大宇 | 56.0 | |
东海 | 07:40 | 中通 | 79.0 | |
灌云 | 07:40 | 宇通 | 72.0 | |
如皋 | 07:40 | 大宇 | 61.0 | |
东台 | 07:40 | 宇通 | 63.0 | |
涟水 | 07:40 | 大宇 | 56.0 | |
阜宁 | 07:40 | 大宇 | 82.0 | |
扬州 | 07:40 | 大宇 | 27.0 | |
沭阳 | 07:40 | 大宇 | 68.0 | |
宿迁 | 07:40 | 安凯 | 69.0 | |
启东 | 07:45 | 宇通 | 98.0 | |
灌南 | 08:00 | 安凯 | 67.0 | |
海安 | 08:00 | 亚奔 | 51.0 | |
金湖 | 08:00 | 空调中客 | 34.0 | |
胥浦 | 08:00 | 空调大客 | 16.0 | |
江都 | 08:00 | 合客 | 28.0 | |
沭阳 | 08:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
寿光 | 08:10 | 宇通 | 165.0 | |
响水 | 08:10 | 宇通 | 70.0 | |
海门 | 08:10 | 宇通 | 84.0 | |
南通 | 08:15 | 沃尔沃四型 | 77.0 | |
盐城 | 08:15 | 沃尔沃四型 | 77.0 | |
青岛 | 08:15 | 大宇 | 188.0 | |
泰州 | 08:15 | 大宇 | 46.0 | |
泰兴 | 08:15 | 凯斯鲍尔 | 54.0 | |
兴化 | 08:15 | 宇通 | 55.0 | |
姜堰 | 08:15 | 宇通 | 45.0 | |
高邮 | 08:15 | 沃尔沃 | 45.0 | |
八滩 | 08:20 | 现代 | 79.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
新沂 | 08:20 | 凯斯鲍尔 | 84.0 | |
睢宁 | 08:20 | 大宇 | 67.0 | |
射阳 | 08:20 | 安凯 | 89.0 | |
高沟 | 08:20 | 中大 | 61.0 | |
东台 | 08:30 | 现代 | 63.0 | |
金沙 | 08:30 | 现代 | 81.0 | |
曲阜 | 08:30 | 金龙 | 138.0 | |
日照 | 08:30 | 青年 | 109.0 | |
扬州 | 08:30 | 大宇 | 27.0 | |
江都 | 08:30 | 合客 | 28.0 | |
宝应 | 08:40 | 空调大客 | 57.0 | |
淄博 | 08:40 | 宇通 | 144.0 | |
蓬莱 | 08:40 | 大宇 | 235.0 | |
琼港农场 | 08:40 | 宇通 | 64.0 | |
海安 | 08:40 | 宇通 | 51.0 | |
如皋 | 08:40 | 五十铃 | 61.0 | |
建湖 | 08:40 | 宇通 | 68.0 | |
阜宁 | 08:40 | 宇通 | 82.0 | |
涟水 | 08:40 | 大宇 | 56.0 | |
启东 | 08:45 | 宇通 | 98.0 | |
响水 | 09:00 | 宇通 | 70.0 | |
大丰 | 09:00 | 现代 | 75.0 | |
菏泽 | 09:00 | 宇通 | 145.0 | |
江都 | 09:00 | 合客 | 28.0 | |
沭阳 | 09:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
如东 | 09:10 | 宇通 | 82.0 | |
金湖 | 09:10 | 大宇 | 34.0 | |
滨海 | 09:10 | 宇通 | 73.0 | |
海门 | 09:10 | 宇通 | 84.0 | |
南通 | 09:15 | 宇通曼商务车 | 87.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
盐城 | 09:15 | 沃尔沃四型 | 77.0 | |
临沂 | 09:15 | 大宇 | 115.0 | |
兴化 | 09:15 | 大宇 | 55.0 | |
泰兴 | 09:15 | 安凯 | 52.0 | |
姜堰 | 09:15 | 宇通 | 45.0 | |
涟水 | 09:20 | 宇通 | 56.0 | |
睢宁 | 09:30 | 宇通 | 67.0 | |
江都 | 09:35 | 合客 | 28.0 | |
沭阳 | 09:40 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
新乡 | 09:40 | 宇通 | 180.0 | |
潍坊 | 09:40 | 宇通 | 136.0 | |
金湖 | 09:40 | 现代 | 34.0 | |
如皋 | 09:40 | 大宇 | 61.0 | |
海安 | 09:40 | 宇通 | 51.0 | |
戴南 | 09:50 | 安凯 | 55.0 | |
如东 | 10:00 | 金龙中巴 | 83.0 | |
射阳 | 10:00 | 大宇 | 88.0 | |
滨海 | 10:10 | 空调中客 | 72.0 | |
建湖 | 10:10 | 现代 | 68.0 | |
金湖 | 10:10 | 宇通 | 34.0 | |
涟水 | 10:10 | 大宇 | 49.0 | |
威海 | 10:10 | 宇通 | 237.0 | |
江都 | 10:10 | 合客 | 28.0 | |
姜堰 | 10:10 | 金龙 | 45.0 | |
宝应 | 10:15 | 宇通 | 57.0 | |
泰兴 | 10:15 | 宇通 | 54.0 | |
兴化 | 10:15 | 大宇 | 55.0 | |
临沂 | 10:15 | 欧曼 | 115.0 | |
青岛 | 10:15 | 安凯 | 188.0 | |
盐城 | 10:15 | 沃尔沃 | 77.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
南通 | 10:15 | 沃尔沃四型 | 77.0 | |
启东 | 10:15 | 中大 | 98.0 | |
如皋 | 10:30 | 大宇 | 61.0 | |
睢宁 | 10:30 | 宇通 | 67.0 | |
嘶马 | 10:30 | 友谊 | 29.0 | |
许昌 | 10:40 | 合客 | 143.0 | |
裴圩 | 10:40 | 金龙 | 53.0 | |
海门 | 10:40 | 安凯 | 84.0 | |
金湖 | 10:40 | 现代 | 34.0 | |
金沙 | 10:50 | 宇通 | 81.0 | |
如皋 | 11:00 | 大宇 | 61.0 | |
东台 | 11:00 | 宇通 | 62.0 | |
大连 | 11:00 | 宇通 | 312.0 | |
扬州 | 11:00 | 大宇 | 27.0 | |
姜堰 | 11:00 | 金龙 | 45.0 | |
泗洪 | 11:10 | 中通 | 49.0 | |
高邮 | 11:15 | 青年 | 45.0 | |
泰兴 | 11:15 | 宇通 | 54.0 | |
盐城 | 11:15 | 沃尔沃 | 77.0 | |
启东 | 11:15 | 宇通 | 98.0 | |
海安 | 11:15 | 金龙 | 51.0 | |
海安 | 11:20 | 现代 | 51.0 | |
建湖 | 11:20 | 金龙 | 61.0 | |
响水 | 11:20 | 宇通 | 70.0 | |
胥浦 | 11:20 | 空调大客 | 16.0 | |
睢宁 | 11:30 | 宇通 | 67.0 | |
新袁 | 11:40 | 宇通 | 48.0 | |
沭阳 | 11:40 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
大丰 | 11:40 | 宇通 | 75.0 | |
金湖 | 11:40 | 现代 | 34.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
海安 | 11:40 | 宇通 | 51.0 | |
泗洪 | 11:50 | 中通 | 49.0 | |
邳州 | 12:00 | 金龙中巴 | 72.0 | |
姜堰 | 12:00 | 金龙 | 45.0 | |
金沙 | 12:00 | 亚星 | 81.0 | |
灌云 | 12:00 | 宇通 | 76.0 | |
东台 | 12:00 | 大宇 | 56.0 | |
沭阳 | 12:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
泰兴 | 12:15 | 宇通 | 54.0 | |
兴化 | 12:15 | 友谊 | 55.0 | |
宝应 | 12:15 | 宇通 | 57.0 | |
临沂 | 12:15 | 空调大客 | 115.0 | |
盐城 | 12:15 | 沃尔沃 | 77.0 | |
启东 | 12:15 | 宇通 | 98.0 | |
南通 | 12:15 | 大宇 | 77.0 | |
官滩 | 12:20 | 金龙 | 31.0 | |
曹撇 | 12:20 | 宇通 | 69.0 | |
济南 | 12:20 | 大宇 | 163.0 | |
溱东 | 12:25 | 福田 | 46.0 | |
姜堰 | 12:30 | 广通 | 45.0 | |
沭阳 | 12:30 | 金龙 | 68.0 | |
高淳 | 12:30 | 宇通 | 28.0 | |
溧阳 | 12:30 | 现代 | 46.0 | |
金湖 | 12:30 | 现代 | 34.0 | |
东台 | 12:30 | 宇通 | 63.0 | |
建湖 | 12:40 | 现代 | 68.0 | |
射阳 | 12:40 | 宇通 | 88.0 | |
如皋 | 12:40 | 金龙 | 61.0 | |
灌云 | 12:40 | 现代 | 76.0 | |
琼港农场 | 12:40 | 牡丹 | 64.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
海安 | 12:40 | 金龙中巴 | 51.0 | |
裴圩 | 12:40 | 宇通 | 53.0 | |
如东 | 12:50 | 金龙 | 61.0 | |
沭阳 | 12:50 | 金龙 | 68.0 | |
阜宁 | 12:50 | 亚星 | 82.0 | |
丰利 | 13:00 | 金龙 | 51.0 | |
邳州 | 13:00 | 金龙中巴 | 79.0 | |
沭阳 | 13:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
东海 | 13:10 | 宇通 | 79.0 | |
海门 | 13:10 | 金龙 | 84.0 | |
金湖 | 13:10 | 空调中客 | 34.0 | |
盱眙 | 13:10 | 安凯 | 37.0 | |
滨海 | 13:20 | 安凯 | 79.0 | |
盐城 | 13:20 | 大宇 | 82.0 | |
启东 | 13:20 | 宇通 | 98.0 | |
南通 | 13:20 | 宇通曼商务车 | 87.0 | |
海安 | 13:20 | 金龙 | 51.0 | |
石庄 | 13:20 | 亚星 | 49.0 | |
兴化 | 13:20 | 宇通 | 55.0 | |
泰兴 | 13:20 | 凯斯鲍尔 | 54.0 | |
姜堰 | 13:20 | 金龙 | 45.0 | |
西安丰 | 13:20 | 宇通 | 69.0 | |
泰州 | 13:20 | 大宇 | 46.0 | |
青岛 | 13:20 | 凯斯鲍尔 | 188.0 | |
临沭 | 13:20 | 宇通 | 97.0 | |
大丰 | 13:25 | 金龙中巴 | 75.0 | |
睢宁 | 13:30 | 宇通 | 67.0 | |
江都 | 13:30 | 宇通 | 28.0 | |
东台 | 13:35 | 宇通 | 63.0 | |
响水 | 13:40 | 金龙中巴 | 70.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
金湖 | 13:40 | 空调中客 | 34.0 | |
赣榆 | 13:40 | 沃尔沃 | 100.0 | |
如皋 | 13:40 | 金龙 | 61.0 | |
白甸 | 13:40 | 金龙 | 51.0 | |
新沂 | 13:40 | 青年 | 84.0 | |
泗洪 | 13:40 | 中通 | 49.0 | |
江都 | 14:00 | 合客 | 28.0 | |
赣榆 | 14:00 | 金龙 | 100.0 | |
灌云 | 14:00 | 现代 | 76.0 | |
东台 | 14:00 | 宇通 | 62.0 | |
射阳 | 14:00 | 金龙中巴 | 82.0 | |
高沟 | 14:10 | 宇通 | 61.0 | |
海安 | 14:10 | 金龙 | 51.0 | |
沭阳 | 14:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
如东 | 14:10 | 金旅 | 82.0 | |
邳州 | 14:10 | 尼奥普兰 | 79.0 | |
泰兴 | 14:20 | 凯斯鲍尔 | 54.0 | |
兴化 | 14:20 | 宇通 | 55.0 | |
姜堰 | 14:20 | 宇通 | 45.0 | |
高邮 | 14:20 | 沃尔沃 | 45.0 | |
宝应 | 14:20 | 宇通 | 57.0 | |
东海 | 14:20 | 宇通 | 79.0 | |
启东 | 14:20 | 宇通 | 98.0 | |
南通 | 14:20 | 沃尔沃商务车 | 87.0 | |
盐城 | 14:20 | 沃尔沃商务车 | 77.0 | |
建湖 | 14:20 | 金龙 | 68.0 | |
李堡 | 14:25 | 宇通 | 56.0 | |
江都 | 14:25 | 合客 | 28.0 | |
沭阳 | 14:30 | 宇通 | 68.0 | |
盱眙 | 14:40 | 安凯 | 37.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
金湖 | 14:40 | 大宇 | 34.0 | |
如皋 | 14:40 | 金龙 | 61.0 | |
海门 | 14:40 | 金龙 | 84.0 | |
灌云 | 14:40 | 空调大客 | 76.0 | |
灌南 | 14:40 | 金龙中巴 | 59.0 | |
海安 | 14:40 | 金龙 | 51.0 | |
沭阳 | 14:50 | 金龙 | 68.0 | |
江都 | 14:50 | 合客 | 28.0 | |
送桥 | 14:50 | 宇通 | 28.0 | |
扬州 | 14:50 | 大宇 | 27.0 | |
戴南 | 14:50 | 宇通 | 55.0 | |
日照 | 15:00 | 中通 | 109.0 | |
胥浦 | 15:00 | 空调大客 | 16.0 | |
海安 | 15:00 | 金龙中巴 | 51.0 | |
赣榆 | 15:00 | 金龙 | 100.0 | |
阜宁 | 15:00 | 牡丹 | 82.0 | |
方强农场 | 15:10 | 金龙中巴 | 84.0 | |
金湖 | 15:10 | 金龙中巴 | 34.0 | |
金沙 | 15:10 | 大宇 | 81.0 | |
角斜 | 15:20 | 文峰 | 62.0 | |
如东 | 15:20 | 金龙 | 82.0 | |
启东 | 15:20 | 宇通 | 98.0 | |
南通 | 15:20 | 沃尔沃商务车 | 87.0 | |
三河农场 | 15:20 | 金龙 | 26.0 | |
响水 | 15:20 | 大宇 | 70.0 | |
建湖 | 15:20 | 广通 | 68.0 | |
盐城 | 15:20 | 沃尔沃商务车 | 77.0 | |
滨海 | 15:20 | 金龙中巴 | 76.0 | |
宝应 | 15:20 | 宇通 | 57.0 | |
江都 | 15:20 | 合客 | 28.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 价格 |
姜堰 | 15:20 | 宇通 | 45.0 | |
兴化 | 15:20 | 宇通 | 55.0 | |
泰兴 | 15:20 | 宇通 | 54.0 | |
泰州 | 15:20 | 大宇 | 46.0 | |
丰县 | 15:25 | 金龙 | 101.0 | |
睢宁 | 15:30 | 宇通 | 67.0 | |
泗洪 | 15:40 | 中通 | 49.0 | |
日照 | 15:40 | 大宇 | 90.0 | |
沭阳 | 15:40 | 宇通 | 68.0 | |
金湖 | 15:40 | 金龙 | 34.0 | |
如皋 | 15:40 | 金龙 | 61.0 | |
灌云 | 15:50 | 金龙 | 69.0 | |
江都 | 15:50 | 合客 | 28.0 | |
扬州 | 15:50 | 大宇 | 27.0 | |
金沙 | 16:00 | 金龙中巴 | 81.0 | |
瓦甸 | 16:00 | 宇通 | 58.0 | |
南通 | 16:00 | 金龙 | 68.0 | |
阜宁 | 16:00 | 现代 | 82.0 | |
金湖 | 16:10 | 现代 | 34.0 | |
东台 | 16:10 | 亚星中 | 63.0 | |
如东 | 16:10 | 金龙 | 61.0 | |
启东 | 16:20 | 宇通 | 98.0 | |
南通 | 16:20 | 沃尔沃四型 | 77.0 | |
盐城 | 16:20 | 沃尔沃 | 77.0 | |
沭阳 | 16:20 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
泰兴 | 16:20 | 友谊 | 54.0 | |
兴化 | 16:20 | 宇通 | 55.0 | |
溧阳 | 16:30 | 现代 | 46.0 | |
大丰 | 16:30 | 大宇 | 74.0 | |
建湖 | 16:40 | 大宇 | 68.0 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
如皋 | 16:40 | 金龙 | 61.0 | |
泗洪 | 16:40 | 中通 | 49.0 | |
姜堰 | 16:50 | 金龙 | 45.0 | |
沭阳 | 17:10 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
烟台 | 17:10 | 宇通 | 220.0 | |
睢宁 | 17:10 | 宇通 | 67.0 | |
泗洪 | 17:20 | 中通 | 49.0 | |
如东 | 17:30 | 宇通 | 82.0 | |
石家庄 | 17:40 | 卧铺 | 286.0 | |
如皋 | 17:40 | 宇通 | 61.0 | |
陈港 | 17:40 | 宇通 | 84.0 | |
盱眙 | 17:40 | 安凯 | 37.0 |
显示更多
南京葛塘汽车站介绍
南京葛塘汽车站