南京汽车北站所有班车
终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
淮安 | 06:20 | 现代 | 60.0 | |
淮安 | 06:40 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 06:40 | 金龙 | 39.0 | |
合肥 | 06:40 | 大宇 | 53.0 | |
合肥 | 07:00 | 现代 | 50.0 | |
洪泽 | 07:00 | 金龙 | 39.0 | |
泰州 | 07:10 | 大宇 | 52.0 | |
淮安 | 07:15 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 07:20 | 金龙 | 39.0 | |
流均 | 07:20 | 沃尔沃 | 68.0 | |
扬州 | 07:20 | 大宇 | 30.0 | |
启东 | 07:30 | 宇通 | 105.0 | |
淮安 | 07:30 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 07:40 | 金龙 | 39.0 | |
仪征 | 07:40 | 五十铃 | 18.0 | |
淮安 | 07:45 | 现代 | 60.0 | |
淮安 | 08:00 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 08:00 | 金龙 | 39.0 | |
楚州 | 08:00 | 沃尔沃 | 48.0 | |
扬州 | 08:10 | 大宇 | 30.0 | |
淮安 | 08:15 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 08:20 | 金龙 | 39.0 | |
曹甸 | 08:20 | 宇通 | 74.0 | |
宿迁 | 08:30 | 安凯 | 74.0 | |
仪征 | 08:30 | 江淮 | 18.0 | |
启东 | 08:30 | 宇通 | 105.0 | |
合肥 | 08:30 | 大宇 | 53.0 | |
淮安 | 08:30 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 08:40 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 08:45 | 现代 | 60.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
淮安 | 09:00 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 09:00 | 金龙 | 39.0 | |
合肥 | 09:00 | 现代 | 50.0 | |
扬州 | 09:00 | 福田 | 30.0 | |
楚州 | 09:00 | 沃尔沃 | 48.0 | |
淮安 | 09:15 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 09:20 | 金龙 | 39.0 | |
楚州 | 09:20 | 空调中客 | 48.0 | |
仪征 | 09:20 | 江淮 | 18.0 | |
合肥 | 09:30 | 大宇 | 53.0 | |
武穴 | 09:30 | 宇通 | 124.0 | |
扬州 | 09:40 | 福田 | 30.0 | |
香泉 | 09:40 | 宇通 | 14.0 | |
洪泽 | 09:40 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 09:45 | 金龙 | 60.0 | |
楚州 | 09:50 | 空调中客 | 48.0 | |
鄂州 | 10:00 | 金龙 | 156.0 | |
启东 | 10:00 | 中大 | 105.0 | |
淮安 | 10:00 | 金龙 | 60.0 | |
洪泽 | 10:00 | 金龙 | 39.0 | |
合肥 | 10:10 | 大宇 | 53.0 | |
仪征 | 10:10 | 江淮 | 18.0 | |
楚州 | 10:20 | 空调中客 | 48.0 | |
淮安 | 10:20 | 现代 | 60.0 | |
宿迁 | 10:30 | 安凯 | 74.0 | |
洪泽 | 10:30 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 10:40 | 金龙 | 60.0 | |
楚州 | 10:40 | 空调中客 | 48.0 | |
扬州 | 10:40 | 大宇 | 30.0 | |
启东 | 10:50 | 宇通 | 105.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
古溪 | 10:55 | 金龙 | 57.0 | |
仪征 | 11:00 | 五十铃 | 18.0 | |
淮安 | 11:00 | 金龙 | 60.0 | |
洪泽 | 11:00 | 金龙 | 39.0 | |
海安 | 11:00 | 金龙 | 48.0 | |
楚州 | 11:10 | 空调中客 | 48.0 | |
淮安 | 11:20 | 金龙 | 60.0 | |
洪泽 | 11:20 | 金龙 | 39.0 | |
南宁 | 11:25 | 金龙 | 378.0 | |
扬州 | 11:30 | 大宇 | 30.0 | |
淮安 | 11:40 | 金龙 | 60.0 | |
合肥 | 11:40 | 凯斯鲍尔 | 53.0 | |
洪泽 | 11:40 | 金龙 | 39.0 | |
启东 | 11:50 | 宇通 | 105.0 | |
仪征 | 12:00 | 江淮 | 18.0 | |
淮安 | 12:00 | 金龙 | 60.0 | |
洪泽 | 12:00 | 金龙 | 39.0 | |
洪泽 | 12:20 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 12:20 | 金龙 | 60.0 | |
宿迁 | 12:20 | 安凯 | 74.0 | |
扬州 | 12:30 | 福田 | 30.0 | |
淮安 | 12:40 | 金龙 | 60.0 | |
厦门 | 12:40 | 青年 | 463.0 | |
洪泽 | 12:40 | 金龙 | 39.0 | |
楚州 | 12:50 | 沃尔沃 | 48.0 | |
淮安 | 13:00 | 现代 | 60.0 | |
后港 | 13:00 | 亚星 | 15.5 | |
仪征 | 13:00 | 江淮 | 18.0 | |
洪泽 | 13:00 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 13:15 | 现代 | 60.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
扬州 | 13:20 | 福田 | 30.0 | |
合肥 | 13:20 | 大宇 | 53.0 | |
洪泽 | 13:20 | 金龙 | 39.0 | |
洪泽 | 13:40 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 13:45 | 现代 | 60.0 | |
楚州 | 13:50 | 沃尔沃 | 48.0 | |
仪征 | 13:50 | 江淮 | 18.0 | |
泰州 | 14:00 | 大宇 | 52.0 | |
淮安 | 14:00 | 现代 | 60.0 | |
洪泽 | 14:00 | 金龙 | 39.0 | |
李堡 | 14:15 | 宇通 | 63.0 | |
淮安 | 14:15 | 现代 | 60.0 | |
合肥 | 14:20 | 大宇 | 53.0 | |
洪泽 | 14:20 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 14:30 | 现代 | 60.0 | |
扬州 | 14:30 | 大宇 | 30.0 | |
楚州 | 14:40 | 沃尔沃 | 48.0 | |
仪征 | 14:40 | 五十铃 | 18.0 | |
洪泽 | 14:40 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 14:45 | 现代 | 60.0 | |
淮安 | 15:00 | 金龙 | 60.0 | |
洪泽 | 15:00 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 15:15 | 现代 | 60.0 | |
合肥 | 15:20 | 大宇 | 53.0 | |
洪泽 | 15:20 | 金龙 | 39.0 | |
仪征 | 15:30 | 江淮 | 18.0 | |
泰州 | 15:30 | 大宇 | 52.0 | |
楚州 | 15:30 | 空调中客 | 48.0 | |
扬州 | 15:30 | 大宇 | 30.0 | |
古溪 | 15:40 | 宇通 | 57.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
香泉 | 15:40 | 宇通 | 14.0 | |
洪泽 | 15:40 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 15:45 | 金龙 | 60.0 | |
淮安 | 16:00 | 现代 | 60.0 | |
合肥 | 16:00 | 大宇 | 53.0 | |
洪泽 | 16:00 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 16:15 | 金龙 | 60.0 | |
扬州 | 16:20 | 福田 | 30.0 | |
仪征 | 16:20 | 江淮 | 18.0 | |
洪泽 | 16:20 | 金龙 | 39.0 | |
楚州 | 16:30 | 空调中客 | 48.0 | |
淮安 | 16:30 | 金龙 | 60.0 | |
洪泽 | 16:40 | 金龙 | 39.0 | |
洪泽 | 17:00 | 金龙 | 39.0 | |
淮安 | 17:00 | 现代 | 60.0 | |
仪征 | 17:00 | 江淮 | 18.0 | |
扬州 | 17:20 | 福田 | 30.0 | |
楚州 | 17:30 | 空调中客 | 48.0 | |
淮安 | 17:40 | 金龙 | 60.0 | |
淮安 | 18:00 | 金龙 | 60.0 | |
淮安 | 18:30 | 金龙 | 60.0 | |
淮安 | 19:00 | 金龙 | 60.0 |
显示更多
南京汽车北站介绍
汽车北站