南京长途汽车东站所有班车
目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
丁山 | 06:00 | 沃尔沃 | 63.0 | |
江都 | 06:10 | 宇通 | 34.0 | |
镇江 | 06:20 | 友谊 | 20.0 | |
溧阳 | 06:30 | 青年 | 46.0 | |
高邮 | 06:30 | 沃尔沃 | 59.0 | |
泰兴 | 06:30 | 安凯 | 62.0 | |
宜兴 | 06:30 | 现代 | 58.0 | |
金坛 | 06:40 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
镇江 | 06:40 | 友谊 | 20.0 | |
丹阳 | 06:45 | 现代 | 29.0 | |
江都 | 06:50 | 合客 | 34.0 | |
宝应 | 06:50 | 宇通 | 70.0 | |
镇江 | 07:00 | 友谊 | 20.0 | |
溧阳 | 07:00 | 青年 | 46.0 | |
宜兴 | 07:00 | 现代 | 58.0 | |
江阴 | 07:00 | 沃尔沃 | 62.0 | |
兴化 | 07:00 | 大宇 | 67.0 | |
姜堰 | 07:00 | 现代 | 57.0 | |
泰州 | 07:00 | 大宇 | 53.0 | |
金坛 | 07:10 | 桑塔纳 | 46.0 | |
社渚农场 | 07:15 | 宇通 | 42.0 | |
丹阳 | 07:15 | 现代 | 29.0 | |
社渚 | 07:15 | 宇通 | 41.0 | |
江都 | 07:20 | 合客 | 34.0 | |
宝应 | 07:20 | 宇通 | 70.0 | |
扬中 | 07:20 | 五十铃 | 44.0 | |
张家港 | 07:20 | 大宇 | 83.0 | |
高邮 | 07:20 | 沃尔沃 | 59.0 | |
泰兴 | 07:20 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | |
宜兴 | 07:30 | 现代 | 58.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
扬州 | 07:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
金坛 | 07:30 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
溧阳 | 07:30 | 青年 | 46.0 | |
溧阳 | 07:30 | 桑塔纳 | 59.0 | |
镇江 | 07:30 | 友谊 | 20.0 | |
仪征 | 07:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
别桥 | 07:40 | 宇通 | 41.0 | |
常熟 | 07:40 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
萧山 | 07:40 | 沃尔沃 | 108.0 | |
无锡 | 07:45 | 沃尔沃 | 57.0 | |
丹阳 | 07:45 | 现代 | 29.0 | |
镇江 | 07:50 | 友谊 | 20.0 | |
江都 | 07:50 | 合客 | 34.0 | |
江阴 | 07:50 | 沃尔沃 | 62.0 | |
泰州 | 07:50 | 大宇 | 53.0 | |
姜堰 | 08:00 | 宇通 | 57.0 | |
泰兴 | 08:00 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | |
兴化 | 08:00 | 宇通 | 67.0 | |
张渚 | 08:00 | 沃尔沃 | 57.0 | |
宜兴 | 08:00 | 现代 | 58.0 | |
盛泽 | 08:00 | 金龙 | 85.0 | |
仪征 | 08:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
西安丰 | 08:00 | 宇通 | 76.0 | |
扬中 | 08:00 | 五十铃 | 44.0 | |
金坛 | 08:00 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
溧阳 | 08:00 | 沃尔沃 | 46.0 | |
张家港 | 08:00 | 安凯 | 83.0 | |
扬州 | 08:00 | 桑塔纳 | 54.0 | |
高邮 | 08:00 | 沃尔沃 | 59.0 | |
富阳 | 08:05 | 宇通 | 110.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
溧阳 | 08:10 | 桑塔纳 | 59.0 | |
镇江 | 08:10 | 友谊 | 20.0 | |
丹阳 | 08:15 | 现代 | 29.0 | |
上海 | 08:15 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
溧阳 | 08:20 | 青年 | 46.0 | |
金坛 | 08:20 | 红旗 | 46.0 | |
宜兴 | 08:20 | 现代 | 58.0 | |
江阴 | 08:20 | 沃尔沃 | 62.0 | |
泰州 | 08:20 | 大宇 | 53.0 | |
江都 | 08:25 | 合客 | 34.0 | |
仪征 | 08:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
镇江 | 08:30 | 友谊 | 20.0 | |
金坛 | 08:30 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
扬州 | 08:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
泰兴 | 08:30 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | |
宜兴 | 08:40 | 现代 | 58.0 | |
高邮 | 08:40 | 沃尔沃 | 59.0 | |
张家港 | 08:40 | 大宇 | 83.0 | |
溧阳 | 08:40 | 青年 | 46.0 | |
扬中 | 08:40 | 沃尔沃 | 44.0 | |
宝应 | 08:40 | 宇通 | 70.0 | |
如皋 | 08:40 | 大宇 | 68.0 | |
苏州 | 08:45 | 沃尔沃 | 70.0 | |
丹阳 | 08:45 | 宇通 | 29.0 | |
泰州 | 08:45 | 大宇 | 53.0 | |
江阴 | 08:50 | 尼奥普兰 | 62.0 | |
镇江 | 08:50 | 友谊 | 20.0 | |
常熟 | 08:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
扬州 | 08:50 | 桑塔纳 | 54.0 | |
金坛 | 09:00 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
狸桥 | 09:00 | 亚星 | 27.0 | |
江都 | 09:00 | 合客 | 34.0 | |
仪征 | 09:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
宜兴 | 09:00 | 现代 | 58.0 | |
姜堰 | 09:00 | 宇通 | 57.0 | |
泰兴 | 09:00 | 安凯 | 62.0 | |
兴化 | 09:00 | 大宇 | 67.0 | |
刁铺 | 09:00 | 江淮 | 47.0 | |
泰州 | 09:10 | 大宇 | 53.0 | |
江阴 | 09:10 | 中通 | 58.0 | |
郭村 | 09:10 | 亚星 | 36.0 | |
启东 | 09:10 | 中大 | 105.0 | |
镇江 | 09:10 | 友谊 | 20.0 | |
扬州 | 09:10 | 桑塔纳 | 54.0 | |
高邮 | 09:10 | 青年 | 59.0 | |
常州 | 09:15 | 沃尔沃四型 | 45.0 | |
无锡 | 09:15 | 沃尔沃 | 57.0 | |
丹阳 | 09:15 | 宇通 | 29.0 | |
上海 | 09:15 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
宜兴 | 09:20 | 现代 | 58.0 | |
桐庐 | 09:20 | 宇通 | 130.0 | |
戴南 | 09:20 | 安凯 | 61.0 | |
扬中 | 09:20 | 五十铃 | 44.0 | |
嘶马 | 09:20 | 友谊 | 35.0 | |
江都 | 09:20 | 金龙 | 34.0 | |
张家港 | 09:20 | 安凯 | 83.0 | |
扬州 | 09:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
金坛 | 09:30 | 金旅 | 35.0 | |
溧阳 | 09:30 | 现代 | 46.0 | |
仪征 | 09:30 | 桑塔纳 | 32.5 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
镇江 | 09:30 | 友谊 | 20.0 | |
泰兴 | 09:30 | 宇通 | 59.0 | |
宜兴 | 09:30 | 桑塔纳 | 70.0 | |
江阴 | 09:30 | 青年 | 62.0 | |
泰州 | 09:35 | 大宇 | 53.0 | |
姜堰 | 09:40 | 金龙 | 57.0 | |
大桥 | 09:40 | 金旅 | 29.0 | |
江都 | 09:40 | 金龙 | 34.0 | |
丹阳 | 09:45 | 宇通 | 29.0 | |
常州 | 09:45 | 沃尔沃 | 45.0 | |
高邮 | 09:50 | 青年 | 59.0 | |
张家港 | 09:50 | 大宇 | 83.0 | |
常熟 | 09:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
丹阳 | 09:50 | 亚星 | 21.0 | |
镇江 | 09:50 | 友谊 | 20.0 | |
宜兴 | 09:50 | 青年 | 58.0 | |
临安 | 10:00 | 金龙 | 106.0 | |
泰州 | 10:00 | 大宇 | 53.0 | |
泰兴 | 10:00 | 宇通 | 59.0 | |
兴化 | 10:00 | 大宇 | 67.0 | |
扬中 | 10:00 | 沃尔沃 | 44.0 | |
江都 | 10:00 | 金龙 | 34.0 | |
送桥 | 10:00 | 宇通 | 36.0 | |
仪征 | 10:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
金坛 | 10:00 | 宇通 | 35.0 | |
溧阳 | 10:00 | 现代 | 46.0 | |
江阴 | 10:00 | 尼奥普兰 | 62.0 | |
镇江 | 10:10 | 友谊 | 20.0 | |
宜兴 | 10:10 | 现代 | 58.0 | |
古溪 | 10:15 | 金龙 | 57.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
丹阳 | 10:15 | 现代 | 29.0 | |
宝应 | 10:20 | 宇通 | 70.0 | |
后周 | 10:20 | 江淮 | 37.0 | |
张家港 | 10:20 | 大宇 | 83.0 | |
扬州 | 10:20 | 桑塔纳 | 54.0 | |
指前 | 10:30 | 宇通 | 35.0 | |
江阴 | 10:30 | 尼奥普兰 | 62.0 | |
溧阳 | 10:30 | 现代 | 46.0 | |
仪征 | 10:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
江都 | 10:30 | 金龙 | 34.0 | |
扬中 | 10:30 | 马可 | 44.0 | |
镇江 | 10:30 | 友谊 | 20.0 | |
姜堰 | 10:30 | 金龙 | 57.0 | |
泰兴 | 10:30 | 宇通 | 59.0 | |
宜兴 | 10:30 | 尼奥普兰 | 58.0 | |
泰州 | 10:40 | 大宇 | 53.0 | |
高邮 | 10:40 | 青年 | 59.0 | |
丹阳 | 10:45 | 现代 | 29.0 | |
苏州 | 10:45 | 沃尔沃 | 70.0 | |
上海 | 10:45 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
梅垛 | 10:50 | 金龙 | 50.0 | |
镇江 | 10:50 | 友谊 | 20.0 | |
张家港 | 10:50 | 安凯 | 83.0 | |
扬州 | 11:00 | 桑塔纳 | 54.0 | |
溧阳 | 11:00 | 现代 | 46.0 | |
江阴 | 11:00 | 青年 | 62.0 | |
金坛 | 11:00 | 金旅 | 35.0 | |
扬中 | 11:00 | 马可 | 44.0 | |
江都 | 11:00 | 金龙 | 34.0 | |
仪征 | 11:00 | 桑塔纳 | 32.5 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
宝应 | 11:00 | 宇通 | 70.0 | |
宜兴 | 11:00 | 尼奥普兰 | 58.0 | |
临平 | 11:00 | 宇通 | 94.0 | |
泰州 | 11:00 | 合客 | 53.0 | |
泰兴 | 11:00 | 宇通 | 59.0 | |
兴化 | 11:10 | 大宇 | 67.0 | |
镇江 | 11:10 | 友谊 | 20.0 | |
丹阳 | 11:15 | 现代 | 29.0 | |
无锡 | 11:15 | 沃尔沃四型 | 57.0 | |
张家港 | 11:20 | 安凯 | 83.0 | |
宜兴 | 11:20 | 青年 | 58.0 | |
江都 | 11:25 | 金龙 | 34.0 | |
仪征 | 11:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
扬中 | 11:30 | 马可 | 44.0 | |
镇江 | 11:30 | 友谊 | 20.0 | |
扬州 | 11:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
高邮 | 11:30 | 青年 | 59.0 | |
江阴 | 11:30 | 大宇 | 52.0 | |
溧阳 | 11:30 | 现代 | 46.0 | |
泰兴 | 11:30 | 宇通 | 59.0 | |
姜堰 | 11:30 | 金龙 | 57.0 | |
南渡 | 11:35 | 江淮 | 36.0 | |
金坛 | 11:40 | 宇通 | 35.0 | |
高汉 | 11:40 | 金旅 | 37.0 | |
富民 | 11:40 | 金龙 | 45.0 | |
川青 | 11:40 | 宇通 | 63.0 | |
宜兴 | 11:40 | 青年 | 58.0 | |
苏州 | 11:45 | 沃尔沃 | 70.0 | |
丹阳 | 11:45 | 现代 | 29.0 | |
张家港 | 11:50 | 安凯 | 83.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
泰州 | 11:50 | 合客 | 53.0 | |
姜堰 | 12:00 | 广通 | 57.0 | |
泰兴 | 12:00 | 宇通 | 59.0 | |
宜兴 | 12:00 | 青年 | 58.0 | |
金清 | 12:00 | 安凯 | 195.0 | |
竹箦 | 12:00 | 江淮 | 36.0 | |
溧阳 | 12:00 | 现代 | 46.0 | |
江阴 | 12:00 | 宇通 | 52.0 | |
扬中 | 12:00 | 马可 | 44.0 | |
镇江 | 12:00 | 友谊 | 20.0 | |
江都 | 12:00 | 金龙 | 34.0 | |
宝应 | 12:00 | 宇通 | 70.0 | |
仪征 | 12:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
丹阳 | 12:15 | 现代 | 29.0 | |
常州 | 12:15 | 沃尔沃 | 45.0 | |
无锡 | 12:15 | 沃尔沃 | 57.0 | |
上海 | 12:15 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
揭阳 | 12:20 | 安凯 | 522.0 | |
宜兴 | 12:20 | 现代 | 58.0 | |
兴化 | 12:20 | 友谊 | 67.0 | |
泰州 | 12:20 | 大宇 | 53.0 | |
张家港 | 12:20 | 大宇 | 83.0 | |
高汉 | 12:20 | 金旅 | 37.0 | |
江都 | 12:20 | 宇通 | 34.0 | |
仪征 | 12:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
镇江 | 12:30 | 友谊 | 20.0 | |
高邮 | 12:30 | 沃尔沃 | 59.0 | |
扬州 | 12:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
狸桥 | 12:30 | 金旅 | 27.0 | |
金坛 | 12:30 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
江阴 | 12:30 | 青年 | 62.0 | |
溧阳 | 12:30 | 青年 | 46.0 | |
泰兴 | 12:30 | 安凯 | 62.0 | |
南宁 | 12:30 | 安凯 | 378.0 | |
福鼎 | 12:30 | 安凯 | 279.0 | |
浦头 | 12:40 | 金旅 | 37.0 | |
丁山 | 12:40 | 沃尔沃 | 63.0 | |
社渚农场 | 12:40 | 江淮 | 42.0 | |
上沛 | 12:40 | 江淮 | 31.0 | |
扬中 | 12:40 | 马可 | 44.0 | |
社渚 | 12:40 | 江淮 | 41.0 | |
丹阳 | 12:45 | 宇通 | 29.0 | |
镇江 | 12:50 | 友谊 | 20.0 | |
江都 | 12:50 | 合客 | 34.0 | |
常熟 | 12:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
张家港 | 12:50 | 安凯 | 83.0 | |
寿宁 | 12:50 | 五十铃 | 326.0 | |
宜兴 | 13:00 | 现代 | 58.0 | |
姜堰 | 13:00 | 金龙 | 57.0 | |
许庄 | 13:00 | 宇通 | 38.0 | |
扬州 | 13:00 | 桑塔纳 | 54.0 | |
溧阳 | 13:00 | 青年 | 46.0 | |
溧阳 | 13:00 | 桑塔纳 | 59.0 | |
江阴 | 13:00 | 沃尔沃 | 62.0 | |
武坚 | 13:00 | 金旅 | 48.0 | |
仪征 | 13:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
镇江 | 13:10 | 友谊 | 20.0 | |
金坛 | 13:10 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
别桥 | 13:10 | 江淮 | 41.0 | |
泰兴 | 13:10 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
泰州 | 13:10 | 大宇 | 53.0 | |
张渚 | 13:10 | 金龙 | 56.0 | |
上海 | 13:15 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
无锡 | 13:15 | 沃尔沃商务车 | 57.0 | |
丹阳 | 13:15 | 宇通 | 29.0 | |
江都 | 13:15 | 合客 | 34.0 | |
扬中 | 13:20 | 五十铃 | 44.0 | |
张家港 | 13:20 | 安凯 | 83.0 | |
高邮 | 13:20 | 沃尔沃 | 59.0 | |
大营 | 13:20 | 宇通 | 80.0 | |
新丰 | 13:20 | 宇通 | 70.0 | |
兴化 | 13:20 | 宇通 | 67.0 | |
宜兴 | 13:30 | 现代 | 58.0 | |
扬州 | 13:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
溧阳 | 13:30 | 青年 | 46.0 | |
仪征 | 13:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
西安丰 | 13:30 | 宇通 | 76.0 | |
泰州 | 13:35 | 大宇 | 53.0 | |
泰兴 | 13:40 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | |
萧山 | 13:40 | 青年 | 108.0 | |
江都 | 13:40 | 合客 | 34.0 | |
镇江 | 13:40 | 友谊 | 20.0 | |
江阴 | 13:40 | 沃尔沃 | 62.0 | |
金坛 | 13:40 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
竹箦煤矿 | 13:40 | 江淮 | 40.0 | |
竹箦 | 13:40 | 江淮 | 36.0 | |
丹阳 | 13:45 | 宇通 | 29.0 | |
苏州 | 13:45 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
厦门 | 13:45 | 青年 | 463.0 | |
扬中 | 13:50 | 五十铃 | 44.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
镇江 | 14:00 | 友谊 | 20.0 | |
郭村 | 14:00 | 金龙 | 36.0 | |
仪征 | 14:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
张家港 | 14:00 | 大宇 | 83.0 | |
扬州 | 14:00 | 桑塔纳 | 54.0 | |
溧阳 | 14:00 | 桑塔纳 | 59.0 | |
溧阳 | 14:00 | 青年 | 46.0 | |
宜兴 | 14:00 | 现代 | 58.0 | |
泰州 | 14:00 | 大宇 | 53.0 | |
蒋士 | 14:00 | 金龙 | 26.0 | |
柳堡 | 14:00 | 宇通 | 69.0 | |
姜堰 | 14:00 | 宇通 | 57.0 | |
江阴 | 14:10 | 沃尔沃 | 62.0 | |
高邮 | 14:10 | 沃尔沃 | 59.0 | |
江都 | 14:10 | 合客 | 34.0 | |
丹阳 | 14:15 | 现代 | 29.0 | |
泰兴 | 14:15 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | |
兴化 | 14:20 | 宇通 | 67.0 | |
茅山兴化 | 14:20 | 宇通 | 60.0 | |
大邹 | 14:20 | 宇通 | 70.0 | |
戴南 | 14:20 | 宇通 | 61.0 | |
宜兴 | 14:20 | 现代 | 58.0 | |
扬中 | 14:20 | 沃尔沃 | 44.0 | |
镇江 | 14:20 | 友谊 | 20.0 | |
送桥 | 14:20 | 宇通 | 34.0 | |
社渚 | 14:20 | 江淮 | 41.0 | |
宝应 | 14:20 | 宇通 | 70.0 | |
社渚农场 | 14:20 | 江淮 | 42.0 | |
金坛 | 14:20 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
溧阳 | 14:30 | 青年 | 46.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
张家港 | 14:30 | 大宇 | 83.0 | |
扬州 | 14:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
仪征 | 14:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
刁铺 | 14:30 | 江淮 | 47.0 | |
泰州 | 14:30 | 大宇 | 53.0 | |
泰兴 | 14:40 | 凯斯鲍尔 | 62.0 | |
宜兴 | 14:40 | 现代 | 58.0 | |
江都 | 14:40 | 合客 | 34.0 | |
镇江 | 14:40 | 友谊 | 20.0 | |
江阴 | 14:40 | 尼奥普兰 | 62.0 | |
邢台 | 14:40 | 卧铺 | 190.0 | |
丹阳 | 14:45 | 现代 | 29.0 | |
莘塔 | 14:45 | 金龙 | 96.0 | |
苏州 | 14:45 | 沃尔沃 | 70.0 | |
常熟 | 14:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
常州 | 14:55 | 沃尔沃 | 45.0 | |
泰州 | 14:55 | 大宇 | 53.0 | |
姜堰 | 15:00 | 宇通 | 57.0 | |
古溪 | 15:00 | 宇通 | 57.0 | |
宜兴 | 15:00 | 现代 | 58.0 | |
三明 | 15:00 | 中通 | 352.0 | |
福州 | 15:00 | 五十铃 | 383.0 | |
金坛 | 15:00 | 凯斯鲍尔 | 35.0 | |
溧阳 | 15:00 | 现代 | 46.0 | |
张家港 | 15:00 | 大宇 | 83.0 | |
扬州 | 15:00 | 桑塔纳 | 54.0 | |
高邮 | 15:00 | 沃尔沃 | 59.0 | |
江都 | 15:00 | 金龙 | 34.0 | |
仪征 | 15:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
宝应 | 15:00 | 宇通 | 70.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
扬中 | 15:00 | 五十铃 | 44.0 | |
镇江 | 15:00 | 友谊 | 20.0 | |
江阴 | 15:10 | 尼奥普兰 | 62.0 | |
滨湖 | 15:10 | 金旅 | 39.0 | |
临泽 | 15:10 | 宇通 | 63.0 | |
兴化 | 15:10 | 宇通 | 67.0 | |
泰兴 | 15:15 | 宇通 | 59.0 | |
上海 | 15:15 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
无锡 | 15:15 | 沃尔沃四型 | 57.0 | |
丹阳 | 15:15 | 现代 | 29.0 | |
镇江 | 15:20 | 友谊 | 20.0 | |
宜兴 | 15:20 | 青年 | 58.0 | |
泰州 | 15:20 | 大宇 | 53.0 | |
姜堰 | 15:30 | 大宇 | 57.0 | |
宜兴 | 15:30 | 桑塔纳 | 70.0 | |
仪征 | 15:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
江都 | 15:30 | 金龙 | 34.0 | |
溧阳 | 15:30 | 青年 | 46.0 | |
扬州 | 15:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
高邮 | 15:40 | 青年 | 59.0 | |
张家港 | 15:40 | 大宇 | 83.0 | |
江阴 | 15:40 | 尼奥普兰 | 62.0 | |
官林 | 15:40 | 现代 | 61.0 | |
金坛 | 15:40 | 金旅 | 35.0 | |
宝应 | 15:40 | 宇通 | 70.0 | |
大桥 | 15:40 | 金龙 | 29.0 | |
镇江 | 15:40 | 友谊 | 20.0 | |
扬中 | 15:40 | 沃尔沃 | 44.0 | |
丹阳 | 15:45 | 现代 | 29.0 | |
泰兴 | 15:45 | 宇通 | 59.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
平胜 | 15:50 | 宇通 | 59.0 | |
常熟 | 15:50 | 尼奥普兰 | 87.0 | |
江阴 | 16:00 | 青年 | 62.0 | |
溧阳 | 16:00 | 现代 | 46.0 | |
丹阳 | 16:00 | 亚星 | 21.0 | |
仪征 | 16:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
江都 | 16:00 | 金龙 | 34.0 | |
上海 | 16:05 | 尼奥普兰 | 68.0 | |
宜兴 | 16:10 | 尼奥普兰 | 58.0 | |
泰州 | 16:10 | 大宇 | 53.0 | |
兴化 | 16:10 | 宇通 | 67.0 | |
扬中 | 16:10 | 马可 | 44.0 | |
镇江 | 16:10 | 友谊 | 20.0 | |
丹阳 | 16:15 | 现代 | 29.0 | |
苏州 | 16:15 | 沃尔沃 | 70.0 | |
无锡 | 16:15 | 沃尔沃 | 57.0 | |
泰兴 | 16:15 | 友谊 | 59.0 | |
姜堰 | 16:20 | 金龙 | 57.0 | |
金坛 | 16:20 | 大宇 | 35.0 | |
江阴 | 16:20 | 中通 | 58.0 | |
张家港 | 16:20 | 大宇 | 83.0 | |
高邮 | 16:20 | 青年 | 59.0 | |
宜陵 | 16:20 | 亚星 | 31.0 | |
仪征 | 16:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
江都 | 16:30 | 金龙 | 34.0 | |
镇江 | 16:30 | 友谊 | 20.0 | |
扬州 | 16:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
溧阳 | 16:30 | 现代 | 46.0 | |
刁铺 | 16:30 | 江淮 | 47.0 | |
宜兴 | 16:40 | 尼奥普兰 | 58.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
大桥 | 16:40 | 中巴 | 33.0 | |
宝应 | 16:40 | 宇通 | 70.0 | |
泰兴 | 16:45 | 宇通 | 59.0 | |
兴化 | 16:50 | 宇通 | 67.0 | |
镇江 | 16:50 | 友谊 | 20.0 | |
扬中 | 16:50 | 马可 | 44.0 | |
江阴 | 16:50 | 青年 | 62.0 | |
常熟 | 16:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
丹阳 | 16:55 | 宇通 | 29.0 | |
仪征 | 17:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
江都 | 17:00 | 金龙 | 34.0 | |
送桥 | 17:00 | 宇通 | 36.0 | |
张家港 | 17:00 | 安凯 | 83.0 | |
溧阳 | 17:00 | 现代 | 46.0 | |
金坛 | 17:00 | 宇通 | 35.0 | |
姜堰 | 17:00 | 金龙 | 57.0 | |
泉州 | 17:00 | 中通 | 350.0 | |
石狮泉州 | 17:00 | 中通 | 360.0 | |
宜兴 | 17:10 | 尼奥普兰 | 58.0 | |
泰州 | 17:10 | 大宇 | 53.0 | |
高邮 | 17:10 | 青年 | 59.0 | |
镇江 | 17:10 | 友谊 | 20.0 | |
常州 | 17:15 | 沃尔沃 | 45.0 | |
泰兴 | 17:15 | 宇通 | 59.0 | |
江阴 | 17:20 | 宇通 | 52.0 | |
扬中 | 17:20 | 马可 | 44.0 | |
江都 | 17:20 | 金龙 | 34.0 | |
宝应 | 17:20 | 宇通 | 70.0 | |
仪征 | 17:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
镇江 | 17:30 | 友谊 | 20.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
金坛 | 17:30 | 金旅 | 35.0 | |
扬州 | 17:30 | 桑塔纳 | 54.0 | |
仙游 | 17:30 | 金龙 | 427.0 | |
丹阳 | 17:35 | 宇通 | 29.0 | |
张家港 | 17:40 | 安凯 | 83.0 | |
溧阳 | 17:40 | 现代 | 46.0 | |
宜兴 | 17:40 | 现代 | 58.0 | |
姜堰 | 17:40 | 中威 | 57.0 | |
江阴 | 17:50 | 大宇 | 52.0 | |
常熟 | 17:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
镇江 | 17:50 | 友谊 | 20.0 | |
江都 | 17:50 | 金龙 | 34.0 | |
仪征 | 18:00 | 桑塔纳 | 32.5 | |
高邮 | 18:00 | 青年 | 59.0 | |
金坛 | 18:00 | 宇通 | 35.0 | |
泰州 | 18:00 | 现代 | 53.0 | |
泰兴 | 18:00 | 宇通 | 59.0 | |
兴化 | 18:00 | 宇通 | 67.0 | |
宜兴 | 18:10 | 青年 | 58.0 | |
镇江 | 18:10 | 友谊 | 20.0 | |
丹阳 | 18:15 | 金龙 | 29.0 | |
江都 | 18:15 | 宇通 | 34.0 | |
溧阳 | 18:20 | 现代 | 46.0 | |
张家港 | 18:20 | 安凯 | 83.0 | |
江阴 | 18:30 | 青年 | 62.0 | |
镇江 | 18:30 | 友谊 | 20.0 | |
扬中 | 18:40 | 马可 | 44.0 | |
宜兴 | 18:40 | 尼奥普兰 | 58.0 | |
泰兴 | 18:40 | 宇通 | 59.0 | |
泰州 | 18:40 | 空调大客 | 53.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
常熟 | 18:50 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
丹阳 | 18:55 | 金龙 | 29.0 | |
镇江 | 19:00 | 友谊 | 20.0 | |
仪征 | 19:30 | 桑塔纳 | 32.5 | |
仪征 | 19:35 | 桑塔纳 | 32.5 | |
濮阳 | 20:30 | 宇通 | 200.0 |
显示更多
南京长途汽车东站介绍
南京长途汽车东站
地 址:(210042)南京市花园路17号;
客运站等级:一级站
到达公交车:2路、10路、28路、45路、69路、311路、
309路、58路、71路、50路
主要班车线路:苏南、扬州、三泰地区、浙江、福建、江西、
河北、皖南
主要车型:大宇、沃尔沃、金龙、依维柯、北方、亚星、现代、宇通
问讯电话:025-85477436
首发班车:5:50宝应
末发班车:19:10义乌 19:00扬州 19:10镇江
地 址:(210042)南京市花园路17号;
客运站等级:一级站
到达公交车:2路、10路、28路、45路、69路、311路、
309路、58路、71路、50路
主要班车线路:苏南、扬州、三泰地区、浙江、福建、江西、
河北、皖南
主要车型:大宇、沃尔沃、金龙、依维柯、北方、亚星、现代、宇通
问讯电话:025-85477436
首发班车:5:50宝应
末发班车:19:10义乌 19:00扬州 19:10镇江