南京中央门汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
邳州 | 05:30 | 宇通 | 79.0 | |
上海世博 | 05:30 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
大丰 | 05:40 | 金龙 | 82.0 | |
南通 | 05:40 | 宇通 | 81.0 | |
枣庄 | 05:40 | 金龙 | 97.0 | |
阜宁 | 06:00 | 宇通 | 88.0 | |
赣榆 | 06:00 | 宇通 | 107.0 | |
金沙 | 06:00 | 大宇 | 80.0 | |
信阳 | 06:00 | 宇通 | 151.0 | |
东台 | 06:00 | 宇通 | 69.0 | |
新袁 | 06:00 | 金龙 | 55.0 | |
睢宁 | 06:10 | 宇通 | 73.0 | |
合肥 | 06:15 | 大宇 | 53.0 | |
宿迁 | 06:20 | 安凯 | 76.0 | |
杭州 | 06:20 | 沃尔沃 | 120.0 | |
东海 | 06:20 | 宇通 | 86.0 | |
盱眙 | 06:30 | 安凯 | 46.0 | |
海安 | 06:30 | 宇通 | 59.0 | |
南通 | 06:30 | 沃尔沃 | 87.0 | |
沈丘 | 06:30 | 宇通 | 150.0 | |
泗洪 | 06:30 | 江淮 | 56.0 | |
丹阳 | 06:30 | 现代 | 29.0 | |
沭阳 | 06:30 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
大丰 | 06:30 | 金龙 | 82.0 | |
建湖 | 06:30 | 现代 | 75.0 | |
盐城 | 06:40 | 沃尔沃 | 93.0 | |
如东 | 06:40 | 大宇 | 90.0 | |
响水 | 06:40 | 金龙中巴 | 77.0 | |
滨海 | 06:40 | 宇通 | 79.0 | |
射阳 | 06:40 | 安凯 | 95.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
金湖 | 06:40 | 空调中客 | 40.0 | |
合肥 | 06:45 | 五十铃 | 50.0 | |
泗阳 | 06:50 | 亚星中 | 65.0 | |
拼茶 | 06:50 | 大宇 | 63.0 | |
灌云 | 07:00 | 宇通 | 83.0 | |
盱眙 | 07:00 | 安凯 | 46.0 | |
东海 | 07:00 | 中通 | 86.0 | |
阜宁 | 07:00 | 大宇 | 88.0 | |
涟水 | 07:00 | 大宇 | 63.0 | |
南通 | 07:00 | 宇通曼商务车 | 103.0 | |
如皋 | 07:00 | 大宇 | 68.0 | |
无锡 | 07:00 | 沃尔沃四型 | 57.0 | |
徐州 | 07:00 | 宇通曼商务车 | 128.0 | |
郸城 | 07:00 | 安凯 | 118.0 | |
固始 | 07:00 | 宇通 | 90.0 | |
合肥 | 07:00 | 大宇 | 50.0 | |
东台 | 07:00 | 宇通 | 69.0 | |
丹阳 | 07:00 | 现代 | 29.0 | |
沭阳 | 07:00 | 大宇 | 74.0 | |
宿迁 | 07:00 | 安凯 | 76.0 | |
杭州 | 07:00 | 沃尔沃 | 120.0 | |
启东 | 07:00 | 宇通 | 105.0 | |
张家港 | 07:00 | 大宇 | 83.0 | |
苏州 | 07:00 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
泗洪 | 07:10 | 江淮 | 56.0 | |
杭州 | 07:20 | 沃尔沃 | 120.0 | |
镇江 | 07:20 | 现代 | 20.0 | |
常熟 | 07:20 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
盐城 | 07:20 | 沃尔沃 | 93.0 | |
合肥 | 07:20 | 五十铃 | 50.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
萧山 | 07:20 | 沃尔沃 | 108.0 | |
海安 | 07:20 | 亚奔 | 59.0 | |
灌南 | 07:20 | 安凯 | 75.0 | |
金湖 | 07:20 | 空调中客 | 40.0 | |
盱眙 | 07:30 | 安凯 | 46.0 | |
寿光 | 07:30 | 宇通 | 172.0 | |
南通 | 07:30 | 宇通曼商务车 | 103.0 | |
无锡 | 07:30 | 沃尔沃 | 57.0 | |
常州 | 07:30 | 沃尔沃四型 | 45.0 | |
临沂 | 07:30 | 沃尔沃 | 122.0 | |
响水 | 07:30 | 宇通 | 77.0 | |
海门 | 07:30 | 宇通 | 91.0 | |
沭阳 | 07:30 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
丹阳 | 07:30 | 现代 | 29.0 | |
射阳 | 07:40 | 安凯 | 95.0 | |
八滩 | 07:40 | 现代 | 86.0 | |
宿迁 | 07:40 | 沃尔沃 | 76.0 | |
盛泽 | 07:40 | 金龙 | 85.0 | |
张家港 | 07:40 | 安凯 | 83.0 | |
泗阳 | 07:40 | 亚星中 | 65.0 | |
睢宁 | 07:40 | 大宇 | 73.0 | |
新沂 | 07:40 | 凯斯鲍尔 | 92.0 | |
高沟 | 07:40 | 中大 | 68.0 | |
光山 | 07:45 | 宇通 | 112.0 | |
富阳 | 07:45 | 宇通 | 110.0 | |
合肥 | 07:50 | 五十铃 | 50.0 | |
东台 | 07:50 | 现代 | 69.0 | |
曲阜 | 07:50 | 金龙 | 138.0 | |
日照 | 07:50 | 青年 | 116.0 | |
金沙 | 07:50 | 现代 | 88.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
如皋 | 08:00 | 五十铃 | 68.0 | |
海安 | 08:00 | 宇通 | 59.0 | |
南通 | 08:00 | 沃尔沃四型 | 91.0 | |
青岛 | 08:00 | 大宇 | 196.0 | |
淄博 | 08:00 | 宇通 | 151.0 | |
涟水 | 08:00 | 大宇 | 63.0 | |
阜宁 | 08:00 | 宇通 | 88.0 | |
盱眙 | 08:00 | 安凯 | 46.0 | |
琼港农场 | 08:00 | 宇通 | 71.0 | |
金湖 | 08:00 | 宇通 | 40.0 | |
蓬莱 | 08:00 | 大宇 | 243.0 | |
南阳 | 08:00 | 北方 | 225.0 | |
丹阳 | 08:00 | 现代 | 29.0 | |
沭阳 | 08:00 | 中通 | 74.0 | |
泗洪 | 08:00 | 江淮 | 56.0 | |
杭州 | 08:00 | 沃尔沃 | 120.0 | |
苏州 | 08:00 | 沃尔沃商务车 | 70.0 | |
上海 | 08:00 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
启东 | 08:00 | 宇通 | 105.0 | |
盐城 | 08:00 | 沃尔沃四型 | 93.0 | |
建湖 | 08:00 | 宇通 | 75.0 | |
合肥 | 08:00 | 大宇 | 53.0 | |
合肥 | 08:10 | 现代 | 50.0 | |
宿迁 | 08:10 | 沃尔沃 | 76.0 | |
杭州 | 08:20 | 沃尔沃 | 120.0 | |
镇江 | 08:20 | 现代 | 20.0 | |
大丰 | 08:20 | 现代 | 82.0 | |
响水 | 08:20 | 宇通 | 77.0 | |
张家港 | 08:20 | 大宇 | 83.0 | |
太仓 | 08:20 | 宇通 | 96.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
泗阳 | 08:20 | 亚星中 | 65.0 | |
湾山 | 08:20 | 亚星中 | 15.0 | |
菏泽 | 08:20 | 宇通 | 151.0 | |
驻马店 | 08:20 | 金龙 | 159.0 | |
金湖 | 08:30 | 大宇 | 40.0 | |
盱眙 | 08:30 | 安凯 | 46.0 | |
南通 | 08:30 | 沃尔沃四型 | 91.0 | |
徐州 | 08:30 | 宇通曼商务车 | 128.0 | |
合肥 | 08:30 | 五十铃 | 50.0 | |
常熟 | 08:30 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
苏州 | 08:30 | 沃尔沃 | 70.0 | |
海门 | 08:30 | 宇通 | 91.0 | |
如东 | 08:30 | 宇通 | 90.0 | |
盐城 | 08:30 | 沃尔沃 | 93.0 | |
滨海 | 08:30 | 宇通 | 79.0 | |
沭阳 | 08:30 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
丹阳 | 08:30 | 宇通 | 29.0 | |
泗洪 | 08:30 | 江淮 | 56.0 | |
宿迁 | 08:40 | 沃尔沃 | 76.0 | |
杭州 | 08:40 | 沃尔沃 | 120.0 | |
东台 | 08:40 | 宇通 | 69.0 | |
常州 | 08:40 | 沃尔沃 | 45.0 | |
涟水 | 08:40 | 宇通 | 63.0 | |
南通 | 08:45 | 大宇 | 91.0 | |
常州 | 08:50 | 大宇 | 42.0 | |
睢宁 | 08:50 | 宇通 | 73.0 | |
常州 | 09:00 | 沃尔沃四型 | 45.0 | |
新沂 | 09:00 | 凯斯鲍尔 | 92.0 | |
无锡 | 09:00 | 沃尔沃 | 57.0 | |
南通 | 09:00 | 宇通曼商务车 | 103.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
海安 | 09:00 | 宇通 | 59.0 | |
如皋 | 09:00 | 大宇 | 68.0 | |
阜宁 | 09:00 | 金旅 | 88.0 | |
南昌 | 09:00 | 沃尔沃二型 | 153.0 | |
潍坊 | 09:00 | 宇通 | 143.0 | |
盱眙 | 09:00 | 安凯 | 46.0 | |
金湖 | 09:00 | 现代 | 40.0 | |
潢川 | 09:00 | 宇通 | 103.0 | |
开封 | 09:00 | 宇通 | 151.0 | |
新乡 | 09:00 | 宇通 | 187.0 | |
临沂 | 09:00 | 大宇 | 122.0 | |
丹阳 | 09:00 | 宇通 | 29.0 | |
沭阳 | 09:00 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
杭州 | 09:00 | 沃尔沃 | 120.0 | |
泗洪 | 09:00 | 宇通 | 56.0 | |
盐城 | 09:00 | 沃尔沃四型 | 93.0 | |
上海 | 09:00 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
张家港 | 09:00 | 安凯 | 83.0 | |
合肥 | 09:00 | 大宇 | 53.0 | |
泗阳 | 09:00 | 亚星中 | 65.0 | |
昆山 | 09:10 | 沃尔沃 | 84.0 | |
苏州 | 09:10 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
铁山寺 | 09:10 | 宇通 | 29.0 | |
徐州 | 09:15 | 沃尔沃四型 | 108.0 | |
百禄 | 09:20 | 大宇 | 66.0 | |
灌云 | 09:20 | 大宇 | 83.0 | |
周口 | 09:20 | 宇通 | 138.0 | |
如东 | 09:20 | 金龙中巴 | 90.0 | |
宿迁 | 09:20 | 沃尔沃 | 76.0 | |
杭州 | 09:20 | 沃尔沃 | 120.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
桥头 | 09:20 | 星王 | 18.0 | |
镇江 | 09:20 | 现代 | 20.0 | |
射阳 | 09:20 | 大宇 | 95.0 | |
合肥 | 09:20 | 现代 | 50.0 | |
合肥 | 09:30 | 现代 | 50.0 | |
东台 | 09:30 | 宇通 | 69.0 | |
丹阳 | 09:30 | 宇通 | 29.0 | |
滨海 | 09:30 | 空调中客 | 79.0 | |
沭阳 | 09:30 | 金旅 | 74.0 | |
泗洪 | 09:30 | 宇通 | 56.0 | |
启东 | 09:30 | 中大 | 105.0 | |
建湖 | 09:30 | 现代 | 75.0 | |
常熟 | 09:30 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
张家港 | 09:30 | 大宇 | 83.0 | |
盱眙 | 09:30 | 宇通 | 46.0 | |
金湖 | 09:30 | 宇通 | 40.0 | |
威海 | 09:30 | 宇通 | 242.0 | |
九江 | 09:30 | 北方 | 149.0 | |
涟水 | 09:30 | 大宇 | 63.0 | |
常州 | 09:30 | 沃尔沃 | 45.0 | |
海安 | 09:30 | 金龙 | 59.0 | |
南通 | 09:30 | 沃尔沃商务车 | 103.0 | |
太仓 | 09:40 | 沃尔沃 | 96.0 | |
盐城 | 09:40 | 沃尔沃 | 93.0 | |
杭州 | 09:40 | 沃尔沃 | 120.0 | |
合肥 | 09:40 | 大宇 | 53.0 | |
泗阳 | 09:40 | 亚星中 | 65.0 | |
合肥 | 09:50 | 凯斯鲍尔 | 53.0 | |
如皋 | 09:50 | 大宇 | 68.0 | |
睢宁 | 09:50 | 宇通 | 73.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
蔡家岗 | 09:50 | 宇通 | 85.0 | |
青岛 | 10:00 | 安凯 | 196.0 | |
金湖 | 10:00 | 现代 | 40.0 | |
盱眙 | 10:00 | 安凯 | 46.0 | |
常州 | 10:00 | 沃尔沃四型 | 45.0 | |
徐州 | 10:00 | 沃尔沃四型 | 128.0 | |
无锡 | 10:00 | 沃尔沃二型 | 57.0 | |
海安 | 10:00 | 宇通 | 59.0 | |
南通 | 10:00 | 沃尔沃四型 | 91.0 | |
单县 | 10:00 | 宇通 | 132.0 | |
许昌 | 10:00 | 合客 | 150.0 | |
裴圩 | 10:00 | 金龙 | 57.0 | |
杭州 | 10:00 | 沃尔沃 | 120.0 | |
泗洪 | 10:00 | 宇通 | 56.0 | |
宿迁 | 10:00 | 凯斯鲍尔 | 76.0 | |
丹阳 | 10:00 | 现代 | 29.0 | |
海门 | 10:00 | 安凯 | 91.0 | |
张家港 | 10:00 | 大宇 | 83.0 | |
苏州 | 10:00 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
合肥 | 10:10 | 现代 | 50.0 | |
金沙 | 10:10 | 宇通 | 88.0 | |
灌南 | 10:10 | 金旅 | 75.0 | |
如皋 | 10:20 | 大宇 | 68.0 | |
常州 | 10:20 | 大宇 | 42.0 | |
临沂 | 10:20 | 欧曼 | 122.0 | |
泗阳 | 10:20 | 亚星中 | 65.0 | |
大连 | 10:20 | 宇通 | 320.0 | |
盐城 | 10:20 | 沃尔沃 | 93.0 | |
东台 | 10:20 | 宇通 | 69.0 | |
沭阳 | 10:20 | 宇通 | 74.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
镇江 | 10:20 | 现代 | 20.0 | |
杭州 | 10:20 | 沃尔沃 | 120.0 | |
泗洪 | 10:30 | 中通 | 56.0 | |
丹阳 | 10:30 | 现代 | 29.0 | |
启东 | 10:30 | 宇通 | 105.0 | |
上海 | 10:30 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
苏州 | 10:30 | 沃尔沃 | 70.0 | |
张家港 | 10:30 | 安凯 | 83.0 | |
常熟 | 10:30 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
桂林 | 10:30 | 安凯 | 330.0 | |
徐州 | 10:30 | 沃尔沃四型 | 108.0 | |
新沂 | 10:30 | 凯斯鲍尔 | 92.0 | |
海安 | 10:30 | 金龙 | 59.0 | |
南通 | 10:30 | 宇通曼商务车 | 103.0 | |
盱眙 | 10:30 | 大宇 | 46.0 | |
阜宁 | 10:40 | 宇通 | 88.0 | |
海安 | 10:40 | 现代 | 59.0 | |
睢宁 | 10:40 | 宇通 | 73.0 | |
响水 | 10:40 | 宇通 | 77.0 | |
盐城 | 10:40 | 大宇 | 93.0 | |
建湖 | 10:40 | 金龙 | 68.0 | |
沭阳 | 10:40 | 宇通 | 74.0 | |
宿迁 | 10:40 | 凯斯鲍尔 | 76.0 | |
杭州 | 10:40 | 沃尔沃 | 120.0 | |
合肥 | 10:45 | 合客 | 50.0 | |
合肥 | 11:00 | 现代 | 50.0 | |
盱眙 | 11:00 | 安凯 | 46.0 | |
金湖 | 11:00 | 现代 | 40.0 | |
常州 | 11:00 | 沃尔沃四型 | 45.0 | |
无锡 | 11:00 | 沃尔沃四型 | 57.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
海安 | 11:00 | 宇通 | 59.0 | |
南通 | 11:00 | 沃尔沃商务车 | 103.0 | |
杭州 | 11:00 | 沃尔沃 | 120.0 | |
沭阳 | 11:00 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
丹阳 | 11:00 | 现代 | 29.0 | |
大丰 | 11:00 | 宇通 | 82.0 | |
盐城 | 11:00 | 沃尔沃 | 93.0 | |
昆山 | 11:00 | 沃尔沃 | 84.0 | |
张家港 | 11:00 | 安凯 | 83.0 | |
苏州 | 11:00 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
泗阳 | 11:00 | 尼奥普兰 | 65.0 | |
新袁 | 11:00 | 宇通 | 55.0 | |
泗洪 | 11:10 | 中通 | 56.0 | |
合肥 | 11:10 | 凯斯鲍尔 | 53.0 | |
徐州 | 11:15 | 沃尔沃商务车 | 128.0 | |
邳州 | 11:20 | 金龙中巴 | 79.0 | |
金沙 | 11:20 | 亚星 | 88.0 | |
合肥 | 11:20 | 安凯大客 | 50.0 | |
涟水 | 11:20 | 宇通 | 63.0 | |
灌云 | 11:20 | 宇通 | 83.0 | |
宿迁 | 11:20 | 安凯大客 | 76.0 | |
杭州 | 11:20 | 沃尔沃 | 120.0 | |
东台 | 11:20 | 大宇 | 63.0 | |
桥头 | 11:20 | 星王 | 18.0 | |
沭阳 | 11:30 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
丹阳 | 11:30 | 现代 | 29.0 | |
苏州 | 11:30 | 沃尔沃 | 70.0 | |
张家港 | 11:30 | 安凯 | 83.0 | |
常熟 | 11:30 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
盐城 | 11:30 | 沃尔沃 | 93.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
启东 | 11:30 | 宇通 | 105.0 | |
盱眙 | 11:30 | 安凯 | 46.0 | |
合肥 | 11:30 | 现代 | 50.0 | |
黄石 | 11:30 | 空调大客 | 148.0 | |
襄樊 | 11:40 | 宇通卧铺 | 184.0 | |
官滩 | 11:40 | 金龙 | 37.0 | |
阜宁 | 11:40 | 现代 | 88.0 | |
济南 | 11:40 | 大宇 | 164.0 | |
南通 | 11:40 | 沃尔沃四型 | 91.0 | |
曹撇 | 11:40 | 宇通 | 75.0 | |
镇江 | 11:40 | 现代 | 20.0 | |
杭州 | 11:40 | 凯斯鲍尔 | 120.0 | |
泗阳 | 11:40 | 亚星中 | 65.0 | |
溱东 | 11:45 | 福田 | 51.0 | |
沭阳 | 11:50 | 金龙 | 74.0 | |
东台 | 11:50 | 宇通 | 71.0 | |
合肥 | 11:50 | 现代 | 50.0 | |
金湖 | 11:50 | 现代 | 40.0 | |
盱眙 | 12:00 | 安凯 | 46.0 | |
灌云 | 12:00 | 现代 | 83.0 | |
琼港农场 | 12:00 | 牡丹 | 71.0 | |
合肥 | 12:00 | 现代 | 50.0 | |
九江 | 12:00 | 沃尔沃 | 149.0 | |
南通 | 12:00 | 大宇 | 91.0 | |
如皋 | 12:00 | 金龙 | 68.0 | |
海安 | 12:00 | 金龙中巴 | 59.0 | |
常州 | 12:00 | 沃尔沃 | 45.0 | |
徐州 | 12:00 | 沃尔沃四型 | 108.0 | |
新沂 | 12:00 | 凯斯鲍尔 | 92.0 | |
无锡 | 12:00 | 沃尔沃 | 57.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
揭阳 | 12:00 | 安凯 | 522.0 | |
射阳 | 12:00 | 宇通 | 95.0 | |
丹阳 | 12:00 | 现代 | 29.0 | |
杭州 | 12:00 | 沃尔沃 | 120.0 | |
宿迁 | 12:00 | 凯斯鲍尔 | 76.0 | |
泗洪 | 12:00 | 宇通 | 56.0 | |
建湖 | 12:00 | 现代 | 75.0 | |
盐城 | 12:00 | 沃尔沃 | 93.0 | |
张家港 | 12:00 | 大宇 | 83.0 | |
上海 | 12:00 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
裴圩 | 12:00 | 宇通 | 57.0 | |
阜宁 | 12:10 | 亚星 | 88.0 | |
如东 | 12:10 | 金龙 | 66.0 | |
沭阳 | 12:10 | 金龙 | 74.0 | |
灌南 | 12:10 | 空调亚星 | 66.0 | |
丰利 | 12:20 | 金龙 | 55.0 | |
涟水 | 12:20 | 宇通 | 63.0 | |
合肥 | 12:20 | 现代 | 50.0 | |
邳州 | 12:20 | 金龙中巴 | 110.0 | |
临沂 | 12:20 | 空调大客 | 122.0 | |
商丘 | 12:20 | 金龙 | 116.0 | |
时埝 | 12:20 | 宇通 | 50.0 | |
宿迁 | 12:20 | 金龙 | 76.0 | |
泗洪 | 12:30 | 宇通 | 56.0 | |
杭州 | 12:30 | 沃尔沃 | 120.0 | |
丹阳 | 12:30 | 宇通 | 29.0 | |
沭阳 | 12:30 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
海门 | 12:30 | 金龙 | 91.0 | |
盐城 | 12:30 | 沃尔沃商务车 | 93.0 | |
张家港 | 12:30 | 安凯 | 83.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
常熟 | 12:30 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
沛县 | 12:30 | 金龙 | 82.0 | |
常州 | 12:30 | 沃尔沃商务车 | 50.0 | |
无锡 | 12:30 | 沃尔沃 | 57.0 | |
徐州 | 12:30 | 大宇 | 108.0 | |
南通 | 12:30 | 宇通曼商务车 | 103.0 | |
东海 | 12:30 | 宇通 | 86.0 | |
金湖 | 12:30 | 空调中客 | 40.0 | |
盱眙 | 12:30 | 安凯 | 46.0 | |
合肥 | 12:40 | 安凯 | 50.0 | |
海安 | 12:40 | 金龙 | 59.0 | |
临沭 | 12:40 | 宇通 | 104.0 | |
石庄 | 12:40 | 亚星 | 56.0 | |
启东 | 12:40 | 宇通 | 105.0 | |
滨海 | 12:40 | 安凯 | 87.0 | |
大丰 | 12:45 | 金龙中巴 | 82.0 | |
阜宁 | 12:50 | 现代 | 88.0 | |
杭州 | 12:50 | 沃尔沃 | 120.0 | |
宿迁 | 12:50 | 金龙 | 76.0 | |
睢宁 | 12:50 | 宇通 | 73.0 | |
合肥 | 12:50 | 大宇 | 53.0 | |
李堡 | 12:50 | 宇通 | 63.0 | |
东台 | 12:55 | 宇通 | 75.0 | |
白甸 | 13:00 | 金龙 | 58.0 | |
丹阳 | 13:00 | 宇通 | 29.0 | |
镇江 | 13:00 | 现代 | 20.0 | |
沭阳 | 13:00 | 金龙 | 74.0 | |
泗洪 | 13:00 | 中通 | 56.0 | |
响水 | 13:00 | 金龙中巴 | 77.0 | |
吴江 | 13:00 | 大宇 | 72.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
盐城 | 13:00 | 大宇 | 93.0 | |
张家港 | 13:00 | 安凯 | 83.0 | |
上海 | 13:00 | 沃尔沃商务车 | 68.0 | |
苏州 | 13:00 | 沃尔沃商务车 | 77.0 | |
洋河 | 13:00 | 金龙 | 71.0 | |
泗阳 | 13:00 | 尼奥普兰 | 65.0 | |
金湖 | 13:00 | 空调中客 | 40.0 | |
盱眙 | 13:00 | 安凯 | 46.0 | |
赣榆 | 13:00 | 沃尔沃 | 107.0 | |
南昌 | 13:00 | 沃尔沃二型 | 190.0 | |
青岛 | 13:00 | 凯斯鲍尔 | 196.0 | |
新沂 | 13:00 | 青年 | 92.0 | |
无锡 | 13:00 | 沃尔沃商务车 | 57.0 | |
如皋 | 13:00 | 金龙 | 68.0 | |
金沙 | 13:00 | 金龙 | 88.0 | |
南通 | 13:00 | 宇通曼商务车 | 103.0 | |
深圳 | 13:00 | 五十铃 | 338.0 | |
合肥 | 13:10 | 大宇 | 50.0 | |
杭州 | 13:10 | 沃尔沃 | 120.0 | |
宿迁 | 13:20 | 金龙 | 76.0 | |
射阳 | 13:20 | 金龙中巴 | 89.0 | |
东台 | 13:20 | 宇通 | 69.0 | |
常熟 | 13:20 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
萧山 | 13:20 | 青年 | 108.0 | |
合肥 | 13:20 | 合客 | 53.0 | |
赣榆 | 13:20 | 金龙 | 107.0 | |
灌云 | 13:20 | 现代 | 83.0 | |
南通 | 13:20 | 沃尔沃四型 | 91.0 | |
常德 | 13:20 | 卧铺 | 322.0 | |
海安 | 13:30 | 金龙 | 57.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
无锡 | 13:30 | 沃尔沃四型 | 57.0 | |
徐州 | 13:30 | 沃尔沃商务车 | 128.0 | |
邳州 | 13:30 | 尼奥普兰 | 110.0 | |
常州 | 13:30 | 沃尔沃商务车 | 50.0 | |
盱眙 | 13:30 | 安凯 | 46.0 | |
金湖 | 13:30 | 宇通 | 40.0 | |
合肥 | 13:30 | 五十铃 | 50.0 | |
高沟 | 13:30 | 宇通 | 68.0 | |
苏州 | 13:30 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
盐城 | 13:30 | 沃尔沃四型 | 93.0 | |
如东 | 13:30 | 金旅 | 90.0 | |
阜宁 | 13:30 | 现代 | 88.0 | |
丹阳 | 13:30 | 宇通 | 29.0 | |
沭阳 | 13:30 | 尼奥普兰 | 74.0 | |
杭州 | 13:30 | 沃尔沃 | 120.0 | |
宿迁 | 13:40 | 金龙 | 76.0 | |
八滩 | 13:40 | 金龙中巴 | 86.0 | |
响水 | 13:40 | 金龙中巴 | 77.0 | |
启东 | 13:40 | 宇通 | 105.0 | |
建湖 | 13:40 | 金龙 | 75.0 | |
太仓 | 13:40 | 大宇 | 96.0 | |
张家港 | 13:40 | 大宇 | 83.0 | |
泗阳 | 13:40 | 亚星中 | 65.0 | |
李堡 | 13:40 | 宇通 | 63.0 | |
东海 | 13:40 | 宇通 | 86.0 | |
南通 | 13:40 | 大宇 | 91.0 | |
合肥 | 13:50 | 大宇 | 53.0 | |
嘉定 | 13:50 | 金龙 | 98.0 | |
沭阳 | 13:50 | 宇通 | 74.0 | |
杭州 | 13:50 | 沃尔沃 | 120.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
泗洪 | 14:00 | 宇通 | 56.0 | |
镇江 | 14:00 | 现代 | 20.0 | |
丹阳 | 14:00 | 现代 | 29.0 | |
上海 | 14:00 | 沃尔沃 | 68.0 | |
苏州 | 14:00 | 沃尔沃四型 | 70.0 | |
盐城 | 14:00 | 沃尔沃商务车 | 93.0 | |
海门 | 14:00 | 金龙 | 91.0 | |
洋河 | 14:00 | 太湖 | 71.0 | |
合肥 | 14:00 | 五十铃 | 50.0 | |
灌南 | 14:00 | 金龙中巴 | 66.0 | |
金湖 | 14:00 | 大宇 | 40.0 | |
盱眙 | 14:00 | 安凯 | 46.0 | |
灌云 | 14:00 | 空调大客 | 83.0 | |
南通 | 14:00 | 沃尔沃商务车 | 103.0 | |
海安 | 14:00 | 金龙 | 59.0 | |
如皋 | 14:00 | 金龙 | 68.0 | |
常州 | 14:00 | 沃尔沃四型 | 45.0 | |
新沂 | 14:00 | 青年 | 92.0 | |
无锡 | 14:00 | 沃尔沃 | 57.0 | |
铁山寺 | 14:10 | 金龙 | 29.0 | |
合肥 | 14:10 | 安凯大客 | 50.0 | |
曹撇 | 14:10 | 金龙 | 75.0 | |
张家港 | 14:10 | 大宇 | 83.0 | |
沭阳 | 14:10 | 金龙 | 74.0 | |
宿迁 | 14:10 | 金龙 | 76.0 | |
杭州 | 14:10 | 沃尔沃 | 120.0 | |
徐州 | 14:15 | 沃尔沃四型 | 108.0 | |
海安 | 14:20 | 金龙中巴 | 59.0 | |
南通 | 14:20 | 沃尔沃四型 | 91.0 | |
日照 | 14:20 | 中通 | 116.0 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
东海 | 14:20 | 大宇 | 90.0 | |
赣榆 | 14:20 | 金龙 | 107.0 | |
临沂 | 14:20 | 大宇 | 109.0 | |
桥头 | 14:20 | 星王 | 18.0 | |
邢台 | 14:20 | 卧铺 | 190.0 | |
阜宁 | 14:20 | 牡丹 | 88.0 | |
泗阳 | 14:20 | 尼奥普兰 | 65.0 | |
莘塔 | 14:30 | 金龙 | 96.0 | |
方强农场 | 14:30 | 金龙中巴 | 91.0 | |
苏州 | 14:30 | 沃尔沃 | 70.0 | |
昆山 | 14:30 | 宇通 | 73.0 | |
常熟 | 14:30 | 凯斯鲍尔 | 87.0 | |
沭阳 | 14:30 | 金龙 | 74.0 | |
丹阳 | 14:30 | 现代 | 29.0 | |
杭州 | 14:30 | 沃尔沃 | 120.0 | |
盱眙 | 14:30 | 安凯 | 46.0 | |
堆沟 | 14:30 | 金龙中巴 | 91.0 | |
金湖 | 14:30 | 金龙中巴 | 40.0 | |
金沙 | 14:30 | 大宇 | 88.0 | |
南通 | 14:40 | 大宇 | 91.0 | |
常州 | 14:40 | 沃尔沃 | 45.0 | |
灌云 | 14:40 | 大宇 | 83.0 | |
三河农场 | 14:40 | 金龙 | 32.0 | |
