绥芬河公路客运站所有班车
终点 | 出发时间 | 车类 | 路费 | |
---|---|---|---|---|
东宁 | 06:00 | 依维柯 | 10.50 | |
东宁 | 06:30 | 依维柯 | 10.50 | |
密山 | 06:30 | 依维柯 | 47.00 | |
绥阳 | 06:40 | 普客 | 6.50 | |
依兰 | 06:40 | 金龙 | 70.00 | |
东宁 | 07:00 | 依维柯 | 10.50 | |
佳木斯 | 07:00 | 金龙 | 86.00 | |
穆陵 | 07:00 | 依维克 | 18.50 | |
沈阳 | 07:00 | 金龙 | 150.00 | |
林口 | 07:10 | 依维柯 | 32.00 | |
八面通 | 07:15 | 依维克 | 17.50 | |
七台河 | 07:20 | 金龙 | 50.50 | |
东宁 | 07:30 | 依维柯 | 10.50 | |
绥阳 | 07:30 | 普客 | 6.50 | |
海伦 | 07:30 | 金龙 | 110.50 | |
珲春 | 07:40 | 依维柯 | 50.50 | |
鸡西 | 07:40 | 依维柯 | 31.50 | |
东宁 | 07:50 | 依维柯 | 10.50 | |
下城子 | 07:50 | 金龙 | 15.00 | |
延吉 | 08:00 | 普客 | 55.00 | |
宝清 | 08:00 | 金龙 | 70.00停运 | |
东宁 | 08:10 | 依维克 | 10.50 | |
穆陵 | 08:10 | 依维克 | 18.50 | |
宁安 | 08:15 | 金龙 | 30.50 | |
绥阳 | 08:20 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 08:30 | 依维柯 | 10.50 | |
八面通 | 08:30 | 依维柯 | 17.50 | |
拜泉 | 08:30 | 金龙 | 122.00 | |
鸡西 | 08:50 | 依维克 | 31.50 | |
东宁 | 09:00 | 普客 | 10.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 参考价格 |
绥阳 | 09:00 | 普客 | 6.50 | |
望奎 | 09:00 | 金龙 | 111.00 | |
虎林 | 09:00 | 依维克 | 70.00 | |
佳木斯 | 09:00 | 依维克 | 86.00 | |
林口 | 09:10 | 依维克 | 32.00 | |
哈尔滨 | 09:10 | 沃尔沃 | 121.00 | |
东宁 | 09:20 | 普客 | 10.00 | |
八面通 | 09:30 | 依维克 | 17.50 | |
东宁 | 09:40 | 普客 | 10.00 | |
绥阳 | 09:50 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 10:00 | 普客 | 10.00 | |
鸡东 | 10:00 | 依维克 | 35.00 | |
东宁 | 10:30 | 依维克 | 10.50 | |
绥阳 | 10:40 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 11:00 | 普客 | 10.00 | |
东宁 | 11:30 | 普客 | 10.00 | |
绥阳 | 11:30 | 普客 | 6.50 | |
黄松 | 11:50 | 普客 | 15.50 | |
东宁 | 12:00 | 依维柯 | 10.50 | |
沙洞 | 12:30 | 普客 | 12.00 | |
东宁 | 12:30 | 依维柯 | 10.50 | |
鸡西 | 13:00 | 依维柯 | 31.50 | |
东宁 | 13:00 | 依维柯 | 10.50 | |
下城子 | 13:00 | 金龙 | 15.00 | |
哈尔滨 | 13:00 | 金龙 | 101.00 | |
绥阳 | 13:00 | 普客 | 6.50 | |
林口 | 13:00 | 依维柯 | 32.00 | |
宁安 | 13:20 | 依维柯 | 30.50 | |
东宁 | 13:30 | 依维柯 | 10.50 | |
鸡东 | 13:30 | 依维柯 | 35.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
八面通 | 13:40 | 依维柯 | 17.50 | |
七台河 | 13:50 | 金龙 | 50.50 | |
东宁 | 13:50 | 依维柯 | 10.50 | |
下城子 | 13:50 | 金龙 | 15.00 | |
绥阳 | 14:00 | 普客 | 6.50 | |
海林 | 14:00 | 金龙 | 30.00 | |
东宁 | 14:10 | 依维克 | 10.50 | |
穆陵 | 14:20 | 依维克 | 18.50 | |
东宁 | 14:30 | 依维克 | 10.50 | |
哈尔滨 | 14:30 | 沃尔沃 | 121.00 | |
八面通 | 14:40 | 普客 | 17.50 | |
二道岗 | 14:45 | 普客 | 6.50 | |
林口 | 15:00 | 依维克 | 32.00 | |
绥阳 | 15:00 | 普客 | 6.50 | |
鸡西 | 15:00 | 依维克 | 31.50 | |
东宁 | 15:00 | 普客 | 10.00 | |
东宁 | 15:20 | 普客 | 10.00 | |
八面通 | 15:30 | 依维克 | 17.50 | |
绥阳 | 15:35 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 15:40 | 普客 | 10.00 | |
东宁 | 16:00 | 普客 | 10.00 | |
绥阳 | 16:10 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 16:30 | 普客 | 10.00 | |
绥阳 | 16:45 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 17:00 | 普客 | 10.00 | |
绥阳 | 17:30 | 普客 | 6.50 | |
东宁 | 17:30 | 依维克 | 10.50 |
显示更多
绥芬河公路客运站介绍
绥芬河公路客运站
地址:牡丹江市绥芬河市站前路39号
电话:(0453)3924931
地址:牡丹江市绥芬河市站前路39号
电话:(0453)3924931