伊春客运站所有班车
终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 | |
---|---|---|---|---|
桃山 | - | 220 | 宇通 | |
朗乡 | - | 151 | 亚星 | |
大庆 | - | 617 | 宇通 | |
哈尔滨 | 05:30 | 458 | 宇通 | |
哈尔滨 | 05:40 | 458 | 宇通 | |
哈尔滨 | 06:00 | 458 | 依维柯 | |
望奎 | 06:00 | - | 宇通 | |
双鸭山 | 06:10 | - | 金龙 | |
新青 | 06:20 | 108 | 中客 | |
汤旺河 | 06:30 | 131 | 中客 | |
鹤岗 | 06:30 | 450 | 宇通 | |
乌伊岭 | 06:40 | 153 | 中客 | |
哈尔滨 | 06:40 | 458 | 金龙 | |
佳木斯 | 07:00 | 68 | 依维柯 | |
新青 | 07:00 | 108 | 中客 | |
嘉荫 | 07:10 | - | 亚星 | |
红星 | 07:20 | 95 | 中客 | |
哈尔滨 | 07:20 | 458 | 依维柯 | |
哈尔滨 | 07:30 | 458 | 沃尔沃 | |
绥化 | 07:30 | 333 | 亚星 | |
汤旺河 | 07:30 | 131 | 中客 | |
美溪 | 07:30-17:00每半小时 | 24 | 循环 | |
乌伊岭 | 07:40 | 153 | 中客 | |
南岔 | 07:40 | 104 | 亚星 | |
铁力 | 08:00 | 102 | 依维柯 | |
乌云 | 08:00 | - | 中客 | |
鹤岗 | 08:00 | 450 | 宇通 | |
哈尔滨 | 08:00 | 458 | 依维柯 | |
哈尔滨 | 08:00 | 458 | 金龙 | |
汤旺河 | 08:20 | 131 | 中客 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
南岔 | 08:20 | 104 | 依维柯 | |
铁力 | 08:30 | 102 | 依维柯 | |
哈尔滨 | 08:30 | 458 | 沃尔沃 | |
青岗 | 08:35 | - | 宇通 | |
佳木斯 | 08:40 | 68 | 依维柯 | |
嘉荫 | 08:40 | - | 亚星 | |
南岔 | 09:00 | 104 | 依维柯 | |
铁力 | 09:00 | 102 | 依维柯 | |
乌伊岭 | 09:00 | 153 | 中客 | |
哈尔滨 | 09:00 | 458 | 宇通 | |
佳木斯 | 09:20 | 68 | 依维柯 | |
绥化 | 09:20 | 333 | 亚星 | |
汤旺河 | 09:30 | 131 | 中客 | |
西林 | 09:30 | 49 | 宇通 | |
金山屯 | 09:30 | 62 | 金龙 | |
南岔 | 09:40 | 104 | 亚星 | |
新青 | 10:00 | 108 | 中客 | |
绥化 | 10:00 | 333 | 亚星 | |
西林 | 10:00 | 49 | 宇通 | |
佳木斯 | 10:00 | 68 | 依维柯 | |
哈尔滨 | 10:00 | 458 | 沃尔沃 | |
汤旺河 | 10:10 | 131 | 中客 | |
南岔 | 10:20 | 104 | 金龙 | |
上甘岭 | 10:30 | - | 中客 | |
绥化 | 10:30 | 333 | 亚星 | |
新青 | 10:40 | 108 | 中客 | |
佳木斯 | 10:40 | 68 | 依维柯 | |
西林 | 10:40 | 49 | 宇通 | |
金山屯 | 10:50 | 62 | 金龙 | |
西林 | 11:00 | 49 | 宇通 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
哈尔滨 | 11:00 | 458 | 宇通 | |
南岔 | 11:10 | 104 | 金龙 | |
新青 | 11:20 | 108 | 中客 | |
汤旺河 | 11:30 | 131 | 中客 | |
红星 | 11:40 | 95 | 中客 | |
新青 | 12:00 | 108 | 中客 | |
铁力 | 12:00 | 102 | 依维柯 | |
汤旺河 | 12:20 | 131 | - | |
西林 | 12:20 | 49 | 宇通 | |
佳木斯 | 12:30 | 68 | 金龙 | |
金山屯 | 12:30 | 62 | 沙洲 | |
双丰 | 12:40 | 254 | 亚星 | |
新青 | 12:40 | 108 | - | |
南岔 | 12:40 | 104 | 亚星 | |
汤旺河 | 12:50 | 131 | - | |
五营 | 12:50 | 75 | 中客 | |
西林 | 13:00 | 49 | 宇通 | |
带岭 | 13:00 | 137 | 宇通 | |
铁力 | 13:10 | 102 | 依维柯 | |
南岔 | 13:20 | 104 | 亚星 | |
嘉荫 | 13:30 | - | 亚星 | |
汤旺河 | 13:30 | 131 | - | |
前丰 | 13:30 | - | 华西 | |
哈尔滨 | 13:30 | 458 | 沃尔沃 | |
哈尔滨 | 13:40 | 458 | 金龙 | |
西林 | 13:40 | 49 | - | |
金矿 | 13:40 | - | 亚星 | |
铁力 | 13:40 | 102 | 依维柯 | |
金山屯 | 13:50 | 62 | 沙洲 | |
南岔 | 14:00 | 104 | 亚星 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
汤旺河 | 14:10 | 131 | - | |
乌伊岭 | 14:10 | 153 | 中客 | |
庆安 | 14:10 | 279 | 亚星 | |
红星 | 14:10 | 95 | 中客 | |
西林 | 14:20 | 49 | - | |
金山屯 | 14:30 | 62 | 金龙 | |
永丰 | 14:30 | - | 少林 | |
五营 | 14:30 | 75 | 中客 | |
哈尔滨 | 14:30 | 458 | 沃尔沃 | |
带岭 | 14:30 | 137 | 宇通 | |
新青 | 14:40 | 108 | - | |
南岔 | 14:40 | 104 | 依维柯 | |
金矿 | 15:00 | - | 亚星 | |
大西林 | 15:00 | - | 黄海 | |
上甘岭 | 15:00 | - | 中客 | |
铁力 | 15:00 | 102 | 依维柯 | |
绥棱 | 15:00 | 70 | 亚星 | |
佳木斯 | 15:00 | 68 | 金龙 | |
西林 | 15:00 | 49 | - | |
红星 | 15:20 | 95 | 中客 | |
南岔 | 15:20 | 104 | 依维柯 | |
铁力 | 15:30 | 102 | 依维柯 | |
汤旺河 | 15:30 | 131 | - | |
乌伊岭 | 15:40 | 153 | 中客 | |
上甘岭 | 15:40 | - | 中客 | |
西林 | 15:40 | 49 | - | |
金山屯 | 15:50 | 62 | 金龙 | |
五营 | 15:50 | 75 | 中客 | |
红星 | 16:00 | 95 | 中客 | |
哈尔滨 | 16:00 | 458 | 沃尔沃 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
南岔 | 16:00 | 104 | 依维柯 | |
新青 | 16:00 | 108 | - | |
带岭 | 16:00 | 137 | 宇通 | |
铁力 | 16:10 | 102 | 依维柯 | |
五星 | 16:20 | - | 中客 | |
汤旺河 | 16:20 | 131 | - | |
佳木斯 | 16:20 | 68 | 金龙 | |
西林 | 16:20 | 49 | - | |
金山屯 | 16:30 | 62 | 金龙 | |
哈尔滨 | 16:30 | 458 | 金龙 | |
乌伊岭 | 16:40 | 153 | 中客 | |
南岔 | 16:40 | 104 | 依维柯 | |
铁力 | 16:50 | 102 | 依维柯 | |
哈尔滨 | 17:00 | 458 | 金龙 | |
西林 | 17:00 | 49 | - | |
哈尔滨 | 18:30 | 458 | 卧铺 | |
哈尔滨 | 18:40 | 458 | 卧铺 | |
哈尔滨 | 19:00 | 458 | 卧铺 | |
哈尔滨 | 19:30 | 458 | 金龙 | |
哈尔滨 | 19:50 | 458 | 卧铺 | |
哈尔滨 | 20:00 | 458 | 卧铺 |
显示更多
伊春客运站介绍
伊春客运站 - 0458-3331468
伊春市市辖区
伊春市市辖区