通州长途汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
徐州 | 05:20 | 348 | ||
蚌埠 | 05:20 | 316 | ||
常州 | 05:40 | 106 | ||
无锡 | 05:50 | 111 | ||
滁州 | 05:50 | 443 | ||
连云港 | 06:00 | - | ||
南京 | 06:00 | 162 | ||
上海 | 06:15 | 1453 | ||
乌镇 | 06:30 | 460 | 高大一,48座 | |
海宁 | 06:30 | 470 | 高大一,48座 | |
西塘 | 06:30 | 430 | 高大一,48座 | |
苏州 | 06:30 | 1369 | ||
盐城 | 06:40 | 134 | ||
南京 | 06:50 | 6 | ||
天津 | 07:00 | 1645 | ||
南京 | 07:20 | 162 | ||
上海 | 07:30 | 1453 | ||
青岛 | 07:30 | 1267 | ||
西安 | 07:30 | 661 | ||
杭州 | 07:40 | 248 | ||
北京 | 07:50 | 836 | ||
川沙 | 08:00 | - | ||
常州 | 08:00 | 106 | ||
徐州 | 08:00 | 348 | ||
南京 | 08:20 | 162 | ||
合肥 | 09:00 | 220 | ||
南京 | 11:40 | 162 | ||
盐城 | 12:40 | 134 | ||
苏州 | 12:40 | 1369 | ||
南京 | 12:50 | 162 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 |
上海 | 13:00 | 1453 | ||
无锡 | 13:00 | 111 | ||
大丰 | 13:20 | 159 | ||
上海 | 13:20 | 1453 | ||
上海 | 13:40 | 1453 | ||
北京 | 14:00 | 1151 | 高卧,34座 | |
德州路口 | 14:00 | 876 | 高卧,34座 | |
川沙 | 14:00 | - | ||
南京 | 14:00 | 162 | ||
南京 | 14:30 | 162 | ||
南京 | 15:00 | 162 | ||
十八总 | 17:30 | 7 | 高大一,99座 | |
十总 | 17:30 | 16 | 高大一,99座 | |
双墩 | 17:30 | 19 | 高大一,99座 | |
唐洪路口 | 17:30 | 8 | 高大一,99座 | |
庆丰口 | 17:30 | 12 | 高大一,99座 | |
掘港 | 17:30 | 32 | 高大一,99座 | |
饮泉 | 17:30 | 21 | 高大一,99座 | |
二爻 | 17:50 | 20 | 中级小,99座 | |
北兴 | 17:50 | 26 | 中级小,99座 | |
十总 | 17:50 | 15 | 中级小,99座 | |
唐洪油站 | 17:50 | 6 | 中级小,99座 | |
庆丰口 | 17:50 | 11 | 中级小,99座 | |
南京 | 21:40 | 162 |
显示更多
通州长途汽车站介绍
通州汽车总站