金坛长途汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
宿迁 | 06:00 | 285 | 80 | |
沭阳 | 06:00 | 59 | 90 | |
丹阳 | 06:00-18:00 | 144 | 8 | |
常州 | 06:00-18:00快客20分一班 | 106 | 10 | |
常州 | 06:00-18:00流水 | 106 | 9 | |
指前 | 06:00-18:00流水 | - | 5 | |
成章 | 06:00-18:00流水 | - | 5.5 | |
湟里 | 06:00-18:00流水 | - | 5.5 | |
溪南 | 06:00-18:00流水 | - | 5.5 | |
社头 | 06:00-18:00流水 | - | 5 | |
儒林 | 06:00-18:00流水发车 | - | 5.5 | |
湖塘 | 06:10 | - | 8 | |
南京东站 | 06:10 | - | 28 | |
溧阳 | 06:15 | 198 | 10 | |
义乌 | 06:20 | 260 | 78 | |
镇江 | 06:20 | 611 | 13.5 | |
南京东站 | 06:25 | - | 28 | |
无锡 | 06:30 | 111 | 19 | |
南京 | 06:40 | 162 | 41 | |
溧阳 | 06:45 | 198 | 10 | |
湖塘 | 06:50 | - | 8 | |
南京东站 | 06:50 | - | 28 | |
南通 | 06:50 | 348 | 31 | |
涑渎 | 07:00 | - | 3.5 | |
邳州 | 07:00 | 420 | 70 | |
高淳 | 07:00 | - | 15 | |
南京 | 07:00 | 162 | 28 | |
镇江 | 07:00 | 611 | 13.5 | |
上海 | 07:00 | 1453 | 50 | |
合肥 | 07:05 | 220 | 59 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 |
芜湖 | 07:10 | 265 | 29 | |
盐城 | 07:10 | 134 | 56 | |
常州 | 07:15 | 106 | 6 | |
无锡 | 07:20 | 111 | 19 | |
杭州 | 07:20 | 248 | 43 | |
湖塘 | 07:20 | - | 8 | |
溧阳 | 07:20 | 198 | 10 | |
苏州 | 07:20 | 1369 | 35 | |
南京东站 | 07:20 | - | 28 | |
镇江 | 07:30 | 611 | 13.5 | |
宜兴 | 07:30 | 505 | 10.5 | |
扬州 | 07:35 | 620 | 26.5 | |
常熟 | 07:40 | 547 | 25 | |
南京 | 07:40 | 162 | 28 | |
淮安 | 07:40 | 280 | 59 | |
泰州 | 07:50 | 229 | 27 | |
杭州 | 08:00 | 248 | 43 | |
湖塘 | 08:00 | - | 8 | |
涑渎 | 08:00 | - | 3.5 | |
镇江 | 08:00 | 611 | 13.5 | |
南陵 | 08:00 | - | 50 | |
南京东站 | 08:00 | - | 28 | |
常州 | 08:10 | 106 | 6 | |
上海 | 08:20 | 1453 | 50 | |
溧阳 | 08:20 | 198 | 10 | |
镇江 | 08:30 | 611 | 13.5 | |
南京东站 | 08:30 | - | 28 | |
湖塘 | 08:40 | - | 8 | |
涑渎 | 08:45 | - | 3.5 | |
溧阳 | 08:50 | 198 | 10 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 |
南京东站 | 08:50 | - | 28 | |
北京 | 09:00 | 836 | 277 | |
镇江 | 09:00 | 611 | 13.5 | |
无锡 | 09:10 | 111 | 19 | |
南京东站 | 09:10 | - | 28 | |
句容 | 09:20 | - | 13 | |
宜兴 | 09:20 | 505 | 9 | |
湖塘 | 09:20 | - | 8 | |
溧阳 | 09:30 | 198 | 10 | |
涑渎 | 09:30 | - | 3.5 | |
南京 | 09:30 | 162 | 41 | |
镇江 | 09:30 | 611 | 13.5 | |
南京东站 | 09:30 | - | 17 | |
中华门站 | 09:50 | - | 28 | |
溧阳 | 09:50 | 198 | 10 | |
湖塘 | 09:50 | - | 8 | |
无锡 | 09:50 | 111 | 19 | |
溧阳 | 10:20 | 198 | 10 | |
南京东站 | 10:20 | - | 28 | |
句容 | 10:20 | - | 13 | |
苍南 | 10:30 | - | 160 | |
苏州 | 10:30 | 1369 | 35 | |
南京 | 10:30 | 162 | 41 | |
湖塘 | 10:30 | - | 8 | |
涑渎 | 10:30 | - | 3.5 | |
南京东站 | 10:40 | - | 28 | |
镇江 | 10:40 | 611 | 13.5 | |
溧阳 | 10:50 | 198 | 10 | |
南京东站 | 11:00 | - | 28 | |
溧阳 | 11:30 | 198 | 10 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 |
涑渎 | 11:30 | - | 3.5 | |
溧阳 | 12:00 | 198 | 10 | |
漳州 | 12:00 | 902 | 345 | |
南京东站 | 12:10 | - | 28 | |
合肥 | 12:20 | 220 | 59 | |
镇江 | 12:20 | 611 | 13.5 | |
北京 | 12:20 | 836 | 277 | |
无锡 | 12:20 | 111 | 19 | |
溧阳 | 12:30 | 198 | 10 | |
湖塘 | 12:30 | - | 8 | |
南京 | 12:30 | 162 | 41 | |
温州 | 12:40 | 156 | 120 | |
泰州 | 12:40 | 229 | 27 | |
南京东站 | 12:40 | - | 28 | |
宜兴 | 12:50 | 505 | 10.5 | |
镇江 | 12:50 | 611 | 13.5 | |
芜湖 | 12:50 | 265 | 29 | |
溧阳 | 13:00 | 198 | 10 | |
扬州 | 13:00 | 620 | 26.5 | |
南通 | 13:00 | 348 | 36 | |
南京东站 | 13:10 | - | 28 | |
湖塘 | 13:15 | - | 8 | |
常州 | 13:20 | 106 | 6 | |
杭州 | 13:20 | 248 | 43 | |
无锡 | 13:20 | 111 | 19 | |
镇江 | 13:20 | 611 | 13.5 | |
上海 | 13:30 | 1453 | 50 | |
南京 | 13:30 | 162 | 28 | |
涑渎 | 13:30 | - | 3.5 | |
溧阳 | 13:30 | 198 | 10 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 |
苏州 | 13:40 | 1369 | 35 | |
镇江 | 13:50 | 611 | 13.5 | |
盐城 | 13:50 | 134 | 56 | |
南京东站 | 13:50 | - | 28 | |
湖塘 | 14:00 | - | 8 | |
溧阳 | 14:10 | 198 | 10 | |
杭州 | 14:10 | 248 | 43 | |
常州 | 14:10 | 106 | 6 | |
南京 | 14:10 | 162 | 28 | |
常州 | 14:20 | 106 | 6 | |
句容 | 14:20 | - | 13 | |
南京东站 | 14:30 | - | 28 | |
涑渎 | 14:30 | - | 3.5 | |
镇江 | 14:30 | 611 | 13.5 | |
西安 | 14:30 | 661 | 260 | |
无锡 | 14:40 | 111 | 19 | |
湖塘 | 14:45 | - | 8 | |
溧阳 | 14:50 | 198 | 10 | |
南京东站 | 14:50 | - | 28 | |
镇江 | 15:00 | 611 | 13.5 | |
南京东站 | 15:10 | - | 21 | |
溧阳 | 15:20 | 198 | 10 | |
涑渎 | 15:30 | - | 3.5 | |
湖塘 | 15:30 | - | 8 | |
无锡 | 15:30 | 111 | 19 | |
南京东站 | 15:30 | - | 28 | |
南京 | 15:30 | 162 | 41 | |
镇江 | 15:40 | 611 | 13.5 | |
宜兴 | 15:40 | 505 | 9 | |
句容 | 15:40 | - | 13 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 票价 |
南京东站 | 15:50 | - | 28 | |
溧阳 | 15:50 | 198 | 10 | |
南京东站 | 16:10 | - | 17 | |
湖塘 | 16:15 | - | 8 | |
镇江 | 16:20 | 611 | 13.5 | |
溧阳 | 16:20 | 198 | 10 | |
厦门 | 16:20 | - | 340 | |
南京东站 | 16:30 | - | 28 | |
苏州 | 16:30 | 1369 | 35 | |
南京 | 16:30 | 162 | 41 | |
武汉 | 16:30 | 1086 | 199 | |
涑渎 | 16:30 | - | 3.5 | |
镇江 | 16:50 | 611 | 13.5 | |
溧阳 | 16:50 | 198 | 10 | |
南京东站 | 16:50 | - | 28 | |
湖塘 | 17:00 | - | 8 | |
无锡 | 17:10 | 111 | 19 | |
南京东站 | 17:10 | - | 28 | |
镇江 | 17:20 | 611 | 13.5 | |
涑渎 | 17:30 | - | 3.5 | |
南京东站 | 17:30 | - | 28 | |
湖塘 | 17:45 | - | 8 |
显示更多
金坛长途汽车站介绍
金坛长途客运站
江苏省常州市金坛市
江苏省常州市金坛市