酒泉汽車站所有班車
終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 備註 | |
---|---|---|---|---|
張掖 | 07:00 | 226 | 每日八班 | |
哈密 | 07:10 | 660 | 每日一班 | |
武威 | 07:30 | 463 | 每日一班 | |
河東里 | 07:30 | 174 | 每日二班 | |
玉門鎮 | 08:00 | 147 | 每日六班 | |
東風 | 08:00 | 264 | 每日四班 | |
敦煌 | 08:00 | 404 | 每日七班 | |
玉門市 | 08:00-19:00(三十分鐘一班) | 90 | 每日二十二班 | |
張掖 | 08:10 | 226 | 每日八班 | |
蘭州 | 08:30 | 744 | 每日二班 | |
民勤 | 08:30 | 557 | 每日一班 | |
肅北 | 08:30 | 520 | 每日一班 | |
額濟納旗 | 08:30 | 396 | 每日二班 | |
東風 | 09:00 | 264 | 每日四班 | |
高台 | 09:00 | 155 | 每日五班 | |
銀川 | 09:10 | 957 | 每日一班 | |
玉門鎮 | 09:30 | 147 | 每日六班 | |
高台 | 09:30 | 155 | 每日五班 | |
敦煌 | 09:40 | 404 | 每日七班 | |
馬鬃山 | 10:00 | 355 | 每日一班 | |
金昌 | 10:00 | 443 | 每日一班 | |
通渭 | 10:30 | 979 | 每日一班 | |
張掖 | 10:30 | 226 | 每日八班 | |
張掖 | 11:00 | 226 | 每日八班 | |
阿克塞 | 11:00 | 479 | 每日一班 | |
額濟納旗 | 11:00 | 396 | 每日二班 | |
安西 | 12:00 | 287 | 每日三班 | |
河東里 | 12:40 | 174 | 每日二班 | |
高台 | 12:50 | 155 | 每日五班 | |
敦煌 | 13:00 | 404 | 每日七班 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 備註 |
張掖 | 13:00 | 226 | 每日八班 | |
定西 | 13:00 | 863 | 每日一班 | |
玉門鎮 | 13:00 | 147 | 每日六班 | |
張掖 | 13:30 | 226 | 每日八班 | |
敦煌 | 13:30 | 404 | 每日七班 | |
西移 | 13:45 | 89 | 每日一班 | |
天倉 | 14:00 | 155 | 每日一班 | |
三道溝 | 14:00 | 177 | 每日二班 | |
高台 | 14:30 | 155 | 每日五班 | |
敦煌 | 14:30 | 404 | 每日七班 | |
玉門鎮 | 14:30 | 147 | 每日六班 | |
上東溝 | 14:50 | 101 | 每日一班 | |
東風 | 15:00 | 264 | 每日四班 | |
張掖 | 15:00 | 226 | 每日八班 | |
玉門鎮 | 15:00 | 147 | 每日六班 | |
雙塔鎮 | 15:10 | 250 | 每日一班 | |
頭墩 | 15:25 | 103 | 每日一班 | |
高台 | 15:30 | 155 | 每日五班 | |
嘉峪關 | 15分鐘一班 | 22 | 每日54班 | |
金塔 | 15分鐘一班 | 53 | 每日十五班 | |
東風 | 16:00 | 264 | 每日四班 | |
張掖 | 16:00 | 226 | 每日八班 | |
安西 | 16:10 | 287 | 每日三班 | |
腰站子 | 16:25 | 230 | 每日一班 | |
西寧 | 16:30 | 569 | 每日一班 | |
蘭州 | 16:30 | 744 | 每日二班 | |
三道溝 | 16:50 | 177 | 每日二班 | |
安西 | 17:00 | 287 | 每日三班 | |
蘭州 | 18:00 | 744 | 每日二班 | |
玉門鎮 | 18:00 | 147 | 每日六班 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 備註 |
武威 | 20:00 | 463 | 每日一班 | |
敦煌 | 21:00 | 404 | 每日七班 | |
敦煌 | 22:30 | 404 | 每日七班 |
顯示更多
酒泉汽車站介紹
酒泉汽車站