南宁金陵汽车站所有班车
终点 | 发送时间 | 车型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
西林 | 00:10 | 快班 | 南宁 | |
南宁 | 06:30-17:30每10分钟一班 | 西乡塘发车 | ||
隆安 | 07:30 | 南宁 | ||
平果铝 | 07:50 | 南宁 | ||
隆安 | 08:10 | 南宁 | ||
隆安 | 08:30 | 南宁 | ||
平果 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 08:30 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 09:10 | 南宁 | ||
隆安 | 09:10 | 南宁 | ||
田东 | 09:10 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 09:10 | 南宁 | ||
田林 | 09:30 | 快班 | 南宁 | |
隆林 | 09:30 | 快班 | 南宁 | |
乐业 | 09:50 | 南宁 | ||
隆安 | 09:50 | 南宁 | ||
田阳 | 10:10 | 南宁 | ||
田东 | 10:10 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 10:10 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 10:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 10:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 10:30 | 南宁 | ||
百色 | 10:30 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 10:30 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 10:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 10:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 10:50 | 南宁 | ||
大新 | 10:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 11:10 | 南宁 | ||
田东 | 11:10 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 备注 |
天等 | 11:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 11:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 11:30 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 11:30 | 南宁 | ||
天等 | 11:50 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 11:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 11:50 | 南宁 | ||
隆安 | 12:10 | 南宁 | ||
百色 | 12:10 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 12:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 12:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 12:30 | 南宁 | ||
田阳 | 12:30 | 南宁 | ||
百色 | 12:50 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 12:50 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 12:50 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 13:10 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 13:10 | 快班 | 南宁 | |
西林 | 13:10 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 13:10 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 13:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 13:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 13:30 | 南宁 | ||
隆安 | 13:50 | 南宁 | ||
大新 | 13:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 13:50 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 13:50 | 南宁 | ||
田东 | 14:10 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 14:10 | 南宁 | ||
隆安 | 14:10 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
大新 | 14:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 14:30 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 14:30 | 南宁 | ||
天等 | 14:30 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 14:50 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 14:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 14:50 | 南宁 | ||
隆安 | 15:10 | 南宁 | ||
百色 | 15:10 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 15:10 | 南宁 | ||
田东 | 15:10 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 15:10 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 15:10 | 快班 | 南宁 | |
凌云 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 15:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 15:30 | 南宁 | ||
大新 | 15:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 15:50 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 15:50 | 快班 | 南宁 | |
天等 | 15:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 16:10 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 16:10 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 16:10 | 南宁 | ||
隆安 | 16:10 | 南宁 | ||
大新 | 16:20 | 快班 | 南宁 | |
田林 | 16:20 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 16:30 | 南宁 | ||
天等 | 16:30 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 16:30 | 南宁 | ||
百色 | 16:30 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
百色 | 16:50 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 16:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 16:50 | 南宁 | ||
大新 | 16:50 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 17:00 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 17:10 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 17:10 | 南宁 | ||
天等 | 17:10 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 17:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 17:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 17:30 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 17:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 17:50 | 南宁 | ||
田阳 | 18:10 | 南宁 | ||
平果 | 18:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 18:20 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 18:30 | 南宁 | ||
天等 | 18:30 | 快班 | 南宁 | |
凌云 | 18:30 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 18:50 | 南宁 | ||
大新 | 18:50 | 快班 | 南宁 | |
田东 | 18:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 18:50 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 19:10 | 南宁 | ||
隆安 | 19:10 | 南宁 | ||
天等 | 19:10 | 快班 | 南宁 | |
大新 | 19:20 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 19:20 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 19:30 | 南宁 | ||
百色 | 19:50 | 快班 | 南宁 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
大新 | 19:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 20:10 | 南宁 | ||
田东 | 20:10 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 20:10 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 20:20 | 快班 | 南宁 | |
田阳 | 20:30 | 南宁 | ||
天等 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
凌云 | 20:30 | 快班 | 南宁 | |
平果 | 20:50 | 快班 | 南宁 | |
百色 | 20:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 21:10 | 南宁 | ||
大新 | 21:20 | 快班 | 南宁 | |
平果铝 | 21:30 | 南宁 | ||
乐业 | 21:50 | 南宁 | ||
百色 | 21:50 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 22:10 | 南宁 | ||
平果 | 22:10 | 快班 | 南宁 | |
隆安 | 23:10 | 南宁 | ||
田林 | 23:50 | 快班 | 南宁 | |
隆林 | 23:50 | 快班 | 南宁 |
显示更多
南宁金陵汽车站介绍
金陵客运站
车站地址: 南宁市西乡塘区金陵镇南(宁)隆(安)公路旁
订票电话: 0771-3357500
公
车站地址: 南宁市西乡塘区金陵镇南(宁)隆(安)公路旁
订票电话: 0771-3357500
公
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z