杭州萧山长途汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 汽车类型 | |
---|---|---|---|---|
富阳 | 06:20 | 66 | 小中一 | |
绍兴 | 06:20 | 41 | 中中一 | |
龙游 | 06:25 | 251 | 中中二 | |
淳安 | 06:30 | 204 | 大中一 | |
临平 | 06:30 | 53 | 大中二 | |
机场 | 06:30 | 27 | 中中二 | |
郑家坞 | 06:35 | 96 | 大中二 | |
富阳 | 06:40 | 66 | 小中一 | |
婺源 | 06:40 | 397 | 大中二 | |
绍兴 | 06:40 | 41 | 中中一 | |
合肥 | 06:40 | 518 | 大高一 | |
合肥 | 06:40 | 518 | 中中二 | |
南通 | 06:45 | 308 | 大中二 | |
常州 | 06:50 | 255 | 大中二 | |
盐城 | 06:50 | 509 | 大中一 | |
义乌 | 06:50 | 130 | 大中二 | |
兰溪 | 06:50 | 187 | 大中二 | |
长乐 | 06:55 | 151 | 小中二 | |
绍兴 | 06:55 | 41 | 中中一 | |
无锡 | 07:00 | 258 | 大中二 | |
淳安 | 07:00 | 204 | 大中一 | |
衢州 | 07:00 | 288 | 大高一 | |
富阳 | 07:00 | 66 | 小中一 | |
东阳 | 07:05 | 146 | 中高二 | |
宁波 | 07:10 | 158 | 中高二 | |
上虞 | 07:10 | 80 | 小中一 | |
淳安 | 07:10 | 204 | 大中一 | |
绍兴 | 07:10 | 41 | 中中一 | |
章村 | 07:10 | 48 | 小中一 | |
淳安 | 07:15 | 204 | 大中一 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 汽车类型 |
上海 | 07:15 | 204 | 大高一、二级 | |
新昌 | 07:20 | 140 | 中中二 | |
湖州 | 07:20 | 116 | 中高一 | |
富阳 | 07:20 | 66 | 小中一 | |
贵池 | 07:20 | 428 | 大高一 | |
泰州 | 07:20 | 353 | 大、小中二 | |
常山 | 07:25 | 328 | 中中二 | |
新安江 | 07:25 | 184 | 中中二 | |
平湖 | 07:30 | 168 | 大高一 | |
周口 | 07:30 | - | 豪中 | |
嘉兴 | 07:30 | 121 | 中中一、二 | |
临平 | 07:30 | 53 | 大中二 | |
诸暨 | 07:30 | 78 | 小中一 | |
绍兴 | 07:30 | 41 | 中中一 | |
镇江 | 07:35 | 315 | 大中二 | |
安吉 | 07:35 | 106 | 高一级、小中一 | |
慈溪 | 07:40 | 121 | 大高一 | |
富阳 | 07:40 | 66 | 小中一 | |
金华 | 07:40 | 185 | 中高一 | |
南桥 | 07:40 | 202 | 大中二 | |
丽水 | 07:45 | 274 | 中高一 | |
芜湖 | 07:45 | 344 | 中高一 | |
绍兴 | 07:45 | 41 | 中中一 | |
章村 | 07:50 | 48 | 小中一 | |
南京 | 07:50 | 353 | 大高一 | |
苏州 | 07:50 | 197 | 大中二 | |
宁波 | 07:50 | 158 | 中高二 | |
嵊州 | 07:55 | 124 | 小中二 | |
黄山(屯溪) | 07:55 | 268 | 中中二 | |
衢州 | 08:00 | 288 | 大高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 汽车类型 |
店口 | 08:00 | 49 | 小普通 | |
绍兴 | 08:00 | 41 | 中中一 | |
余姚 | 08:00 | 122 | 大中二 | |
诸暨 | 08:00 | 78 | 小中一 | |
桐庐 | 08:05 | 107 | 小中一 | |
遂昌 | 08:05 | 316 | 中中二 | |
温州 | 08:10 | 439 | 中高二 | |
安庆 | 08:10 | 491 | 大高一 | |
义乌 | 08:10 | 130 | 大中二 | |
宜兴 | 08:10 | 194 | 小中一 | |
富阳 | 08:10 | 66 | 小中一 | |
松厦 | 08:15 | 93 | 小中二 | |
上海 | 08:15 | 204 | 大高一、二级 | |
云石(诸) | 08:20 | 56 | 小中一 | |
湖州 | 08:20 | 116 | 中高一 | |
普陀 | 08:20 | 271 | 小中一 | |
绍兴 | 08:20 | 41 | 中中一 | |
沭阳 | 08:20 | 580 | 大中二 | |
安庆 | 08:25 | 491 | 大高一 | |
天台 | 08:25 | 200 | 大高一 | |
富阳 | 08:30 | 66 | 小中一 | |
机场 | 08:30 | 27 | 中中二 | |
章村 | 08:30 | 48 | 小中一 | |
祁门 | 08:35 | 338 | 大中二 | |
响水 | 08:40 | 627 | 大中二 | |
绍兴 | 08:40 | 41 | 中中一 | |
临平 | 08:40 | 53 | 大中二 | |
店口 | 08:40 | 49 | 小普通 | |
宁波 | 08:40 | 158 | 中高二 | |
江山 | 08:45 | 328 | 大中一 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 汽车类型 |
江都 | 08:50 | 364 | 大中二 | |
富阳 | 08:50 | 66 | 小中一 | |
上海 | 08:55 | 204 | 大高一、二级 | |
椒江 | 08:55 | 313 | 大高一 | |
绍兴 | 08:55 | 41 | 中中一 | |
江山 | 09:00 | 328 | 大中一 | |
义乌 | 09:00 | 130 | 大中二 | |
嘉兴 | 09:00 | 121 | 中中一、二 | |
湖州 | 09:10 | 116 | 中高一 | |
绍兴 | 09:10 | 41 | 中中一 | |
章村 | 09:10 | 48 | 小中一 | |
合肥 | 09:20 | 518 | 中中二 | |
上虞 | 09:20 | 80 | 小中一 | |
富阳 | 09:20 | 66 | 小中一 | |
临平 | 09:30 | 53 | 大中二 | |
诸暨 | 09:30 | 78 | 小中一 | |
慈溪 | 09:30 | 121 | 大高一 | |
宁波 | 09:30 | 158 | 中高二 | |
绍兴 | 09:30 | 41 | 中中一 | |
桐庐 | 09:35 | 100 | 大中一 | |
富阳 | 09:40 | 66 | 小中一 | |
兰溪 | 09:40 | 187 | 大中二 | |
安吉 | 09:45 | 106 | 高一级、小中一 | |
义乌 | 09:50 | 130 | 大中二 | |
绍兴 | 09:50 | 41 | 中中一 | |
上海 | 09:55 | 204 | 大高一、二级 | |
金华 | 10:00 | 185 | 中高一 | |
富阳 | 10:00 | 66 | 小中一 | |
松厦 | 10:05 | 93 | 小中二 | |
湖州 | 10:10 | 116 | 中高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 汽车类型 |
余姚 | 10:10 | 122 | 大中二 | |
绍兴 | 10:10 | 41 | 中中一 | |
章村 | 10:10 | 48 | 小中一 | |
宁波 | 10:20 | 158 | 中高二 | |
平湖 | 10:20 | 168 | 中中二 | |
富阳 | 10:20 | 66 | 小中一 | |
诸暨 | 10:30 | 78 | 小中一 | |
临平 | 10:30 | 53 | 大中二 | |
绍兴 | 10:30 | 41 | 中中一 | |
衢州 | 10:30 | 288 | 大高一 | |
大同 | 10:40 | 213 | 小中一 | |
机场 | 10:40 | 27 | 中中二 | |
章村 | 10:50 | 48 | 小中一 | |
富阳 | 10:50 | 66 | 小中一 | |
慈溪 | 10:50 | 121 | 大高一 | |
义乌 | 10:50 | 130 | 大中二 | |
绍兴 | 10:55 | 41 | 中中一 | |
湖州 | 11:00 | 116 | 中高一 | |
富阳 | 11:10 | 66 | 小中一 | |
苏州 | 11:10 | 197 | 大中二 | |
宁波 | 11:20 | 158 | 中高二 | |
临平 | 11:20 | 53 | 大中二 | |
富阳 | 11:30 | 66 | 小中一 | |
绍兴 | 11:30 | 41 | 中中一 | |
绍兴 | 11:45 | 41 | 中中一 | |
松厦 | 11:45 | 93 | 小中二 | |
富阳 | 11:50 | 66 | 小中一 | |
新昌 | 11:50 | 140 | 中中二 | |
大同 | 11:50 | 213 | 小中一 | |
上海 | 11:55 | 204 | 大高一、二级 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 汽车类型 |
绍兴 | 12:00 | 41 | 中中一 | |
章村 | 12:00 | 48 | 小中一 | |
宜兴 | 12:10 | 194 | 小中二 | |
绍兴 | 12:15 | 41 | 中中一 | |
宁波 | 12:20 | 158 | 中高二 | |
富阳 | 12:20 | 66 | 小中一 | |
上虞 | 12:20 | 80 | 小中一 | |
安吉 | 12:25 | 106 | 高一级、小中一 | |
临平 | 12:30 | 53 | 大中二 | |
嘉兴 | 12:30 | 121 | 中中一、二 | |
绍兴 | 12:30 | 41 | 中中一 | |
汕头 | 12:35 | 1425 | 卧高一 | |
桐庐 | 12:35 | 107 | 大中一 | |
湖州 | 12:40 | 116 | 中高一 | |
机场 | 12:40 | 27 | 中中二 | |
绍兴 | 12:45 | 41 | 中中一 | |
东阳 | 12:45 | 146 | 中高二 | |
新安江 | 12:45 | 184 | 中中二 | |
金华 | 12:50 | 185 | 中高一 | |
平湖 | 12:50 | 168 | 大高一 | |
富阳 | 12:50 | 66 | 小中一 | |
兰溪 | 12:50 | 187 | 大中二 | |
嵊州 | 12:55 | 124 | 小中二 | |
义乌 | 13:00 | 130 | 大中二 | |
诸暨 | 13:00 | 78 | 小中一 | |
南桥 | 13:00 | 202 | 大中二 | |
绍兴 | 13:00 | 41 | 中中一 | |
龙游 | 13:05 | 251 | 大中一 | |
淳安 | 13:10 | 204 | 大中一 | |
章村 | 13:10 | 48 | 小中一 | 终点 | 开车时间 | 相距 | 车类 |
富阳 | 13:10 | 66 | 小中一 | |
宁波 | 13:10 | 158 | 中高二 | |
临平 | 13:20 | 53 | 大中二 | |
慈溪 | 13:20 | 121 | 大高一 | |
绍兴 | 13:20 | 41 | 中中一 | |
无锡 | 13:20 | 258 | 大高一 | |
川沙 | 13:25 | 265 | 大中一 | |
芜湖 | 13:25 | 344 | 中高一 | |
富阳 | 13:30 | 66 | 小中一 | |
椒江 | 13:35 | 313 | 大高一 | |
镇江 | 13:35 | 315 | 大中二 | |
衢州 | 13:40 | 288 | 大高一 | |
绍兴 | 13:40 | 41 | 中中一 | |
店口 | 13:40 | 49 | 小普通 | |
云石(诸) | 13:40 | 56 | 小中一 | |
长乐 | 13:45 | 151 | 小中二 | |
上海 | 13:45 | 204 | 大高一、二级 | |
湖州 | 13:50 | 116 | 中高一 | |
富阳 | 13:50 | 66 | 小中一 | |
丽水 | 13:55 | 274 | 中高二 | |
绍兴 | 14:00 | 41 | 中中一 | |
诸暨 | 14:00 | 78 | 小中一 | |
苏州 | 14:00 | 197 | 大中二 | |
宁波 | 14:00 | 158 | 中高二 | |
余姚 | 14:00 | 122 | 大中二 | |
江山 | 14:05 | 328 | 大中一 | |
机场 | 14:10 | 27 | 中中二 | |
章村 | 14:10 | 48 | 小中一 | |
义乌 | 14:10 | 130 | 大中二 | |
富阳 | 14:10 | 66 | 小中一 | 终点 | 开车时间 | 相距 | 车类 |
武汉 | 14:15 | 967 | 卧高一 | |
绍兴 | 14:20 | 41 | 中中一 | |
泰州 | 14:20 | 353 | 大、小中二 | |
临平 | 14:20 | 53 | 大中二 | |
天台 | 14:25 | 200 | 中中二 | |
富阳 | 14:30 | 66 | 小中一 | |
店口 | 14:30 | 49 | 小普通 | |
常山 | 14:30 | 328 | 中中二 | |
普陀 | 14:30 | 271 | 小中一 | |
青田 | 14:35 | 354 | 大中二 | |
常州 | 14:40 | 255 | 大中二 | |
绍兴 | 14:40 | 41 | 中中一 | |
上虞 | 14:40 | 80 | 小中一 | |
诸暨 | 14:40 | 78 | 小中一 | |
淳安 | 14:45 | 204 | 大中一 | |
机场 | 14:50 | 27 | 中中二 | |
富阳 | 14:50 | 66 | 小中一 | |
慈溪 | 14:50 | 121 | 大高一 | |
宁波 | 14:50 | 158 | 中高二 | |
遂昌 | 14:55 | 316 | 中中二 | |
南通 | 14:55 | 308 | 大中二 | |
泰州 | 15:00 | 353 | 大、小中二 | |
温州 | 15:00 | 439 | 中高二 | |
绍兴 | 15:00 | 41 | 中中一 | |
章村 | 15:00 | 48 | 小中一 | |
湖州 | 15:00 | 116 | 中高一 | |
临平 | 15:00 | 53 | 大中二 | |
上海 | 15:05 | 204 | 大高一、二级 | |
嘉兴 | 15:10 | 121 | 中中一、二 | |
衢州 | 15:10 | 288 | 大高一 | 终点 | 开车时间 | 相距 | 车类 |
富阳 | 15:15 | 66 | 小中一 | |
松厦 | 15:15 | 93 | 小中二 | |
义乌 | 15:20 | 130 | 大中二 | |
芜湖 | 15:20 | 344 | 中高一 | |
南京 | 15:20 | 353 | 大高一 | |
常山 | 15:20 | 328 | 中中二 | |
绍兴 | 15:20 | 41 | 中中一 | |
安吉 | 15:25 | 106 | 高一级、小中一 | |
余姚 | 15:30 | 122 | 大中二 | |
金华 | 15:30 | 185 | 中高一 | |
金清 | 15:30 | 340 | 大高一 | |
绍兴 | 15:35 | 41 | 中中一 | |
桐庐 | 15:35 | 100 | 大中一 | |
富阳 | 15:40 | 66 | 小中一 | |
兰溪 | 15:40 | 187 | 大中二 | |
宁波 | 15:40 | 158 | 中高二 | |
章村 | 15:40 | 48 | 小中一 | |
新安江 | 15:45 | 184 | 中中二 | |
绍兴 | 15:55 | 41 | 中中一 | |
安庆 | 16:00 | 491 | 大高一 | |
平湖 | 16:00 | 168 | 中中二 | |
富阳 | 16:00 | 66 | 小中一 | |
湖州 | 16:00 | 116 | 中高一 | |
松厦 | 16:05 | 93 | 小中二 | |
临平 | 16:10 | 53 | 大中二 | |
诸暨 | 16:10 | 78 | 小中一 | |
义乌 | 16:10 | 130 | 大中二 | |
机场 | 16:10 | 27 | 中中二 | |
绍兴 | 16:10 | 41 | 中中一 | |
富阳 | 16:20 | 66 | 小中一 | 终点 | 开车时间 | 相距 | 车类 |
慈溪 | 16:20 | 121 | 大高一 | |
绍兴 | 16:30 | 41 | 中中一 | |
章村 | 16:30 | 48 | 小中一 | |
衢州 | 16:30 | 288 | 大高一 | |
富阳 | 16:40 | 66 | 小中一 | |
宁波 | 16:40 | 158 | 中高二 | |
苏州 | 16:50 | 197 | 大中二 | |
机场 | 16:50 | 27 | 中中二 | |
衢州 | 16:55 | 288 | 大高一 | |
上海 | 16:55 | 204 | 大高一、二级 | |
富阳 | 17:00 | 66 | 小中一 | |
湖州 | 17:00 | 116 | 中高一 | |
临平 | 17:10 | 53 | 大中二 | |
义乌 | 17:10 | 130 | 大中二 | |
衢州 | 17:15 | 288 | 大高一 | |
机场 | 18:50 | 27 | 中中二 |
显示更多
杭州萧山长途汽车站介绍
杭州萧山长途汽车运输有限公司
公司地址:杭州萧山城厢镇萧绍路838号
总公司办公室:0571-82727879
客运总站调度室:0571-82738745
长途问讯处:0571-82729507
东站电话:0571-82735503
西站电话: 0571-82659616
旅游车队:0571-82629711
包车电话:0571-82622904
传真:0571-82729505
邮编:311201
为方便旅客实时了解各班车余票情况、车型、票价、开点等信息,杭州萧山长途汽车运输有限公司开通了手机短信查询售票动态信息系统,查询方法:编辑短信“yyyymmdd站名”到13758108888,如:20050205宁波,把该短信内容发到13758108888即可,注意,该系统为计算机自动控制,不能接受旅客的提问。
公司地址:杭州萧山城厢镇萧绍路838号
总公司办公室:0571-82727879
客运总站调度室:0571-82738745
长途问讯处:0571-82729507
东站电话:0571-82735503
西站电话: 0571-82659616
旅游车队:0571-82629711
包车电话:0571-82622904
传真:0571-82729505
邮编:311201
为方便旅客实时了解各班车余票情况、车型、票价、开点等信息,杭州萧山长途汽车运输有限公司开通了手机短信查询售票动态信息系统,查询方法:编辑短信“yyyymmdd站名”到13758108888,如:20050205宁波,把该短信内容发到13758108888即可,注意,该系统为计算机自动控制,不能接受旅客的提问。
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z