杭州汽车北站所有班车
终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
启东 | 06:15 | 普通-大高1 | 103 | |
高邮 | 06:15 | 普通-大高1 | 108 | |
铜陵 | 06:20 | 普通-中中2 | 99 | |
湖州 | 06:20 | 快客-大高2 | 34 | |
安吉 | 06:20 | 快客-大高2 | 27 | |
如皋 | 06:20 | 普通-大中1 | 80 | |
如皋 | 06:20 | 普通-大高1 | 102 | |
黄桥 | 06:20 | 普通-大中1 | 69 | |
黄桥 | 06:20 | 普通-大中2 | 81 | |
织里 | 06:25 | 普通-大高1 | 35 | |
常州 | 06:30 | 快客-大高3 | 85 | |
光山 | 06:30 | 普通-大中2 | 221 | |
孝丰 | 06:30 | 快客-中高2 | 27 | |
楚州 | 06:30 | 普通-大高1 | 139 | |
泰州 | 06:30 | 普通-中高1 | 99 | |
姜堰 | 06:40 | 普通-大高1 | 99 | |
南京 | 06:40 | 快客-大高3 | 120 | |
湖州 | 06:40 | 快客-大高2 | 34 | |
安吉 | 06:40 | 快客-大高2 | 27 | |
罗山 | 06:45 | 普通-大中2 | 226 | |
宜兴 | 06:50 | 快客-大高2 | 56 | |
湖州 | 06:50 | 普通-中中2 | 26 | |
昆山 | 06:50 | 直达-大高2 | 76 | |
和县 | 06:50 | 普通-大中1 | 80 | |
安吉 | 07:00 | 快客-大高2 | 27 | |
海安 | 07:00 | 普通-大中2 | 101 | |
海安 | 07:00 | 普通-大高1 | 112 | |
丹阳 | 07:00 | 普通-中中2 | 71 | |
湖州 | 07:00 | 快客-大高2 | 34 | |
无锡 | 07:00 | 直达-大高3 | 85 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
菱湖 | 07:00 | 普通-中中2 | 24 | |
长兴 | 07:05 | 快客-大高2 | 38 | |
苏州北 | 07:05 | 直达-大高3 | 70 | |
启东 | 07:10 | 普通-大普 | 70 | |
启东 | 07:10 | 普通-大中2 | 96 | |
宝应 | 07:10 | 普通-大高1 | 131 | |
南京 | 07:10 | 快客-大高3 | 120 | |
湖州 | 07:10 | 快客-大高2 | 34 | |
常州 | 07:15 | 快客-大高3 | 85 | |
安吉 | 07:15 | 快客-大高2 | 27 | |
安吉 | 07:20 | 普通-中中2 | 23 | |
常熟 | 07:20 | 快客-大高2 | 75 | |
贵池 | 07:20 | 普通-中高1 | 108 | |
武康 | 07:20 | 快客-大高2 | 15 | |
双林 | 07:20 | 普通-中中2 | 33 | |
湖州 | 07:20 | 快客-大高2 | 34 | |
合肥 | 07:20 | 快客-大高3 | 128 | |
涟水 | 07:20 | 普通-大高1 | 166 | |
溧阳 | 07:20 | 快客-大高2 | 68 | |
泰州 | 07:25 | 普通-中中2 | 99 | |
广德 | 07:25 | 快客-大高1 | 39 | |
安吉 | 07:30 | 快客-大高2 | 27 | |
常熟 | 07:30 | 普通-大中1 | 49 | |
庐江 | 07:30 | 普通-大中2 | 99 | |
淮安 | 07:30 | 快客-大高1 | 152 | |
姜堰 | 07:30 | 普通-大中2 | 88 | |
无锡 | 07:30 | 直达-大高3 | 85 | |
南浔 | 07:30 | 普通-大高2 | 40 | |
湖州 | 07:30 | 快客-大高2 | 34 | |
镇江 | 07:35 | 快客-大高2 | 82 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
孝丰 | 07:35 | 快客-中高2 | 27 | |
长兴 | 07:35 | 快客-大高2 | 38 | |
江阴 | 07:40 | 直达-大高2 | 80 | |
扬州 | 07:40 | 快客-大高2 | 120 | |
南京 | 07:40 | 快客-大高3 | 120 | |
芜湖 | 07:40 | 快客-大高1 | 89 | |
湖州 | 07:40 | 快客-大高2 | 34 | |
高淳 | 07:40 | 普通-中中2 | 73 | |
巢湖 | 07:40 | 普通-大中2 | 89 | |
南通 | 07:45 | 快客-大高2 | 108 | |
安吉 | 07:45 | 快客-大高2 | 27 | |
同里 | 07:50 | 普通-中高2 | 54 | |
张家港 | 07:50 | 快客-大高2 | 93 | |
湖州 | 07:50 | 快客-大高2 | 34 | |
泗阳 | 07:50 | 普通-大中2 | 154 | |
宜兴 | 07:50 | 快客-大高2 | 56 | |
铜陵 | 07:50 | 普通-大高1 | 102 | |
宣城 | 07:55 | 快客-大高1 | 60 | |
六安 | 07:55 | 普通-中高1 | 166 | |
滁州 | 07:55 | 普通-中高1 | 115 | |
苏州北 | 07:55 | 直达-大高3 | 70 | |
长兴 | 08:00 | 快客-大高2 | 38 | |
安吉 | 08:00 | 普通-中中2 | 23 | |
安吉 | 08:00 | 快客-中高2 | 26 | |
常州 | 08:00 | 快客-大高3 | 85 | |
南京 | 08:00 | 快客-大高3 | 120 | |
湖州 | 08:00 | 快客-大高2 | 34 | |
连云港 | 08:00 | 普通-大高1 | 200 | |
菱湖 | 08:00 | 普通-中中2 | 24 | |
泰兴 | 08:05 | 普通-大高2 | 106 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
湖州 | 08:05 | 普通-中中1 | 22 | |
孝丰 | 08:05 | 快客-中高2 | 27 | |
沙溪(苏) | 08:05 | 直达-大高1 | 77 | |
无锡 | 08:05 | 直达-大高3 | 85 | |
盐城 | 08:10 | 普通-大中2 | 130 | |
盐城 | 08:10 | 普通-大高1 | 148 | |
湖州 | 08:10 | 快客-大高2 | 34 | |
昆山 | 08:10 | 直达-大高2 | 76 | |
武康 | 08:10 | 快客-大高2 | 15 | |
扬中 | 08:10 | 普通-中高1 | 89 | |
泾县 | 08:10 | 普通-大中2 | 73 | |
泾县 | 08:10 | 普通-中高1 | 86 | |
宿迁 | 08:15 | 普通-大高1 | 167 | |
安吉 | 08:15 | 快客-大高2 | 27 | |
江都 | 08:15 | 普通-大高1 | 103 | |
长兴 | 08:20 | 快客-大高2 | 38 | |
合肥 | 08:20 | 快客-大高3 | 128 | |
南浔 | 08:20 | 普通-大高2 | 40 | |
灌南 | 08:20 | 普通-大高1 | 165 | |
湖州 | 08:20 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 08:20 | 快客-大高2 | 34 | |
沭阳 | 08:20 | 普通-大中2 | 158 | |
南京 | 08:20 | 快客-大高3 | 120 | |
孝丰 | 08:25 | 快客-中高2 | 27 | |
苏州北 | 08:25 | 直达-大高3 | 70 | |
六安 | 08:25 | 普通-大高1 | 166 | |
项城 | 08:25 | 普通-大高1 | 256 | |
广德 | 08:30 | 快客-大高1 | 39 | |
安吉 | 08:30 | 快客-大高2 | 27 | |
安庆 | 08:30 | 普通-大高1 | 138 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
孝丰 | 08:30 | 普通-中中1 | 22 | |
沙市 | 08:30 | 普通-高1卧 | 360 | |
湖州 | 08:30 | 快客-大高2 | 34 | |
长兴 | 08:35 | 快客-大高2 | 38 | |
泾县 | 08:35 | 普通-大中2 | 73 | |
马鞍山 | 08:40 | 快客-大高3 | 127 | |
大丰 | 08:40 | 普通-大高1 | 143 | |
吴江 | 08:40 | 高速-中高2 | 49 | |
湖州 | 08:40 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 08:40 | 快客-大高2 | 34 | |
镇江 | 08:40 | 快客-大高1 | 82 | |
无锡 | 08:40 | 直达-大高3 | 85 | |
南京 | 08:40 | 快客-大高3 | 120 | |
句容 | 08:40 | 普通-大高1 | 83 | |
南通 | 08:45 | 快客-大高2 | 108 | |
启东 | 08:45 | 普通-大中2 | 96 | |
常州 | 08:45 | 快客-大高3 | 85 | |
安吉 | 08:45 | 快客-中高2 | 26 | |
苍山 | 08:45 | 普通-中卧 | 220 | |
建湖 | 08:50 | 普通-中高1 | 145 | |
建湖 | 08:50 | 普通-大高1 | 157 | |
江阴 | 08:50 | 直达-大高2 | 80 | |
湖州 | 08:50 | 快客-大高2 | 34 | |
宜兴 | 08:50 | 快客-大高2 | 56 | |
溧阳 | 08:50 | 快客-大高2 | 68 | |
武康 | 08:55 | 快客-大高2 | 15 | |
长兴 | 08:55 | 快客-大高2 | 38 | |
五河 | 08:55 | 普通-大高1 | 160 | |
天荒坪 | 09:00 | 普通-中中2 | 23 | |
安吉 | 09:00 | 快客-大高2 | 27 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
广德 | 09:00 | 普通-中高1 | 38 | |
南京 | 09:00 | 快客-大高3 | 120 | |
湖州 | 09:00 | 快客-大高2 | 34 | |
合肥 | 09:00 | 快客-大高1 | 128 | |
昆山 | 09:00 | 直达-大高2 | 76 | |
淮安 | 09:00 | 快客-大高1 | 152 | |
日照 | 09:05 | 普通-高1卧 | 240 | |
日照 | 09:05 | 普通-高2卧 | 245 | |
湖州 | 09:05 | 普通-中中2 | 26 | |
睢宁 | 09:05 | 普通-大中2 | 174 | |
睢宁 | 09:05 | 普通-大高1 | 200 | |
苏州北 | 09:05 | 直达-大高3 | 70 | |
织里 | 09:05 | 普通-大中2 | 31 | |
扬州 | 09:10 | 快客-大高2 | 120 | |
贵池 | 09:10 | 普通-中中2 | 103 | |
湖州 | 09:10 | 快客-大高2 | 34 | |
南浔 | 09:10 | 普通-大高1 | 40 | |
孝丰 | 09:10 | 普通-中中1 | 22 | |
金坛 | 09:10 | 普通-中中2 | 60 | |
无锡 | 09:15 | 直达-大高3 | 85 | |
武康 | 09:15 | 快客-中高2 | 15 | |
舒城 | 09:15 | 普通-大中1 | 99 | |
安吉 | 09:15 | 快客-中高2 | 26 | |
长兴 | 09:15 | 快客-大高2 | 38 | |
梅溪 | 09:20 | 普通-中中2 | 28 | |
天长 | 09:20 | 普通-大高2 | 133 | |
常熟 | 09:20 | 快客-大高2 | 75 | |
涡阳 | 09:20 | 普通-大高1 | 214 | |
芜湖 | 09:20 | 快客-大高1 | 89 | |
南京 | 09:20 | 快客-大高3 | 120 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
靖江(泰) | 09:20 | 普通-大高1 | 89 | |
湖州 | 09:20 | 快客-大高2 | 34 | |
宜兴 | 09:25 | 快客-大高2 | 56 | |
武康 | 09:25 | 快客-中高2 | 15 | |
邳州 | 09:25 | 普通-大高1 | 199 | |
郎溪 | 09:30 | 普通-中高1 | 57 | |
常州 | 09:30 | 快客-大高3 | 85 | |
安吉 | 09:30 | 快客-大高2 | 27 | |
溧水 | 09:30 | 普通-大高2 | 79 | |
湖州 | 09:30 | 快客-大高2 | 34 | |
射阳 | 09:30 | 普通-中卧 | 161 | |
连云港 | 09:30 | 普通-大高1 | 200 | |
菱湖 | 09:30 | 普通-中中2 | 24 | |
泗县 | 09:35 | 普通-大高1 | 170 | |
孝丰 | 09:35 | 快客-中高2 | 27 | |
广德 | 09:35 | 快客-大高1 | 39 | |
武康 | 09:40 | 快客-中高2 | 15 | |
双林 | 09:40 | 普通-中中2 | 33 | |
南京 | 09:40 | 快客-大高3 | 120 | |
宣城 | 09:40 | 快客-大高1 | 60 | |
湖州 | 09:40 | 快客-大高2 | 34 | |
南通 | 09:45 | 快客-大高2 | 108 | |
长兴 | 09:45 | 快客-大高2 | 38 | |
安吉 | 09:45 | 快客-大高2 | 27 | |
张家港 | 09:50 | 快客-大高2 | 93 | |
安庆 | 09:50 | 普通-大高1 | 138 | |
湖州 | 09:50 | 快客-大高2 | 34 | |
无锡 | 09:50 | 直达-大高3 | 85 | |
宜兴 | 09:50 | 快客-大高2 | 56 | |
震泽 | 09:55 | 普通-中中2 | 43 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
昆山 | 09:55 | 直达-大高2 | 76 | |
镇江 | 10:00 | 快客-大高1 | 82 | |
南浔 | 10:00 | 普通-大高1 | 40 | |
湖州 | 10:00 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 10:00 | 快客-大高3 | 120 | |
响水 | 10:00 | 普通-中卧 | 164 | |
响水 | 10:00 | 普通-大高1 | 182 | |
启东 | 10:00 | 普通-大中2 | 96 | |
安吉 | 10:00 | 快客-大高2 | 27 | |
长兴 | 10:05 | 快客-中高2 | 38 | |
孝丰 | 10:05 | 快客-中高2 | 27 | |
无锡 | 10:10 | 直达-大高3 | 85 | |
溧阳 | 10:10 | 快客-大高2 | 68 | |
湖州 | 10:10 | 快客-大高2 | 34 | |
金湖 | 10:10 | 普通-大高1 | 133 | |
黄梅 | 10:10 | 普通-大中2 | 173 | |
贵阳 | 10:10 | 普通-高1卧 | 360 | |
武康 | 10:10 | 快客-大高2 | 15 | |
常州 | 10:15 | 快客-大高3 | 85 | |
安吉 | 10:15 | 快客-大高2 | 27 | |
苏州北 | 10:15 | 直达-大高3 | 70 | |
常熟 | 10:20 | 快客-大高2 | 75 | |
贵池 | 10:20 | 普通-中中2 | 103 | |
菱湖 | 10:20 | 普通-中中2 | 24 | |
湖州 | 10:20 | 快客-大高2 | 34 | |
桐城 | 10:20 | 普通-大中2 | 133 | |
合肥 | 10:20 | 快客-大高1 | 128 | |
沙溪(苏) | 10:20 | 直达-大高1 | 77 | |
孝丰 | 10:20 | 普通-中中1 | 22 | |
南京 | 10:20 | 快客-大高3 | 120 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
无锡 | 10:30 | 直达-大高3 | 85 | |
湖州 | 10:30 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 10:30 | 快客-大高2 | 34 | |
江阴 | 10:30 | 直达-大高2 | 80 | |
太湖(安) | 10:30 | 普通-大高1 | 174 | |
阜宁 | 10:30 | 普通-大高1 | 165 | |
安吉 | 10:30 | 快客-大高2 | 27 | |
长兴 | 10:30 | 快客-中高2 | 38 | |
亳州 | 10:30 | 普通-大中2 | 195 | |
同里 | 10:35 | 普通-中高2 | 54 | |
洪泽 | 10:40 | 普通-大中2 | 122 | |
洪泽 | 10:40 | 普通-大高1 | 133 | |
武康 | 10:40 | 快客-大高2 | 15 | |
湖州 | 10:40 | 快客-大高2 | 34 | |
南通 | 10:40 | 快客-大高2 | 108 | |
掘港 | 10:40 | 普通-大中2 | 92 | |
南京 | 10:40 | 快客-大高3 | 120 | |
宜兴 | 10:40 | 快客-大高2 | 56 | |
安吉 | 10:45 | 快客-大高2 | 27 | |
常州 | 10:50 | 快客-大高3 | 85 | |
南浔 | 10:50 | 普通-大高1 | 40 | |
昆山 | 10:50 | 直达-大高2 | 76 | |
湖州 | 10:50 | 快客-大高2 | 34 | |
长兴 | 10:55 | 快客-大高2 | 38 | |
苏州北 | 10:55 | 直达-大高3 | 70 | |
安吉 | 11:00 | 快客-中高2 | 26 | |
兴化 | 11:00 | 普通-中卧 | 138 | |
湖州 | 11:00 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 11:00 | 快客-大高3 | 120 | |
无锡 | 11:00 | 直达-大高3 | 85 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
孝丰 | 11:05 | 快客-中高2 | 27 | |
湖州 | 11:10 | 快客-大高2 | 34 | |
合肥 | 11:10 | 普通-大高1 | 128 | |
广德 | 11:10 | 快客-大高1 | 39 | |
扬州 | 11:10 | 快客-大高2 | 120 | |
武康 | 11:10 | 快客-大高2 | 15 | |
安庆 | 11:10 | 普通-大高1 | 138 | |
安庆 | 11:10 | 普通-中高1 | 138 | |
安吉 | 11:15 | 快客-大高2 | 27 | |
石淙 | 11:20 | 普通-中中2 | 27 | |
枣庄 | 11:20 | 普通-大中2 | 195 | |
溧阳 | 11:20 | 快客-大高2 | 68 | |
盱眙 | 11:20 | 普通-大中2 | 126 | |
孝丰 | 11:25 | 快客-中高2 | 27 | |
湖州 | 11:25 | 快客-大高2 | 34 | |
长兴 | 11:25 | 快客-大高2 | 38 | |
苏州北 | 11:25 | 直达-大高3 | 70 | |
武康 | 11:25 | 快客-中高2 | 15 | |
安吉 | 11:30 | 快客-大高2 | 27 | |
蕲春 | 11:30 | 普通-大中2 | 188 | |
常州 | 11:30 | 快客-大高2 | 77 | |
南京 | 11:30 | 快客-大高3 | 120 | |
无锡 | 11:30 | 直达-大高3 | 85 | |
英山 | 11:30 | 普通-大中2 | 148 | |
宜兴 | 11:35 | 快客-大高2 | 56 | |
南浔 | 11:35 | 普通-大高1 | 40 | |
湖州 | 11:35 | 快客-大高2 | 34 | |
武康 | 11:40 | 快客-中高2 | 15 | |
张家港 | 11:40 | 快客-大高2 | 93 | |
建湖 | 11:40 | 普通-中卧 | 145 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
建湖 | 11:40 | 普通-高1卧 | 157 | |
恩施 | 11:45 | 普通-高1卧 | 330 | |
安吉 | 11:45 | 快客-中高2 | 26 | |
施秉 | 11:50 | 普通-高1卧 | 512 | |
湖州 | 11:50 | 快客-大高2 | 34 | |
昆山 | 11:55 | 直达-大高2 | 76 | |
苏州北 | 11:55 | 直达-大高3 | 70 | |
长兴 | 11:55 | 快客-大高2 | 38 | |
海门 | 11:55 | 普通-大中2 | 81 | |
武康 | 11:55 | 快客-中高2 | 15 | |
临沂 | 12:00 | 普通-大高2 | 248 | |
临沂 | 12:00 | 普通-高2卧 | 248 | |
安吉 | 12:00 | 快客-大高2 | 27 | |
合肥 | 12:00 | 普通-大高1 | 128 | |
湖州 | 12:00 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 12:00 | 快客-大高3 | 120 | |
南陵 | 12:00 | 普通-大高1 | 81 | |
无锡 | 12:05 | 直达-大高3 | 85 | |
孝丰 | 12:05 | 快客-中高2 | 27 | |
湖州 | 12:10 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 12:10 | 快客-大高2 | 34 | |
常州 | 12:10 | 快客-大高3 | 85 | |
安吉 | 12:10 | 普通-中中2 | 23 | |
安吉 | 12:15 | 快客-中高2 | 26 | |
思南 | 12:15 | 普通-高1卧 | 370 | |
洋西 | 12:20 | 普通-中中1 | 31 | |
长兴 | 12:20 | 快客-大高2 | 38 | |
郎溪 | 12:20 | 普通-大中2 | 52 | |
南浔 | 12:20 | 普通-中高2 | 40 | |
湖州 | 12:20 | 快客-大高2 | 34 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
宜兴 | 12:20 | 快客-大高2 | 56 | |
南京 | 12:20 | 快客-大高3 | 120 | |
沙市 | 12:20 | 普通-高1卧 | 360 | |
铜陵 | 12:20 | 普通-大高1 | 102 | |
苏州北 | 12:25 | 直达-大高3 | 70 | |
武康 | 12:25 | 快客-大高2 | 15 | |
东营 | 12:30 | 普通-高2卧 | 358 | |
安吉 | 12:30 | 快客-大高2 | 27 | |
广德 | 12:30 | 快客-大高1 | 39 | |
句容 | 12:30 | 普通-大高1 | 83 | |
湖州 | 12:30 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 12:30 | 快客-大高2 | 34 | |
常州 | 12:30 | 普通-大高1 | 66 | |
无锡 | 12:35 | 直达-大高3 | 85 | |
长兴 | 12:35 | 快客-大高2 | 38 | |
宣城 | 12:40 | 快客-大高1 | 60 | |
南京 | 12:40 | 快客-大高3 | 120 | |
孝丰 | 12:40 | 普通-中中1 | 22 | |
繁昌 | 12:40 | 普通-中中2 | 81 | |
南通 | 12:40 | 快客-大高2 | 108 | |
湖州 | 12:40 | 快客-大高2 | 34 | |
安吉 | 12:45 | 快客-大高2 | 27 | |
常熟 | 12:50 | 快客-大高2 | 75 | |
岳西 | 12:50 | 普通-大中2 | 145 | |
湖州 | 12:50 | 快客-大高2 | 34 | |
合肥 | 12:50 | 普通-大高1 | 128 | |
南京 | 12:50 | 快客-大高3 | 120 | |
仪征 | 12:50 | 普通-大中2 | 89 | |
长兴 | 12:55 | 快客-大高2 | 38 | |
苏州北 | 12:55 | 直达-大高3 | 70 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
武康 | 13:00 | 快客-大高2 | 15 | |
安吉 | 13:00 | 快客-大高2 | 27 | |
兴化 | 13:00 | 普通-大高1 | 131 | |
烟台 | 13:00 | 普通-高1卧 | 348 | |
昆山 | 13:00 | 直达-大高2 | 76 | |
常州 | 13:00 | 快客-大高3 | 85 | |
湖州 | 13:00 | 快客-大高2 | 34 | |
孝丰 | 13:05 | 快客-中高2 | 27 | |
溧阳 | 13:05 | 快客-大高2 | 68 | |
菱湖 | 13:05 | 普通-中中2 | 24 | |
江阴 | 13:05 | 直达-大高1 | 80 | |
江都 | 13:05 | 普通-中中2 | 94 | |
太原 | 13:05 | 普通-高1卧 | 300 | |
宜昌 | 13:10 | 普通-高1卧 | 370 | |
宜昌 | 13:10 | 普通-高2卧 | 370 | |
南京 | 13:10 | 快客-大高3 | 120 | |
湖州 | 13:10 | 普通-中中1 | 22 | |
湖州 | 13:10 | 快客-大高2 | 34 | |
南浔 | 13:10 | 普通-大高2 | 40 | |
镇江 | 13:10 | 快客-大高1 | 82 | |
潍坊 | 13:10 | 普通-中卧 | 263 | |
宜兴 | 13:15 | 快客-大高2 | 56 | |
沙溪(苏) | 13:15 | 直达-中高1 | 77 | |
无锡 | 13:15 | 直达-大高3 | 85 | |
安吉 | 13:15 | 快客-大高2 | 27 | |
长兴 | 13:15 | 快客-大高2 | 38 | |
苏州北 | 13:20 | 直达-大高2 | 62 | |
织里 | 13:20 | 普通-大高1 | 35 | |
安吉 | 13:20 | 普通-中中2 | 23 | |
同里 | 13:20 | 普通-大中1 | 35 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
靖江(泰) | 13:20 | 普通-大高1 | 89 | |
湖州 | 13:20 | 快客-大高2 | 34 | |
溧水 | 13:25 | 普通-大高2 | 79 | |
泰兴 | 13:25 | 普通-中高1 | 103 | |
张家港 | 13:25 | 快客-大高2 | 93 | |
扬州 | 13:25 | 快客-大高2 | 120 | |
马鞍山 | 13:30 | 快客-大高3 | 127 | |
安吉 | 13:30 | 快客-大高2 | 27 | |
启东 | 13:30 | 普通-大高1 | 103 | |
高淳 | 13:30 | 普通-中高1 | 79 | |
牛头山 | 13:30 | 普通-中高1 | 42 | |
南京 | 13:30 | 快客-大高3 | 120 | |
湖州 | 13:30 | 快客-大高2 | 34 | |
老河口(襄) | 13:30 | 普通-普卧 | 270 | |
孝丰 | 13:35 | 快客-中高2 | 27 | |
武康 | 13:35 | 快客-大高2 | 15 | |
广德 | 13:35 | 快客-大高1 | 39 | |
水城 | 13:40 | 普通-高1卧 | 380 | |
双林 | 13:40 | 普通-中中2 | 33 | |
苏州北 | 13:40 | 直达-大高3 | 70 | |
常州 | 13:40 | 快客-大高3 | 85 | |
湖州 | 13:40 | 快客-大高2 | 34 | |
高邮 | 13:40 | 普通-大中2 | 103 | |
当涂 | 13:45 | 普通-大中2 | 85 | |
长兴 | 13:45 | 快客-大高2 | 38 | |
安吉 | 13:45 | 快客-大高2 | 27 | |
湾址 | 13:50 | 普通-中中1 | 58 | |
西安 | 13:50 | 普通-高2卧 | 330 | |
武康 | 13:50 | 快客-中高2 | 15 | |
安庆 | 13:50 | 普通-大高1 | 138 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
合肥 | 13:50 | 快客-大高1 | 128 | |
湖州 | 13:50 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 13:50 | 快客-大高3 | 120 | |
泗安 | 13:50 | 普通-大中1 | 33 | |
宜兴 | 13:55 | 快客-大高2 | 56 | |
南浔 | 13:55 | 普通-大高2 | 40 | |
泾县 | 13:55 | 普通-中中2 | 79 | |
大连 | 13:55 | 普通-高1卧 | 430 | |
武汉 | 13:55 | 普通-中卧 | 252 | |
安吉 | 14:00 | 快客-中高2 | 26 | |
北林场 | 14:00 | 普通-中中2 | 29 | |
常州 | 14:00 | 快客-大高2 | 77 | |
丹阳 | 14:00 | 普通-大高1 | 72 | |
湖州 | 14:00 | 快客-大高2 | 34 | |
无锡 | 14:00 | 直达-大高3 | 85 | |
无为 | 14:00 | 普通-大高1 | 95 | |
菱湖 | 14:00 | 普通-中中2 | 24 | |
郑州 | 14:05 | 普通-高3卧 | 310 | |
商丘 | 14:05 | 普通-大高1 | 218 | |
昆山 | 14:05 | 直达-大高2 | 76 | |
武康 | 14:05 | 快客-中高2 | 15 | |
长兴 | 14:05 | 快客-中高2 | 38 | |
湖州 | 14:10 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 14:10 | 快客-大高3 | 120 | |
莘塔 | 14:15 | 普通-大中1 | 34 | |
南通 | 14:15 | 快客-大高2 | 108 | |
苏州北 | 14:15 | 直达-大高3 | 70 | |
安吉 | 14:15 | 快客-大高2 | 27 | |
扬中 | 14:15 | 普通-大高1 | 89 | |
武康 | 14:20 | 快客-中高2 | 15 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
潍坊 | 14:20 | 普通-高2卧 | 328 | |
湖州 | 14:20 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 14:20 | 快客-大高2 | 34 | |
溧阳 | 14:20 | 快客-大高2 | 68 | |
泰兴 | 14:20 | 普通-中高1 | 85 | |
开封 | 14:25 | 普通-大中2 | 160 | |
广德 | 14:25 | 普通-大中1 | 33 | |
安吉 | 14:30 | 快客-大高2 | 27 | |
常熟 | 14:30 | 快客-大高2 | 75 | |
双林 | 14:30 | 普通-中中1 | 28 | |
长兴 | 14:30 | 快客-中高2 | 38 | |
邓州 | 14:30 | 普通-高1卧 | 260 | |
宿迁 | 14:30 | 普通-大中2 | 164 | |
宿迁 | 14:30 | 普通-大高1 | 167 | |
济南 | 14:30 | 普通-高2卧 | 328 | |
湖州 | 14:30 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 14:30 | 快客-大高3 | 120 | |
沙溪(苏) | 14:35 | 直达-中高1 | 77 | |
镇江 | 14:35 | 快客-大高1 | 82 | |
青岛 | 14:35 | 普通-高1卧 | 305 | |
滨海 | 14:35 | 普通-大高1 | 168 | |
南浔 | 14:40 | 普通-大高1 | 40 | |
湖州 | 14:40 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 14:40 | 快客-大高2 | 34 | |
无锡 | 14:40 | 直达-大高3 | 85 | |
宜兴 | 14:40 | 快客-大高2 | 56 | |
孝丰 | 14:40 | 快客-中高2 | 27 | |
滁州 | 14:40 | 普通-大高1 | 115 | |
张家港 | 14:40 | 快客-大高2 | 93 | |
安吉 | 14:45 | 快客-中高2 | 26 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
广德 | 14:45 | 快客-大高1 | 39 | |
常州 | 14:45 | 快客-大高3 | 85 | |
合肥 | 14:50 | 普通-大高1 | 128 | |
湖州 | 14:50 | 快客-大高2 | 34 | |
南京 | 14:50 | 快客-大高3 | 120 | |
金坛 | 14:50 | 普通-中中2 | 60 | |
泰州 | 14:50 | 普通-大中2 | 92 | |
铜陵 | 14:50 | 普通-中高1 | 102 | |
菱湖 | 14:50 | 普通-中中2 | 24 | |
武康 | 14:50 | 快客-大高2 | 15 | |
苏州北 | 14:50 | 直达-大高3 | 70 | |
长兴 | 14:55 | 快客-大高2 | 38 | |
天荒坪 | 14:55 | 普通-中中2 | 23 | |
临沂 | 15:00 | 普通-中卧 | 211 | |
江阴 | 15:00 | 直达-大高1 | 80 | |
安吉 | 15:00 | 快客-大高2 | 27 | |
宿松 | 15:00 | 普通-大高1 | 193 | |
宣城 | 15:00 | 快客-大高1 | 60 | |
湖州 | 15:00 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 15:00 | 快客-大高2 | 34 | |
织里 | 15:05 | 普通-中中2 | 31 | |
扬州 | 15:05 | 快客-大高2 | 120 | |
江都 | 15:10 | 普通-大高1 | 103 | |
启东 | 15:10 | 普通-大中2 | 96 | |
湖州 | 15:10 | 快客-大高2 | 34 | |
昆山 | 15:10 | 直达-大高2 | 76 | |
无锡 | 15:10 | 直达-大高1 | 68 | |
南京 | 15:10 | 快客-大高3 | 120 | |
保定 | 15:10 | 普通-高1卧 | 419 | |
保定 | 15:10 | 普通-高2卧 | 419 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 |
北京 | 15:15 | 普通-高2卧 | 410 | |
安吉 | 15:15 | 快客-中高2 | 26 | |
武康 | 15:20 | 快客-大高2 | 15 | |
长兴 | 15:20 | 快客-大高2 | 38 | |
孝丰 | 15:20 | 快客-中高2 | 27 | |
牛头山 | 15:20 | 普通-中高1 | 42 | |
常州 | 15:20 | 快客-大高3 | 85 | |
湖州 | 15:20 | 普通-中中2 | 26 | |
湖州 | 15:20 | 快客-大高2 | 34 | |
南浔 | 15:25 | 普通-大高1 | 40 | |
无锡 | 15:25 | 直达-大高3 | 85 | |
