杭州汽车南站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 | |
---|---|---|---|---|
温州 | 06:30 | 快客-大高3 | 128 | |
桐庐 | 06:30 | 普通-大中2 | 26 | |
金华 | 06:30 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 06:50 | 快客-大高2 | 37 | |
横店 | 06:50 | 旅游-大高2 | 62 | |
温州 | 07:00 | 快客-大高3 | 128 | |
丽水 | 07:00 | 快客-大高3 | 119 | |
义乌 | 07:00 | 快客-大高3 | 60 | |
桐庐 | 07:05 | 快客-大高3 | 35 | |
孝顺 | 07:10 | 快客-中高1 | 56 | |
浦江 | 07:10 | 快客-大高2 | 50 | |
兰溪 | 07:10 | 快客-大高2 | 70 | |
永康 | 07:10 | 快客-大高2 | 75 | |
乐清 | 07:20 | 快客-大高3 | 120 | |
温州 | 07:30 | 快客-大高3 | 128 | |
金华 | 07:30 | 快客-大高3 | 72 | |
店口 | 07:30 | 普通-中中2 | 20 | |
义乌 | 07:35 | 快客-大高2 | 54 | |
东阳 | 07:40 | 快客-中高2 | 58 | |
永康 | 07:45 | 快客-大高2 | 75 | |
桐庐 | 07:45 | 快客-大高3 | 35 | |
光泽 | 07:50 | 普通-大中2 | 170 | |
永康 | 07:50 | 快客-大高2 | 75 | |
诸暨 | 07:50 | 快客-大高2 | 37 | |
桐庐 | 07:55 | 普通-大中2 | 26 | |
乐清 | 08:00 | 快客-大高2 | 115 | |
兰溪 | 08:00 | 快客-大高2 | 70 | |
温州 | 08:00 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 08:00 | 快客-中高2 | 58 | |
深圳 | 08:00 | 普通-高2卧 | 380 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
苍南 | 08:00 | 快客-大高3 | 140 | |
磐安 | 08:05 | 快客-中高2 | 68 | |
义乌 | 08:05 | 快客-大高2 | 54 | |
丽水 | 08:10 | 快客-大高3 | 119 | |
浦江 | 08:10 | 快客-大高2 | 50 | |
店口 | 08:10 | 快客-中高2 | 23 | |
新渥 | 08:15 | 普通-大中2 | 54 | |
东阳 | 08:20 | 快客-中高2 | 58 | |
诸暨 | 08:20 | 快客-大高2 | 37 | |
武义 | 08:20 | 快客-大高3 | 75 | |
桐庐 | 08:25 | 快客-大高2 | 33 | |
温州 | 08:25 | 快客-大高3 | 128 | |
诸暨 | 08:25 | 普通-中中2 | 27 | |
缙云 | 08:30 | 快客-中高2 | 85 | |
壶镇 | 08:30 | 普通-中高1 | 79 | |
泰顺 | 08:30 | 快客-大高3 | 160 | |
金华 | 08:30 | 快客-大高3 | 72 | |
永康 | 08:30 | 快客-大高1 | 74 | |
义乌 | 08:35 | 快客-大高3 | 60 | |
东阳 | 08:40 | 快客-中高2 | 58 | |
兰溪 | 08:40 | 普通-中高1 | 61 | |
诸暨 | 08:45 | 普通-中中2 | 27 | |
诸暨 | 08:50 | 快客-大高2 | 37 | |
兰溪 | 08:50 | 快客-大高2 | 70 | |
山下湖 | 08:50 | 普通-中中2 | 21 | |
乐清 | 08:50 | 快客-大高3 | 120 | |
瑞安 | 08:50 | 快客-大高3 | 138 | |
温州 | 08:50 | 快客-大高3 | 128 | |
义乌 | 08:50 | 快客-大高2 | 54 | |
桐庐 | 08:55 | 普通-大中2 | 26 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
浦江 | 08:55 | 快客-大高2 | 50 | |
店口 | 08:55 | 快客-中高2 | 23 | |
五泄 | 09:00 | 普通-中中2 | 27 | |
龙港 | 09:00 | 快客-大高3 | 140 | |
金华 | 09:00 | 快客-大高3 | 72 | |
尚湖 | 09:00 | 普通-中中2 | 61 | |
平阳 | 09:00 | 普通-大高2 | 150 | |
敖江 | 09:00 | 普通-大高2 | 152 | |
义乌 | 09:00 | 快客-大高2 | 54 | |
永康 | 09:00 | 快客-大高1 | 74 | |
东阳 | 09:00 | 快客-中高2 | 58 | |
桐庐 | 09:05 | 快客-大高2 | 33 | |
温州 | 09:10 | 快客-大高3 | 128 | |
丽水 | 09:10 | 快客-大高3 | 119 | |
渔山 | 09:10 | 普通-大高1 | 10 | |
诸暨 | 09:10 | 快客-大高2 | 37 | |
德兴 | 09:10 | 普通-中中2 | 130 | |
墩头 | 09:10 | 普通-中中2 | 49 | |
义乌 | 09:15 | 快客-大高2 | 54 | |
东阳 | 09:15 | 快客-中高2 | 58 | |
南马 | 09:20 | 普通-大中1 | 45 | |
浦江 | 09:20 | 快客-大高3 | 50 | |
孝顺 | 09:25 | 快客-大高1 | 56 | |
永康 | 09:25 | 快客-大高2 | 75 | |
永康 | 09:30 | 快客-大高2 | 75 | |
义乌 | 09:30 | 快客-大高2 | 54 | |
温州 | 09:30 | 快客-大高3 | 128 | |
青田 | 09:30 | 快客-大高1 | 114 | |
兰溪 | 09:30 | 快客-大高2 | 70 | |
店口 | 09:30 | 普通-中高1 | 20 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
诸暨 | 09:30 | 快客-大高2 | 37 | |
三明 | 09:30 | 普通-大高1 | 180 | |
七里垅 | 09:35 | 普通-大中2 | 29 | |
柳市 | 09:35 | 快客-大高3 | 122 | |
金华 | 09:35 | 快客-大高3 | 72 | |
磐安 | 09:35 | 快客-大高1 | 66 | |
东阳 | 09:35 | 快客-中高2 | 58 | |
丽水 | 09:40 | 快客-大高3 | 119 | |
文成 | 09:40 | 快客-大高2 | 165 | |
龙泉 | 09:40 | 快客-大高3 | 163 | |
浦江 | 09:45 | 快客-大高3 | 50 | |
桐庐 | 09:45 | 快客-大高2 | 33 | |
横店 | 09:50 | 旅游-大高2 | 62 | |
景宁 | 09:50 | 快客-大高3 | 120 | |
武义 | 09:50 | 快客-大高3 | 75 | |
温州 | 09:50 | 快客-大高3 | 128 | |
缙云 | 09:50 | 快客-中高2 | 85 | |
诸暨 | 09:50 | 快客-大高2 | 37 | |
义乌 | 09:55 | 快客-大高3 | 60 | |
永康 | 10:00 | 快客-大高2 | 75 | |
桐庐 | 10:00 | 普通-大中2 | 26 | |
瑞安 | 10:00 | 快客-大高3 | 138 | |
黄田畈 | 10:00 | 普通-中中2 | 50 | |
泰顺 | 10:00 | 快客-大高3 | 160 | |
金华 | 10:00 | 快客-大高3 | 72 | |
乐清 | 10:05 | 快客-大高3 | 120 | |
东阳 | 10:05 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 10:10 | 快客-大高3 | 128 | |
义乌 | 10:10 | 快客-大高3 | 60 | |
牌头(绍) | 10:10 | 普通-中中2 | 29 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
永嘉 | 10:10 | 快客-大高3 | 125 | |
福州 | 10:10 | 普通-高2卧 | 278 | |
浦江 | 10:10 | 快客-大高3 | 50 | |
兰溪 | 10:10 | 快客-大高2 | 70 | |
苍南 | 10:10 | 快客-大高3 | 140 | |
诸暨 | 10:10 | 快客-大高2 | 37 | |
店口 | 10:15 | 快客-中高2 | 23 | |
丽水 | 10:20 | 快客-大高3 | 119 | |
东阳 | 10:20 | 快客-中高2 | 58 | |
义乌 | 10:25 | 快客-大高3 | 60 | |
桐庐 | 10:25 | 快客-大高2 | 33 | |
水头 | 10:30 | 普通-大高3 | 160 | |
永康 | 10:30 | 快客-大高1 | 74 | |
温州 | 10:30 | 快客-大高3 | 128 | |
金华 | 10:30 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 10:30 | 快客-大高2 | 37 | |
古光 | 10:30 | 普通-大中2 | 47 | |
东阳 | 10:35 | 快客-中高2 | 58 | |
义乌 | 10:40 | 快客-大高3 | 60 | |
浦江 | 10:40 | 快客-大高3 | 50 | |
柳市 | 10:40 | 快客-大高3 | 122 | |
温州 | 10:45 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 10:50 | 快客-中高2 | 58 | |
诸暨 | 10:50 | 快客-大高2 | 37 | |
龙港 | 10:50 | 快客-大高3 | 140 | |
义乌 | 10:55 | 快客-大高3 | 60 | |
桐庐 | 10:55 | 普通-大中2 | 26 | |
兰溪 | 11:00 | 快客-大高2 | 70 | |
永康 | 11:00 | 普通-高1卧 | 70 | |
丽水 | 11:00 | 快客-大高3 | 119 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
温州 | 11:00 | 快客-大高3 | 128 | |
金华 | 11:00 | 快客-大高3 | 72 | |
古渊头 | 11:00 | 普通-大中2 | 48 | |
浦江 | 11:05 | 快客-大高3 | 50 | |
桐庐 | 11:05 | 快客-大高3 | 35 | |
瑞安 | 11:10 | 快客-大高3 | 138 | |
庆元 | 11:10 | 普通-大高1 | 155 | |
东阳 | 11:10 | 快客-中高2 | 58 | |
永康 | 11:10 | 快客-大高1 | 74 | |
义乌 | 11:10 | 快客-大高3 | 60 | |
店口 | 11:10 | 快客-中高2 | 23 | |
同山 | 11:10 | 普通-中中2 | 32 | |
缙云 | 11:20 | 快客-中高2 | 85 | |
尚湖 | 11:20 | 普通-中高1 | 61 | |
磐安 | 11:20 | 快客-中高2 | 68 | |
温州 | 11:20 | 快客-大高3 | 128 | |
梅州 | 11:20 | 普通-高2卧 | 450 | |
乐清 | 11:20 | 快客-大高3 | 120 | |
义乌 | 11:25 | 快客-大高3 | 60 | |
东阳 | 11:30 | 快客-中高2 | 58 | |
虎鹿 | 11:30 | 普通-大中2 | 49 | |
福鼎 | 11:30 | 普通-大高1 | 148 | |
福鼎 | 11:30 | 普通-大高2 | 168 | |
武义 | 11:30 | 快客-大高3 | 75 | |
兰溪 | 11:30 | 普通-中高1 | 66 | |
金华 | 11:30 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 11:30 | 快客-大高2 | 37 | |
浦江 | 11:35 | 快客-大高3 | 50 | |
兰溪 | 11:40 | 快客-大高2 | 70 | |
温州 | 11:40 | 快客-大高3 | 128 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
义乌 | 11:40 | 快客-大高3 | 60 | |
丽水 | 11:40 | 快客-大高3 | 119 | |
璜山 | 11:40 | 普通-中高1 | 35 | |
桐庐 | 11:45 | 快客-大高3 | 35 | |
敖江 | 11:50 | 普通-大高2 | 152 | |
平阳 | 11:50 | 普通-大高2 | 150 | |
永康 | 11:50 | 快客-大高1 | 74 | |
东阳 | 11:50 | 快客-中高2 | 58 | |
巍山 | 11:50 | 普通-大中2 | 47 | |
义乌 | 11:55 | 快客-大高3 | 60 | |
桐庐 | 11:55 | 普通-大中2 | 26 | |
齐村 | 12:00 | 普通-中中2 | 35 | |
乐清 | 12:00 | 快客-大高3 | 120 | |
马屿 | 12:00 | 普通-大高2 | 148 | |
武义 | 12:00 | 普通-中卧 | 64 | |
温州 | 12:00 | 快客-大高3 | 128 | |
金华 | 12:00 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 12:00 | 快客-大高2 | 37 | |
昆明 | 12:00 | 普通-高1卧 | 480 | |
东阳 | 12:05 | 快客-中高2 | 58 | |
义乌 | 12:10 | 快客-大高3 | 60 | |
浦江 | 12:10 | 快客-大高3 | 50 | |
缙云 | 12:10 | 普通-中卧 | 74 | |
安华 | 12:10 | 普通-中中2 | 30 | |
店口 | 12:10 | 快客-中高2 | 23 | |
东莞 | 12:15 | 普通-高1卧 | 400 | |
丽水 | 12:15 | 快客-大高3 | 119 | |
温州 | 12:20 | 快客-大高3 | 128 | |
千祥 | 12:20 | 普通-中中2 | 61 | |
汕头 | 12:20 | 普通-高2卧 | 360 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车费 |
桐庐 | 12:25 | 快客-大高2 | 33 | |
义乌 | 12:25 | 快客-大高2 | 54 | |
永康 | 12:30 | 快客-大高1 | 74 | |
陈宅 | 12:30 | 普通-中高1 | 36 | |
浦江 | 12:30 | 普通-中中2 | 41 | |
兰溪 | 12:30 | 快客-大高2 | 70 | |
诸暨 | 12:30 | 快客-大高2 | 37 | |
柳市 | 12:35 | 快客-大高1 | 103 | |
桐庐 | 12:35 | 普通-大中2 | 26 | |
义乌 | 12:35 | 快客-大高3 | 60 | |
东阳 | 12:35 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 12:40 | 快客-大高3 | 128 | |
丽水 | 12:40 | 快客-大高1 | 91 | |
云和 | 12:40 | 普通-中高1 | 117 | |
金华 | 12:40 | 快客-大高3 | 72 | |
义乌 | 12:45 | 快客-大高2 | 54 | |
东阳 | 12:50 | 快客-中高2 | 58 | |
瑞安 | 12:50 | 普通-大高3 | 138 | |
宁德 | 12:50 | 普通-大高1 | 205 | |
龙港 | 12:50 | 快客-大高3 | 140 | |
巍山 | 12:50 | 普通-中中2 | 51 | |
温州 | 12:55 | 快客-大高3 | 128 | |
义乌 | 13:00 | 快客-大高3 | 60 | |
永康 | 13:00 | 快客-大高1 | 74 | |
浦江 | 13:00 | 快客-大高2 | 50 | |
怀鲁 | 13:00 | 普通-中高1 | 45 | |
斯宅 | 13:00 | 普通-中高1 | 35 | |
龙泉 | 13:00 | 普通-大高2 | 160 | |
金华 | 13:00 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 13:00 | 快客-大高2 | 37 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
店口 | 13:05 | 快客-中高2 | 23 | |
桐庐 | 13:05 | 快客-大高2 | 33 | |
白象 | 13:05 | 快客-大高2 | 127 | |
武义 | 13:10 | 快客-大高2 | 75 | |
丽水 | 13:10 | 快客-大高3 | 119 | |
温州 | 13:10 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 13:10 | 快客-中高2 | 58 | |
壶镇 | 13:10 | 普通-中卧 | 79 | |
缙云 | 13:10 | 快客-中高2 | 85 | |
尚湖 | 13:10 | 普通-中中2 | 70 | |
景宁 | 13:15 | 普通-高1卧 | 118 | |
孝顺 | 13:15 | 快客-中高1 | 56 | |
兰溪 | 13:20 | 快客-大高2 | 70 | |
诸暨 | 13:20 | 快客-大高2 | 37 | |
墩头 | 13:20 | 普通-中中2 | 49 | |
新渥 | 13:20 | 普通-中中2 | 62 | |
磐安 | 13:20 | 快客-中高2 | 68 | |
同山 | 13:25 | 普通-中高1 | 32 | |
青田 | 13:25 | 普通-高1卧 | 113 | |
温州 | 13:25 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 13:30 | 快客-中高2 | 58 | |
永康 | 13:30 | 快客-大高1 | 74 | |
义乌 | 13:30 | 快客-大高3 | 60 | |
珠海 | 13:30 | 普通-高1卧 | 443 | |
金华 | 13:30 | 快客-大高3 | 72 | |
柳市 | 13:35 | 快客-大高3 | 122 | |
桐庐 | 13:35 | 普通-大中2 | 26 | |
浦江 | 13:40 | 快客-大高2 | 50 | |
六石 | 13:40 | 普通-中高1 | 50 | |
福安 | 13:40 | 普通-大高1 | 185 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
温州 | 13:40 | 快客-大高3 | 128 | |
诸暨 | 13:40 | 快客-大高2 | 37 | |
义乌 | 13:45 | 快客-大高2 | 54 | |
桐庐 | 13:45 | 快客-大高2 | 33 | |
水头 | 13:50 | 普通-大高3 | 160 | |
永嘉 | 13:50 | 普通-大高3 | 125 | |
横店 | 13:50 | 旅游-大高2 | 62 | |
丽水 | 13:50 | 快客-大高3 | 119 | |
诸暨 | 13:50 | 普通-中中2 | 27 | |
店口 | 13:50 | 普通-中中2 | 20 | |
温州 | 13:55 | 快客-大高3 | 128 | |
义乌 | 14:00 | 快客-大高2 | 54 | |
乐清 | 14:00 | 旅游-大高2 | 115 | |
瑞安 | 14:00 | 快客-大高3 | 138 | |
金华 | 14:00 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 14:00 | 快客-大高2 | 37 | |
郭宅 | 14:00 | 普通-大中2 | 53 | |
壶镇 | 14:10 | 普通-大高2 | 87 | |
齐村 | 14:10 | 普通-中中2 | 35 | |
浦城 | 14:10 | 普通-中卧 | 135 | |
浦城 | 14:10 | 普通-高1卧 | 140 | |
兰溪 | 14:10 | 快客-大高2 | 70 | |
永康 | 14:10 | 快客-大高2 | 75 | |
温州 | 14:10 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 14:10 | 快客-中高2 | 58 | |
义乌 | 14:15 | 快客-大高2 | 54 | |
浦江 | 14:15 | 快客-大高2 | 50 | |
霞浦 | 14:20 | 普通-大高1 | 175 | |
大荆 | 14:20 | 普通-大高3 | 90 | |
诸暨 | 14:20 | 快客-大高2 | 37 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
苍南 | 14:20 | 快客-大高3 | 140 | |
店口 | 14:25 | 快客-中高2 | 23 | |
桐庐 | 14:25 | 快客-大高2 | 33 | |
广州 | 14:30 | 普通-高2卧 | 350 | |
东阳 | 14:30 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 14:30 | 快客-大高3 | 128 | |
龙港 | 14:30 | 快客-大高3 | 140 | |
金华 | 14:30 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 14:30 | 普通-中中2 | 27 | |
诸暨 | 14:40 | 普通-中中2 | 27 | |
诸暨 | 14:40 | 快客-大高2 | 37 | |
磐安 | 14:40 | 快客-大高1 | 66 | |
丽水 | 14:40 | 快客-大高3 | 119 | |
敖江 | 14:40 | 普通-大高3 | 152 | |
永康 | 14:45 | 快客-大高2 | 75 | |
义乌 | 14:45 | 快客-大高3 | 60 | |
永康 | 14:50 | 快客-大高2 | 75 | |
温州 | 14:50 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 14:50 | 快客-中高2 | 58 | |
兰溪 | 14:50 | 普通-中中2 | 61 | |
兰溪 | 14:50 | 快客-大高2 | 70 | |
姚公埠 | 14:50 | 普通-中中2 | 27 | |
柳市 | 14:50 | 快客-大高2 | 118 | |
金华 | 14:55 | 快客-大高3 | 72 | |
浦江 | 14:55 | 快客-大高3 | 50 | |
桐庐 | 14:55 | 普通-大中2 | 26 | |
瑞安 | 15:00 | 快客-大高3 | 138 | |
福州 | 15:00 | 普通-高2卧 | 278 | |
湖溪 | 15:00 | 普通-大中2 | 49 | |
义乌 | 15:00 | 快客-大高2 | 54 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
缙云 | 15:00 | 快客-中高2 | 85 | |
尚湖 | 15:00 | 普通-中中2 | 61 | |
诸暨 | 15:00 | 快客-大高2 | 37 | |
泰顺 | 15:05 | 快客-大高2 | 155 | |
桐庐 | 15:05 | 快客-大高3 | 35 | |
武义 | 15:10 | 快客-大高2 | 75 | |
义乌 | 15:10 | 快客-大高2 | 54 | |
东阳 | 15:10 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 15:10 | 快客-大高3 | 128 | |
金乡 | 15:10 | 普通-高1卧 | 149 | |
壶镇 | 15:10 | 普通-中高1 | 79 | |
七里垅 | 15:15 | 普通-大中2 | 29 | |
渔山 | 15:15 | 普通-大高1 | 10 | |
五泄 | 15:15 | 普通-中中2 | 27 | |
柳市 | 15:20 | 快客-大高2 | 118 | |
诸暨 | 15:20 | 快客-大高2 | 37 | |
丽水 | 15:20 | 快客-大高3 | 119 | |
浦江 | 15:20 | 快客-大高3 | 50 | |
漳州 | 15:25 | 普通-高2卧 | 360 | |
义乌 | 15:25 | 快客-大高2 | 54 | |
东阳 | 15:25 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 15:30 | 快客-大高3 | 128 | |
永康 | 15:30 | 快客-大高1 | 74 | |
景宁 | 15:30 | 快客-大高1 | 118 | |
兰溪 | 15:30 | 快客-大高2 | 70 | |
洞头 | 15:30 | 快客-大高1 | 134 | |
郭宅 | 15:30 | 普通-中中2 | 57 | |
店口 | 15:30 | 快客-中高2 | 23 | |
许村 | 15:30 | 普通-中中2 | 32 | |
金华 | 15:35 | 快客-大高3 | 72 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
汕头 | 15:35 | 普通-高1卧 | 360 | |
山下湖 | 15:35 | 普通-中中2 | 21 | |
义乌 | 15:40 | 快客-大高2 | 54 | |
东阳 | 15:40 | 快客-中高2 | 58 | |
诸暨 | 15:40 | 快客-大高2 | 37 | |
温州 | 15:45 | 快客-大高3 | 128 | |
桐庐 | 15:45 | 快客-大高3 | 35 | |
乐清 | 15:50 | 快客-大高3 | 120 | |
兰溪 | 15:50 | 普通-中中2 | 57 | |
浦江 | 15:50 | 快客-大高3 | 50 | |
桐庐 | 15:55 | 普通-大中2 | 26 | |
东阳 | 15:55 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 16:00 | 快客-大高3 | 128 | |
广州 | 16:00 | 普通-高2卧 | 350 | |
诸暨 | 16:00 | 普通-大中1 | 21 | |
诸暨 | 16:00 | 快客-大高2 | 37 | |
金华 | 16:00 | 快客-大高3 | 72 | |
磐安 | 16:00 | 快客-大高1 | 66 | |
苍南 | 16:00 | 快客-大高3 | 140 | |
兰溪 | 16:10 | 快客-大高2 | 70 | |
防军 | 16:10 | 普通-大高1 | 55 | |
瑞安 | 16:10 | 普通-大高3 | 138 | |
东阳 | 16:10 | 快客-中高2 | 58 | |
义乌 | 16:10 | 快客-大高3 | 60 | |
永康 | 16:10 | 快客-大高1 | 74 | |
温州 | 16:15 | 快客-大高3 | 128 | |
永嘉 | 16:15 | 普通-大高3 | 125 | |
敖江 | 16:20 | 普通-大高2 | 152 | |
浦江 | 16:20 | 快客-大高3 | 50 | |
白象 | 16:20 | 快客-大高1 | 110 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
丽水 | 16:20 | 快客-大高3 | 119 | |
云和 | 16:20 | 普通-大高1 | 109 | |
诸暨 | 16:20 | 快客-大高2 | 37 | |
义乌 | 16:25 | 快客-大高3 | 60 | |
桐庐 | 16:25 | 快客-大高2 | 33 | |
孝顺 | 16:30 | 快客-大高1 | 56 | |
温州 | 16:30 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 16:30 | 快客-中高2 | 58 | |
龙港 | 16:30 | 快客-大高3 | 140 | |
店口 | 16:30 | 快客-中高2 | 23 | |
泰顺 | 16:35 | 快客-大高3 | 160 | |
金华 | 16:35 | 快客-大高3 | 72 | |
桐庐 | 16:35 | 普通-大中2 | 26 | |
青田 | 16:40 | 快客-大高2 | 120 | |
梅头 | 16:40 | 普通-大高2 | 145 | |
义乌 | 16:40 | 快客-大高3 | 60 | |
诸暨 | 16:40 | 快客-大高2 | 37 | |
永康 | 16:50 | 快客-大高1 | 74 | |
温州 | 16:50 | 快客-大高3 | 128 | |
乐清 | 16:50 | 快客-大高3 | 120 | |
横店 | 16:50 | 旅游-大高2 | 62 | |
浦江 | 16:55 | 快客-大高3 | 50 | |
义乌 | 16:55 | 快客-大高3 | 60 | |
兰溪 | 17:00 | 快客-大高2 | 70 | |
莆田 | 17:00 | 普通-高2卧 | 305 | |
诸暨 | 17:00 | 快客-大高2 | 37 | |
钱库 | 17:00 | 普通-大高2 | 140 | |
桐庐 | 17:05 | 快客-大高2 | 33 | |
瑞安 | 17:10 | 普通-大高3 | 138 | |
武义 | 17:10 | 快客-大高2 | 75 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
义乌 | 17:10 | 快客-大高3 | 60 | |
温州 | 17:10 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 17:10 | 快客-中高2 | 58 | |
丽水 | 17:15 | 快客-大高3 | 119 | |
浦江 | 17:20 | 快客-大高3 | 50 | |
乐清 | 17:20 | 快客-大高1 | 100 | |
金华 | 17:20 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 17:20 | 快客-大高2 | 37 | |
缙云 | 17:20 | 快客-中高2 | 85 | |
桐庐 | 17:25 | 普通-大中2 | 26 | |
义乌 | 17:25 | 快客-大高3 | 60 | |
永康 | 17:30 | 快客-大高1 | 74 | |
东阳 | 17:30 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 17:30 | 快客-大高3 | 128 | |
广州 | 17:30 | 普通-高1卧 | 350 | |
丽水 | 17:40 | 快客-大高3 | 119 | |
义乌 | 17:40 | 快客-大高3 | 60 | |
诸暨 | 17:40 | 快客-大高2 | 37 | |
店口 | 17:40 | 普通-中中2 | 20 | |
桐庐 | 17:45 | 快客-大高2 | 33 | |
水头 | 17:50 | 普通-大高2 | 160 | |
兰溪 | 17:50 | 快客-大高2 | 70 | |
温州 | 17:50 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 17:50 | 快客-中高2 | 58 | |
柳市 | 17:50 | 快客-大高2 | 118 | |
义乌 | 17:55 | 快客-大高3 | 60 | |
浦江 | 18:00 | 快客-大高3 | 50 | |
诸暨 | 18:00 | 快客-大高2 | 37 | |
厦门 | 18:00 | 普通-高2卧 | 355 | |
苍南 | 18:00 | 快客-大高3 | 140 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
瑞安 | 18:10 | 普通-大高3 | 138 | |
义乌 | 18:10 | 快客-大高3 | 60 | |
永康 | 18:10 | 快客-大高1 | 74 | |
东阳 | 18:10 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 18:10 | 快客-大高3 | 128 | |
金华 | 18:20 | 快客-大高3 | 72 | |
诸暨 | 18:20 | 快客-大高2 | 37 | |
柳市 | 18:20 | 快客-大高3 | 122 | |
义乌 | 18:25 | 快客-大高3 | 60 | |
桐庐 | 18:25 | 快客-大高2 | 33 | |
丽水 | 18:30 | 快客-大高3 | 119 | |
温州 | 18:30 | 快客-大高3 | 128 | |
东阳 | 18:30 | 快客-中高2 | 58 | |
石狮 | 18:30 | 普通-高2卧 | 350 | |
龙港 | 18:30 | 快客-大高3 | 140 | |
龙泉 | 18:40 | 普通-大高2 | 160 | |
诸暨 | 18:40 | 快客-大高2 | 37 | |
义乌 | 18:40 | 快客-大高2 | 54 | |
兰溪 | 18:40 | 快客-大高2 | 70 | |
文成 | 18:50 | 普通-大高2 | 165 | |
永康 | 18:50 | 快客-大高1 | 74 | |
东阳 | 18:50 | 快客-中高2 | 58 | |
温州 | 18:50 | 快客-大高3 | 128 | |
义乌 | 18:55 | 快客-大高3 | 60 | |
诸暨 | 19:00 | 快客-大高2 | 37 | |
泉州 | 19:00 | 普通-高3卧 | 330 | |
金华 | 19:00 | 快客-大高3 | 72 | |
义乌 | 19:10 | 快客-大高2 | 54 | |
温州 | 19:15 | 快客-大高3 | 128 | |
乐清 | 19:20 | 快客-大高1 | 100 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 费用 |
永康 | 19:25 | 快客-大高1 | 74 | |
义乌 | 19:30 | 快客-大高3 | 60 | |
东阳 | 19:30 | 快客-中高2 | 58 | |
桐庐 | 19:30 | 普通-大中2 | 26 | |
石狮 | 19:35 | 普通-高2卧 | 350 | |
温州 | 19:40 | 快客-大高3 | 128 | |
永康 | 21:40 | 普通-大高1 | 74 | |
义乌 | 22:00 | 快客-大高3 | 60 |
显示更多
杭州汽车南站介绍
杭州汽车南站
杭州汽车南站地处上城区秋涛路407号,位于杭城主干线秋涛路和东宝路交叉口,面对滨江开发区,背靠城站火车站(约1.2公里),距离钱江三桥上桥口约300米。有多路公交车可到达。因其距城站相当近,游客下了火车到南站十分方便,也便于分流到东、西、北站,因而,南站目前已成为一个旅游集散地兼公铁衔接站。
南站新大楼于2002年9月30日建成投入使用。改建后的南站占地面积约11682平方米,候车室面积约2478平方米。新站的建成使南站的站区环境和站内设施得到了极大地改善。南站座落在美丽的新开河边,东宝路北面的公园已成为南站的配套设施,一个名副其实的绿色车站以她特有的美丽迎接着四方宾客。
目前南站日均发送班次311班,日均发送旅客7000余人次。班车辐射至浙江、广东、福建三省。其中,快客班线16条,分别发往东阳、横店、金华、永康、浦江、武义、兰溪、义乌、丽水、缙云、青田、温州、乐清、柳市、雁荡山和诸暨。温州地区、诸暨、金华等部分地区的普通班车也在南站发车。
定票、问讯电话:0571-86075352(6:00--18:30)
投诉电话:0571-86061656(8:00--16:30)
公交:14/K14路、20/K20路、20路(区间)、44/K44路、60/K60路、39/K39路、59/K59路、71/K71路、K196路、K216路、322/K322路、322路(夜间线)、322路(区间)、K352路、520路、520路(区间)、K536路、K808路、K836路、864路、K202路(夜间线)
发往地区:只有省内班车,主要发往绍兴、宁波、金华、衢州、温州等地。
杭州汽车南站地处上城区秋涛路407号,位于杭城主干线秋涛路和东宝路交叉口,面对滨江开发区,背靠城站火车站(约1.2公里),距离钱江三桥上桥口约300米。有多路公交车可到达。因其距城站相当近,游客下了火车到南站十分方便,也便于分流到东、西、北站,因而,南站目前已成为一个旅游集散地兼公铁衔接站。
