忻城汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
柳州 | 06:00 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 06:00 | 60公里 | - | |
金钗 | 06:20 | 63公里 | - | |
金钗 | 06:20 | - | 普通班普客 | |
南宁 | 06:30 | - | - | |
南宁 | 06:30 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 06:30 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 06:40 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 06:40 | 74公里 | - | |
柳州 | 06:42 | - | 普通班空调大巴 | |
柳州 | 06:45 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
加北 | 07:00 | 61公里 | - | |
加北 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 07:00 | - | 普通班空调大巴 | |
南宁 | 07:00 | - | - | |
南宁 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 07:05 | - | 普通班普客 | |
来宾 | 07:05 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 07:10 | 74公里 | - | |
柳州 | 07:15 | - | 普通班空调大巴 | |
拉利 | 07:20 | 61公里 | - | |
拉利 | 07:20 | - | 普通班普客 | |
思练 | 07:20-16:50每隔30分钟发一班 | 34公里 | - | |
思练 | 07:25-16:50每隔30分钟发一班 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 07:30 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 07:30 | - | 普通班普客 | |
来宾 | 07:30 | 128公里 | - | |
柳州 | 07:40 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
遂意 | 07:40 | 45公里 | - | |
遂意 | 07:40 | - | 普通班普客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
宜州 | 07:40 | 74公里 | - | |
大化 | 07:40 | 182公里 | - | |
大化 | 07:40 | - | 普通班普客 | |
加福 | 07:50 | 50公里 | - | |
加福 | 07:50 | - | 普通班普客 | |
来宾 | 07:55 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 07:55 | 60公里 | - | |
柳州 | 08:00 | - | 普通班空调大巴 | |
南宁 | 08:00 | 198公里 | 快班空调大巴 | |
古蓬 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
金钗 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 08:10 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 08:10 | 34公里 | - | |
柳州 | 08:12 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 08:15 | 74公里 | - | |
宜州 | 08:20 | - | 普通班普客 | |
加福 | 08:20 | - | 普通班普客 | |
加福 | 08:20 | 50公里 | - | |
柳州 | 08:24 | - | 普通班空调大巴 | |
金钗 | 08:30 | 63公里 | - | |
柳州 | 08:39 | - | 普通班空调大巴 | |
古蓬 | 08:40 | 34公里 | - | |
古蓬 | 08:40 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 08:45 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
来宾 | 08:45 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 08:45 | 74公里 | - | |
柳州 | 08:48 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 08:50 | - | 普通班普客 | |
南康 | 09:00 | 58公里 | - | |
来宾 | 09:00 | 128公里 | - | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
龙岗 | 09:00 | 879公里 | - | |
龙岗 | 09:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
宜州 | 09:05 | 60公里 | - | |
柳州 | 09:05 | - | 普通班空调大巴 | |
柳州 | 09:15 | - | 普通班空调大巴 | |
古蓬 | 09:20 | 34公里 | - | |
柳州 | 09:25 | - | 普通班空调大巴 | |
古蓬 | 09:30 | 34公里 | - | |
古蓬 | 09:30 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 09:30 | 74公里 | - | |
加福 | 09:40 | - | 普通班普客 | |
加福 | 09:40 | 50公里 | - | |
柳州 | 09:40 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 09:40 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 09:45 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
古蓬 | 09:50 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 09:50 | 34公里 | - | |
柳州 | 09:50 | - | 普通班空调大巴 | |
柳州 | 10:00 | - | 普通班空调大巴 | |
宝安 | 10:00 | 823公里 | - | |
宜州 | 10:00 | 74公里 | - | |
宝安 | 10:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
拉利 | 10:10 | 61公里 | - | |
拉利 | 10:10 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 10:10 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 10:10 | - | 普通班普客 | |
南康 | 10:20 | 58公里 | - | |
柳州 | 10:25 | - | 普通班空调大巴 | |
加福 | 10:30 | 50公里 | - | |
加福 | 10:30 | - | 普通班普客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
柳州 | 10:30 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
宜州 | 10:30 | 74公里 | - | |
宜州 | 10:40 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 10:55 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 11:00 | - | 普通班普客 | |
来宾 | 11:00 | 128公里 | - | |
东莞 | 11:00 | 761公里 | - | |
古蓬 | 11:00 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 11:00 | 34公里 | - | |
宜州 | 11:00 | 74公里 | - | |
东莞 | 11:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
南康 | 11:10 | 58公里 | - | |
拉利 | 11:20 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 11:30 | 34公里 | - | |
古蓬 | 11:30 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 11:30 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
宜州 | 11:30 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 11:30 | 74公里 | - | |
柳州 | 11:40 | - | 普通班空调大巴 | |
遂意 | 11:50 | 45公里 | - | |
遂意 | 11:50 | - | 普通班普客 | |
加芳 | 11:55 | - | 普通班普客 | |
龙门 | 12:00 | 57公里 | - | |
柳州 | 12:00 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 12:00 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 12:00 | 74公里 | - | |
珠海 | 12:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
珠海 | 12:00 | 828公里 | - | |
宜州 | 12:10 | 60公里 | - | |
加芳 | 12:15 | 72公里 | - | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
金钗 | 12:20 | 63公里 | - | |
金钗 | 12:20 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 12:20 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
拉利 | 12:30 | 61公里 | - | |
宜州 | 12:30 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 12:30 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 12:30 | 74公里 | - | |
南康 | 12:50 | 58公里 | - | |
来宾 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
来宾 | 13:00 | 128公里 | - | |
宜州 | 13:00 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 13:00 | 74公里 | - | |
柳州 | 13:10 | - | 普通班空调大巴 | |
古蓬 | 13:10 | 34公里 | - | |
柳州 | 13:15 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
加福 | 13:20 | - | 普通班普客 | |
遂意 | 13:30 | - | 普通班普客 | |
加福 | 13:30 | 50公里 | - | |
古蓬 | 13:30 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 13:30 | 60公里 | - | |
遂意 | 13:40 | 45公里 | - | |
柳州 | 13:40 | - | 普通班空调大巴 | |
来宾 | 13:45 | - | 普通班普客 | |
来宾 | 13:45 | 128公里 | - | |
柳州 | 14:00 | - | 普通班空调大巴 | |
宜州 | 14:00 | - | 普通班普客 | |
南宁 | 14:00 | 198公里 | 快班空调大巴 | |
加福 | 14:00 | 50公里 | - | |
加福 | 14:00 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 14:00 | 74公里 | - | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
鹿寨 | 14:10 | - | 普通班普客 | |
鹿寨 | 14:10 | 160公里 | - | |
柳州 | 14:15 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
加北 | 14:20 | 61公里 | - | |
加北 | 14:20 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 14:30 | - | 普通班空调大巴 | |
拉利 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 14:30 | 74公里 | - | |
古蓬 | 14:40 | 34公里 | - | |
古蓬 | 14:40 | - | 普通班普客 | |
金钗 | 14:50 | - | 普通班普客 | |
金钗 | 14:50 | 63公里 | - | |
南宁 | 15:00 | - | - | |
宜州 | 15:00 | 74公里 | - | |
南宁 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
加福 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
加福 | 15:00 | 50公里 | - | |
宜州 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 15:05 | - | 普通班空调大巴 | |
柳州 | 15:15 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
古蓬 | 15:20 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 15:20 | 34公里 | - | |
北更 | 15:30 | 43公里 | - | |
宜州 | 15:30 | - | 普通班普客 | |
宜州 | 15:30 | 74公里 | - | |
柳州 | 15:35 | - | 普通班空调大巴 | |
南康 | 15:40 | 58公里 | - | |
古蓬 | 15:50 | - | 普通班普客 | |
古蓬 | 15:50 | 34公里 | - | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
宜州 | 16:00 | 74公里 | - | |
宜州 | 16:00 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 16:05 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
红渡 | 16:10 | 17公里 | - | |
加福 | 16:10 | - | 普通班普客 | |
加福 | 16:10 | 50公里 | - | |
柳州 | 16:15 | - | 普通班空调大巴 | |
南康 | 16:20 | 58公里 | - | |
宜州 | 16:30 | 60公里 | - | |
红渡 | 16:40 | - | 普通班普客 | |
北更 | 16:50 | 43公里 | - | |
北更 | 16:50 | - | 普通班普客 | |
柳州 | 17:00 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
红渡 | 17:00 | - | 普通班普客 | |
南康 | 17:00 | 58公里 | - | |
红渡 | 17:10 | 17公里 | - | |
北更 | 17:20 | 43公里 | - | |
北更 | 17:20 | - | 普通班普客 | |
红渡 | 17:30 | 17公里 | - | |
柳州 | 17:45 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
红渡 | 17:50 | 17公里 | - | |
红渡 | 17:50 | - | 普通班普客 | |
红渡 | 18:10 | - | 普通班普客 | |
红渡 | 18:10 | 17公里 | - | |
柳州 | 18:30 | 116公里 | 快班空调大巴 | |
思练 | 专线车 | 34公里 | - | |
合山 | 专线车6:40-17:00每隔20-30分钟发一班 | - | 专线车普客 |
显示更多
忻城汽车站介绍
忻城汽车总站
车站地址: 忻城县(城关镇)
订票电话: 0772-5511416
车站地址: 忻城县(城关镇)
订票电话: 0772-5511416
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z