宜州市汽車站所有班車
終點 | 出車時間 | 路程 | 車款 | |
---|---|---|---|---|
三合 | 07:40 | 40公里 | 普通班 | |
柳州 | 08:20 | 115公里 | 快班 | |
金城江 | 08:20-18:00每20分鐘發一班 | 76公里 | 快班 | |
三合 | 09:30 | 40公里 | 普通班 | |
柳州 | 09:30 | 115公里 | 快班 | |
南寧 | 09:30 | 340公里 | 快班 | |
柳城 | 10:00 | 80公里 | 普通班 | |
柳州 | 11:00 | 115公里 | 快班 | |
三合 | 11:00 | 40公里 | 普通班 | |
三合 | 11:30 | 40公里 | 普通班 | |
南寧 | 11:30 | 340公里 | 快班 | |
柳州 | 11:40 | 115公里 | 快班 | |
柳城 | 12:00 | 80公里 | 普通班 | |
龍崗 | 12:00 | 1023公里 | 普通班 | |
柳州 | 12:20 | 115公里 | 快班 | |
陽江 | 12:40 | 722公里 | 普通班 | |
橋頭 | 12:50 | 920公里 | 普通班 | |
龍崗 | 13:00 | 1023公里 | 普通班 | |
三合 | 13:00 | 40公里 | 普通班 | |
南寧 | 13:00 | 340公里 | 快班 | |
柳州 | 13:10 | 115公里 | 快班 | |
都安 | 13:30 | 195公里 | 普通班 | |
柳城 | 13:50 | 80公里 | 普通班 | |
東莞 | 13:50 | 890公里 | 普通班 | |
長安 | 14:00 | 945公里 | 普通班 | |
東蘭 | 14:00 | 198公里 | 普通班 | |
柳州 | 14:00 | 115公里 | 快班 | |
惠州 | 14:10 | 985公里 | 普通班 | |
廣州 | 14:30 | 832公里 | 普通班 | |
桂林 | 14:30 | 298公里 | 快班 | 終點 | 出車時間 | 路程 | 車款 |
普寧 | 14:40 | 1250公里 | 普通班 | |
三合 | 14:50 | 40公里 | 普通班 | |
柳州 | 15:00 | 115公里 | 快班 | |
南寧 | 15:00 | 340公里 | 快班 | |
三合 | 15:20 | 40公里 | 普通班 | |
柳州 | 15:40 | 115公里 | 快班 | |
佛山 | 16:00 | 830公里 | 普通班 | |
三合 | 16:00 | 40公里 | 普通班 | |
貴港 | 16:10 | 300公里 | 快班 | |
柳城 | 16:30 | 80公里 | 普通班 | |
南寧 | 16:30 | 340公里 | 快班 | |
柳州 | 16:40 | 115公里 | 快班 | |
玉林 | 16:40 | 414公里 | 快班 | |
三合 | 17:40 | 40公里 | 普通班 | |
柳州 | 18:00 | 115公里 | 快班 | |
金城江 | 18:00-21:00每30分鐘發一班 | 76公里 | 快班 | |
巴馬 | 巴馬總站:11:00 | 280公里 | 快班 | |
東蘭 | 東蘭總站:08:30 | 198公里 | 普通班 | |
都安 | 都安總站:09:00 | 195公里 | 普通班 | |
廣州 | 廣州省站:20:10 | 832公里 | 快班 | |
貴港 | 貴港總站:10:25 | 300公里 | 快班 | |
桂林 | 桂林總站:09:30 | 298公里 | 快班 | |
環江 | 環江總站:07:00-18:30每30分鐘發一班 | 67公里 | 普通班 | |
金城江 | 金城江總站:06:30-8:00 | 76公里 | 快班 | |
來賓 | 來賓總站:14:15 | 180公里 | 快班 | |
南寧 | 琅東站:08:30 | 340公里 | 快班 | |
柳城 | 柳城總站:07:00 | 80公里 | 普通班 | |
柳州 | 柳州總站:07:40 | 115公里 | 快班 | |
羅城 | 羅城總站:07:00-18:30每30分鐘發一班 | 51公里 | - | |
融水 | 融水總站:08:15 | 112公里 | 普通班 | 終點 | 出車時間 | 路程 | 車款 |
玉林 | 玉林東郊站:09:45 | 414公里 | 快班 |
顯示更多
宜州市汽車站介紹
宜州市汽車總站
車站地址: 宜州市慶遠鎮山谷路26號
訂票電話: 0778-3217799
車站地址: 宜州市慶遠鎮山谷路26號
訂票電話: 0778-3217799
廣西長途汽車查詢
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z