昭平汽车站所有班车
终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 | |
---|---|---|---|---|
八步 | 06:00 | - | 普通班普坐中客 | |
八步 | 06:30 | - | 普通班普坐中客 | |
梧州 | 06:40 | - | 普通班普客 | |
公会 | 06:50 | - | 普通班普坐小客 | |
柳州 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
木格 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
八步 | 07:00 | - | 快班空调大巴 | |
凤凰 | 07:00 | - | 普通班普客 | |
龙华 | 07:20 | - | 普通班普通卧铺 | |
北陀 | 07:20 | - | 普通班普客 | |
茶山 | 07:30 | - | 普通班普坐小客 | |
八步 | 07:30 | - | 普通班普坐中客 | |
桂林 | 07:40 | - | 普通班普坐大客 | |
木格 | 07:40 | - | 普通班普客 | |
梧州 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
樟木 | 08:00 | - | 普通班普客 | |
中山 | 08:10 | - | 普通班普通卧铺 | |
桂林 | 08:10 | - | 快班空调大巴 | |
木格 | 08:30 | - | 普通班普客 | |
梧州 | 08:30 | - | 快班空调大巴 | |
八步 | 08:40 | - | 普通班普坐中客 | |
古盘 | 09:00 | - | 普通班普坐小客 | |
富罗 | 09:00 | - | 普通班普客经北陀 | |
南宁 | 09:00 | - | 快班空调大巴 | |
富罗 | 09:10 | - | 普通班普客经巩桥 | |
木格 | 09:20 | - | 普通班普客 | |
八步 | 09:20 | - | 普通班普坐中客 | |
荔浦 | 09:20 | - | 普通班普客 | |
北陀 | 09:30 | - | 普通班普客 | |
梧州 | 09:35 | - | 普通班普客 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
广州 | 09:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
茶山 | 09:40 | - | 普通班普坐小客 | |
巩桥 | 09:50 | - | 普通班普客 | |
八步 | 10.20 | - | 普通班普坐中客 | |
中山 | 10:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
蒙山 | 10:00 | - | 普通班普客 | |
木格 | 10:20 | - | 普通班普客 | |
古盘 | 10:20 | - | 普通班普坐小客 | |
番禺 | 10:25 | - | 普通班普通卧铺 | |
桂林 | 10:35 | - | 普通班普坐大客 | |
蒙山 | 10:40 | - | 普通班普客 | |
宝安 | 10:40 | - | 普通班普通卧铺 | |
樟木 | 10:50 | - | 普通班普客 | |
八步 | 11:00 | - | 快班空调大巴 | |
钟山 | 11:00 | - | 普通班普客 | |
马江 | 11:10 | - | 普通班普客 | |
八步 | 11:30 | - | 普通班普坐中客 | |
北陀 | 11:30 | - | 普通班普客 | |
蒙山 | 11:40 | - | 普通班普客 | |
凤凰 | 11:50 | - | 普通班普客 | |
茶山 | 12:00 | - | 普通班普坐小客 | |
木格 | 12:00 | - | 普通班普客 | |
八步 | 12:10 | - | 普通班普坐中客 | |
梧州 | 12:15 | - | 普通班普客 | |
北陀 | 12:30 | - | 普通班普客 | |
富罗 | 12:30 | - | 普通班普客经巩桥 | |
古盘 | 13:00 | - | 普通班普坐小客 | |
桂林 | 13:00 | - | 普通班普坐大客 | |
八步 | 13:00 | - | 普通班普坐中客 | |
荔浦 | 13:10 | - | 普通班普客 | 终点 | 发送时间 | 距离(公里) | 车型 |
富罗 | 13:10 | - | 普通班普客经马江 | |
北陀 | 13:20 | - | 普通班普客 | |
桂林 | 13:20 | - | 快班空调大巴 | |
樟木 | 13:30 | - | 普通班普客 | |
茶山 | 13:40 | - | 普通班普坐小客 | |
木格 | 13:50 | - | 普通班普客 | |
八步 | 14:00 | - | 快班空调大巴 | |
富罗 | 14:10 | - | 普通班普客经北陀 | |
蒙山 | 14:10 | - | 普通班普客 | |
古盘 | 14:20 | - | 普通班普坐小客 | |
珊瑚 | 14:30 | - | 普通班普客 | |
凤凰 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
蒙山 | 15:00 | - | 普通班普客 | |
八步 | 15:00 | - | 普通班普坐中客 | |
蒙山 | 15:40 | - | 普通班普客 | |
茶山 | 15:40 | - | 普通班普坐小客 | |
木格 | 15:50 | - | 普通班普客 | |
巩桥 | 15:50 | - | 普通班普客 | |
钟山 | 16:20 | - | 普通班普客 | |
古盘 | 16:30 | - | 普通班普坐小客 | |
蒙山 | 16:40 | - | 普通班普客 | |
八步 | 17:00 | - | 快班空调大巴 | |
东莞 | 19:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
广州 | 19:00 | - | 普通班普通卧铺 | |
八步 | 19:10 | - | 快班空调大巴 | |
柳州 | 19:30 | - | 普通班普客 | |
小榄 | 19:50 | - | 普通班普通卧铺 | |
南宁 | 20:30 | - | 快班空调大巴 | |
五将 | 每15分钟一班 | - | 普通班普坐小客 |
显示更多
昭平汽车站介绍
昭平汽车总站
车站地址: 昭平县(昭平镇)
订票电话: 0774-6681370
车站地址: 昭平县(昭平镇)
订票电话: 0774-6681370
广西长途汽车查询
B
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z