海口汽车西站所有班车
终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 | |
---|---|---|---|---|
昌江 | 06:30 | 184公里 | 石碌 | |
东方 | 06:45 | 228公里 | 八所 | |
屯昌 | 06:45 | 93公里 | ||
临高 | 06:45 | 85公里 | ||
儋州 | 07:00 | 136公里 | 那大 | |
屯昌 | 07:15 | 93公里 | ||
临高 | 07:15 | 85公里 | ||
临高 | 07:30 | 85公里 | ||
儋州 | 07:30 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 07:30 | 228公里 | 八所 | |
昌江 | 07:30 | 184公里 | 石碌 | |
临高 | 07:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 07:45 | 93公里 | ||
乐东 | 07:45 | 350公里 | ||
临高 | 08:00 | 85公里 | ||
儋州 | 08:00 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 08:15 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 08:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 08:15 | 93公里 | ||
五指山 | 08:15 | 223公里 | ||
临高 | 08:30 | 85公里 | ||
昌江 | 08:30 | 184公里 | 石碌 | |
白沙 | 08:30 | 227公里 | ||
儋州 | 08:30 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 08:45 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 08:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 08:45 | 93公里 | ||
乐东 | 08:45 | 350公里 | ||
临高 | 09:00 | 85公里 | ||
黄流 | 09:00 | 298公里 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 |
儋州 | 09:00 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 09:15 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 09:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 09:15 | 93公里 | ||
儋州 | 09:20 | 136公里 | 那大 | |
昌江 | 09:30 | 184公里 | 石碌 | |
临高 | 09:30 | 85公里 | ||
琼中 | 09:30 | 142公里 | ||
儋州 | 09:40 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 09:45 | 228公里 | 八所 | |
乐东 | 09:45 | 350公里 | ||
屯昌 | 09:45 | 93公里 | ||
临高 | 10:00 | 85公里 | ||
利国 | 10:00 | 298公里 | ||
儋州 | 10:00 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 10:15 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 10:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 10:15 | 93公里 | ||
儋州 | 10:20 | 136公里 | 那大 | |
昌江 | 10:30 | 184公里 | 石碌 | |
临高 | 10:30 | 85公里 | ||
儋州 | 10:40 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 10:45 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 10:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 10:45 | 93公里 | ||
儋州 | 11:00 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 11:15 | 228公里 | 八所 | |
洋浦 | 11:15 | 136公里 | ||
屯昌 | 11:15 | 93公里 | ||
临高 | 11:15 | 85公里 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 |
临高 | 11:30 | 85公里 | ||
琼中 | 11:30 | 142公里 | ||
昌江 | 11:30 | 184公里 | 石碌 | |
儋州 | 11:30 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 11:45 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 11:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 11:45 | 93公里 | ||
临高 | 12:00 | 85公里 | ||
白沙 | 12:00 | 227公里 | ||
儋州 | 12:00 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 12:15 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 12:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 12:15 | 93公里 | ||
临高 | 12:30 | 85公里 | ||
昌江 | 12:30 | 184公里 | 石碌 | |
儋州 | 12:30 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 12:45 | 85公里 | ||
东方 | 12:45 | 228公里 | 八所 | |
屯昌 | 12:45 | 93公里 | ||
琼中 | 13:00 | 142公里 | ||
利国 | 13:00 | 298公里 | ||
临高 | 13:00 | 85公里 | ||
儋州 | 13:00 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 13:15 | 85公里 | ||
五指山 | 13:15 | 223公里 | ||
屯昌 | 13:15 | 93公里 | ||
东方 | 13:20 | 228公里 | 八所 | |
昌江 | 13:30 | 184公里 | 石碌 | |
黄流 | 13:30 | 298公里 | ||
临高 | 13:30 | 85公里 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 |
儋州 | 13:30 | 136公里 | 那大 | |
乐东 | 13:30 | 350公里 | ||
屯昌 | 13:45 | 93公里 | ||
儋州 | 14:00 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 14:00 | 85公里 | ||
白沙 | 14:00 | 227公里 | ||
东方 | 14:00 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 14:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 14:15 | 93公里 | ||
五指山 | 14:15 | 223公里 | ||
乐东 | 14:30 | 350公里 | ||
儋州 | 14:30 | 136公里 | 那大 | |
昌江 | 14:30 | 184公里 | 石碌 | |
东方 | 14:45 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 14:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 14:45 | 93公里 | ||
临高 | 15:00 | 85公里 | ||
儋州 | 15:00 | 136公里 | 那大 | |
屯昌 | 15:15 | 93公里 | ||
五指山 | 15:15 | 223公里 | ||
儋州 | 15:20 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 15:30 | 85公里 | ||
东方 | 15:30 | 228公里 | 八所 | |
昌江 | 15:30 | 184公里 | 石碌 | |
黄流 | 15:30 | 298公里 | ||
乐东 | 15:30 | 350公里 | ||
儋州 | 15:40 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 15:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 15:45 | 93公里 | ||
儋州 | 16:00 | 136公里 | 那大 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 |
临高 | 16:15 | 85公里 | ||
东方 | 16:15 | 228公里 | 八所 | |
屯昌 | 16:15 | 93公里 | ||
琼中 | 16:15 | 142公里 | ||
昌江 | 16:30 | 184公里 | 石碌 | |
临高 | 16:30 | 85公里 | ||
儋州 | 16:30 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 16:45 | 85公里 | ||
两院 | 16:45 | 142公里 | ||
屯昌 | 16:45 | 93公里 | ||
东方 | 17:00 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 17:00 | 85公里 | ||
儋州 | 17:00 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 17:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 17:15 | 93公里 | ||
临高 | 17:30 | 85公里 | ||
儋州 | 17:30 | 136公里 | 那大 | |
白沙 | 17:30 | 227公里 | ||
东方 | 17:45 | 228公里 | 八所 | |
临高 | 17:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 17:45 | 93公里 | ||
临高 | 18:00 | 85公里 | ||
儋州 | 18:00 | 136公里 | 那大 | |
昌江 | 18:00 | 184公里 | 石碌 | |
临高 | 18:15 | 85公里 | ||
屯昌 | 18:15 | 93公里 | ||
琼中 | 18:15 | 142公里 | ||
临高 | 18:30 | 85公里 | ||
儋州 | 18:30 | 136公里 | 那大 | |
东方 | 18:30 | 228公里 | 八所 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 备注 |
临高 | 18:45 | 85公里 | ||
屯昌 | 18:45 | 93公里 | ||
临高 | 19:00 | 85公里 | ||
儋州 | 19:00 | 136公里 | 那大 | |
屯昌 | 19:15 | 93公里 | ||
儋州 | 19:30 | 136公里 | 那大 | |
临高 | 19:30 | 85公里 | ||
儋州 | 20:00 | 136公里 | 那大 | |
澄迈 | 7:00-20:00/15分钟一班 | 61公里 |
显示更多
海口汽车西站介绍
海口西环客运分公司
西站电话(68657306)
西站电话(68657306)