海口汽车东站所有班车
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 | |
---|---|---|---|---|
文昌 | 06:40 | 73公里 | 快车 | |
文昌 | 07:00 | 73公里 | 快车 | |
三亚 | 07:00 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 07:20 | 285公里 | 快车 | |
文昌 | 07:20 | 73公里 | 快车 | |
文昌 | 07:40 | 73公里 | 快车 | |
三亚 | 07:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 07:50 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 08:00 | 73公里 | 快车 | |
万宁 | 08:00 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 08:10 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 08:20 | 73公里 | 快车 | |
三亚 | 08:20 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 08:30 | 285公里 | 快车 | |
陵水 | 08:30 | 207公里 | 快车 | |
万宁 | 08:30 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 08:30 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 08:40 | 73公里 | 快车 | |
三亚 | 08:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 08:50 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 09:00 | 73公里 | 快车 | |
万宁 | 09:00 | 154公里 | 快车 | |
三亚 | 09:00 | 285公里 | 快车 | |
保亭 | 09:00 | 256公里 | 快车 | |
琼海 | 09:10 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 09:20 | 73公里 | 快车 | |
三亚 | 09:20 | 285公里 | 快车 | |
陵水 | 09:30 | 207公里 | 快车 | |
万宁 | 09:30 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 09:30 | 102公里 | 快车 | |
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 | |
三亚 | 09:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 09:45 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 09:50 | 73公里 | 快车 | |
万宁 | 10:00 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 10:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 10:00 | 285公里 | 快车 | |
陵水 | 10:15 | 207公里 | 快车 | |
琼海 | 10:15 | 102公里 | 快车 | |
文昌 | 10:15 | 73公里 | 快车 | |
三亚 | 10:20 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 10:30 | 285公里 | 快车 | |
万宁 | 10:35 | 154公里 | 快车 | |
三亚 | 10:40 | 285公里 | 快车 | |
兴隆 | 10:45 | 186公里 | 快车 | |
琼海 | 11:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 11:00 | 285公里 | 快车 | |
万宁 | 11:15 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 11:20 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 11:20 | 285公里 | 快车 | |
陵水 | 11:30 | 207公里 | 快车 | |
兴隆 | 11:30 | 186公里 | 快车 | |
琼海 | 11:40 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 11:40 | 285公里 | 快车 | |
保亭 | 11:45 | 256公里 | 快车 | |
三亚 | 12:00 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 12:00 | 102公里 | 快车 | |
万宁 | 12:00 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 12:20 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 12:20 | 285公里 | 快车 | |
陵水 | 12:20 | 207公里 | 快车 | |
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 | |
三亚 | 12:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 12:40 | 102公里 | 快车 | |
万宁 | 12:45 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 13:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 13:00 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 13:15 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 13:20 | 285公里 | 快车 | |
藤桥 | 13:30 | 234公里 | 快车 | |
琼海 | 13:30 | 102公里 | 快车 | |
兴隆 | 13:30 | 186公里 | 快车 | |
三亚 | 13:40 | 285公里 | 快车 | |
保亭 | 13:45 | 256公里 | 快车 | |
万宁 | 13:45 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 13:45 | 102公里 | 快车 | |
琼海 | 14:00 | 102公里 | 快车 | |
陵水 | 14:00 | 207公里 | 快车 | |
三亚 | 14:00 | 285公里 | 快车 | |
万宁 | 14:15 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 14:20 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 14:20 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 14:30 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 14:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 14:40 | 102公里 | 快车 | |
万宁 | 14:45 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 15:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 15:00 | 285公里 | 快车 | |
陵水 | 15:00 | 207公里 | 快车 | |
博鳌 | 15:00 | 122公里 | 快车 | |
万宁 | 15:15 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 15:20 | 102公里 | 快车 | |
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 | |
三亚 | 15:20 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 15:30 | 285公里 | 快车 | |
保亭 | 15:30 | 256公里 | 快车 | |
三亚 | 15:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 15:40 | 102公里 | 快车 | |
万宁 | 15:45 | 154公里 | 快车 | |
陵水 | 15:45 | 207公里 | 快车 | |
琼海 | 15:55 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 16:00 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 16:10 | 102公里 | 快车 | |
万宁 | 16:15 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 16:30 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 16:30 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 16:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 16:45 | 102公里 | 快车 | |
兴隆 | 16:45 | 186公里 | 快车 | |
陵水 | 17:00 | 207公里 | 快车 | |
万宁 | 17:00 | 154公里 | 快车 | |
琼海 | 17:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 17:00 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 17:20 | 285公里 | 快车 | |
博鳌 | 17:20 | 122公里 | 快车 | |
琼海 | 17:20 | 102公里 | 快车 | |
万宁 | 17:30 | 154公里 | 快车 | |
保亭 | 17:30 | 256公里 | 快车 | |
琼海 | 17:35 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 17:40 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 17:50 | 102公里 | 快车 | |
陵水 | 17:50 | 207公里 | 快车 | |
万宁 | 18:00 | 154公里 | 快车 | |
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 | |
三亚 | 18:00 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 18:10 | 102公里 | 快车 | |
琼海 | 18:25 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 18:30 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 18:40 | 102公里 | 快车 | |
琼海 | 19:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 19:00 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 19:20 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 19:30 | 285公里 | 快车 | |
琼海 | 19:40 | 102公里 | 快车 | |
琼海 | 20:00 | 102公里 | 快车 | |
三亚 | 20:00 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 21:00 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 22:00 | 285公里 | 快车 | |
三亚 | 23:00 | 285公里 | 快车 | |
定安 | 6:30-22:00/15分钟一班 | 48公里 | 快车 |
显示更多
海口汽车东站介绍
海口省内长途汽车东站
地址:海府路148号
电话0898-65340753。
地址:海府路148号
电话0898-65340753。