柳州汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
象州 | 05:40 | - | 普通班 | |
北流 | 05:40 | - | 普通卧铺 | |
思旺 | 05:45 | 332公里 | 普通班 | |
平南 | 05:45 | 330公里 | 普通班 | |
金城江 | 05:45 | 198公里 | 普通班 | |
融安 | 05:45 | 119公里 | 普通班 | |
杆洞 | 06:00 | 258公里 | 普通班 | |
思旺 | 06:00 | 332公里 | 普通班 | |
南宁 | 06:00 | 250公里 | 快班 | |
北海 | 06:00 | - | 普通卧铺 | |
北流 | 06:00 | - | 普通卧铺 | |
融安 | 06:05 | 119公里 | 普通班 | |
三江 | 06:15 | 202公里 | 普通班 | |
南宁 | 06:20 | 250公里 | 快班 | |
象州 | 06:20 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 06:30 | 110公里 | 普通班 | |
平南 | 06:30 | 330公里 | 普通班 | |
融水 | 06:30 | 117公里 | 普通班 | |
鹿寨 | 06:30-19:00每15分钟一班 | 44公里 | 普通班 | |
象州 | 06:40 | 72公里 | 普通班 | |
忻城 | 06:40 | 117公里 | 普通班 | |
融水 | 06:40 | 117公里 | 快班 | |
南宁 | 06:40 | 250公里 | 快班 | |
荔浦 | 06:45 | 141公里 | 普通班 | |
忻城 | 06:45 | 117公里 | 快班 | |
融安 | 06:45 | 119公里 | 普通班 | |
都安 | 06:45 | 343公里 | 普通班 | |
武宣 | 06:50 | 95公里 | 普通班 | |
融安 | 07:00 | 119公里 | 普通班 | |
武宣 | 07:00 | 95公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
融安 | 07:00 | 119公里 | 快班 | |
融水 | 07:00 | 117公里 | 快班 | |
南宁 | 07:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 07:00 | 170公里 | 快班 | |
平南 | 07:00 | 330公里 | 普通班 | |
藤县 | 07:00 | 333公里 | 普通班 | |
金城江 | 07:00 | 198公里 | 普通班 | |
容县 | 07:00 | 342公里 | 快班 | |
平南 | 07:00 | - | 普通卧铺 | |
象州 | 07:00 | 72公里 | 普通班 | |
来宾 | 07:00-17:20每20分钟一班 | 73公里 | 普通班 | |
钦州 | 07:10 | 364公里 | 快班 | |
三江 | 07:15 | 202公里 | 普通班 | |
荔浦 | 07:15 | 141公里 | 普通班 | |
忻城 | 07:15 | 117公里 | 普通班 | |
融水 | 07:15 | 117公里 | 普通班 | |
武宣 | 07:20 | 95公里 | 普通班 | |
融水 | 07:20 | 117公里 | 快班 | |
宾阳 | 07:20 | 172公里 | 普通班 | |
桂林 | 07:20 | 170公里 | 快班 | |
南宁 | 07:20 | 250公里 | 快班 | |
象州 | 07:20 | 72公里 | 普通班 | |
武宣 | 07:30 | - | - | |
恭城 | 07:30 | 226公里 | 普通班 | |
浦北 | 07:30 | 514公里 | 快班 | |
平南 | 07:30 | 330公里 | 普通班 | |
忻城 | 07:30 | 117公里 | 快班 | |
罗城 | 07:30 | 179公里 | 快班 | |
荔浦 | 07:30 | 141公里 | 快班 | |
宜州 | 07:30 | 110公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
融安 | 07:30 | 119公里 | 普通班 | |
合山 | 07:30 | 111公里 | 快班 | |
武宣 | 07:40 | 95公里 | 快班 | |
融安 | 07:40 | 119公里 | 快班 | |
南宁 | 07:40 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 07:40 | 170公里 | 快班 | |
象州 | 07:40 | 72公里 | 普通班 | |
武宣 | 07:45 | - | 普通班 | |
灵山 | 07:45 | - | 快班 | |
陆川 | 07:45 | 329公里 | 普通班 | |
贵阳 | 07:45 | 850公里 | 快班 | |
八步 | 07:45 | 301公里 | 普通班 | |
太平 | 07:45 | 268公里 | 普通班 | |
金城江 | 07:45 | 198公里 | 普通班 | |
阳朔 | 07:45 | 181公里 | 普通班 | |
融水 | 07:45 | 117公里 | 普通班 | |
忻城 | 07:45 | 117公里 | 普通班 | |
武宣 | 07:50 | 95公里 | 普通班 | |
宾阳 | 07:50 | 160公里 | 快班 | |
融水 | 07:50 | 117公里 | 快班 | |
南宁 | 07:50 | 250公里 | 快班 | |
南宁 | 08:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 08:00 | 170公里 | 快班 | |
贵港 | 08:00 | 186公里 | 普通班 | |
金城江 | 08:00 | 201公里 | 快班 | |
洞头 | 08:00 | 213公里 | 普通班 | |
三江 | 08:00 | 202公里 | 普通班 | |
八步 | 08:00 | 301公里 | 快班 | |
玉林 | 08:00 | 295公里 | 快班 | |
博白 | 08:00 | 335公里 | 普通班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
荔浦 | 08:00 | 141公里 | 普通班 | |
融水 | 08:00 | 117公里 | 普通班 | |
梧州 | 08:00 | - | 空调大巴 | |
玉林 | 08:00 | - | 空调大巴 | |
贵港 | 08:00 | 197公里 | 快班 | |
象州 | 08:00 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 08:00 | 110公里 | 普通班 | |
忻城 | 08:10 | 117公里 | 普通班 | |
融安 | 08:10 | 119公里 | 普通班 | |
合山 | 08:15 | 111公里 | 快班 | |
永福 | 08:15 | 115公里 | 快班 | |
武宣 | 08:15 | 95公里 | 普通班 | |
金秀 | 08:15 | 151公里 | 普通班 | |
永福 | 08:15 | - | - | |
大年 | 08:15 | 213公里 | 普通班 | |
桂林 | 08:15 | 170公里 | 快班 | |
象州 | 08:15 | 72公里 | 普通班 | |
东兴 | 08:15 | - | 快班 | |
北海 | 08:15 | 436公里 | 快班 | |
大鹏 | 08:15 | 358公里 | 普通班 | |
岑溪 | 08:15 | 419公里 | 普通班 | |
百色 | 08:20 | 505公里 | 快班 | |
宜州 | 08:20 | 110公里 | 快班 | |
融安 | 08:20 | 119公里 | 快班 | |
武宣 | 08:20 | 95公里 | 快班 | |
融水 | 08:25 | 117公里 | 快班 | |
荔浦 | 08:30 | 141公里 | 普通班 | |
荔浦 | 08:30 | 141公里 | 快班 | |
宾阳 | 08:30 | 160公里 | 快班 | |
三江 | 08:30 | 202公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
融安 | 08:30 | 119公里 | 普通班 | |
忻城 | 08:30 | 117公里 | 普通班 | |
融水 | 08:30 | 117公里 | 普通班 | |
梧州 | 08:30 | 435公里 | 快班 | |
桂平 | 08:30 | 267公里 | 快班 | |
桂林 | 08:30 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 08:30 | 201公里 | 快班 | |
南宁 | 08:30 | 250公里 | 快班 | |
永州 | 08:30 | 373公里 | 普通班 | |
天峨 | 08:30 | 355公里 | 普通班 | |
博白 | 08:30 | - | 快班 | |
顺德 | 08:30 | 664公里 | 普通班 | |
横县 | 08:30 | - | 快班 | |
广州 | 08:30 | - | - | |
象州 | 08:30 | 72公里 | 普通班 | |
钦州 | 08:40 | - | 空调大巴 | |
钦州 | 08:40 | 364公里 | 快班 | |
武宣 | 08:40 | 95公里 | 普通班 | |
忻城 | 08:45 | 117公里 | 快班 | |
岑溪 | 08:45 | 419公里 | 快班 | |
灌阳 | 08:45 | 323公里 | 普通班 | |
博白 | 08:45 | 335公里 | 普通班 | |
灵山 | 08:45 | 277公里 | 快班 | |
三江 | 08:45 | 202公里 | 普通班 | |
南宁 | 08:45 | 262公里 | 普通班 | |
南宁 | 08:45 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 08:45 | 170公里 | 快班 | |
梧州 | 08:45 | 416公里 | 普通班 | |
象州 | 08:45 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 08:50 | 110公里 | 普通班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
融水 | 08:50 | 117公里 | 快班 | |
武宣 | 08:55 | 95公里 | 普通班 | |
融水 | 09:00 | 117公里 | 普通班 | |
忻城 | 09:00 | 117公里 | 普通班 | |
融安 | 09:00 | 119公里 | 普通班 | |
武宣 | 09:00 | 95公里 | 快班 | |
合山 | 09:00 | 111公里 | 快班 | |
荔浦 | 09:00 | 141公里 | 普通班 | |
贵港 | 09:00 | 197公里 | 快班 | |
宜州 | 09:00 | 110公里 | 快班 | |
桂林 | 09:00 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 09:00 | 201公里 | 快班 | |
贵港 | 09:00 | 186公里 | 普通班 | |
蒙山 | 09:00 | 183公里 | 普通班 | |
南宁 | 09:00 | 250公里 | 快班 | |
玉林 | 09:00 | 295公里 | 快班 | |
象州 | 09:00 | 72公里 | 普通班 | |
容县 | 09:00 | - | 空调大巴 | |
象州 | 09:10 | 72公里 | 普通班 | |
金城江 | 09:10 | 198公里 | 普通班 | |
南宁 | 09:10 | 250公里 | 快班 | |
罗城 | 09:10 | 179公里 | 快班 | |
融安 | 09:10 | 119公里 | 快班 | |
荔浦 | 09:15 | 141公里 | 快班 | |
永福 | 09:15 | 115公里 | 快班 | |
武宣 | 09:15 | 95公里 | 普通班 | |
桂林 | 09:15 | 170公里 | 快班 | |
大化 | 09:15 | 289公里 | 快班 | |
三江 | 09:15 | 202公里 | 普通班 | |
都安 | 09:15 | 343公里 | 普通班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
广州 | 09:15 | 732公里 | 快班 | |
灌阳 | 09:15 | 323公里 | 普通班 | |
昭平 | 09:15 | 288公里 | 普通班 | |
合山 | 09:15 | 110公里 | 普通班 | |
象州 | 09:20 | 72公里 | 普通班 | |
钟山 | 09:20 | 253公里 | 快班 | |
南宁 | 09:20 | 250公里 | 快班 | |
融水 | 09:25 | 117公里 | 快班 | |
荔浦 | 09:30 | 141公里 | 普通班 | |
金秀 | 09:30 | 151公里 | 普通班 | |
宜州 | 09:30 | 110公里 | 快班 | |
宾阳 | 09:30 | 160公里 | 快班 | |
兴安 | 09:30 | 230公里 | 快班 | |
忻城 | 09:30 | 117公里 | 普通班 | |
融水 | 09:30 | 117公里 | 普通班 | |
融安 | 09:30 | 119公里 | 普通班 | |
南宁 | 09:30 | 250公里 | 快班 | |
横县 | 09:30 | 242公里 | 快班 | |
金城江 | 09:30 | 201公里 | 快班 | |
桂林 | 09:30 | 170公里 | 快班 | |
八步 | 09:30 | 301公里 | 普通班 | |
全州 | 09:30 | 293公里 | 快班 | |
桂平 | 09:30 | 256公里 | 普通班 | |
象州 | 09:30 | 72公里 | 普通班 | |
惠阳 | 09:30 | 842公里 | 普通班 | |
武宣 | 09:35 | 95公里 | 普通班 | |
武宣 | 09:40 | 95公里 | 快班 | |
融安 | 09:40 | 119公里 | 快班 | |
梧州 | 09:40 | 435公里 | 快班 | |
南宁 | 09:40 | 250公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
象州 | 09:40 | 72公里 | 普通班 | |
桂林 | 09:45 | 170公里 | 快班 | |
凭祥 | 09:45 | 482公里 | 快班 | |
北海 | 09:45 | 436公里 | 快班 | |
南宁 | 09:45 | 262公里 | 普通班 | |
平南 | 09:45 | 312公里 | 快班 | |
融安 | 09:45 | 119公里 | 普通班 | |
合山 | 09:45 | 111公里 | 快班 | |
象州 | 09:50 | 72公里 | 普通班 | |
武宣 | 09:55 | 95公里 | 普通班 | |
三江 | 09:55 | 202公里 | 普通班 | |
玉林 | 10:00 | 295公里 | 快班 | |
八步 | 10:00 | 301公里 | 快班 | |
桂林 | 10:00 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 10:00 | 201公里 | 快班 | |
南宁 | 10:00 | 250公里 | 快班 | |
忻城 | 10:00 | 117公里 | 普通班 | |
荔浦 | 10:00 | 141公里 | 普通班 | |
融水 | 10:00 | 117公里 | 快班 | |
贵港 | 10:00 | 197公里 | 快班 | |
象州 | 10:00 | 72公里 | 普通班 | |
新会 | 10:00 | 713公里 | 普通班 | |
融安 | 10:05 | 119公里 | 普通班 | |
南宁 | 10:05 | 250公里 | 快班 | |
南宁 | 10:10 | 250公里 | 快班 | |
融水 | 10:10 | 117公里 | 普通班 | |
象州 | 10:10 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 10:15 | 110公里 | 普通班 | |
武宣 | 10:15 | 95公里 | 普通班 | |
荔浦 | 10:15 | 141公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
荔浦 | 10:15 | 141公里 | 普通班 | |
融安 | 10:15 | 119公里 | 快班 | |
桂林 | 10:15 | 170公里 | 快班 | |
八步 | 10:15 | 301公里 | 普通班 | |
桂平 | 10:20 | 256公里 | 普通班 | |
南宁 | 10:20 | 250公里 | 快班 | |
宜州 | 10:20 | 110公里 | 快班 | |
武宣 | 10:20 | 95公里 | 快班 | |
象州 | 10:20 | 72公里 | 普通班 | |
融水 | 10:25 | 117公里 | 快班 | |
南宁 | 10:25 | 250公里 | 快班 | |
南宁 | 10:25 | 262公里 | 普通班 | |
北海 | 10:30 | 436公里 | 快班 | |
贵阳 | 10:30 | 850公里 | 快班 | |
南宁 | 10:30 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 10:30 | 170公里 | 快班 | |
荔浦 | 10:30 | 141公里 | 普通班 | |
忻城 | 10:30 | 117公里 | 快班 | |
三江 | 10:30 | 202公里 | 快班 | |
合山 | 10:30 | 111公里 | 快班 | |
百寿 | 10:30 | 134公里 | 普通班 | |
融水 | 10:30 | 117公里 | 普通班 | |
忻城 | 10:30 | 117公里 | 普通班 | |
象州 | 10:30 | 72公里 | 普通班 | |
龙华 | 10:30 | 776公里 | 普通班 | |
榕江 | 10:30 | 361公里 | 普通班 | |
武宣 | 10:35 | 95公里 | 普通班 | |
融安 | 10:40 | 119公里 | 普通班 | |
罗城 | 10:40 | 179公里 | 快班 | |
南宁 | 10:40 | 250公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
象州 | 10:40 | 72公里 | 普通班 | |
桂林 | 10:45 | 170公里 | 快班 | |
南宁 | 10:45 | 262公里 | 普通班 | |
金秀 | 10:45 | 151公里 | 普通班 | |
永福 | 10:45 | 115公里 | 快班 | |
融安 | 10:50 | 119公里 | 快班 | |
融水 | 10:50 | 117公里 | 快班 | |
南宁 | 10:50 | 250公里 | 快班 | |
象州 | 10:50 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 10:55 | 262公里 | 普通班 | |
武宣 | 10:55 | 95公里 | 普通班 | |
忻城 | 11:00 | 117公里 | 普通班 | |
融水 | 11:00 | 117公里 | 普通班 | |
荔浦 | 11:00 | 141公里 | 普通班 | |
宜州 | 11:00 | 110公里 | 快班 | |
宾阳 | 11:00 | 160公里 | 快班 | |
贵港 | 11:00 | 197公里 | 快班 | |
玉林 | 11:00 | 295公里 | 快班 | |
三江 | 11:00 | 202公里 | 普通班 | |
金城江 | 11:00 | 198公里 | 普通班 | |
桂平 | 11:00 | 267公里 | 快班 | |
南宁 | 11:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 11:00 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 11:00 | 201公里 | 快班 | |
贵港 | 11:00 | 186公里 | 普通班 | |
象州 | 11:00 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 11:00 | 110公里 | 普通班 | |
台山 | 11:00 | 770公里 | 普通班 | |
象州 | 11:10 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 11:10 | 250公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
三江 | 11:10 | 202公里 | 快班 | |
河马 | 11:10 | 124公里 | 普通班 | |
武宣 | 11:10 | 95公里 | 快班 | |
融安 | 11:15 | 119公里 | 普通班 | |
合山 | 11:15 | 111公里 | 快班 | |
荔浦 | 11:15 | 141公里 | 快班 | |
宾阳 | 11:15 | 172公里 | 普通班 | |
桂林 | 11:15 | 170公里 | 快班 | |
福州 | 11:15 | 1663公里 | 普通班 | |
惠州 | 11:15 | 812公里 | 普通班 | |
三皇 | 11:20 | 104公里 | 普通班 | |
象州 | 11:20 | 72公里 | 普通班 | |
钦州 | 11:20 | 364公里 | 快班 | |
融安 | 11:20 | 119公里 | 快班 | |
融水 | 11:20 | 117公里 | 快班 | |
荔浦 | 11:30 | 141公里 | 普通班 | |
忻城 | 11:30 | 117公里 | 快班 | |
宜州 | 11:30 | 110公里 | 快班 | |
上海 | 11:30 | 1970公里 | 普通班 | |
温州 | 11:30 | 2150公里 | 普通班 | |
融水 | 11:30 | 117公里 | 普通班 | |
武宣 | 11:30 | 95公里 | 普通班 | |
桂林 | 11:30 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 11:30 | 201公里 | 快班 | |
南宁 | 11:30 | 250公里 | 快班 | |
象州 | 11:30 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 11:30 | 110公里 | 普通班 | |
象州 | 11:40 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 11:40 | 250公里 | 快班 | |
三江 | 11:40 | 202公里 | 普通班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
武宣 | 11:40 | 95公里 | 快班 | |
罗城 | 11:40 | 179公里 | 快班 | |
融安 | 11:45 | 119公里 | 快班 | |
荔浦 | 11:45 | 141公里 | 普通班 | |
桂林 | 11:45 | 170公里 | 快班 | |
海口 | 11:45 | 660公里 | 普通班 | |
象州 | 11:50 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 11:50 | 250公里 | 快班 | |
融水 | 11:50 | 117公里 | 快班 | |
融安 | 11:50 | 119公里 | 普通班 | |
合山 | 12:00 | 111公里 | 快班 | |
武宣 | 12:00 | 95公里 | 普通班 | |
融水 | 12:00 | 117公里 | 普通班 | |
宾阳 | 12:00 | 160公里 | 快班 | |
金钗 | 12:00 | 179公里 | 普通班 | |
金秀 | 12:00 | 151公里 | 普通班 | |
南宁 | 12:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 12:00 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 12:00 | 201公里 | 快班 | |
贵港 | 12:00 | 186公里 | 普通班 | |
蒙山 | 12:00 | 183公里 | 普通班 | |
玉林 | 12:00 | 295公里 | 快班 | |
开平 | 12:00 | 765公里 | 普通班 | |
象州 | 12:00 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 12:10 | 250公里 | 快班 | |
通挽 | 12:10 | 129公里 | 普通班 | |
武宣 | 12:15 | 95公里 | 普通班 | |
荔浦 | 12:15 | 141公里 | 普通班 | |
北更 | 12:15 | 159公里 | 普通班 | |
南宁 | 12:15 | 250公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
桂林 | 12:15 | 170公里 | 快班 | |
八步 | 12:15 | 301公里 | 快班 | |
象州 | 12:15 | 72公里 | 普通班 | |
江门 | 12:15 | 703公里 | 普通班 | |
融安 | 12:20 | 119公里 | 快班 | |
融水 | 12:20 | 117公里 | 快班 | |
宜州 | 12:20 | 110公里 | 快班 | |
百寿 | 12:20 | 134公里 | 普通班 | |
武宣 | 12:20 | 95公里 | 快班 | |
融安 | 12:30 | 119公里 | 普通班 | |
寺山 | 12:30 | 145公里 | 普通班 | |
融水 | 12:30 | 117公里 | 普通班 | |
荔浦 | 12:30 | 141公里 | 快班 | |
塘红 | 12:30 | 173公里 | 普通班 | |
梧州 | 12:30 | 435公里 | 快班 | |
桂林 | 12:30 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 12:30 | 201公里 | 快班 | |
南宁 | 12:30 | 250公里 | 快班 | |
象州 | 12:30 | 72公里 | 普通班 | |
汕头 | 12:30 | 1203公里 | 普通班 | |
东莞凤岗 | 12:30 | 869公里 | 普通班 | |
南宁 | 12:40 | 250公里 | 快班 | |
贵港 | 12:40 | 197公里 | 快班 | |
河马 | 12:40 | 124公里 | 普通班 | |
石牙 | 12:40 | 133公里 | 普通班 | |
永福 | 12:45 | 115公里 | 快班 | |
合山 | 12:45 | 111公里 | 快班 | |
三江 | 12:45 | 202公里 | 快班 | |
乔贤 | 12:45 | 170公里 | 普通班 | |
忻城 | 12:45 | 117公里 | 快班 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
荔浦 | 12:45 | 141公里 | 普通班 | |
贵港 | 12:45 | 186公里 | 普通班 | |
桂林 | 12:45 | 170公里 | 快班 | |
南宁 | 12:45 | 262公里 | 普通班 | |
象州 | 12:45 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 12:50 | 250公里 | 快班 | |
融水 | 12:50 | 117公里 | 快班 | |
融安 | 12:50 | 119公里 | 快班 | |
金秀 | 12:50 | 151公里 | 普通班 | |
武宣 | 12:50 | 95公里 | 普通班 | |
南泗 | 13:00 | 125公里 | 普通班 | |
融安 | 13:00 | 119公里 | 普通班 | |
武宣 | 13:00 | 95公里 | 快班 | |
宜州 | 13:00 | 110公里 | 快班 | |
香粉 | 13:00 | 151公里 | 普通班 | |
南宁 | 13:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 13:00 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 13:00 | 201公里 | 快班 | |
玉林 | 13:00 | 295公里 | 快班 | |
桂平 | 13:00 | 267公里 | 快班 | |
合山 | 13:00 | 110公里 | 普通班 | |
龙岗 | 13:00 | 820公里 | 普通班 | |
阳江 | 13:00 | 643公里 | 普通班 | |
象州 | 13:00 | 72公里 | 普通班 | |
南宁 | 13:10 | 250公里 | 快班 | |
贵港 | 13:15 | 186公里 | 普通班 | |
环江 | 13:15 | 191公里 | 普通班 | |
桂林 | 13:15 | 170公里 | 快班 | |
三江 | 13:15 | 202公里 | 普通班 | |
桂平 | 13:15 | 256公里 | 普通班 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
荔浦 | 13:15 | 141公里 | 普通班 | |
泗顶 | 13:15 | 135公里 | 普通班 | |
河马 | 13:15 | 124公里 | 普通班 | |
象州 | 13:15 | 72公里 | 普通班 | |
百寿 | 13:20 | 134公里 | 普通班 | |
融安 | 13:20 | 119公里 | 快班 | |
金秀 | 13:20 | 151公里 | 普通班 | |
南宁 | 13:20 | 250公里 | 快班 | |
象州 | 13:25 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 13:30 | 110公里 | 普通班 | |
南宁 | 13:30 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 13:30 | 170公里 | 快班 | |
蒙山 | 13:30 | 183公里 | 普通班 | |
贵港 | 13:30 | 186公里 | 普通班 | |
荔浦 | 13:30 | 141公里 | 快班 | |
宾阳 | 13:30 | 160公里 | 快班 | |
罗城 | 13:30 | 179公里 | 快班 | |
融水 | 13:30 | 117公里 | 快班 | |
和睦 | 13:30 | 143公里 | 普通班 | |
合山 | 13:30 | 111公里 | 快班 | |
融安 | 13:30 | 119公里 | 普通班 | |
桐木 | 13:30 | 130公里 | 普通班 | |
忻城 | 13:30 | 117公里 | 普通班 | |
武宣 | 13:30 | 95公里 | 普通班 | |
三江 | 13:35 | 202公里 | 普通班 | |
南宁 | 13:40 | 250公里 | 快班 | |
通挽 | 13:40 | 129公里 | 普通班 | |
武宣 | 13:40 | 95公里 | 快班 | |
宜州 | 13:40 | 110公里 | 快班 | |
象州 | 13:40 | 72公里 | 普通班 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
运江 | 13:45 | 79公里 | 普通班 | |
荔浦 | 13:45 | 141公里 | 普通班 | |
桂林 | 13:45 | 170公里 | 快班 | |
桂平 | 13:45 | 256公里 | 普通班 | |
南宁 | 13:50 | 250公里 | 快班 | |
融安 | 13:55 | 119公里 | 普通班 | |
象州 | 13:55 | 72公里 | 普通班 | |
禄新 | 14:00 | 112公里 | 普通班 | |
深圳 | 14:00 | 805公里 | 普通班 | |
永州 | 14:00 | 373公里 | 普通班 | |
永福 | 14:00 | 115公里 | 快班 | |
融水 | 14:00 | 117公里 | 普通班 | |
武宣 | 14:00 | 95公里 | 普通班 | |
融安 | 14:00 | 119公里 | 快班 | |
忻城 | 14:00 | 117公里 | 快班 | |
金秀 | 14:00 | 151公里 | 普通班 | |
宾阳 | 14:00 | 160公里 | 快班 | |
贵港 | 14:00 | 197公里 | 快班 | |
南宁 | 14:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 14:00 | 170公里 | 快班 | |
贵港 | 14:00 | 186公里 | 普通班 | |
金城江 | 14:00 | 201公里 | 快班 | |
玉林 | 14:00 | 295公里 | 快班 | |
恭城 | 14:00 | 226公里 | 普通班 | |
博白 | 14:00 | 335公里 | 普通班 | |
南宁 | 14:10 | 250公里 | 快班 | |
三江 | 14:10 | 202公里 | 快班 | |
蒙山 | 14:10 | 183公里 | 快班 | |
和平 | 14:10 | 115公里 | 普通班 | |
象州 | 14:10 | 72公里 | 普通班 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
大鹏 | 14:15 | 358公里 | 普通班 | |
荔浦 | 14:15 | 141公里 | 普通班 | |
武宣 | 14:15 | 95公里 | 普通班 | |
桐木 | 14:15 | 130公里 | 普通班 | |
忻城 | 14:15 | 117公里 | 普通班 | |
百寿 | 14:15 | 134公里 | 普通班 | |
合山 | 14:15 | 111公里 | 快班 | |
融安 | 14:15 | 119公里 | 普通班 | |
南宁 | 14:15 | 250公里 | 快班 | |
大厂 | 14:15 | 282公里 | 快班 | |
桂林 | 14:15 | 170公里 | 快班 | |
钦州 | 14:15 | 364公里 | 快班 | |
天峨 | 14:15 | 355公里 | 快班 | |
南宁 | 14:15 | 262公里 | 普通班 | |
全州 | 14:20 | 293公里 | 快班 | |
北海 | 14:20 | 436公里 | 快班 | |
南宁 | 14:20 | 250公里 | 快班 | |
武宣 | 14:20 | 95公里 | 快班 | |
融水 | 14:20 | 117公里 | 快班 | |
象州 | 14:20 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 14:20 | 110公里 | 普通班 | |
东莞 | 14:30 | 800公里 | - | |
象州 | 14:30 | 72公里 | 普通班 | |
大鹏 | 14:30 | 358公里 | 普通班 | |
武宣 | 14:30 | - | 普通卧铺 | |
邵东 | 14:30 | 526公里 | 普通班 | |
融安 | 14:30 | 119公里 | 快班 | |
平乐 | 14:30 | 176公里 | 普通班 | |
兴安 | 14:30 | 230公里 | 快班 | |
金秀 | 14:30 | 151公里 | 普通班 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
荔浦 | 14:30 | 141公里 | 快班 | |
宜州 | 14:30 | 110公里 | 快班 | |
忻城 | 14:30 | 117公里 | 普通班 | |
融水 | 14:30 | 117公里 | 普通班 | |
武宣 | 14:30 | 95公里 | 普通班 | |
南宁 | 14:30 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 14:30 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 14:30 | 201公里 | 快班 | |
武鸣 | 14:30 | 297公里 | 普通班 | |
北流 | 14:30 | 329公里 | 普通班 | |
平南 | 14:30 | 312公里 | 快班 | |
三江 | 14:30 | 202公里 | 普通班 | |
南丹 | 14:40 | 281公里 | 快班 | |
钟山 | 14:40 | 253公里 | 快班 | |
横县 | 14:40 | 242公里 | 快班 | |
南宁 | 14:40 | 250公里 | 快班 | |
贵港 | 14:45 | 186公里 | 普通班 | |
桂林 | 14:45 | 170公里 | 快班 | |
大化 | 14:45 | 289公里 | 快班 | |
桂林 | 14:45 | 209公里 | 普通班 | |
上林 | 14:45 | 220公里 | 普通班 | |
北海 | 14:45 | - | 普通卧铺 | |
昭平 | 14:45 | 288公里 | 普通班 | |
武宣 | 14:45 | 95公里 | 普通班 | |
融安 | 14:45 | 119公里 | 普通班 | |
合山 | 14:45 | 111公里 | 快班 | |
宾阳 | 14:45 | 160公里 | 快班 | |
象州 | 14:45 | 72公里 | 普通班 | |
融水 | 14:50 | 117公里 | 快班 | |
南宁 | 14:50 | 250公里 | 快班 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
南宁 | 15:00 | 250公里 | 快班 | |
桂林 | 15:00 | 170公里 | 快班 | |
金城江 | 15:00 | 201公里 | 快班 | |
平南 | 15:00 | 330公里 | 普通班 | |
桂林 | 15:00 | 209公里 | 普通班 | |
南宁 | 15:00 | 262公里 | 普通班 | |
八步 | 15:00 | 301公里 | 快班 | |
融安 | 15:00 | 119公里 | 快班 | |
贵港 | 15:00 | 197公里 | 快班 | |
金秀 | 15:00 | 151公里 | 普通班 | |
武宣 | 15:00 | 95公里 | 普通班 | |
融水 | 15:00 | 117公里 | 普通班 | |
象州 | 15:00 | 72公里 | 普通班 | |
合山 | 15:00 | 110公里 | 普通班 | |
广州 | 15:00 | 635公里 | 普通班 | |
象州 | 15:10 | 72公里 | 普通班 | |
武宣 | 15:10 | 95公里 | 快班 | |
宜州 | 15:10 | 110公里 | 快班 | |
罗城 | 15:10 | 179公里 | 快班 | |
玉林 | 15:10 | 295公里 | 快班 | |
钦州 | 15:10 | 364公里 | 快班 | |
