南通狼山汽车客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 型号 | 路费 | |
---|---|---|---|---|
上海 | 06:05 | 大高二 | 54.0 | |
常熟 | 06:20 | 大高一 | 28.0 | |
苏州北站 | 06:20 | 大高二 | 44.0 | |
上海 | 06:45 | 大高二 | 54.0 | |
上海虹桥 | 06:50 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 07:00 | 大高二 | 44.0 | |
杭州 | 07:20 | 大高二 | 107.0 | |
常熟 | 07:20 | 大高一 | 28.0 | |
苏州南站 | 07:20 | 大高二 | 44.0 | |
昆山北站 | 07:20 | 大高二 | 42.0 | |
上海 | 07:30 | 大高三 | 66.0 | |
上海虹桥 | 07:40 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 07:40 | 大高二 | 44.0 | |
平望 | 07:50 | 大高一 | 49.0 | |
盛泽 | 07:50 | 大高一 | 52.0 | |
吴江 | 07:50 | 大高一 | 43.0 | |
上海 | 07:50 | 大高二 | 54.0 | |
嘉兴 | 08:05 | 大高一 | 61.0 | |
苏州北站 | 08:10 | 大高二 | 44.0 | |
太仓 | 08:20 | 大高一 | 35.0 | |
宁波 | 08:20 | 大高三 | 141.0 | |
上海 | 08:20 | 大高二 | 54.0 | |
昆山北站 | 08:20 | 大高二 | 42.0 | |
苏州南站 | 08:20 | 大高二 | 44.0 | |
常熟 | 08:20 | 大高一 | 28.0 | |
上海 | 08:50 | 大高三 | 66.0 | |
湖州 | 08:50 | 大高一 | 70.0 | |
南浔 | 08:50 | 大高一 | 60.0 | |
杭州 | 08:50 | 大高二 | 107.0 | |
苏州北站 | 08:50 | 大高二 | 44.0 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 参考价格 |
上海虹桥 | 09:00 | 大高二 | 54.0 | |
常熟 | 09:00 | 大高一 | 28.0 | |
上海 | 09:05 | 大高二 | 54.0 | |
苏州南站 | 09:10 | 大高二 | 44.0 | |
昆山北站 | 09:20 | 大高二 | 42.0 | |
苏州北站 | 09:20 | 大高二 | 44.0 | |
太仓 | 09:20 | 大高一 | 35.0 | |
上海 | 09:35 | 大高二 | 54.0 | |
常熟 | 09:40 | 大高一 | 28.0 | |
苏州南站 | 10:00 | 大高二 | 44.0 | |
上海 | 10:10 | 大高二 | 54.0 | |
杭州 | 10:10 | 大高二 | 107.0 | |
苏州北站 | 10:10 | 大高二 | 44.0 | |
宁波 | 10:20 | 大高三 | 141.0 | |
昆山北站 | 10:20 | 大高一 | 38.0 | |
常熟 | 10:20 | 大高一 | 28.0 | |
上海虹桥 | 10:30 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 10:40 | 大高二 | 44.0 | |
太仓 | 10:40 | 大高一 | 35.0 | |
平望 | 10:50 | 大高一 | 49.0 | |
吴江 | 10:50 | 大高一 | 43.0 | |
盛泽 | 10:50 | 大高一 | 52.0 | |
上海 | 10:50 | 大高二 | 54.0 | |
苏州南站 | 10:50 | 大高二 | 44.0 | |
常熟 | 11:00 | 大高一 | 28.0 | |
上海 | 11:10 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 11:10 | 大高二 | 44.0 | |
嘉兴 | 11:10 | 大高一 | 61.0 | |
昆山北站 | 11:20 | 大高一 | 38.0 | |
苏州北站 | 11:40 | 大高二 | 44.0 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
杭州 | 11:50 | 大高二 | 107.0 | |
苏州南站 | 11:50 | 大高二 | 44.0 | |
常熟 | 11:50 | 大高一 | 28.0 | |
上海虹桥 | 11:50 | 大高二 | 54.0 | |
上海 | 12:00 | 大高二 | 54.0 | |
昆山北站 | 12:10 | 大高一 | 38.0 | |
上海 | 12:15 | 大高二 | 54.0 | |
太仓 | 12:20 | 大高一 | 35.0 | |
苏州北站 | 12:30 | 大高二 | 44.0 | |
常熟 | 12:30 | 大高一 | 28.0 | |
上海 | 12:50 | 大高二 | 54.0 | |
南浔 | 12:50 | 大高一 | 60.0 | |
湖州 | 12:50 | 大高一 | 70.0 | |
苏州南站 | 13:00 | 大高二 | 44.0 | |
常熟 | 13:10 | 大高一 | 28.0 | |
上海虹桥 | 13:10 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 13:10 | 大高二 | 44.0 | |
太仓 | 13:20 | 大高一 | 35.0 | |
杭州 | 13:20 | 大高二 | 107.0 | |
上海 | 13:20 | 大高二 | 54.0 | |
昆山北站 | 13:20 | 大高二 | 42.0 | |
苏州北站 | 13:40 | 大高二 | 44.0 | |
苏州南站 | 13:50 | 大高二 | 44.0 | |
常熟 | 14:00 | 大高一 | 28.0 | |
上海 | 14:00 | 大高二 | 54.0 | |
上海 | 14:05 | 大高三 | 66.0 | |
盛泽 | 14:05 | 大高一 | 52.0 | |
吴江 | 14:05 | 大高一 | 43.0 | |
平望 | 14:05 | 大高一 | 49.0 | |
宁波 | 14:10 | 大高三 | 141.0 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 票价 |
上海虹桥 | 14:10 | 大高二 | 54.0 | |
嘉兴 | 14:15 | 大高一 | 61.0 | |
太仓 | 14:20 | 大高一 | 35.0 | |
苏州北站 | 14:20 | 大高二 | 44.0 | |
上海 | 14:20 | 大高二 | 54.0 | |
昆山北站 | 14:20 | 大高二 | 42.0 | |
常熟 | 14:30 | 大高一 | 28.0 | |
苏州北站 | 14:40 | 大高二 | 44.0 | |
苏州南站 | 14:50 | 大高二 | 44.0 | |
杭州 | 15:00 | 大高二 | 107.0 | |
上海 | 15:05 | 大高三 | 66.0 | |
上海 | 15:10 | 大高二 | 54.0 | |
常熟 | 15:10 | 大高一 | 28.0 | |
昆山北站 | 15:20 | 大高二 | 42.0 | |
上海 | 15:20 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 15:20 | 大高二 | 44.0 | |
上海虹桥 | 15:25 | 大高二 | 54.0 | |
上海 | 15:50 | 大高二 | 54.0 | |
苏州南站 | 15:50 | 大高二 | 44.0 | |
杭州 | 16:00 | 大高二 | 107.0 | |
苏州北站 | 16:10 | 大高二 | 44.0 | |
宁波 | 16:10 | 大高三 | 141.0 | |
常熟 | 16:10 | 大高一 | 28.0 | |
昆山北站 | 16:20 | 大高一 | 38.0 | |
上海 | 16:20 | 大高二 | 54.0 | |
太仓 | 16:20 | 大高一 | 35.0 | |
平望 | 16:50 | 大高一 | 49.0 | |
苏州北站 | 16:50 | 大高二 | 44.0 | |
吴江 | 16:50 | 大高一 | 43.0 | |
盛泽 | 16:50 | 大高一 | 52.0 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 票价 |
上海虹桥 | 16:55 | 大高二 | 54.0 | |
苏州南站 | 17:00 | 大高二 | 44.0 | |
杭州 | 17:00 | 大高二 | 107.0 | |
嘉兴 | 17:10 | 大高一 | 61.0 | |
昆山北站 | 17:20 | 大高一 | 38.0 | |
常熟 | 17:20 | 大高一 | 28.0 | |
上海 | 17:30 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 17:30 | 大高二 | 44.0 | |
苏州南站 | 18:00 | 大高二 | 44.0 | |
上海虹桥 | 18:15 | 大高二 | 54.0 | |
昆山北站 | 18:20 | 大高一 | 38.0 | |
常熟 | 18:20 | 大高一 | 28.0 | |
苏州北站 | 18:20 | 大高二 | 44.0 | |
上海 | 18:40 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 19:00 | 大高二 | 44.0 | |
上海 | 19:20 | 大高二 | 54.0 | |
苏州北站 | 19:40 | 大高二 | 44.0 | |
上海 | 20:00 | 大高二 | 54.0 |
显示更多
南通狼山汽车客运站介绍
南通狼山汽车客运站
地址:长江中路99
电话:(0513)85719180
地址:长江中路99
电话:(0513)85719180