广州夏茅客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
深圳 | 10:30 | 快巴47座 | 50 | |
洞口 | 10:30 | 普卧34座 | 100 | |
宁远 | 10:30 | 快巴47座 | 60 | |
梅城 | 10:30 | 空卧43座 | 140 | |
荆门 | 11:00 | 空卧35座 | 160 | |
罗定 | 11:00 | 普卧32座 | 30 | |
洞口 | 11:30 | 普卧34座 | 100 | |
罗定 | 11:40 | 普卧32座 | 30 | |
常宁 | 13:00 | 快巴47座 | 70 | |
益阳 | 13:00 | 空卧41座 | 120 | |
祁阳 | 13:30 | 普卧36座 | 60 | |
石首 | 13:30 | 空卧35座 | 140 | |
恩施 | 14:00 | 普卧35座 | 260 | |
天门 | 14:00 | 快巴47座 | 110 | |
绵阳 | 14:00 | 快巴47座 | 250 | |
射洪 | 14:00 | 快巴47座 | 250 | |
十堰 | 14:30 | 空卧35座 | 230 | |
宜宾 | 14:30 | 快巴47座 | 200 | |
黄冈 | 14:30 | 空卧41座 | 150 | |
郑州 | 15:30 | 空卧41座 | 250 | |
宜昌 | 15:30 | 普卧29座 | 160 | |
永州 | 15:40 | 大巴47座 | 85 | |
道县 | 16:30 | 普卧34座 | 70 | |
双牌 | 16:30 | 普卧34座 | 80 | |
上犹 | 17:00 | 普卧35座 | 60 | |
赣州 | 17:30 | 空卧35座 | 80 | |
海安 | 17:30 | 普卧32座 | 80 | |
兴国 | 17:30 | 普卧35座 | 80 | |
南充 | 18:00 | 快巴47座 | 250 | |
西充 | 18:00 | 快巴47座 | 250 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 价格 |
廉江 | 18:20 | 空卧28座 | 50 | |
洛阳 | 18:30 | 空卧41座 | 250 | |
汝城 | 18:30 | 普卧34座 | 70 | |
信宜 | 19:00 | 普卧30座 | 70 | |
泸洲 | 19:00 | 快巴47座 | 270 | |
营山 | 19:00 | 快巴47座 | 260 | |
深圳 | 19:30 | 快巴47座 | 50 | |
平远 | 20:00 | 空卧35座 | 80 | |
大埔 | 20:10 | 空卧35座 | 90 | |
潮阳 | 20:50 | 空卧31座 | 70 | |
罗定 | 6:30 | 普卧32座 | 30 | |
化州 | 8:00 | 空卧28座 | 60 | |
兴宁 | 8:50 | 空卧33座 | 40 | |
番禺 | 半小时 | 快巴29座 | 15 | |
番禺 | 流水班 | 快巴20座 | 15 |
显示更多
广州夏茅客运站介绍
广从公路一级路夏茅村口
020-86082959
020-86082959
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z