石家莊客運總站所有班車
終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 | |
---|---|---|---|---|
壽張 | 06:00(停發) | 310 | 中型中級 | |
荷澤 | 06:15 | 488 | 大型高一 | |
大港 | 06:15 | 350 | 中型中級 | |
櫻桃園 | 06:30 | 320 | 中型中級 | |
天津(西站) | 06:30-18:00平均每40分鐘發一班 | 310 | 大型高三/高二 | |
保定 | 06:40-18:20平均每30分發鍾一班 | 155 | 中型高一 | |
淮陽 | 06:45(停發) | 531 | 大型中級 | |
濮陽 | 07:00 | 335 | 中型中級 | |
濮陽 | 07:00 | 335 | 中型中級 | |
塘沽 | 07:00 | 385 | 中型中級 | |
無棣 | 07:00 | 334 | 中型中級 | |
北京(六裏橋) | 07:00 | 294 | 大型高三/高二 | |
鄄城 | 07:00(隔日) | 386 | 中型中級 | |
廊坊 | 07:00-12:00平均每60分發鍾一班 | 323 | 大型高一 | |
邢台 | 07:00-18:00平均每20分鐘發一班 | 125 | 中型高一 | |
唐山 | 07:00-18:30平均每50分發鍾一班 | 460 | 大型高二、高三 | |
邯鄲 | 07:15-18:10平均每30分發鍾一班 | 178 | 中型高一 | |
德州 | 07:20 | 213 | 中型高、中型中級 | |
濟南 | 07:20 | 330 | 大型高二 | |
承德 | 07:30 | 540 | 中型高一 | |
內黃 | 07:30 | 287 | 中型中級 | |
內黃 | 07:30 | 287 | 中型中級 | |
北京(木樨園) | 07:40 | 294 | 大型高一 | |
冠縣 | 07:45 | 240 | 中型中級 | |
東明 | 08:00 | 400 | 中型中級 | |
單縣 | 08:00 | 509 | 中型中級 | |
秦皇島 | 08:00 | 600 | 大型高一 | |
張家口 | 08:00 | 495 | 大型高一 | |
塘沽 | 08:00 | 370 | 大型高一 | |
陽信 | 08:00隔日 | 350 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
濟南 | 08:05 | 330 | 大型高二 | |
德州 | 08:20 | 213 | 中型高、中型中級 | |
北京(六裏橋) | 08:20 | 294 | 大型高三/高二 | |
濱州 | 08:30 | 387 | 中型中級 | |
濟寧 | 08:30 | 461 | 中型中級 | |
長垣 | 08:30 | 361 | 中型中級 | |
沈丘 | 08:30 | 606 | 大型高一 | |
三河 | 08:40 | 421 | 大型高一 | |
臨沂 | 08:50 | 630 | 大型高一 | |
濟南 | 08:50 | 330 | 大型高二 | |
黃島 | 08:55 | 715 | 大型高一 | |
聊城 | 08:55 | 280 | 中型中級 | |
北京(木樨園) | 08:55 | 294 | 大型高一 | |
北京(麗澤) | 08:55 | 294 | 大型高一 | |
臨清 | 09:00 | 220 | 中型中級 | |
泰安 | 09:00 | 413 | 大型中級 | |
遵化 | 09:00 | 525 | 大型高一 | |
遷安 | 09:00 | 530 | 大型高一 | |
上蔡 | 09:00(停發) | 648 | 中型高一 | |
連雲港 | 09:05 | 780 | 大型高一 | |
安陽 | 09:10 | 240 | 中型中級 | |
南樂 | 09:15 | 300 | 中型中級 | |
德州 | 09:20 | 213 | 中型高、中型中級 | |
海港 | 09:20 | 595 | 大型高一 | |
北京(六裏橋) | 09:25 | 294 | 大型高三/高二 | |
太平寨 | 09:30 | 578 | 卧鋪高一 | |
承德 | 09:30 | 540 | 中型高一 | |
長治 | 09:30 | 360 | 中型高一 | |
涿州 | 09:30 | 240 | 中型高一 | |
濟南 | 09:30 | 330 | 大型高二 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
棗莊 | 09:30 | 545 | 大型高一 | |
淄博 | 09:30 | 452 | 中型中級 | |
東營 | 09:30 | 450 | 卧鋪中級 | |
週口 | 09:30(停發) | 780 | 中型中級 | |
深圳 | 09:40 | 2300 | 卧鋪中級 | |
開封 | 09:40(隔日) | 510 | 中型中級 | |
開封 | 09:40(隔日) | 510 | 中型中級 | |
北京(木樨園) | 10:00 | 294 | 大型高一 | |
臨泉 | 10:00 | 738 | 卧鋪中級 | |
灤縣 | 10:00 | 550 | 中型高一 | |
秦皇島 | 10:00 | 600 | 大型高一 | |
威海 | 10:00(隔日) | 870 | 大型高一 | |
延吉 | 10:00(停發) | 1950 | 卧鋪高二 | |
太康 | 10:00(停發) | 650 | 中型高一 | |
東阿 | 10:15 | 310 | 中型中級 | |
濟南 | 10:15 | 330 | 大型高二 | |
德州 | 10:20 | 213 | 中型高、中型中級 | |
鄭州 | 10:30 | 430 | 大型高一 | |
濮陽 | 10:30 | 335 | 中型中級 | |
呼市 | 10:30(停發) | 786 | 中型高一 | |
昆明 | 10:30(停發) | 2992 | 大型高一卧 | |
北京(六裏橋) | 10:40 | 294 | 大型高三/高二 | |
唐山 | 10:45 | 437 | 大型高一 | |
阜陽 | 10:45(隔日) | 722 | 卧鋪中級 | |
莆田 | 11:00 | 2244 | 卧鋪高一 | |
灤南 | 11:00 | 527 | 卧鋪中級 | |
濟南 | 11:00 | 330 | 大型高二 | |
博山 | 11:00 | 486 | 中型中級 | |
永城 | 11:00 | 640 | 卧鋪中級 | |
開封 | 11:00(隔日) | 510 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
南充 | 11:00(隔日) | 1600 | 高一座 | |
萬州 | 11:00(停發) | 1858 | 卧鋪高一 | |
安陽 | 11:10 | 240 | 中型中級 | |
北京(木樨園) | 11:20 | 294 | 大型高一 | |
洛陽 | 11:30 | 538 | 中型中級 | |
温嶺 | 11:30 | 1662 | 卧鋪高二 | |
承德 | 11:30 | 540 | 中型高一 | |
青島 | 11:30 | 727 | 大型高一 | |
徐州 | 11:30 | 611 | 卧鋪中級 | |
德州 | 11:30 | 213 | 中型高、中型中級 | |
濟南 | 11:30(隔日) | 330 | 大型高一 | |
晉城 | 11:30(隔日) | 444 | 中型高一 | |
北京(六裏橋) | 11:50 | 294 | 大型高三/高二 | |
濮陽 | 12:00 | 335 | 中型中級 | |
張家口 | 12:00 | 495 | 大型高一 | |
螯江 | 12:00 | 1849 | 卧鋪高二 | |
濟南 | 12:10 | 330 | 大型高二 | |
北京(六裏橋) | 12:15 | 294 | 大型高三/高二 | |
德州 | 12:30 | 213 | 中型高、中型中級 | |
諸城 | 12:30 | 650 | 中型高二 | |
温州 | 12:30 | 1795 | 卧鋪高一 | |
廈門 | 12:30 | 2394 | 卧鋪高二 | |
漯河 | 12:30(停發) | 585 | 卧鋪中級 | |
濟南 | 12:40 | 330 | 大型高二 | |
廊坊 | 12:40-18:10平均每40分發鍾一班 | 323 | 大型高一 | |
瑞安 | 12:45 | 1816 | 卧鋪高二 | |
臨清 | 12:45 | 220 | 中型中級 | |
鹽城 | 13:00 | 972 | 卧鋪中級 | |
濟南 | 13:10 | 330 | 大型高二 | |
冠縣 | 13:15 | 240 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
龍港 | 13:15 | 1864 | 卧鋪高二 | |
廊坊 | 13:20 | 327 | 大型高一 | |
臨沂 | 13:30 | 610 | 卧鋪中級 | |
德州 | 13:30 | 213 | 中型中級 | |
鄭州 | 13:30 | 430 | 大型高一 | |
內黃 | 13:30 | 287 | 中型中級 | |
濟南 | 13:40 | 330 | 大型高二 | |
唐山 | 13:50 | 437 | 卧鋪中級 | |
涿州 | 14:00 | 240 | 中型高一 | |
常德 | 14:00 | 1398 | 卧鋪中級 | |
濟南 | 14:00 | 330 | 中型高一 | |
陽谷 | 14:00 | 293 | 中型中級 | |
淮安 | 14:00 | 769 | 卧鋪中級 | |
安陽 | 14:00 | 240 | 中型中級 | |
商丘 | 14:00(停發) | 578 | 卧鋪中級 | |
寧波 | 14:00(停發) | 1450 | 卧鋪高一 | |
三河 | 14:10 | 421 | 大型高一 | |
聊城 | 14:10 | 280 | 中型中級 | |
濟南 | 14:10 | 330 | 大型高二 | |
福州 | 14:10(停發) | 2131 | 卧鋪高一 | |
南通 | 14:15 | 1110 | 卧鋪中級 | |
宿州 | 14:15(隔日) | 738 | 卧鋪中級 | |
沭陽 | 14:20 | 740 | 卧鋪中級 | |
泰州 | 14:30 | 1037 | 卧鋪中級 | |
合肥 | 14:30 | 968 | 卧鋪中級 | |
義烏 | 14:30 | 1469 | 卧鋪高二 | |
承德 | 14:30 | 540 | 中型高一 | |
林州 | 14:30 | 295 | 中型中級 | |
新蔡 | 14:30 | 724 | 卧鋪中級 | |
德州 | 14:40 | 213 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
秦皇島 | 14:45 | 589 | 卧鋪中級 | |
濟南 | 14:50 | 330 | 大型高二 | |
天門 | 1430 | 987 | 卧鋪高一 | |
瀋陽 | 15:00 | 1023 | 卧鋪高一 | |
台前 | 15:00 | 320 | 卧鋪普通 | |
塘沽 | 15:00 | 370 | 大型高一 | |
通遼 | 15:00(隔日) | 1200 | 卧鋪高一 | |
曹縣 | 15:00(隔日) | 550 | 中型中級 | |
聊城 | 15:10 | 280 | 中型中級 | |
濰坊 | 15:30 | 578 | 卧鋪中級 | |
常熟 | 15:30 | 1107 | 卧鋪高一 | |
濟南 | 15:30 | 330 | 大型高二 | |
赤峯 | 15:30 | 785 | 卧鋪中級 | |
永濟 | 15:30 | 760 | 卧鋪中級 | |
銅陵 | 15:30 | 1120 | 卧鋪高一 | |
渦陽 | 15:30(隔日) | 680 | 卧鋪中級 | |
德州 | 15:40 | 213 | 中型高、中型中級 | |
青龍 | 15:45 | 585 | 卧鋪中級 | |
烏海 | 16:00 | 1100 | 卧鋪高一 | |
赤峯 | 16:00 | 785 | 卧鋪中級 | |
長治 | 16:00 | 360 | 中型高一 | |
南京 | 16:00 | 960 | 卧鋪高一 | |
龍口 | 16:00 | 760 | 卧鋪中級 | |
哈爾濱 | 16:00 | 1760 | 卧鋪高一 | |
成都 | 16:00(隔日) | 1880 | 卧鋪高二 | |
濟南 | 16:10 | 330 | 大型高二 | |
杭州 | 16:20 | 1350 | 卧鋪高一 | |
安陽 | 16:20 | 240 | 中型中級 | |
上海 | 16:30 | 1165 | 卧鋪高三 | |
鄭州 | 16:30 | 430 | 大型高一 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
鞍山 | 16:30 | 1061 | 卧鋪高一 | |
德州 | 16:40 | 213 | 中型高、中型中級 | |
昌黎 | 16:45 | 577 | 卧鋪普通 | |
濟南 | 16:50 | 330 | 大型高二 | |
平輿 | 16:50(停發) | 700 | 中型高一 | |
大連 | 17:00 | 1350 | 卧鋪中級 | |
秦皇島 | 17:00 | 600 | 大型高一 | |
侯馬 | 17:00 | 544 | 卧鋪中級 | |
薛家灣 | 17:00 | 630 | 卧鋪中級 | |
遼源 | 17:00(隔日) | 1273 | 卧鋪高一 | |
塘沽 | 17:10 | 370 | 大型高一 | |
項城 | 17:20(停發) | 575 | 大型高一 | |
商丘 | 17:30 | 578 | 卧鋪中級 | |
豐寧 | 17:30 | 534 | 卧鋪中級 | |
遵化 | 17:30 | 509 | 卧鋪中級 | |
濟南 | 17:30 | 330 | 大型高二 | |
德州 | 17:40 | 213 | 中型高、中型中級 | |
秦皇島 | 17:45 | 589 | 卧鋪中級 | |
遷安 | 18:00 | 527 | 卧鋪中級 | |
瀋陽 | 18:00 | 1080 | 卧鋪高二 | |
宿遷 | 18:00 | 746 | 大型高一 | |
西安 | 18:00(停發) | 940 | 卧鋪高一 | |
鎮平 | 18:30(隔日) | 743 | 卧鋪高一 | |
北京(六裏橋) | 下午平均每40分鐘發一班 | 294 | 大型高三/高二 | |
北京(木樨園) | 下午平均每40分鐘一班 | 294 | 大型高一 |
顯示更多
石家莊客運總站介紹
售票點名稱:石家莊客運總站
地址:河北省石家莊市站前街81號
郵編:050000
問訊處:0311-87025775
傳真:0311-87037946
網址: http://www.sjz-kyzz.com
諮詢電話: 0311-87025775
包車電話: 0311-87884490
投訴電話:: 0311-87026142
投訴信箱:: impeach@sjz-kyzz.com
地址:河北省石家莊市站前街81號
郵編:050000
問訊處:0311-87025775
傳真:0311-87037946
網址: http://www.sjz-kyzz.com
諮詢電話: 0311-87025775
包車電話: 0311-87884490
投訴電話:: 0311-87026142
投訴信箱:: impeach@sjz-kyzz.com