石家莊白佛客運站所有班車
終點 | 開車時間 | 相距 | 車類 | |
---|---|---|---|---|
衡水(低) | - | 142 | 中型普通 | |
衡水 | 06:00(循環) | 148 | 中型高一級 | |
滄州 | 06:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
衡水 | 06:00循環(高) | 143 | 中型高一 | |
衡水 | 06:20循環(高) | 143 | 中型高一 | |
衡水(低) | 06:40-12:00(循環) | 142 | 中型普通 | |
滄州 | 06:40循環(低) | 250 | 中型中級 | |
衡水 | 06:40循環(高) | 143 | 中型高一 | |
冀縣 | 07:00 | 150 | 小型普通 | |
衡水 | 07:00(循環) | 148 | 中型高一級 | |
滄州 | 07:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
衡水 | 07:00循環(高) | 143 | 中型高一 | |
滄州 | 07:00循環(高) | 250 | 大型高一 | |
衡水 | 07:20循環(高) | 143 | 中型高一 | |
安平 | 07:30 | 105 | 中型中級 | |
黃驊 | 07:30 | 300 | 大型高一 | |
滄州 | 07:40循環(低) | 250 | 中型中級 | |
肅寧 | 08:00 | 160 | 中型中級 | |
衡水 | 08:00(循環) | 148 | 中型高一級 | |
滄州 | 08:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
滄州 | 08:00循環(高) | 250 | 大型高一 | |
任丘 | 08:10 | 220 | 中型中級 | |
泊頭 | 08:10 | 200 | 中型中級 | |
梅花 | 08:30 | 45 | 中型普通級 | |
方元 | 08:30 | 76 | 中型中級 | |
獻縣 | 08:30 | 170 | 中型中級 | |
鹽山 | 08:30 | 270 | 中型中級 | |
衡水 | 08:40(循環) | 148 | 中型高一級 | |
黃驊 | 08:45 | 289 | 中型中級 | |
泊頭 | 08:50 | 207 | 中型中級 | 終點 | 出發時間 | 路程 | 車款 |
滄州 | 08:50循環(低) | 250 | 中型中級 | |
滄州 | 09:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
滄州 | 09:00循環(高) | 250 | 大型高一 | |
安陵 | 09:30 | 216 | 中型中級 | |
冀縣 | 09:30 | 150 | 中型中級 | |
滄州 | 09:40循環(低) | 250 | 中型中級 | |
黃驊 | 09:45 | 289 | 中型中級 | |
深縣 | 10:00 | 99 | 中型中級 | |
滄州 | 10:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
滄州 | 10:00循環(高) | 250 | 大型高一 | |
滄州 | 10:50循環(低) | 250 | 中型中級 | |
滄州 | 11:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
滄州 | 11:15循環(高) | 250 | 大型高一 | |
黃驊港 | 11:40 | 350 | 大型高一 | |
滄州 | 12:00循環(低) | 250 | 中型中級 | |
衡水 | 備班 | 148 | 中型高一級 | |
河間 | 循環 | 182 | 中型中級 |
顯示更多
石家莊白佛客運站介紹
石家莊白佛客運站
售票點名稱:石家莊白佛客運站
地 址:石家莊市中山東路696號
電 話:0311-85969987
售票點名稱:石家莊白佛客運站
地 址:石家莊市中山東路696號
電 話:0311-85969987