台州臨時客運總站(椒江)所有班車
終點 | 開車時間 | 汽車類型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
三門東 | 06:10 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
温州 | 06:30 | 快客 | - | |
玉環 | 06:30 | 快客 | 楚門 | |
紹興 | 06:35 | 快客 | - | |
寧波 | 06:40 | 快客 | - | |
杭州 | 06:40 | 快客 | - | |
東陽 | 06:40 | - | 嵊州 | |
三門西 | 06:50 | - | - | |
玉環 | 07:00 | - | 楚門 | |
天台 | 07:00 | 快客 | - | |
甌北 | 07:00 | - | 樂清、柳市、白象 | |
杭州 | 07:10 | 快客 | - | |
三門東 | 07:20 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
温州 | 07:25 | 快客 | - | |
玉環 | 07:30 | 快客 | 楚門 | |
寧波 | 07:40 | - | 奉化 | |
蕭山 | 07:45 | - | - | |
金華 | 07:45 | - | - | |
仙居 | 07:50 | - | 白水洋、大路 | |
湖州 | 07:55 | 快客 | 武康 | |
杭州 | 07:55 | - | - | |
三門西 | 07:55 | - | - | |
玉環 | 08:00 | - | 楚門 | |
天台 | 08:00 | 快客 | - | |
甌北 | 08:00 | - | 樂清、柳市、白象 | |
嘉興 | 08:05 | - | - | |
石浦 | 08:10 | - | 梅林、西週、象山 | |
諸暨 | 08:15 | - | - | |
沈家門 | 08:15 | - | 白峯、定海 | |
甌北 | 08:30 | - | 樂清、柳市、白象 | 終點 | 出發時間 | 車類 | 備註 |
玉環 | 08:30 | 快客 | 楚門 | |
三門西 | 08:30 | - | - | |
温州 | 08:35 | 快客 | - | |
杭州 | 08:40 | 快客 | - | |
麗水 | 08:40 | - | 縉雲 | |
義烏 | 08:40 | - | - | |
天台 | 08:50 | - | 留賢、大石、百步 | |
仙居 | 08:50 | - | 白水洋、大路 | |
瑞安 | 08:55 | - | - | |
甌北 | 09:00 | - | 樂清、柳市、白象 | |
玉環 | 09:00 | - | 楚門 | |
三門東 | 09:05 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
杭州 | 09:20 | 快客 | - | |
温州 | 09:25 | 快客 | - | |
玉環 | 09:30 | 快客 | 楚門 | |
三門西 | 09:35 | - | - | |
天台 | 09:35 | - | 留賢、大石、百步 | |
寧波 | 09:40 | - | - | |
金華 | 09:50 | - | - | |
杭州 | 10:00 | 快客 | - | |
玉環 | 10:00 | - | 楚門 | |
紹興 | 10:05 | 快客 | - | |
天台 | 10:10 | 快客 | - | |
温州 | 10:30 | 快客 | - | |
三門西 | 10:30 | - | - | |
衢州 | 10:35 | - | 金華、蘭溪、龍遊 | |
玉環 | 10:35 | 快客 | 楚門 | |
三門東 | 10:50 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
天台 | 11:00 | 快客 | - | |
玉環 | 11:00 | - | 楚門 | 終點 | 傳送時間 | 車款 | 備註 |
杭州 | 11:10 | - | - | |
温州 | 11:20 | 快客 | - | |
寧波 | 11:25 | - | 梅林、奉化 | |
三門西 | 11:30 | - | - | |
玉環 | 11:30 | 快客 | 楚門 | |
甌北 | 11:40 | - | 樂清、柳市、白象 | |
天台 | 11:50 | 快客 | - | |
玉環 | 12:00 | - | 楚門 | |
杭州 | 12:10 | 快客 | - | |
白象 | 12:10 | 白溪、虹橋、樂清、柳市 | - | |
三門東 | 12:10 | 花橋、六敖健跳 | - | |
温州 | 12:15 | 快客 | - | |
寧波 | 12:20 | - | 奉化 | |
玉環 | 12:25 | 快客 | 楚門 | |
天台 | 12:30 | 快客 | - | |
杭州 | 12:40 | 快客 | - | |
仙居 | 12:40 | - | 白水洋、大路 | |
玉環 | 12:50 | - | 楚門 | |
三門西 | 12:55 | - | - | |
温州 | 13:00 | 快客 | - | |
麗水 | 13:00 | - | 縉雲 | |
天台 | 13:05 | - | 留賢、大石、百步 | |
玉環 | 13:10 | 快客 | 楚門 | |
東陽 | 13:15 | - | 嵊州 | |
蕭山 | 13:20 | - | - | |
杭州 | 13:20 | 快客 | - | |
寧波 | 13:25 | - | 奉化 | |
金華 | 13:30 | - | - | |
三門東 | 13:40 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
紹興 | 13:40 | 快客 | - | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
玉環 | 13:40 | 楚門 | - | |
三門西 | 13:50 | - | - | |
温州 | 13:50 | 快客 | - | |
諸暨 | 13:55 | - | - | |
天台 | 14:00 | - | 留賢、大石、百步 | |
杭州 | 14:00 | - | - | |
玉環 | 14:05 | 快客 | 楚門 | |
湖州 | 14:10 | 快客 | 武康 | |
仙居 | 14:10 | - | 白水洋、大路 | |
富陽 | 14:10 | - | 嵊州、上虞 | |
嘉興 | 14:30 | - | - | |
玉環 | 14:30 | - | 楚門 | |
三門西 | 14:35 | - | - | |
北侖 | 14:40 | 奉化 | - | |
杭州 | 14:40 | 快客 | - | |
温州 | 14:45 | 快客 | - | |
天台 | 14:45 | - | 留賢、大石、百步 | |
玉環 | 14:55 | 快客 | 楚門 | |
寧波 | 15:00 | 快客 | - | |
三門東 | 15:10 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
玉環 | 15:20 | - | 楚門 | |
三門西 | 15:25 | - | - | |
杭州 | 15:25 | 快客 | - | |
天台 | 15:35 | 快客 | - | |
温州 | 15:40 | 快客 | - | |
玉環 | 15:45 | 快客 | 楚門 | |
玉環 | 16:10 | - | 楚門 | |
三門西 | 16:15 | - | - | |
天台 | 16:25 | 快客 | - | |
玉環 | 16:35 | 快客 | 楚門 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
三門東 | 16:40 | - | 花橋、六敖、健跳 | |
温州 | 16:45 | 快客 | - | |
杭州 | 16:50 | - | - | |
玉環 | 17:00 | - | 楚門 | |
紹興 | 17:10 | 快客 | - | |
三門西 | 17:10 | - | - | |
杭州 | 17:30 | 快客 | - | |
杭州 | 22:00 | - | - | |
終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
顯示更多
台州臨時客運總站(椒江)介紹
台州客運中心(椒江)台州臨時客運總站
地址:黃海公路588
椒江車站問訊處電話:0576-88310923
地址:黃海公路588
椒江車站問訊處電話:0576-88310923
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z