台州临时客运总站(椒江)所有班车
终点 | 开车时间 | 汽车类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
三门东 | 06:10 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
温州 | 06:30 | 快客 | - | |
玉环 | 06:30 | 快客 | 楚门 | |
绍兴 | 06:35 | 快客 | - | |
宁波 | 06:40 | 快客 | - | |
杭州 | 06:40 | 快客 | - | |
东阳 | 06:40 | - | 嵊州 | |
三门西 | 06:50 | - | - | |
玉环 | 07:00 | - | 楚门 | |
天台 | 07:00 | 快客 | - | |
瓯北 | 07:00 | - | 乐清、柳市、白象 | |
杭州 | 07:10 | 快客 | - | |
三门东 | 07:20 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
温州 | 07:25 | 快客 | - | |
玉环 | 07:30 | 快客 | 楚门 | |
宁波 | 07:40 | - | 奉化 | |
萧山 | 07:45 | - | - | |
金华 | 07:45 | - | - | |
仙居 | 07:50 | - | 白水洋、大路 | |
湖州 | 07:55 | 快客 | 武康 | |
杭州 | 07:55 | - | - | |
三门西 | 07:55 | - | - | |
玉环 | 08:00 | - | 楚门 | |
天台 | 08:00 | 快客 | - | |
瓯北 | 08:00 | - | 乐清、柳市、白象 | |
嘉兴 | 08:05 | - | - | |
石浦 | 08:10 | - | 梅林、西周、象山 | |
诸暨 | 08:15 | - | - | |
沈家门 | 08:15 | - | 白峰、定海 | |
瓯北 | 08:30 | - | 乐清、柳市、白象 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
玉环 | 08:30 | 快客 | 楚门 | |
三门西 | 08:30 | - | - | |
温州 | 08:35 | 快客 | - | |
杭州 | 08:40 | 快客 | - | |
丽水 | 08:40 | - | 缙云 | |
义乌 | 08:40 | - | - | |
天台 | 08:50 | - | 留贤、大石、百步 | |
仙居 | 08:50 | - | 白水洋、大路 | |
瑞安 | 08:55 | - | - | |
瓯北 | 09:00 | - | 乐清、柳市、白象 | |
玉环 | 09:00 | - | 楚门 | |
三门东 | 09:05 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
杭州 | 09:20 | 快客 | - | |
温州 | 09:25 | 快客 | - | |
玉环 | 09:30 | 快客 | 楚门 | |
三门西 | 09:35 | - | - | |
天台 | 09:35 | - | 留贤、大石、百步 | |
宁波 | 09:40 | - | - | |
金华 | 09:50 | - | - | |
杭州 | 10:00 | 快客 | - | |
玉环 | 10:00 | - | 楚门 | |
绍兴 | 10:05 | 快客 | - | |
天台 | 10:10 | 快客 | - | |
温州 | 10:30 | 快客 | - | |
三门西 | 10:30 | - | - | |
衢州 | 10:35 | - | 金华、兰溪、龙游 | |
玉环 | 10:35 | 快客 | 楚门 | |
三门东 | 10:50 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
天台 | 11:00 | 快客 | - | |
玉环 | 11:00 | - | 楚门 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 备注 |
杭州 | 11:10 | - | - | |
温州 | 11:20 | 快客 | - | |
宁波 | 11:25 | - | 梅林、奉化 | |
三门西 | 11:30 | - | - | |
玉环 | 11:30 | 快客 | 楚门 | |
瓯北 | 11:40 | - | 乐清、柳市、白象 | |
天台 | 11:50 | 快客 | - | |
玉环 | 12:00 | - | 楚门 | |
杭州 | 12:10 | 快客 | - | |
白象 | 12:10 | 白溪、虹桥、乐清、柳市 | - | |
三门东 | 12:10 | 花桥、六敖健跳 | - | |
温州 | 12:15 | 快客 | - | |
宁波 | 12:20 | - | 奉化 | |
玉环 | 12:25 | 快客 | 楚门 | |
天台 | 12:30 | 快客 | - | |
杭州 | 12:40 | 快客 | - | |
仙居 | 12:40 | - | 白水洋、大路 | |
玉环 | 12:50 | - | 楚门 | |
三门西 | 12:55 | - | - | |
温州 | 13:00 | 快客 | - | |
丽水 | 13:00 | - | 缙云 | |
天台 | 13:05 | - | 留贤、大石、百步 | |
玉环 | 13:10 | 快客 | 楚门 | |
东阳 | 13:15 | - | 嵊州 | |
萧山 | 13:20 | - | - | |
杭州 | 13:20 | 快客 | - | |
宁波 | 13:25 | - | 奉化 | |
金华 | 13:30 | - | - | |
三门东 | 13:40 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
绍兴 | 13:40 | 快客 | - | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
玉环 | 13:40 | 楚门 | - | |
三门西 | 13:50 | - | - | |
温州 | 13:50 | 快客 | - | |
诸暨 | 13:55 | - | - | |
天台 | 14:00 | - | 留贤、大石、百步 | |
杭州 | 14:00 | - | - | |
玉环 | 14:05 | 快客 | 楚门 | |
湖州 | 14:10 | 快客 | 武康 | |
仙居 | 14:10 | - | 白水洋、大路 | |
富阳 | 14:10 | - | 嵊州、上虞 | |
嘉兴 | 14:30 | - | - | |
玉环 | 14:30 | - | 楚门 | |
三门西 | 14:35 | - | - | |
北仑 | 14:40 | 奉化 | - | |
杭州 | 14:40 | 快客 | - | |
温州 | 14:45 | 快客 | - | |
天台 | 14:45 | - | 留贤、大石、百步 | |
玉环 | 14:55 | 快客 | 楚门 | |
宁波 | 15:00 | 快客 | - | |
三门东 | 15:10 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
玉环 | 15:20 | - | 楚门 | |
三门西 | 15:25 | - | - | |
杭州 | 15:25 | 快客 | - | |
天台 | 15:35 | 快客 | - | |
温州 | 15:40 | 快客 | - | |
玉环 | 15:45 | 快客 | 楚门 | |
玉环 | 16:10 | - | 楚门 | |
三门西 | 16:15 | - | - | |
天台 | 16:25 | 快客 | - | |
玉环 | 16:35 | 快客 | 楚门 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
三门东 | 16:40 | - | 花桥、六敖、健跳 | |
温州 | 16:45 | 快客 | - | |
杭州 | 16:50 | - | - | |
玉环 | 17:00 | - | 楚门 | |
绍兴 | 17:10 | 快客 | - | |
三门西 | 17:10 | - | - | |
杭州 | 17:30 | 快客 | - | |
杭州 | 22:00 | - | - | |
终点 | 发车时间 | 车型 | 备注 |
显示更多
台州临时客运总站(椒江)介绍
台州客运中心(椒江)台州临时客运总站
地址:黄海公路588
椒江车站问讯处电话:0576-88310923
地址:黄海公路588
椒江车站问讯处电话:0576-88310923
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z