武夷山汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 | |
---|---|---|---|---|
将乐 | 06:00* | 235 | 始发车-中客 | |
建阳 | 06:10~17:30(每隔15~20分钟2班) | 65 | 始发车-中客 | |
邵武 | 06:20~17:20(每隔30~40分钟1班) | 96 | 始发车-中客 | |
浦城 | 06:30 | 137 | 始发车-中客 | |
南平 | 06:40 | 189 | 始发车-快客 | |
上饶 | 07:00 | 121 | 始发车-中客 | |
建瓯 | 07:30 | 115 | 始发车-中客 | |
南平 | 07:30 | 189 | 始发车-快客 | |
广丰 | 07:50 | 148 | 始发车-中客 | |
宁德 | 08:00 | 395 | 始发车-大客 | |
浦城 | 08:00 | 137 | 始发车-中客 | |
南平 | 08:05 | 189 | 始发车-依维柯 | |
南平 | 08:30 | 189 | 始发车-快客 | |
龙岩 | 08:30 | 553 | 始发车-中客 | |
上饶 | 08:30 | 121 | 始发车-中客 | |
建瓯 | 09:00 | 115 | 始发车-中客 | |
寿宁 | 09:20 | 376 | 始发车-中客 | |
江山 | 09:20 | 222 | 始发车-中客 | |
南平 | 09:30 | 189 | 始发车-快客 | |
福州 | 09:30 | 369 | 始发车-大客 | |
福州 | 09:30 | 369 | 始发车-大客 | |
浦城 | 10:00 | 137 | 始发车-中客 | |
上饶 | 10:30 | 121 | 始发车-中客 | |
南平 | 10:30 | 189 | 始发车-快客 | |
厦门 | 10:30(隔日) | 673 | 始发车-大客 | |
温州 | 11:30 | 580 | 始发车-大卧 | |
上饶 | 11:40 | 121 | 始发车-中客 | |
南平 | 11:40 | 189 | 始发车-快客 | |
浦城 | 12:00 | 137 | 始发车-中客 | |
建瓯 | 12:00 | 115 | 始发车-中客 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
珠海 | 12:00(每4天1班) | 1272 | 始发车-大卧 | |
广州 | 12:00(每4天3班) | 1120 | 始发车-大卧 | |
顺昌 | 12:10 | 190 | 始发车-中客 | |
南平 | 12:40 | 189 | 始发车-快客 | |
政和 | 12:40(往建瓯运行) | 204 | 始发车-小客 | |
上海 | 13:00 | 723 | 过路车-大客 | |
上饶 | 13:10 | 121 | 始发车-中客 | |
南平 | 13:25 | 189 | 始发车-中客 | |
厦门 | 13:30(隔日) | 673 | 始发车-大卧 | |
浦城 | 13:50 | 137 | 始发车-中客 | |
建瓯 | 14:05 | 115 | 始发车-中客 | |
广丰 | 14:10 | 148 | 始发车-中客 | |
大田 | 14:20 | 386 | 始发车-小客 | |
南平 | 14:40 | 189 | 始发车-快客 | |
上饶 | 15:00 | 121 | 始发车-中客 | |
光泽 | 15:10 | 130 | 始发车-中客 | |
南平 | 15:30 | 189 | 始发车-快客 | |
浦城 | 15:30 | 137 | 始发车-中客 | |
上饶 | 16:00 | 121 | 始发车-中客 | |
石狮 | 16:00 | 590 | 始发车-大卧 | |
福州 | 16:30 | 369 | 始发车-大客 | |
南平 | 16:40 | 189 | 始发车-快客 | |
莆田 | 17:00 | 477 | 始发车-大客 | |
上饶 | 17:30 | 121 | 始发车-中客 | |
南平 | 17:30 | 189 | 始发车-快客 | |
莆田 | 18:00 | 477 | 始发车-大卧 |
显示更多
武夷山汽车站介绍
“*”表示在当地火车站停车场地发车。
武夷山汽车站地址:武夷山市五九北路62号
调度室 5311446
服务台 8356628
站长 8356627,13905995558
武夷山汽车站地址:武夷山市五九北路62号
调度室 5311446
服务台 8356628
站长 8356627,13905995558