德化汽車站所有班車
終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | |
---|---|---|---|---|
同安 | 08月06日02:30 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日02:30 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日02:30 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日05:40 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日05:40 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
同安 | 08月06日05:40 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
三明 | 08月06日06:00 | 254 | 普通班車座席中型中級 | |
荊西 | 08月06日06:00 | 240 | 普通班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日06:00 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
岵山 | 08月06日06:00 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
下洋 | 08月06日06:00 | 57 | 普通班車座席中型中級 | |
官橋 | 08月06日06:00 | 123 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日06:00 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日06:00 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日06:00 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
水頭 | 08月06日06:00 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
石井 | 08月06日06:00 | 150 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日06:00 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
石牌 | 08月06日06:00 | 90 | 普通班車座席中型中級 | |
沙縣 | 08月06日06:00 | 279 | 普通班車座席中型中級 | |
白樟 | 08月06日06:00 | 138 | 普通班車座席中型中級 | |
吾豐橋 | 08月06日06:00 | 130 | 普通班車座席中型中級 | |
梧村 | 08月06日06:00 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
蓮峯 | 08月06日06:00 | 98 | 普通班車座席中型中級 | |
長慶 | 08月06日06:00 | 88 | 普通班車座席中型中級 | |
吉坑 | 08月06日06:00 | 58 | 普通班車座席中型中級 | |
嵩口 | 08月06日06:00 | 77 | 普通班車座席中型中級 | |
池園 | 08月06日06:00 | 120 | 普通班車座席中型中級 | |
上蓮 | 08月06日06:00 | 110 | 普通班車座席中型中級 | |
閩清 | 08月06日06:00 | 149 | 普通班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
廈門 | 08月06日06:30 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日06:30 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
大田 | 08月06日06:30 | 85 | 普通班車座席小型中級 | |
南安 | 08月06日06:30 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | |
水頭 | 08月06日06:30 | 135 | 普通班車座席中型高一級 | |
同安 | 08月06日06:30 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
產格 | 08月06日06:30 | 41 | 普通班車座席小型中級 | |
春美 | 08月06日06:30 | 58 | 普通班車座席小型中級 | |
會龍橋 | 08月06日06:30 | 35 | 普通班車座席小型中級 | |
華亭 | 08月06日06:40 | 134 | 普通班車座席中型中級 | |
莆田 | 08月06日06:40 | 154 | 普通班車座席中型中級 | |
瀨溪 | 08月06日06:40 | 144 | 普通班車座席中型中級 | |
涵江 | 08月06日06:40 | 169 | 普通班車座席中型中級 | |
榜頭 | 08月06日06:40 | 120 | 普通班車座席中型中級 | |
仙遊 | 08月06日06:40 | 110 | 普通班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日06:48 | 30 | 普通班車座席中型高一級 | |
蘇坑 | 08月06日06:48 | 10 | 普通班車座席中型高一級 | |
蓬壺 | 08月06日06:48 | 22 | 普通班車座席中型高一級 | |
岵山 | 08月06日06:48 | 53 | 普通班車座席中型高一級 | |
永春 | 08月06日06:48 | 47 | 普通班車座席中型高一級 | |
官橋 | 08月06日06:48 | 123 | 普通班車座席中型高一級 | |
金陶 | 08月06日06:48 | 78 | 普通班車座席中型高一級 | |
南安 | 08月06日06:48 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | |
詩山 | 08月06日06:48 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | |
水頭 | 08月06日06:48 | 135 | 普通班車座席中型高一級 | |
吾阪 | 08月06日06:48 | 82 | 普通班車座席中型高一級 | |
石井 | 08月06日06:48 | 150 | 普通班車座席中型高一級 | |
南廳 | 08月06日06:48 | 93 | 普通班車座席中型高一級 | |
梅山 | 08月06日06:48 | 93 | 普通班車座席中型高一級 | |
洪瀨 | 08月06日06:48 | 103 | 普通班車座席中型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
石獅 | 08月06日06:48 | 161 | 普通班車座席中型高一級 | |
晉江 | 08月06日06:48 | 147 | 普通班車座席中型高一級 | |
安溪 | 08月06日06:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | |
魁鬥 | 08月06日06:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | |
詩山 | 08月06日06:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | |
達埔 | 08月06日06:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | |
蓬壺 | 08月06日06:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | |
永春 | 08月06日06:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | |
福州南站 | 08月06日07:00 | 208 | 普通班車座席中型高一級 | |
梧桐 | 08月06日07:00 | 100 | 普通班車座席中型高一級 | |
嵩口 | 08月06日07:00 | 77 | 普通班車座席中型高一級 | |
永泰 | 08月06日07:00 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
官橋 | 08月06日07:05 | 123 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日07:05 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
水頭 | 08月06日07:05 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
石井 | 08月06日07:05 | 150 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日07:05 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日07:05 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日07:05 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日07:05 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日07:24 | 30 | 普通班車座席中型高一級 | |
蓬壺 | 08月06日07:24 | 22 | 普通班車座席中型高一級 | |
永春 | 08月06日07:24 | 47 | 普通班車座席中型高一級 | |
金陶 | 08月06日07:24 | 78 | 普通班車座席中型高一級 | |
詩山 | 08月06日07:24 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | |
南安 | 08月06日07:24 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | |
金井 | 08月06日07:24 | 180 | 普通班車座席中型高一級 | |
晉江 | 08月06日07:24 | 147 | 普通班車座席中型高一級 | |
石獅 | 08月06日07:24 | 161 | 普通班車座席中型高一級 | |
清濛 | 08月06日07:24 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
南安 | 08月06日07:35 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | |
水頭 | 08月06日07:35 | 135 | 普通班車座席中型高一級 | |
同安 | 08月06日07:35 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日07:35 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日07:35 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
達埔 | 08月06日07:49 | 30 | 普通班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日07:49 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
蓬壺 | 08月06日07:49 | 22 | 普通班車座席中型中級 | |
洪瀨 | 08月06日07:49 | 103 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日07:49 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日07:49 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
梅山 | 08月06日07:49 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
泉州 | 08月06日07:49 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
安海 | 08月06日07:49 | 164 | 普通班車座席中型中級 | |
晉江 | 08月06日07:49 | 147 | 普通班車座席中型中級 | |
漳州 | 08月06日08:25 | 236 | 普通班車座席中型中級 | |
角美 | 08月06日08:25 | 207 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日08:25 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
同安 | 08月06日08:25 | 172 | 普通班車座席中型中級 | |
灌口 | 08月06日08:25 | 194 | 普通班車座席中型中級 | |
產格 | 08月06日08:40 | 40 | 普通班車座席中型中級 | |
會龍橋 | 08月06日08:40 | 36 | 普通班車座席中型中級 | |
春美 | 08月06日08:40 | 58 | 普通班車座席中型中級 | |
大田 | 08月06日08:40 | 84 | 普通班車座席中型中級 | |
惠安 | 08月06日08:48 | 164 | 普通班車座席中型中級 | |
洛陽 | 08月06日08:48 | 148 | 普通班車座席中型中級 | |
豐州 | 08月06日08:48 | 122 | 普通班車座席中型中級 | |
洪瀨 | 08月06日08:48 | 103 | 普通班車座席中型中級 | |
梅山 | 08月06日08:48 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
官橋 | 08月06日09:12 | 123 | 普通班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
金陶 | 08月06日09:12 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
梅山 | 08月06日09:12 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日09:12 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
石井 | 08月06日09:12 | 150 | 普通班車座席中型中級 | |
吾阪 | 08月06日09:12 | 82 | 普通班車座席中型中級 | |
水頭 | 08月06日09:12 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日09:12 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日09:12 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
洪瀨 | 08月06日09:12 | 103 | 普通班車座席中型中級 | |
晉江 | 08月06日09:12 | 147 | 普通班車座席中型中級 | |
石獅 | 08月06日09:12 | 161 | 普通班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日09:12 | 30 | 普通班車座席中型中級 | |
蓬壺 | 08月06日09:12 | 22 | 普通班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日09:12 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
蘇坑 | 08月06日09:12 | 10 | 普通班車座席中型中級 | |
同安 | 08月06日09:20 | 172 | 普通班車座席大型高一級 | |
南安 | 08月06日09:20 | 104 | 普通班車座席大型高一級 | |
水頭 | 08月06日09:20 | 135 | 普通班車座席大型高一級 | |
集美 | 08月06日09:20 | 192 | 普通班車座席大型高一級 | |
廈門 | 08月06日09:20 | 209 | 普通班車座席大型高一級 | |
詩山 | 08月06日09:30 | 66 | 普通班車座席小型中級 | |
安溪 | 08月06日09:30 | 96 | 普通班車座席小型中級 | |
魁鬥 | 08月06日09:30 | 86 | 普通班車座席小型中級 | |
達埔 | 08月06日09:30 | 30 | 普通班車座席小型中級 | |
永春 | 08月06日09:30 | 47 | 普通班車座席小型中級 | |
蓬壺 | 08月06日09:30 | 22 | 普通班車座席小型中級 | |
同安 | 08月06日09:50 | 172 | 普通班車座席中型中級 | |
廈門 | 08月06日09:50 | 209 | 普通班車座席中型中級 | |
集美 | 08月06日09:50 | 192 | 普通班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日10:15 | 30 | 普通班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
蓬壺 | 08月06日10:15 | 22 | 普通班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日10:15 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
岵山 | 08月06日10:15 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
蘇坑 | 08月06日10:15 | 10 | 普通班車座席中型中級 | |
石鼓 | 08月06日10:15 | 42 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日10:15 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日10:15 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日10:15 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日10:15 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
同安 | 08月06日10:40 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
溪尾 | 08月06日10:40 | 142 | 普通班車座席中型中級 | |
中仙 | 08月06日10:40 | 105 | 普通班車座席中型中級 | |
尤溪 | 08月06日10:40 | 176 | 普通班車座席中型中級 | |
十字格 | 08月06日10:40 | 91 | 普通班車座席中型中級 | |
集美 | 08月06日10:40 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日10:40 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
永春 | 08月06日10:50 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
官橋 | 08月06日10:50 | 123 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日10:50 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
水頭 | 08月06日10:50 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日10:50 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日10:50 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日10:50 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
梧村 | 08月06日11:20 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
吉坑 | 08月06日11:20 | 58 | 普通班車座席中型中級 | |
嵩口 | 08月06日11:20 | 77 | 普通班車座席中型中級 | |
永泰 | 08月06日11:20 | 133 | 普通班車座席中型中級 | |
梧桐 | 08月06日11:20 | 100 | 普通班車座席中型中級 | |
十字格 | 08月06日11:20 | 91 | 普通班車座席小型中級 | |
楊梅 | 08月06日11:20 | 77 | 普通班車座席小型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
曾阪 | 08月06日11:20 | 56 | 普通班車座席小型中級 | |
中仙 | 08月06日11:20 | 105 | 普通班車座席小型中級 | |
同安 | 08月06日11:25 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日11:25 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日11:25 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
達埔 | 08月06日11:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | |
永春 | 08月06日11:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | |
蓬壺 | 08月06日11:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | |
安溪 | 08月06日11:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | |
魁鬥 | 08月06日11:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | |
詩山 | 08月06日11:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | |
南安 | 08月06日12:00 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
漳州 | 08月06日12:00 | 236 | 普通班車座席中型中級 | |
角美 | 08月06日12:00 | 207 | 普通班車座席中型中級 | |
同安 | 08月06日12:00 | 172 | 普通班車座席中型中級 | |
灌口 | 08月06日12:00 | 194 | 普通班車座席中型中級 | |
馬巷 | 08月06日12:00 | 155 | 普通班車座席中型中級 | |
池園 | 08月06日12:20 | 120 | 普通班車座席中型中級 | |
閩清 | 08月06日12:20 | 149 | 普通班車座席中型中級 | |
上蓮 | 08月06日12:20 | 110 | 普通班車座席中型中級 | |
涵江 | 08月06日12:20 | 169 | 普通班車座席中型高一級 | |
華亭 | 08月06日12:20 | 134 | 普通班車座席中型高一級 | |
瀨溪 | 08月06日12:20 | 144 | 普通班車座席中型高一級 | |
莆田 | 08月06日12:20 | 154 | 普通班車座席中型高一級 | |
榜頭 | 08月06日12:20 | 120 | 普通班車座席中型高一級 | |
仙遊 | 08月06日12:20 | 110 | 普通班車座席中型高一級 | |
永春 | 08月06日12:20 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
岵山 | 08月06日12:20 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
白樟 | 08月06日12:20 | 138 | 普通班車座席中型中級 | |
梧村 | 08月06日12:20 | 53 | 普通班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
吾豐橋 | 08月06日12:20 | 130 | 普通班車座席中型中級 | |
蓮峯 | 08月06日12:20 | 98 | 普通班車座席中型中級 | |
長慶 | 08月06日12:20 | 88 | 普通班車座席中型中級 | |
吉坑 | 08月06日12:20 | 58 | 普通班車座席中型中級 | |
嵩口 | 08月06日12:20 | 77 | 普通班車座席中型中級 | |
官橋 | 08月06日12:20 | 123 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日12:20 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日12:20 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
水頭 | 08月06日12:20 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
石井 | 08月06日12:20 | 150 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日12:20 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日12:20 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
上京 | 08月06日12:30 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
石牌 | 08月06日12:30 | 107 | 普通班車座席中型高一級 | |
桃源 | 08月06日12:30 | 155 | 普通班車座席中型高一級 | |
嶺頭 | 08月06日12:30 | 165 | 普通班車座席中型高一級 | |
西洋 | 08月06日12:30 | 173 | 普通班車座席中型高一級 | |
永安 | 08月06日12:30 | 198 | 普通班車座席中型高一級 | |
下洋 | 08月06日12:30 | 57 | 普通班車座席中型高一級 | |
達埔 | 08月06日12:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | |
蓬壺 | 08月06日12:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | |
永春 | 08月06日12:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | |
安溪 | 08月06日12:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | |
魁鬥 | 08月06日12:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | |
詩山 | 08月06日12:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | |
同安 | 08月06日13:00 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日13:00 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日13:00 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
福州南站 | 08月06日13:30 | 208 | 普通班車座席中型中級 | |
荊西 | 08月06日13:30 | 240 | 普通班車座席小型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
三明 | 08月06日13:30 | 254 | 普通班車座席小型中級 | |
中仙 | 08月06日13:30 | 105 | 普通班車座席小型中級 | |
十字格 | 08月06日13:30 | 91 | 普通班車座席小型中級 | |
曾阪 | 08月06日13:30 | 56 | 普通班車座席小型中級 | |
楊梅 | 08月06日13:30 | 77 | 普通班車座席小型中級 | |
下洋 | 08月06日13:30 | 57 | 普通班車座席小型中級 | |
沙縣 | 08月06日13:30 | 279 | 普通班車座席小型中級 | |
石牌 | 08月06日13:30 | 90 | 普通班車座席小型中級 | |
梧桐 | 08月06日13:30 | 100 | 普通班車座席中型中級 | |
嵩口 | 08月06日13:30 | 77 | 普通班車座席中型中級 | |
永泰 | 08月06日13:30 | 133 | 普通班車座席中型中級 | |
安溪 | 08月06日13:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | |
魁鬥 | 08月06日13:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | |
詩山 | 08月06日13:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | |
達埔 | 08月06日13:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | |
蓬壺 | 08月06日13:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | |
永春 | 08月06日13:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | |
十字格 | 08月06日13:50 | 91 | 普通班車座席小型中級 | |
楊梅 | 08月06日13:50 | 77 | 普通班車座席小型中級 | |
西華 | 08月06日13:50 | 120 | 普通班車座席小型中級 | |
尤溪 | 08月06日13:50 | 176 | 普通班車座席小型中級 | |
阪面 | 08月06日13:50 | 127 | 普通班車座席小型中級 | |
同安 | 08月06日13:50 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日13:50 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日13:50 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
達埔 | 08月06日14:12 | 30 | 普通班車座席中型高一級 | |
蓬壺 | 08月06日14:12 | 22 | 普通班車座席中型高一級 | |
永春 | 08月06日14:12 | 47 | 普通班車座席中型高一級 | |
金陶 | 08月06日14:12 | 78 | 普通班車座席中型高一級 | |
南安 | 08月06日14:12 | 104 | 普通班車座席中型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
詩山 | 08月06日14:12 | 66 | 普通班車座席中型高一級 | |
石獅 | 08月06日14:12 | 161 | 普通班車座席中型高一級 | |
清濛 | 08月06日14:12 | 133 | 普通班車座席中型高一級 | |
金井 | 08月06日14:12 | 180 | 普通班車座席中型高一級 | |
晉江 | 08月06日14:12 | 147 | 普通班車座席中型高一級 | |
晉江 | 08月06日14:30前 | 147 | 專線班車座席中型中級 | |
泉州 | 08月06日14:30前 | 135 | 專線班車座席中型中級 | |
石獅 | 08月06日14:30前 | 161 | 專線班車座席中型中級 | |
洪瀨 | 08月06日14:30前 | 103 | 專線班車座席中型中級 | |
梅山 | 08月06日14:30前 | 93 | 專線班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日14:30前 | 66 | 專線班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日14:30前 | 78 | 專線班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日14:30前 | 30 | 專線班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日14:30前 | 47 | 專線班車座席中型中級 | |
蓬壺 | 08月06日14:30前 | 22 | 專線班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日15:05 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
岵山 | 08月06日15:05 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
官橋 | 08月06日15:05 | 123 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日15:05 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日15:05 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
水頭 | 08月06日15:05 | 135 | 普通班車座席中型中級 | |
石井 | 08月06日15:05 | 150 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日15:05 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日15:05 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
同安 | 08月06日15:10 | 172 | 普通班車座席中型高一級 | |
集美 | 08月06日15:10 | 192 | 普通班車座席中型高一級 | |
廈門 | 08月06日15:10 | 209 | 普通班車座席中型高一級 | |
達埔 | 08月06日15:50 | 30 | 普通班車座席小型中級 | |
蓬壺 | 08月06日15:50 | 22 | 普通班車座席小型中級 | |
永春 | 08月06日15:50 | 47 | 普通班車座席小型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
詩山 | 08月06日15:50 | 66 | 普通班車座席小型中級 | |
安溪 | 08月06日15:50 | 96 | 普通班車座席小型中級 | |
魁鬥 | 08月06日15:50 | 86 | 普通班車座席小型中級 | |
金陶 | 08月06日16:00 | 78 | 普通班車座席中型中級 | |
南安 | 08月06日16:00 | 104 | 普通班車座席中型中級 | |
南廳 | 08月06日16:00 | 93 | 普通班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日16:00 | 66 | 普通班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日16:00 | 30 | 普通班車座席中型中級 | |
石鼓 | 08月06日16:00 | 42 | 普通班車座席中型中級 | |
岵山 | 08月06日16:00 | 53 | 普通班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日16:00 | 47 | 普通班車座席中型中級 | |
蘇坑 | 08月06日16:00 | 10 | 普通班車座席中型中級 | |
蓬壺 | 08月06日16:00 | 22 | 普通班車座席中型中級 | |
深圳 | 08月06日16:40 | 857 | 普通班車卧鋪大型高二級 | |
橫崗 | 08月06日16:40 | 839 | 普通班車卧鋪大型高二級 | |
深圳龍崗 | 08月06日16:40 | 826 | 普通班車卧鋪大型高二級 | |
安村 | 08月06日17:00前 | 87 | 專線班車座席中型中級 | |
春美 | 08月06日17:00前 | 58 | 專線班車座席中型中級 | |
佛嶺 | 08月06日17:00前 | 18 | 專線班車座席中型中級 | |
格頭 | 08月06日17:00前 | 13 | 專線班車座席中型中級 | |
桂林 | 08月06日17:00前 | 52 | 專線班車座席中型中級 | |
國寶 | 08月06日17:00前 | 20 | 專線班車座席中型中級 | |
下玲 | 08月06日17:00前 | 66 | 專線班車座席中型中級 | |
湯頭 | 08月06日17:00前 | 57 | 專線班車座席中型中級 | |
上湧 | 08月06日17:00前 | 41 | 專線班車座席中型中級 | |
邱村 | 08月06日17:00前 | 69 | 專線班車座席中型中級 | |
橋兜 | 08月06日17:00前 | 31 | 專線班車座席中型中級 | |
內春裏 | 08月06日17:00前 | 39 | 專線班車座席中型中級 | |
猛虎 | 08月06日17:00前 | 24 | 專線班車座席中型中級 | |
美湖 | 08月06日17:00前 | 42 | 專線班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
龍塔 | 08月06日17:00前 | 76 | 專線班車座席中型中級 | |
曾阪 | 08月06日17:00前 | 56 | 專線班車座席中型中級 | |
尤牀 | 08月06日17:00前 | 73 | 專線班車座席中型中級 | |
陽山 | 08月06日17:00前 | 33 | 專線班車座席中型中級 | |
洋田 | 08月06日17:00前 | 27 | 專線班車座席中型中級 | |
楊梅 | 08月06日17:00前 | 77 | 專線班車座席中型中級 | |
下湧 | 08月06日17:00前 | 46 | 專線班車座席中型中級 | |
下劉坑 | 08月06日17:00前 | 51 | 專線班車座席中型中級 | |
嶺腳 | 08月06日17:00前 | 69 | 專線班車座席中型中級 | |
林地 | 08月06日17:00前 | 14 | 專線班車座席中型中級 | |
裏田 | 08月06日17:00前 | 61 | 專線班車座席中型中級 | |
吉山 | 08月06日17:00前 | 53 | 專線班車座席中型中級 | |
吉嶺 | 08月06日17:00前 | 35 | 專線班車座席中型中級 | |
會龍橋 | 08月06日17:00前 | 36 | 專線班車座席中型中級 | |
後宅 | 08月06日17:00前 | 55 | 專線班車座席中型中級 | |
桂陽 | 08月06日17:00前 | 63 | 專線班車座席中型中級 | |
格中 | 08月06日17:00前 | 77 | 專線班車座席中型中級 | |
葛坑 | 08月06日17:00前 | 65 | 專線班車座席中型中級 | |
大銘 | 08月06日17:00前 | 46 | 專線班車座席中型中級 | |
赤水 | 08月06日17:00前 | 28 | 專線班車座席中型中級 | |
產格 | 08月06日17:00前 | 41 | 專線班車座席中型中級 | |
達埔 | 08月06日18:00前 | 30 | 專線班車座席中型中級 | |
蓬壺 | 08月06日18:00前 | 22 | 專線班車座席中型中級 | |
永春 | 08月06日18:00前 | 47 | 專線班車座席中型中級 | |
蘇坑 | 08月06日18:00前 | 10 | 專線班車座席中型中級 | |
石鼓 | 08月06日18:00前 | 42 | 專線班車座席中型中級 | |
岵山 | 08月06日18:00前 | 53 | 專線班車座席中型中級 | |
泉州 | 08月06日18:00前 | 135 | 專線班車座席中型中級 | |
豐州 | 08月06日18:00前 | 122 | 專線班車座席中型中級 | |
詩山 | 08月06日18:00前 | 66 | 專線班車座席中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
洪瀨 | 08月06日18:00前 | 103 | 專線班車座席中型中級 | |
金陶 | 08月06日18:00前 | 78 | 專線班車座席中型中級 | |
梅山 | 08月06日18:00前 | 93 | 專線班車座席中型中級 | |
福州北站 | 08月06日23:55 | 268 | 普通班車卧鋪大型高一級 |
顯示更多
德化汽車站介紹
德化汽車站地址:福建省德化龍津南段 19 號
聯繫電話:23522048
聯繫電話:23522048