永春蓬壶汽车站所有班车
目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 | |
---|---|---|---|---|
三明 | 08月06日06:10 | 205 | 普通班车座席中型中级 | |
吴山 | 08月06日06:10 | 55 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日06:10 | 82 | 普通班车座席中型中级 | |
曲斗 | 08月06日06:10 | 37 | 普通班车座席中型中级 | |
曲斗 | 08月06日06:30 | 37 | 普通班车座席中型中级 | |
吴山 | 08月06日06:30 | 55 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日06:30 | 82 | 普通班车座席中型中级 | |
三明 | 08月06日06:30 | 205 | 普通班车座席中型中级 | |
吴山 | 08月06日06:40 | 55 | 普通班车座席小型高一级 | |
桃源 | 08月06日06:40 | 127 | 普通班车座席小型高一级 | |
石牌 | 08月06日06:40 | 82 | 普通班车座席小型高一级 | |
上京 | 08月06日06:40 | 108 | 普通班车座席小型高一级 | |
永安 | 08月06日06:40 | 173 | 普通班车座席小型高一级 | |
岭头 | 08月06日06:40 | 140 | 普通班车座席小型高一级 | |
西洋 | 08月06日06:40 | 148 | 普通班车座席小型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日07:10 | 221 | 高速快运座席大型高二级 | |
洪濑 | 08月06日07:20 | 81 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日07:20 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日07:20 | 71 | 普通班车座席中型中级 | |
诗山 | 08月06日07:20 | 44 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日07:20 | 139 | 普通班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日07:20 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日09:40 | 187 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日09:40 | 150 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日10:30 | 125 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日10:30 | 71 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日10:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日10:30 | 81 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日10:30 | 139 | 普通班车座席中型中级 | |
诗山 | 08月06日11:30 | 44 | 普通班车座席中型中级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
金陶 | 08月06日11:30 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
省新 | 08月06日11:30 | 73 | 普通班车座席中型中级 | |
南安 | 08月06日11:30 | 82 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日11:30 | 187 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日11:30 | 150 | 普通班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日11:30 | 170 | 普通班车座席中型中级 | |
洪濑 | 08月06日11:50 | 81 | 普通班车座席中型中级 | |
诗山 | 08月06日11:50 | 44 | 普通班车座席中型中级 | |
金陶 | 08月06日11:50 | 56 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日11:50 | 71 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日11:50 | 113 | 普通班车座席中型中级 | |
永春 | 08月06日11:50 | 25 | 普通班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日12:00 | 150 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日12:00 | 187 | 高速快运座席大型高二级 | |
三明 | 08月06日14:00前 | 205 | 专线班车座席中型中级 | |
吴山 | 08月06日14:00前 | 55 | 专线班车座席中型中级 | |
桃源 | 08月06日14:00前 | 127 | 专线班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日14:00前 | 82 | 专线班车座席中型中级 | |
大田 | 08月06日14:00前 | 88 | 专线班车座席中型中级 | |
上京 | 08月06日14:00前 | 108 | 专线班车座席中型中级 | |
永安 | 08月06日14:00前 | 173 | 专线班车座席中型中级 | |
西洋 | 08月06日14:00前 | 148 | 专线班车座席中型中级 | |
岭头 | 08月06日14:00前 | 140 | 专线班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日15:30 | 150 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日15:30 | 187 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日17:30 | 187 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日17:30 | 150 | 高速快运座席大型高二级 | |
桂洋 | 08月06日17:30前 | 47 | 专线班车座席中型中级 | |
横口 | 08月06日17:30前 | 91 | 专线班车座席中型中级 | |
锦斗 | 08月06日17:30前 | 31 | 专线班车座席中型中级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
大荣 | 08月06日17:30前 | 72 | 专线班车座席中型中级 | |
下洋 | 08月06日17:30前 | 60 | 专线班车座席中型中级 | |
美岭 | 08月06日17:30前 | 108 | 专线班车座席中型中级 | |
永春 | 08月06日18:00前 | 25 | 专线班车座席小型中级 | |
达埔 | 08月06日18:00前 | 8 | 专线班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日18:00前 | 113 | 专线班车座席小型中级 | |
石狮 | 08月06日18:00前 | 139 | 专线班车座席小型中级 | |
同安 | 08月06日18:00前 | 150 | 专线班车座席中型中级 | |
马巷 | 08月06日18:00前 | 133 | 专线班车座席中型中级 | |
集美 | 08月06日18:00前 | 170 | 专线班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日18:00前 | 187 | 专线班车座席中型中级 | |
晋江 | 08月06日18:00前 | 125 | 专线班车座席小型中级 | |
洪濑 | 08月06日18:00前 | 81 | 专线班车座席小型中级 | |
南安 | 08月06日18:00前 | 82 | 专线班车座席中型中级 | |
诗山 | 08月06日18:00前 | 44 | 专线班车座席小型中级 | |
金陶 | 08月06日18:00前 | 56 | 专线班车座席小型中级 | |
梅山 | 08月06日18:00前 | 71 | 专线班车座席小型中级 | |
官桥 | 08月06日18:00前 | 90 | 专线班车座席中型中级 | |
南厅 | 08月06日18:00前 | 71 | 专线班车座席中型中级 | |
水头 | 08月06日18:00前 | 113 | 专线班车座席中型中级 | |
苏坑 | 08月06日20:00前 | 12 | 专线班车座席中型中级 | |
德化 | 08月06日20:00前 | 22 | 专线班车座席中型中级 |
显示更多
永春蓬壶汽车站介绍
地址:永春县蓬壶镇