永春达埔汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | |
---|---|---|---|---|
福州北快运 | 08月06日07:20 | 238 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日09:50 | 179 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日09:50 | 142 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日10:50 | 142 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日10:50 | 179 | 普通班车座席中型高一级 | |
集美 | 08月06日10:50 | 162 | 普通班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日12:10 | 142 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日12:10 | 179 | 高速快运座席大型高二级 | |
漳州 | 08月06日14:00前 | 206 | 专线班车座席中型中级 | |
角美 | 08月06日14:00前 | 177 | 专线班车座席中型中级 | |
高来格 | 08月06日14:00前 | 45 | 专线班车座席中型中级 | |
灌口 | 08月06日14:00前 | 164 | 专线班车座席中型中级 | |
魁斗 | 08月06日14:00前 | 57 | 专线班车座席中型中级 | |
安溪 | 08月06日14:00前 | 67 | 专线班车座席中型中级 | |
同安 | 08月06日15:40 | 142 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日15:40 | 179 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北站 | 08月06日16:00前 | 206 | 专线班车座席中型高一级 | |
峡南 | 08月06日16:00前 | 215 | 专线班车座席中型高一级 | |
渔溪 | 08月06日16:00前 | 172 | 专线班车座席中型高一级 | |
宏路 | 08月06日16:00前 | 180 | 专线班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日16:00前 | 124 | 专线班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日16:00前 | 139 | 专线班车座席中型高一级 | |
仙游 | 08月06日16:00前 | 80 | 专线班车座席中型高一级 | |
郊尾 | 08月06日16:00前 | 100 | 专线班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日17:40 | 142 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日17:40 | 179 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日18:00前 | 131 | 专线班车座席小型中级 | |
安海 | 08月06日18:00前 | 105 | 专线班车座席小型中级 | |
福埔 | 08月06日18:00前 | - | 专线班车座席小型中级 | |
金井 | 08月06日18:00前 | - | 专线班车座席小型中级 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
晋江 | 08月06日18:00前 | 117 | 专线班车座席小型中级 | |
南平 | 08月06日18:00前 | 316 | 专线班车座席中型高一级 | |
姑田 | 08月06日18:00前 | 265 | 专线班车座席中型高一级 | |
连城 | 08月06日18:00前 | 301 | 专线班车座席中型高一级 | |
漳平 | 08月06日18:00前 | 16 | 专线班车座席中型高一级 | |
溪南 | 08月06日18:00前 | 126 | 专线班车座席中型高一级 | |
扬美 | 08月06日18:00前 | 116 | 专线班车座席中型高一级 | |
吴殊格 | 08月06日18:00前 | 74 | 专线班车座席中型高一级 | |
曲斗 | 08月06日18:00前 | 57 | 专线班车座席中型高一级 | |
坑仔口 | 08月06日18:00前 | 32 | 专线班车座席中型高一级 | |
下洋 | 08月06日18:00前 | 50 | 专线班车座席中型高一级 | |
玉斗 | 08月06日18:00前 | 28 | 专线班车座席中型高一级 | |
洪濑 | 08月06日18:00前 | 73 | 专线班车座席小型中级 | |
南安 | 08月06日18:00前 | 74 | 专线班车座席中型中级 | |
丰州 | 08月06日18:00前 | 87 | 专线班车座席小型中级 | |
金陶 | 08月06日18:00前 | 48 | 专线班车座席小型中级 | |
官桥 | 08月06日18:00前 | 93 | 专线班车座席中型中级 | |
南厅 | 08月06日18:00前 | 63 | 专线班车座席中型中级 | |
石砻 | 08月06日18:00前 | 95 | 专线班车座席小型中级 | |
诗山 | 08月06日18:00前 | 36 | 专线班车座席小型中级 | |
梅山 | 08月06日18:00前 | 149 | 专线班车座席小型中级 | |
水头 | 08月06日18:00前 | 105 | 专线班车座席中型中级 | |
石井 | 08月06日18:00前 | 120 | 专线班车座席小型中级 | |
同安 | 08月06日18:00前 | 142 | 专线班车座席中型中级 | |
马巷 | 08月06日18:00前 | 125 | 专线班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日18:00前 | 179 | 专线班车座席中型中级 | |
永春 | 08月06日18:00前 | 17 | 专线班车座席小型中级 | |
桂洋 | 08月06日18:00前 | 33 | 专线班车座席中型高一级 | |
大荣 | 08月06日18:00前 | 62 | 专线班车座席中型高一级 | |
锦斗 | 08月06日18:00前 | 19 | 专线班车座席中型高一级 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车类 |
一都 | 08月06日18:00前 | 86 | 专线班车座席中型高一级 | |
集美 | 08月06日18:00前 | 162 | 专线班车座席中型中级 | |
三明 | 08月06日18:00前 | 223 | 专线班车座席中型高一级 | |
明溪 | 08月06日18:00前 | 291 | 专线班车座席中型高一级 | |
清流 | 08月06日18:00前 | 342 | 专线班车座席中型高一级 | |
宁化 | 08月06日18:00前 | 376 | 专线班车座席中型高一级 | |
建设 | 08月06日18:00前 | 153 | 专线班车座席中型高一级 | |
梅林 | 08月06日18:00前 | 117 | 专线班车座席中型高一级 | |
大田 | 08月06日18:00前 | 106 | 专线班车座席中型高一级 | |
桃源 | 08月06日18:00前 | 145 | 专线班车座席中型高一级 | |
石牌 | 08月06日18:00前 | 100 | 专线班车座席中型高一级 | |
上京 | 08月06日18:00前 | 126 | 专线班车座席中型高一级 | |
吴山 | 08月06日18:00前 | 73 | 专线班车座席中型高一级 | |
尤溪 | 08月06日18:00前 | 226 | 专线班车座席中型高一级 | |
沙县 | 08月06日18:00前 | 248 | 专线班车座席中型高一级 | |
青州 | 08月06日18:00前 | 283 | 专线班车座席中型高一级 | |
将乐 | 08月06日18:00前 | 336 | 专线班车座席中型高一级 | |
建宁 | 08月06日18:00前 | 460 | 专线班车座席中型高一级 | |
泰宁 | 08月06日18:00前 | 398 | 专线班车座席中型高一级 | |
小陶 | 08月06日18:00前 | 241 | 专线班车座席中型高一级 | |
西洋 | 08月06日18:00前 | 166 | 专线班车座席中型高一级 | |
岭头 | 08月06日18:00前 | 158 | 专线班车座席中型高一级 | |
永安 | 08月06日18:00前 | 191 | 专线班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日18:00前 | 100 | 专线班车座席小型中级 | |
杏田 | 08月06日18:00前 | 108 | 专线班车座席小型中级 | |
惠安 | 08月06日18:00前 | 134 | 专线班车座席小型中级 | |
洛阳 | 08月06日18:00前 | 118 | 专线班车座席小型中级 | |
苏坑 | 08月06日20:00前 | 20 | 专线班车座席中型中级 | |
蓬壶 | 08月06日20:00前 | 8 | 专线班车座席中型中级 | |
德化 | 08月06日20:00前 | 30 | 专线班车座席中型中级 |
显示更多
永春达埔汽车站介绍
永春达埔汽车站地址:泉州市永春县达埔镇