南安诗山汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 | |
---|---|---|---|---|
福州北站 | 08月06日05:30 | 271 | 普通班车座席大型高一级 | |
漳州 | 08月06日06:00 | 170 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日06:15 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日06:35 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日06:35 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日06:40 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
龙岩 | 08月06日06:40 | 271 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日07:00 | 271 | 高速快运座席大型高一级 | |
泉州 | 08月06日07:05 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日07:30 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
梅林 | 08月06日07:30 | 153 | 普通班车座席中型中级 | |
桃源 | 08月06日07:30 | 181 | 普通班车座席中型中级 | |
上京 | 08月06日07:30 | 162 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日07:30 | 136 | 普通班车座席中型中级 | |
永安 | 08月06日07:30 | 227 | 普通班车座席中型中级 | |
岭头 | 08月06日07:30 | 194 | 普通班车座席中型中级 | |
泉州 | 08月06日07:55 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日07:55 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日07:55 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日08:15 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日08:15 | 276 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日08:35 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日08:55 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日09:20 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日09:25 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日09:25 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日09:45 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日09:50 | 276 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日10:10 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日10:35 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 | |
同安 | 08月06日10:35 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日10:35 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日11:00 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日11:20 | 276 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日11:25 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:45 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日11:45 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日11:50 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日12:15 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日12:35 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日12:50 | 276 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日12:55 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日12:55 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日12:55 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日13:15 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日13:40 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日13:55 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日13:55 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日14:05 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日14:30 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
三明 | 08月06日14:40 | 276 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日14:55 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日14:55 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日14:55 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日15:20 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日15:45 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日16:10 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日16:25 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日16:25 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日16:35 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 | |
三明 | 08月06日16:40 | 276 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日16:55 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日17:15 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
同安 | 08月06日17:25 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日17:25 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日17:35 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日18:00 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
香港 | 08月06日18:10 | 850 | 高速快运座席大型中级 | |
泉州 | 08月06日18:25 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日18:25 | 143 | 高速快运座席大型高二级 | |
同安 | 08月06日18:25 | 106 | 高速快运座席大型高二级 | |
泉州 | 08月06日18:50 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日19:15 | 69 | 直达班车座席中型高一级 | |
泉州 | 08月06日19:30前 | 69 | 专线班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日19:30前 | 36 | 专线班车座席小型中级 | |
安溪 | 08月06日19:30前 | 36 | 专线班车座席小型中级 | |
蓬壶 | 08月06日19:30前 | 50 | 专线班车座席小型中级 | |
永春 | 08月06日19:30前 | 19 | 专线班车座席小型中级 | |
德化 | 08月06日19:30前 | 66 | 专线班车座席小型中级 | |
石狮 | 08月06日19:30前 | 95 | 专线班车座席小型中级 | |
三明 | 08月06日19:30前 | 259 | 专线班车座席小型中级 | |
石牌 | 08月06日19:30前 | 100 | 专线班车座席小型中级 | |
同安 | 08月06日20:00前 | 120 | 高速快运座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日20:00前 | 140 | 高速快运座席大型高一级 |
显示更多
南安诗山汽车站介绍
诗山汽车站地址:南安市诗山镇苏尾街 786 号
联系电话:86482150
联系电话:86482150