惠安汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | |
---|---|---|---|---|
石狮 | 08月06日05:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日05:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日05:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日05:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日06:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日06:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日06:10 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日06:10 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
明溪 | 08月06日06:20 | 455 | 普通班车座席大型高一级 | |
清流 | 08月06日06:20 | 475 | 普通班车座席大型高一级 | |
宁化 | 08月06日06:20 | 509 | 普通班车座席大型高一级 | |
三明 | 08月06日06:20 | 373 | 普通班车座席大型高一级 | |
晋江 | 08月06日06:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日06:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日06:30 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
石牌 | 08月06日06:40 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
三明 | 08月06日06:40 | 373 | 普通班车座席中型中级 | |
永春 | 08月06日06:40 | 118 | 普通班车座席中型中级 | |
下洋 | 08月06日06:40 | 176 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日06:40 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
漳州 | 08月06日06:45 | 164 | 普通班车座席大型中级 | |
南靖 | 08月06日06:45 | 202 | 普通班车座席大型中级 | |
平和 | 08月06日06:45 | 225 | 普通班车座席大型中级 | |
石狮 | 08月06日06:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日06:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日07:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
湛江 | 08月06日07:00 | 1352 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
海口 | 08月06日07:00 | 1532 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
三亚 | 08月06日07:00 | 1797 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
琼海 | 08月06日07:00 | 1624 | 直达班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
万宁 | 08月06日07:00 | 1673 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
陵水 | 08月06日07:00 | 1725 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
晋江 | 08月06日07:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日07:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日07:10 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日07:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日07:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日07:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日07:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
莆田 | 08月06日07:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日07:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日07:40 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日07:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日07:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
仙游 | 08月06日07:50 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日07:50 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日08:00 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
石牌 | 08月06日08:00 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日08:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
永春 | 08月06日08:00 | 118 | 普通班车座席中型中级 | |
下洋 | 08月06日08:00 | 176 | 普通班车座席中型中级 | |
三明 | 08月06日08:00 | 373 | 普通班车座席中型中级 | |
石狮 | 08月06日08:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日08:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日08:10 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
安溪 | 08月06日08:10 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
福州北快运 | 08月06日08:10 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
安溪 | 08月06日08:15 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
南安 | 08月06日08:15 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
南安 | 08月06日08:20 | 57 | 普通班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
安溪 | 08月06日08:20 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
厦门 | 08月06日08:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日08:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日08:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日08:30 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
漳州 | 08月06日08:30 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
安溪 | 08月06日08:30 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
仙游 | 08月06日08:30 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
安溪 | 08月06日08:40 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
涵江 | 08月06日08:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日08:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日08:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
漳州 | 08月06日08:40 | 164 | 普通班车座席中型高一级 | |
和溪 | 08月06日08:40 | 239 | 普通班车座席中型高一级 | |
适中 | 08月06日08:40 | 267 | 普通班车座席中型高一级 | |
龙岩 | 08月06日08:40 | 303 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日08:40 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
福州北快运 | 08月06日08:40 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日08:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日08:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
古田 | 08月06日08:50 | 313 | 普通班车座席中型高一级 | |
宁德 | 08月06日08:55 | 312 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日08:55 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
罗源 | 08月06日08:55 | 266 | 普通班车座席中型高一级 | |
闽清 | 08月06日09:00 | 239 | 直达班车座席大型高二级 | |
长乐 | 08月06日09:00 | 187 | 普通班车座席大型高一级 | |
尤溪 | 08月06日09:00 | 359 | 直达班车座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日09:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日09:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日09:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
南平 | 08月06日09:10 | 354 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日09:10 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
仙游 | 08月06日09:10 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日09:20 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
石狮 | 08月06日09:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日09:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
邵武 | 08月06日09:30 | 551 | 直达班车座席大型高一级 | |
漳州 | 08月06日09:30 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
南安 | 08月06日09:30 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日09:30 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
湖头 | 08月06日09:30 | 122 | 普通班车座席中型中级 | |
安溪 | 08月06日09:30 | 89 | 普通班车座席中型中级 | |
涵江 | 08月06日09:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日09:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日09:40 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
厦门 | 08月06日09:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北站 | 08月06日09:45 | 173 | 普通班车座席大型高一级 | |
晋江 | 08月06日09:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日09:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
宁德 | 08月06日09:50 | 312 | 高速快运座席大型高一级 | |
福安 | 08月06日09:50 | 395 | 高速快运座席大型高一级 | |
赛岐 | 08月06日09:50 | 367 | 高速快运座席大型高一级 | |
莆田 | 08月06日09:50 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
仙游 | 08月06日09:50 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日10:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日10:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日10:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日10:10 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北快运 | 08月06日10:10 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
西坪 | 08月06日10:10 | 119 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
安溪 | 08月06日10:10 | 89 | 普通班车座席中型中级 | |
安溪官桥 | 08月06日10:10 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
虎丘 | 08月06日10:10 | 116 | 普通班车座席中型中级 | |
宏路 | 08月06日10:20 | 114 | 直达班车座席大型中级 | |
福清 | 08月06日10:20 | 121 | 直达班车座席大型中级 | |
厦门 | 08月06日10:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日10:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日10:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳州 | 08月06日10:30 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
仙游 | 08月06日10:30 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日10:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日10:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日10:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日10:40 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
温州 | 08月06日10:40 | 580 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
苍南 | 08月06日10:40 | 494 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
瑞安 | 08月06日10:40 | 540 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
石狮 | 08月06日10:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日10:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
武汉 | 08月06日10:50 | 1228 | 普通班车卧铺大型中级 | |
襄樊 | 08月06日10:50 | 1578 | 普通班车卧铺大型中级 | |
枣阳 | 08月06日10:50 | 1502 | 普通班车卧铺大型中级 | |
孝感 | 08月06日10:50 | 1302 | 普通班车卧铺大型中级 | |
安陆 | 08月06日10:50 | 1353 | 普通班车卧铺大型中级 | |
武夷山 | 08月06日11:00 | 542 | 普通班车座席大型高二级 | |
建瓯 | 08月06日11:00 | 428 | 普通班车座席大型高二级 | |
建阳 | 08月06日11:00 | 478 | 普通班车座席大型高二级 | |
武宁 | 08月06日11:00 | 1032 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:00 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
晋江 | 08月06日11:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
石狮 | 08月06日11:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
宁德 | 08月06日11:10 | 312 | 普通班车座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日11:10 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
罗源 | 08月06日11:10 | 266 | 普通班车座席大型高二级 | |
仙游 | 08月06日11:10 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
天津 | 08月06日11:20 | 2425 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日11:20 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
济南 | 08月06日11:20 | 2123 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
沈阳 | 08月06日11:20 | 3235 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
锦州 | 08月06日11:20 | 2964 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
石狮 | 08月06日11:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日11:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日11:30 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日11:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日11:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日11:40 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
晋江 | 08月06日11:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日11:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
郑州 | 08月06日11:50 | 2196 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
洛阳 | 08月06日11:50 | 2267 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
漯河 | 08月06日11:50 | 1694 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
三门峡 | 08月06日11:50 | 2407 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
信阳 | 08月06日11:50 | 1500 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
驻马店 | 08月06日11:50 | 1604 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
仙游 | 08月06日11:50 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
武汉 | 08月06日11:50 | 1228 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
西安 | 08月06日11:50 | 2680 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
渭南 | 08月06日11:50 | 2625 | 直达班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
潼关 | 08月06日11:50 | 2542 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日12:00 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
石狮 | 08月06日12:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日12:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日12:10 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
福州北快运 | 08月06日12:10 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
三山 | 08月06日12:10 | 152 | 普通班车座席中型高一级 | |
龙田 | 08月06日12:10 | 140 | 普通班车座席中型高一级 | |
高山 | 08月06日12:10 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | |
安溪 | 08月06日12:10 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
平潭 | 08月06日12:10 | 188 | 普通班车座席中型高一级 | |
仙游 | 08月06日12:20 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日12:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日12:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日12:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
武汉 | 08月06日12:30 | 1228 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
黄石 | 08月06日12:30 | 1225 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
宜昌 | 08月06日12:30 | 1566 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
沙市 | 08月06日12:30 | 1462 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
漳州 | 08月06日12:40 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日12:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日12:40 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
涵江 | 08月06日12:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日12:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日12:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日12:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
宁德 | 08月06日12:50 | 312 | 普通班车座席大型高二级 | |
霞浦 | 08月06日12:50 | 375 | 普通班车座席大型高二级 | |
诗山 | 08月06日13:00 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
丰州 | 08月06日13:00 | 42 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
洪濑 | 08月06日13:00 | 61 | 普通班车座席中型中级 | |
梅山 | 08月06日13:00 | 71 | 普通班车座席中型中级 | |
蓬壶 | 08月06日13:00 | 142 | 普通班车座席中型中级 | |
达埔 | 08月06日13:00 | 134 | 普通班车座席中型中级 | |
德化 | 08月06日13:00 | 164 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日13:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
晋江 | 08月06日13:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日13:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日13:10 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
仙游 | 08月06日13:10 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日13:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日13:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日13:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日13:30 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日13:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日13:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
龙涓 | 08月06日13:40 | 166 | 普通班车座席中型高一级 | |
安溪官桥 | 08月06日13:40 | 102 | 普通班车座席中型高一级 | |
安溪 | 08月06日13:40 | 88 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日13:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日13:40 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
南安 | 08月06日13:40 | 57 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳州 | 08月06日13:40 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
晋江 | 08月06日13:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日13:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日14:00 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
仙游 | 08月06日14:00 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日14:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日14:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日14:10 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
宏路 | 08月06日14:20 | 114 | 直达班车座席大型中级 | |
福清 | 08月06日14:20 | 121 | 直达班车座席大型中级 | |
厦门 | 08月06日14:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
北京 | 08月06日14:20 | 2573 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
济南 | 08月06日14:20 | 2141 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
德州 | 08月06日14:20 | 2261 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
天津 | 08月06日14:20 | 2647 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
沧州 | 08月06日14:20 | 2370 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
徐州 | 08月06日14:20 | 1788 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
晋江 | 08月06日14:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日14:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳州 | 08月06日14:30 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
南安 | 08月06日14:35 | 57 | 普通班车座席中型中级 | |
西坪 | 08月06日14:35 | 119 | 普通班车座席中型中级 | |
虎丘 | 08月06日14:35 | 116 | 普通班车座席中型中级 | |
安溪 | 08月06日14:35 | 89 | 普通班车座席中型中级 | |
安溪官桥 | 08月06日14:35 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
仙游 | 08月06日14:40 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日14:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日14:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日14:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北快运 | 08月06日14:40 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
南平 | 08月06日14:40 | 354 | 高速快运座席大型高二级 | |
福安 | 08月06日14:40 | 395 | 高速快运座席大型高一级 | |
石狮 | 08月06日14:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日14:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日14:50 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
三山 | 08月06日14:50 | 152 | 普通班车座席中型高一级 | |
龙田 | 08月06日14:50 | 140 | 普通班车座席中型高一级 | |
高山 | 08月06日14:50 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
平潭 | 08月06日14:50 | 188 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日15:00 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
晋江 | 08月06日15:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日15:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日15:10 | 57 | 普通班车座席小型中级 | |
福州北快运 | 08月06日15:10 | 173 | 高速快运座席大型高二级 | |
仙游 | 08月06日15:10 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
安溪 | 08月06日15:10 | 89 | 普通班车座席小型中级 | |
黄岩 | 08月06日15:10 | 769 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
路桥 | 08月06日15:10 | 752 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
泽国 | 08月06日15:10 | 743 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日15:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日15:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日15:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日15:30 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日15:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日15:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日15:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
三山 | 08月06日15:40 | 152 | 普通班车座席中型高一级 | |
福清 | 08月06日15:40 | 122 | 普通班车座席中型高一级 | |
高山 | 08月06日15:40 | 161 | 普通班车座席中型高一级 | |
龙田 | 08月06日15:40 | 140 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日15:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日15:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日15:50 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
厦门 | 08月06日16:00 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
湖头 | 08月06日16:00 | 122 | 普通班车座席中型中级 | |
安溪 | 08月06日16:00 | 89 | 普通班车座席中型中级 | |
仙游 | 08月06日16:00 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
南安 | 08月06日16:00 | 57 | 普通班车座席中型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
石狮 | 08月06日16:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日16:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
尤溪 | 08月06日16:10 | 359 | 直达班车座席中型高一级 | |
闽清 | 08月06日16:10 | 239 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日16:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
福州北站 | 08月06日16:20 | 173 | 普通班车座席大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日16:20 | 1170 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
昆山 | 08月06日16:20 | 1277 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
吴江 | 08月06日16:20 | 1225 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
晋江 | 08月06日16:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日16:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日16:30 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
三山 | 08月06日16:40 | 152 | 普通班车座席中型高一级 | |
龙田 | 08月06日16:40 | 140 | 普通班车座席中型高一级 | |
福清 | 08月06日16:40 | 122 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日16:40 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
涵江 | 08月06日16:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日16:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
仙游 | 08月06日16:40 | 55 | 高速快运座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日16:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日16:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳州 | 08月06日17:00 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日17:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
镇江 | 08月06日17:00 | 1375 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
南京 | 08月06日17:00 | 1410 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
宜兴 | 08月06日17:00 | 1250 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
小乍 | 08月06日17:00前 | 27 | 专线班车座席小型中级 | |
东岭 | 08月06日17:00前 | 16 | 专线班车座席小型中级 | |
湖街 | 08月06日17:00前 | 23 | 专线班车座席小型中级 | |
涂寨 | 08月06日17:00前 | 9 | 专线班车座席小型中级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
晋江 | 08月06日17:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日17:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日17:10 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日17:20 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
石狮 | 08月06日17:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日17:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日17:30 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
莆田 | 08月06日17:40 | 59 | 直达班车座席中型高一级 | |
涵江 | 08月06日17:40 | 74 | 直达班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日17:40 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
涂寨 | 08月06日17:40前 | 9 | 专线班车座席小型中级 | |
山霞 | 08月06日17:40前 | 17 | 专线班车座席小型中级 | |
崇武 | 08月06日17:40前 | 24 | 专线班车座席小型中级 | |
赤湖 | 08月06日17:40前 | 19 | 专线班车座席小型中级 | |
晋江 | 08月06日17:45 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日17:45 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日17:50 | 173 | 高速快运座席大型高三级 | |
嘉兴 | 08月06日17:50 | 1170 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
无锡 | 08月06日17:50 | 1302 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
江阴 | 08月06日17:50 | 1342 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
杭州 | 08月06日17:50 | 1080 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
吴江 | 08月06日17:50 | 1225 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
泉州 | 08月06日17:55前 | 30 | 专线班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日18:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
漳州 | 08月06日18:00 | 164 | 直达班车座席大型高一级 | |
石狮 | 08月06日18:05 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
晋江 | 08月06日18:05 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
乐清 | 08月06日18:20 | 668 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁波 | 08月06日18:20 | 958 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁海 | 08月06日18:20 | 867 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
泽国 | 08月06日18:20 | 743 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日18:20 | 797 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
路桥 | 08月06日18:20 | 752 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
奉化 | 08月06日18:20 | 927 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
晋江 | 08月06日18:25 | 42 | 普通班车座席中型高一级 | |
石狮 | 08月06日18:25 | 56 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日18:30 | 137 | 高速快运座席大型高一级 | |
福州北快运 | 08月06日18:30 | 173 | 高速快运座席大型高一级 | |
绍兴 | 08月06日18:30 | 985 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
萧山 | 08月06日18:30 | 1048 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
杭州 | 08月06日18:30 | 1080 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
上海 | 08月06日18:30 | 1288 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
山腰 | 08月06日18:30前 | 30 | 专线班车座席小型中级 | |
峰尾 | 08月06日18:30前 | 27 | 专线班车座席小型中级 | |
泉州 | 08月06日18:50前 | 29 | 专线班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日19:00 | 137 | 高速快运座席大型高二级 | |
吴江 | 08月06日19:30 | 1225 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
苏州 | 08月06日19:30 | 1241 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
宁海 | 08月06日19:30 | 867 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
余姚 | 08月06日19:30 | 1038 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
慈溪 | 08月06日19:30 | 1056 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日19:30 | 1170 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日19:30 | 797 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
