涿州汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 途径站点 | 酒店预订 |
---|---|---|---|
白沟 | 06:20 | 冀F48364 | |
涞源 | 06:20 | 冀F52613 | |
涞源 | 06:20 | 冀F46257 | |
涞源 | 06:20 | 冀F52746 | |
涞源 | 06:20 | 冀F52560 | |
廊坊 | 06:22 | 冀FV5377 | |
白沟 | 06:30 | 冀F12851 | |
霸州 | 06:38 | 冀FV1855 | |
白沟 | 06:40 | 冀F40581 | |
雄县 | 06:50 | 冀F42967 | |
天津 | 06:58 | 冀F45949 | |
沧州 | 07:00 | 冀F45678 | |
固安 | 07:13 | 冀FVC187 | |
白沟 | 07:20 | 冀FA1032 | |
大城 | 07:28 | 冀RD6255 | |
霸州 | 07:43 | 冀FVA773 | |
廊坊 | 07:48 | 冀F51900 | |
天津 | 08:00 | 冀F60052 | |
涞源 | 08:00 | 冀F52560 | |
涞源 | 08:00 | 冀F52613 | |
涞源 | 08:00 | 冀F52746 | |
涞源 | 08:00 | 冀F46257 | |
固安 | 08:17 | 冀FVD291 | |
固安 | 08:34 | 冀FVD780 | |
固安 | 08:51 | 冀FVA735 | |
固安 | 09:13 | 冀FV2823 | |
任丘 | 09:30 | 冀J98447 | |
廊坊 | 09:35 | 易县—廊坊 | |
霸州 | 09:52 | 冀RB1936 | |
唐山 | 09:57 | 冀F28334 | 终点 | 发车时间 | 途径站点 | 酒店预订 |
唐山 | 09:57 | 冀B11238 | |
固安 | 10:11 | 冀RF0857 | |
廊坊 | 10:16 | 易县—廊坊 | |
固安 | 10:34 | 冀RF9816 | |
固安 | 10:51 | 冀RX0177 | |
固安 | 11:08 | 冀RF7420 | |
霸州 | 11:25 | 冀RBE106 | |
固安 | 11:42 | 冀RV2020 | |
廊坊 | 11:52 | 易县—廊坊 | |
任丘 | 12:10 | 冀J26382 | |
雄县 | 12:20 | 冀F42967 | |
霸州 | 12:22 | 冀FV1855 | |
固安 | 12:42 | 冀FVD780 | |
涞源 | 13:00 | 冀F52560 | |
涞源 | 13:00 | 冀F46257 | |
涞源 | 13:00 | 冀F52746 | |
涞源 | 13:00 | 冀F52613 | |
天津 | 13:00 | 津A59643 | |
沧州 | 13:20 | 冀F39584 | |
固安 | 13:20 | 冀FVD291 | |
河东 | 13:30 | 冀F53021 | |
霸州 | 13:40 | 冀RB5895 | |
廊坊 | 14:00 | 冀R14507 | |
固安 | 14:18 | 冀FVC187 | |
霸州 | 14:30 | 冀FVA773 | |
廊坊 | 14:35 | 西陵—廊坊 | |
固安 | 14:53 | 冀FVA735 | |
固安 | 15:11 | 冀FV2823 | |
廊坊 | 15:16 | 涞源—廊坊 | |
固安 | 15:28 | 冀RF0857 | 终点 | 发车时间 | 途径站点 | 酒店预订 |
固安 | 15:36 | 冀RF0440 | |
固安 | 15:54 | 冀RX0177 | |
固安 | 16:12 | 冀RV2020 | |
固安 | 16:30 | 冀RF9816 | |
固安 | 16:48 | 冀RF7420 | |
廊坊 | 16:53 | 易县—廊坊 | |
霸州 | 17:05 | 冀RB1936 | |
廊坊 | 17:20 | 冀FV5377 |
显示更多
涿州汽车站介绍
涿州汽车站