上海嘉定客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 | |
---|---|---|---|---|
六垛 | 06:20 | 462 | 亚星 | |
射阳 | 06:20 | 420 | 亚星 | |
通州 | 06:20 | 158 | 亚星 | |
兴化 | 06:30 | 333 | 友谊 | |
高邮 | 06:30 | 293 | 亚星 | |
金沙 | 06:30 | 166 | 亚星 | |
昆山 | 06:35 | 43 | 东吴 | |
滨海 | 06:40 | 453 | 北方 | |
天长 | 06:50 | 341 | 宇通 | |
昆山 | 06:55 | 43 | 宇通 | |
吴堡 | 07:10 | 292 | 宇通 | |
杭州 | 07:15 | 105 | 金龙 | |
太仓 | 07:15 | 20 | 牡丹 | |
昆山 | 07:25 | 43 | 东吴 | |
兴化 | 07:25 | 344 | 宇通 | |
洋河 | 07:25 | 480 | 金龙 | |
苏州 | 07:30 | 88 | 金龙 | |
李堡(海安) | 07:30 | 237 | 金旅 | |
高邮 | 07:30 | 293 | 金旅 | |
太仓 | 07:30 | 20 | 友谊 | |
海安 | 07:30 | 230 | 宇通 | |
六垛 | 07:35 | 462 | 大宇 | |
太仓 | 07:35 | 20 | 牡丹 | |
射阳 | 07:35 | 420 | 大宇 | |
启东 | 07:40 | 114 | 金龙 | |
沭阳 | 07:40 | 470 | 金龙 | |
沛县 | 07:40 | 679 | 金龙,宇通 | |
嘉兴 | 07:45 | 116 | 金龙 | |
南京 | 07:50 | 362 | 金旅 | |
阜宁 | 07:50 | 405 | 登瀛 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 |
沟墩 | 07:50 | 389 | 登瀛 | |
昆山 | 07:55 | 43 | 牡丹 | |
太仓 | 07:55 | 20 | 牡丹 | |
南通 | 07:55 | 124 | 亚星 | |
无锡 | 08:00 | 129 | 金龙 | |
沭阳 | 08:00 | 459 | 金旅 | |
太仓 | 08:10 | 20 | 友谊 | |
太仓 | 08:15 | 20 | 牡丹 | |
苏州 | 08:20 | 88 | 宇通 | |
南通 | 08:20 | 124 | 宇通 | |
定陶 | 08:25 | 812 | 亚星 | |
成武 | 08:25 | 778 | 亚星 | |
东明 | 08:25 | 869 | 亚星 | |
溧阳 | 08:30 | 238 | 宇通 | |
定远 | 08:30 | 501 | 金旅 | |
太仓 | 08:30 | 20 | 友谊 | |
昆山 | 08:30 | 43 | 牡丹 | |
太仓 | 08:35 | 20 | 牡丹 | |
如皋 | 08:40 | 274 | 宇通 | |
汉留 | 08:45 | 346 | 宇通 | |
太仓 | 08:55 | 20 | 牡丹 | |
沭阳 | 09:00 | 470 | 安凯 | |
太仓 | 09:00 | 20 | 宇通 | |
巢湖 | 09:00 | 507 | 金龙 | |
昆山 | 09:05 | 43 | 牡丹 | |
太仓 | 09:15 | 20 | 牡丹 | |
金沙 | 09:15 | 166 | 亚星 | |
六灶 | 09:20 | 288 | 亚星 | |
东台 | 09:20 | 288 | 亚星 | |
昆山 | 09:30 | 43 | 牡丹 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 |
常熟 | 09:30 | 67 | 亚星 | |
太仓 | 09:30 | 20 | 牡丹 | |
太仓 | 09:40 | 20 | 宇通 | |
太仓 | 09:55 | 20 | 金龙,宇通 | |
张家港 | 10:00 | 112 | 金旅 | |
昆山 | 10:05 | 43 | 牡单 | |
太仓 | 10:10 | 20 | 金龙,宇通 | |
太仓 | 10:20 | 20 | 宇通 | |
太仓 | 10:25 | 20 | 金龙,宇通 | |
苏州 | 10:30 | 88 | 金龙 | |
沙溪 | 10:30 | 40 | 友谊 | |
昆山 | 10:40 | 43 | 宇通 | |
太仓 | 10:40 | 20 | 金龙,宇通 | |
常熟 | 10:40 | 67 | 东吴 | |
邳州 | 11:00 | 581 | 金龙 | |
姜堰 | 11:00 | 214 | 亚星 | |
太仓 | 11:00 | 20 | 金龙,宇通 | |
睢宁 | 11:00 | 520 | 金龙 | |
太仓 | 11:00 | 20 | 宇通 | |
国强 | 11:00 | 179 | 牡丹 | |
靖江 | 11:05 | 156 | 宇通 | |
昆山 | 11:10 | 43 | 宇通 | |
张家港 | 11:10 | 112 | 合客 | |
沭阳 | 11:20 | 470 | 宇通 | |
太仓 | 11:20 | 20 | 金龙,宇通 | |
常熟 | 11:30 | 67 | 金龙 | |
昆山 | 11:40 | 43 | 牡单 | |
太仓 | 11:40 | 20 | 宇通 | |
太仓 | 11:40 | 20 | 金龙,宇通 | |
张家港 | 11:45 | 112 | 青年 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 |
灌南 | 11:50 | 486 | 金旅 | |
白马 | 11:50 | 262 | 大宇 | |
泰州 | 11:50 | 238 | 大宇 | |
常熟 | 11:50 | 67 | 东吴 | |
彭水 | 12:00 | 1952 | 东岳 | |
东社 | 12:00 | 171 | 牡单 | |
张家港 | 12:00 | 112 | 青年 | |
临沂 | 12:00 | 637 | 安凯 | |
太仓 | 12:00 | 20 | 金龙,宇通 | |
昆山 | 12:10 | 43 | 牡丹 | |
盐城 | 12:10 | 362 | 亚星 | |
泰州永安 | 12:10 | 189 | 金龙 | |
白龙庙 | 12:20 | 175 | 亚星 | |
泰兴 | 12:20 | 189 | 亚奔 | |
太仓 | 12:20 | 20 | 友谊 | |
张家港 | 12:20 | 112 | 青年 | |
三星乡 | 12:20 | 238 | 亚星 | |
太仓 | 12:30 | 20 | 牡丹 | |
黄桥 | 12:30 | 186 | 广通 | |
元竹(黄桥) | 12:35 | 209 | 宇通 | |
如东 | 12:40 | 225 | 金龙 | |
张家港 | 12:40 | 112 | 合客 | |
昆山 | 12:45 | 43 | 宇通 | |
泰兴 | 12:50 | 189 | 金龙 | |
太仓 | 12:50 | 20 | 牡丹 | |
李堡(海安) | 13:00 | 237 | 金龙 | |
太仓 | 13:00 | 20 | 宇通 | |
张家港 | 13:00 | 112 | 合客 | |
滨海 | 13:10 | 430 | 友谊 | |
如皋 | 13:10 | 274 | 亚星 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 |
太仓 | 13:10 | 20 | 牡丹 | |
昆山 | 13:20 | 43 | 牡丹 | |
武坚 | 13:20 | 301 | 欧曼牌 | |
常熟 | 13:20 | 67 | 金龙 | |
杭州 | 13:20 | 208 | 青年 | |
太仓 | 13:30 | 20 | 牡丹 | |
李堡(海安) | 13:30 | 237 | 金旅 | |
滨海 | 13:40 | 453 | 桂林 | |
峭歧 | 13:40 | 134 | 亚星 | |
戴南 | 13:40 | 249 | 宇通 | |
太仓 | 13:40 | 20 | 宇通 | |
六垛 | 13:45 | 462 | 金龙 | |
射阳 | 13:45 | 420 | 金龙 | |
昆山 | 13:50 | 43 | 牡单 | |
太仓 | 13:50 | 20 | 牡丹 | |
南通 | 13:55 | 124 | 亚星 | |
平潮 | 13:55 | 144 | 亚星 | |
苏州 | 14:00 | 88 | 金龙 | |
头桥 | 14:00 | 296 | 宇通 | |
如皋 | 14:00 | 274 | 宇通 | |
吴市 | 14:00 | 64 | 亚星 | |
如东 | 14:00 | 225 | 亚星 | |
武坚 | 14:05 | 290 | 亚星 | |
常熟 | 14:05 | 67 | 宇通 | |
拼茶 | 14:10 | 213 | 亚奔 | |
太仓 | 14:10 | 20 | 牡丹 | |
昆山 | 14:20 | 43 | 宇通 | |
太仓 | 14:20 | 20 | 宇通 | |
沭阳 | 14:20 | 470 | 桂林大宇 | |
江都 | 14:30 | 249 | 金旅 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 |
梅李 | 14:30 | 58 | 亚星 | |
太仓 | 14:30 | 20 | 牡丹 | |
昆山 | 14:50 | 43 | 宇通 | |
太仓 | 14:55 | 20 | 牡丹 | |
丁北 | 15:00 | 181 | 宇通 | |
李堡(海安) | 15:00 | 237 | 宇通 | |
太仓 | 15:00 | 20 | 友谊 | |
如皋 | 15:05 | 274 | 金龙 | |
长安 | 15:05 | 165 | 亚星 | |
靖江 | 15:05 | 145 | 亚星 | |
昆山 | 15:20 | 43 | 牡丹 | |
太仓 | 15:20 | 20 | 金龙,宇通 | |
太仓 | 15:40 | 20 | 金龙,宇通 | |
太仓 | 15:40 | 20 | 宇通 | |
常熟 | 15:40 | 67 | 亚星 | |
昆山 | 15:50 | 43 | 牡丹 | |
沙溪 | 15:50 | 40 | 亚星奔驰 | |
太仓 | 16:00 | 20 | 金龙,宇通 | |
昆山 | 16:20 | 43 | 牡单 | |
太仓 | 16:20 | 20 | 友谊 | |
太仓 | 16:20 | 20 | 金龙,宇通 | |
苏州 | 16:30 | 88 | 金龙 | |
如东 | 16:30 | 225 | 亚星 | |
太仓 | 16:35 | 20 | 金龙,宇通 | |
沙溪 | 16:40 | 40 | 友谊 | |
南通 | 16:43 | 124 | 宇通 | |
昆山 | 16:50 | 43 | 宇通 | |
常熟 | 16:50 | 67 | 金龙 | |
太仓 | 16:50 | 20 | 金龙,宇通 | |
金湖 | 17:00 | 367 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车类 |
常熟 | 17:00 | 67 | 亚星 | |
太仓 | 17:00 | 20 | 友谊 | |
太仓 | 17:10 | 20 | 金龙,宇通 | |
利辛 | 17:15 | 705 | 金龙 | |
蚌埠 | 17:15 | 571 | 金龙 | |
昆山 | 17:20 | 43 | 牡丹 | |
太仓 | 17:25 | 20 | 金龙,宇通 | |
沛县 | 17:30 | 679 | 金龙,宇通 | |
张家港 | 17:40 | 112 | 合客 | |
太仓 | 17:40 | 20 | 友谊 | |
太仓 | 17:50 | 20 | 牡丹 | |
常熟 | 17:55 | 67 | 金龙 | |
张家港 | 18:20 | 112 | 青年 | |
太仓 | 18:20 | 20 | 牡丹 | |
常熟 | 18:20 | 67 | 亚奔 | |
太仓 | 18:30 | 20 | 宇通 | |
张家港 | 18:40 | 112 | 青年 | |
太仓 | 18:50 | 20 | 牡丹 | |
张家港 | 19:00 | 112 | 合客 | |
蒙城 | 19:20 | 670 | 金旅 | |
张家港 | 19:25 | 112 | 合客 | |
太仓 | 19:30 | 20 | 牡丹 | |
张家港 | 19:50 | 112 | 青年 | |
太仓 | 19:55 | 20 | 牡丹 |
显示更多
上海嘉定客运站介绍
上海嘉定客运站:
地址:沪宜公路3205号
电话:59162764
地址:沪宜公路3205号
电话:59162764