上海中山交通客运有限公司所有班车
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 | |
---|---|---|---|---|
响水 | 04:55 | 506 | 大宇 | |
兴化 | 05:10 | 382 | 友谊 | |
响水 | 05:10 | 506 | 大宇 | |
射阳 | 05:20 | 458 | 大宇 | |
六甲 | 05:20 | 238 | 宇通 | |
六垛 | 05:20 | 500 | 大宇 | |
石首 | 05:30 | 1365 | 宇通 | |
沭阳 | 05:30 | 508 | 宇通 | |
公安 | 05:30 | 1312 | 宇通 | |
武汉 | 05:30 | 1013 | 宇通 | |
川青 | 05:45 | 378 | 亚星 | |
滨海 | 05:50 | 479 | 安凯 | |
临泽 | 06:00 | 377 | 亚星 | |
甪直 | 06:10 | 71 | 金旅 | |
古溪 | 06:10 | 250 | 宇通 | |
天长 | 06:10 | 364 | 宇通 | |
黄桥 | 06:10 | 224 | 宇通 | |
建湖 | 06:20 | 440 | 登瀛 | |
泾县 | 06:20 | 369 | 沈飞 | |
沟墩 | 06:20 | 438 | 北方 | |
阜宁 | 06:20 | 454 | 北方 | |
宿迁 | 06:30 | 541 | 沃尔沃 | |
滁州 | 06:30 | 444 | 宇通 | |
建湖 | 06:35 | 440 | 登瀛 | |
吴堡 | 06:40 | 330 | 宇通 | |
六甲 | 06:40 | 238 | 亚星 | |
甪直 | 07:00 | 71 | 金旅 | |
天长 | 07:10 | 364 | 西沃 | |
戴南 | 07:30 | 279 | 桂林大宇 | |
高港 | 07:35 | 250 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
甪直 | 07:40 | 71 | 金旅 | |
大泗 | 07:45 | 272 | 桂林大宇 | |
海门 | 07:45 | 204 | 亚星 | |
沭阳 | 08:00 | 508 | 安凯 | |
南城 | 08:00 | 725 | 登瀛 | |
玉山 | 08:10 | 563 | 宇通 | |
广丰 | 08:10 | 575 | 宇通 | |
六垛 | 08:20 | 500 | 亚星 | |
射阳 | 08:20 | 458 | 亚星 | |
甪直 | 08:30 | 71 | 金龙 | |
甪直 | 09:30 | 71 | 金龙 | |
林梓 | 09:30 | 206 | 金龙 | |
青龙港 | 09:40 | 218 | 亚星 | |
安乡 | 10:00 | 1384 | 金龙(高速) | |
青龙港 | 10:00 | 218 | 宇通 | |
水头 | 10:20 | 740 | 安凯 | |
甪直 | 10:30 | 71 | 金龙 | |
青龙港 | 11:00 | 218 | 亚星 | |
杜桥 | 11:00 | 443 | 北方 | |
泰兴 | 11:20 | 227 | 亚奔 | |
北龙港 | 11:45 | 447 | 中大 | |
刁铺 | 11:55 | 245 | 金龙 | |
寿宁 | 12:00 | 796 | 北方 | |
射阳 | 12:00 | 458 | 金龙 | |
甪直 | 12:00 | 71 | 金旅 | |
六垛 | 12:00 | 500 | 金龙 | |
高邮 | 12:00 | 351 | 宇通(高速) | |
慈溪 | 12:20 | 362 | 青年 | |
青龙港 | 12:30 | 218 | 亚星 | |
西射阳 | 12:30 | 416 | 金龙 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
响水 | 12:40 | 506 | 桂林 | |
水泗 | 12:40 | 415 | 金龙 | |
建湖 | 12:40 | 432 | 大宇 | |
大泗 | 12:50 | 272 | 大宇 | |
上虞 | 12:50 | 319 | 桂林 | |
敖江 | 13:00 | 695 | 安凯 | |
甪直 | 13:00 | 71 | 金旅 | |
钟祥 | 13:00 | 1300 | 金旅 | |
戴南 | 13:00 | 287 | 宇通 | |
天长 | 13:00 | 364 | 合客 | |
江都 | 13:05 | 287 | 金旅 | |
头桥 | 13:10 | 334 | 宇通 | |
武坚 | 13:15 | 339 | 亚星 | |
沭阳 | 13:30 | 508 | 桂林大宇 | |
巴东 | 13:30 | 1608 | 金龙(高速) | |
宿迁 | 13:50 | 541 | 桂林大宇 | |
北厍 | 14:00 | 96 | 扬州 | |
甪直 | 14:00 | 71 | 金旅 | |
洪泽 | 14:20 | 484 | 金龙 | |
天长 | 14:30 | 364 | 宇通 | |
戴南 | 14:30 | 279 | 大宇 | |
宿迁 | 14:50 | 541 | 桂林大宇 | |
甪直 | 15:05 | 71 | 金龙 | |
武汉 | 15:30 | 876 | 宇通 | |
沙市 | 15:30 | 1246 | 宇通 | |
滁州 | 15:40 | 444 | 宇通 | |
甪直 | 15:50 | 71 | 金龙 | |
天长 | 16:00 | 364 | 大宇 | |
永泰 | 16:30 | 1142 | 登瀛 | |
福鼎 | 16:30 | 765 | 登瀛 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 车型 |
甪直 | 16:50 | 71 | 金龙 | |
洪求 | 17:00 | 552 | 金龙 | |
慈溪 | 17:30 | 362 | 大宇 | |
上虞 | 17:35 | 319 | 桂林 |
显示更多
上海中山交通客运有限公司介绍
地址:中山北路806号
直线电话:56557926
直线电话:56557926