上海长途汽车客运总站所有班车
终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
宿迁 | 05:10 | 541 | 金龙 | |
洋河 | 05:10 | 518 | 宇通 | |
泗阳 | 05:10 | 487 | 宇通 | |
金沙 | 05:30 | 192 | 亚星 | |
苏咀 | 05:30 | 453 | 安凯 | |
洋河 | 05:30 | 518 | 宇通 | |
滨海 | 05:40 | 479 | 安凯 | |
邳州 | 05:40 | 630 | 宇通,亚奔 | |
宝应 | 05:45 | 384 | 北方 | |
南通 | 05:50 | 162 | 桂林 | |
海门 | 05:50 | 204 | 宇通 | |
阜宁 | 05:50 | 454 | 金龙 | |
东沟 | 05:50 | 472 | 金龙 | |
高邮 | 05:50 | 351 | 金旅(高速) | |
定陶 | 05:50 | 850 | 宇通 | |
成武 | 05:50 | 816 | 宇通 | |
荷泽 | 05:50 | 872 | 宇通 | |
大纵湖 | 05:50 | 439 | 宇通 | |
启东 | 05:50 | 152 | 宇通 | |
白茅岭 | 06:00 | 275 | 亚星 | |
常熟 | 06:00 | 105 | 金旅 | |
张家港 | 06:00 | 150 | 金龙 | |
高沟 | 06:00 | 489 | 宇通 | |
五河 | 06:00 | 597 | 宇通 | |
吕四 | 06:00 | 189 | 金旅 | |
宝应 | 06:05 | 376 | 合客 | |
夏集 | 06:10 | 380 | 金龙 | |
南通 | 06:10 | 162 | 金龙 | |
新沂 | 06:10 | 576 | 金龙(高速) | |
娄庄 | 06:10 | 266 | 金旅 | |
终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 | |
姜堰 | 06:10 | 252 | 金旅 | |
沭阳 | 06:10 | 508 | 金龙 | |
常熟 | 06:15 | 105 | 合客 | |
昆山 | 06:15 | 66 | 宇通 | |
太仓 | 06:15 | 58 | 牡丹 | |
高邮 | 06:20 | 351 | 金旅(高速) | |
射阳 | 06:20 | 458 | 北方 | |
沛县 | 06:20 | 717 | 金龙,宇通 | |
南陵 | 06:20 | 361 | 金旅 | |
睢宁 | 06:20 | 569 | 桂林大宇 | |
如东 | 06:20 | 263 | 宇通 | |
南通 | 06:25 | 162 | 金龙 | |
张家港 | 06:25 | 150 | 宇通 | |
西安丰 | 06:25 | 429 | 金龙 | |
宝应 | 06:25 | 384 | 金龙 | |
姚王 | 06:30 | 236 | 亚星 | |
洪泽 | 06:30 | 484 | 金旅 | |
常熟 | 06:30 | 105 | 金龙 | |
枣阳 | 06:30 | 1146 | 北方 | |
扬州 | 06:30 | 296 | 伊利萨尔(高速) | |
襄樊 | 06:30 | 1219 | 北方 | |
太仓 | 06:35 | 58 | 牡丹 | |
姜堰 | 06:35 | 252 | 金旅 | |
大冯 | 06:35 | 273 | 金旅 | |
昆山 | 06:35 | 66 | 牡丹 | |
绍兴 | 06:40 | 286 | 西沃 | |
淮安 | 06:40 | 441 | 宇通 | |
罗山 | 06:40 | 914 | 宇通 | |
潢川 | 06:40 | 834 | 宇通 | |
信阳 | 06:40 | 928 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 | |
张家港 | 06:40 | 150 | 金龙 | |
海盐 | 06:40 | 131 | 金龙 | |
海门 | 06:40 | 204 | 宇通 | |
启东 | 06:40 | 152 | 宇通 | |
南通 | 06:40 | 162 | 亚奔 | |
柯桥 | 06:40 | 274 | 金龙 | |
滁州 | 06:40 | 444 | 宇通 | |
临沂 | 06:40 | 675 | 沃尔沃 | |
郯城 | 06:40 | 609 | 沃尔沃 | |
李堡(海安) | 06:40 | 275 | 金旅 | |
秦南(盐城) | 06:40 | 471 | 金龙 | |
古溪 | 06:45 | 250 | 宇通 | |
昆山 | 06:45 | 66 | 宇通 | |
黄桥 | 06:45 | 224 | 宇通 | |
江都 | 06:50 | 279 | 金龙 | |
吕四 | 06:50 | 189 | 金旅 | |
盐城 | 06:50 | 400 | 沃尔沃,西沃 | |
嘉善 | 06:50 | 104 | 象牌 | |
杭州 | 06:50 | 176 | 北方 | |
平湖 | 06:50 | 127 | 宇通 | |
丰利 | 06:50 | 253 | 宇通 | |
无锡 | 06:50 | 146 | 合客(高速) | |
高邮 | 06:50 | 331 | 宇通 | |
宝应 | 06:50 | 376 | 合客 | |
湖州 | 06:50 | 165 | 宇通 | |
泰州 | 06:50 | 276 | 合客 | |
南浔 | 06:50 | 141 | 宇通 | |
江阴 | 06:50 | 183 | 桂林大宇 | |
泰兴 | 06:55 | 217 | 金旅 | |
昆山 | 06:55 | 66 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 | |
南通 | 06:55 | 162 | 亚星 | |
太仓 | 06:55 | 58 | 牡丹 | |
高港 | 06:55 | 242 | 金旅 | |
姜堰 | 07:00 | 249 | 宇通 | |
无为 | 07:00 | 570 | 金龙 | |
淮安 | 07:00 | 441 | 金龙 | |
涟水 | 07:00 | 474 | 北方 | |
周庄 | 07:00 | 326 | 象牌 | |
昆山 | 07:00 | 66 | 金龙 | |
苏州 | 07:00 | 100 | 北方(高速) | |
芦墟 | 07:00 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 07:00 | 107 | 依维柯 | |
宿迁 | 07:00 | 541 | 宇通 | |
泗阳 | 07:00 | 487 | 宇通 | |
邳州 | 07:00 | 630 | 宇通,亚星 | |
南京 | 07:00 | 306 | 青年 | |
灌南 | 07:00 | 524 | 金龙 | |
萧县 | 07:00 | 770 | 金龙 | |
路桥 | 07:00 | 556 | 五十铃 | |
宜兴 | 07:00 | 213 | 大宇 | |
扬州 | 07:00 | 306 | 金龙 | |
黄营 | 07:00 | 489 | 北方 | |
兴化 | 07:05 | 374 | 西沃 | |
张家港 | 07:05 | 150 | 宇通 | |
掘港 | 07:10 | 241 | 亚星 | |
泰兴 | 07:10 | 227 | 金龙 | |
庐江 | 07:10 | 609 | 金龙 | |
绍兴 | 07:10 | 286 | 伊利萨尔 | |
金湖 | 07:10 | 405 | 金旅 | |
常熟 | 07:10 | 105 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 | |
射阳 | 07:10 | 458 | 金旅 | |
南通 | 07:10 | 162 | 大宇,桂林 | |
太仓 | 07:15 | 58 | 牡丹 | |
昆山 | 07:15 | 66 | 宇通 | |
海安 | 07:20 | 279 | 亚星 | |
拼茶 | 07:20 | 251 | 亚星 | |
宝应 | 07:20 | 384 | 金龙 | |
大屯 | 07:20 | 736 | 宇通 | |
沛县 | 07:20 | 717 | 宇通 | |
江都 | 07:20 | 287 | 桂林大宇 | |
宜陵 | 07:20 | 298 | 桂林大宇 | |
大丰 | 07:20 | 381 | 金旅 | |
江阴 | 07:20 | 173 | 金龙(高速) | |
徐州 | 07:20 | 655 | 宇通 | |
沭阳 | 07:20 | 508 | 金龙 | |
杭州 | 07:20 | 176 | 西沃(高速) | |
溧阳 | 07:25 | 261 | 金龙 | |
昆山 | 07:25 | 66 | 宇通 | |
湖州 | 07:30 | 165 | 合客 | |
海门 | 07:30 | 204 | 宇通 | |
乍浦 | 07:30 | 112 | 金旅 | |
如东 | 07:30 | 263 | 亚星 | |
泗阳 | 07:30 | 487 | 桂林大宇 | |
睢宁 | 07:30 | 569 | 桂林大宇 | |
津市 | 07:30 | 1376 | 大宇 | |
常德 | 07:30 | 1447 | 大宇 | |
常熟 | 07:30 | 105 | 宇通 | |
天长 | 07:30 | 364 | 安凯 | |
铜城 | 07:30 | 388 | 安凯 | |
姜堰 | 07:30 | 252 | 金旅 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
张沐 | 07:30 | 268 | 金旅 | |
温岭 | 07:30 | 583 | 青年 | |
嘉善 | 07:30 | 104 | 象牌 | |
张家港 | 07:30 | 150 | 桂林大宇 | |
昆山 | 07:30 | 66 | 金龙 | |
扬州 | 07:30 | 306 | 奔驰 | |
菱塘 | 07:30 | 353 | 奔驰 | |
德清 | 07:30 | 220 | 宇通 | |
嘉兴 | 07:30 | 122 | 合客 | |
东阳 | 07:30 | 389 | 金龙 | |
涟水 | 07:30 | 474 | 金龙 | |
泰州 | 07:30 | 276 | 金龙 | |
南浔 | 07:30 | 141 | 合客 | |
启东 | 07:30 | 152 | 宇通 | |
太仓 | 07:35 | 58 | 牡丹 | |
昆山 | 07:35 | 66 | 宇通 | |
黄岩 | 07:40 | 439 | 青年 | |
泗洪 | 07:40 | 508 | 北方 | |
连云港 | 07:40 | 598 | 友谊 | |
灌云 | 07:40 | 526 | 友谊 | |
常州 | 07:40 | 220 | 金龙 | |
盐城 | 07:40 | 400 | 沃尔沃,西沃 | |
南通 | 07:40 | 162 | 桂林 | |
吕四 | 07:40 | 189 | 金旅 | |
张家港 | 07:40 | 150 | 依维柯 | |
高淳 | 07:40 | 342 | 金龙 | |
富阳 | 07:40 | 261 | 金龙 | |
新安江 | 07:40 | 372 | 金龙 | |
温州 | 07:45 | 550 | 北方(高速) | |
海门 | 07:45 | 204 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
常熟 | 07:45 | 105 | 合客 | |
昆山 | 07:45 | 66 | 宇通 | |
启东 | 07:45 | 152 | 宇通 | |
淮安 | 07:45 | 441 | 宇通 | |
杭州 | 07:50 | 176 | 西沃(高速) | |
苏州 | 07:50 | 100 | 北方(高速) | |
临沂 | 07:50 | 675 | 沃尔沃 | |
平湖 | 07:50 | 127 | 宇通 | |
宁波 | 07:50 | 431 | 北方 | |
张家港 | 07:50 | 150 | 金龙 | |
姜堰 | 07:50 | 252 | 宇通 | |
靖江 | 07:50 | 194 | 宇通 | |
无锡 | 07:50 | 146 | 合客(高速) | |
江都 | 07:50 | 279 | 大马 | |
扬中 | 07:50 | 308 | 现代 | |
泰兴 | 07:50 | 217 | 宇通(高速) | |
江阴 | 07:55 | 183 | 合客 | |
太仓 | 07:55 | 58 | 牡丹 | |
昆山 | 07:55 | 66 | 宇通 | |
柯桥 | 07:55 | 274 | 桂林大宇 | |
宁海 | 07:55 | 508 | 桂林大宇 | |
盐城 | 08:00 | 392 | 桂林大宇 | |
昆山 | 08:00 | 66 | 金龙 | |
宜兴 | 08:00 | 213 | 大宇 | |
张家港 | 08:00 | 150 | 金龙 | |
芦墟 | 08:00 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 08:00 | 107 | 依维柯 | |
灵壁 | 08:00 | 567 | 星凯龙 | |
东海 | 08:00 | 575 | 金旅 | |
嘉善 | 08:00 | 104 | 象牌 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
南通 | 08:00 | 162 | 金旅 | |
江都 | 08:00 | 279 | 金旅(高速) | |
扬州 | 08:00 | 296 | 金旅(高速) | |
丁北 | 08:00 | 219 | 金旅 | |
淮安 | 08:05 | 426 | 金旅(高速) | |
昆山 | 08:05 | 66 | 宇通 | |
泰州 | 08:10 | 276 | 宇通 | |
湖州 | 08:10 | 165 | 宇通 | |
青草 | 08:10 | 717 | 亚星,中大 | |
永安 | 08:10 | 318 | 宇通 | |
上虞 | 08:10 | 319 | 桂林 | |
余姚 | 08:10 | 389 | 桂林 | |
常熟 | 08:10 | 105 | 宇通 | |
睢宁 | 08:10 | 561 | 金旅 | |
徐州 | 08:10 | 647 | 金旅 | |
诸暨 | 08:10 | 319 | 金龙 | |
南浔 | 08:10 | 141 | 宇通 | |
灌南 | 08:10 | 524 | 安凯 | |
太仓 | 08:15 | 58 | 牡丹 | |
昆山 | 08:15 | 66 | 宇通 | |
沭阳 | 08:20 | 508 | 金龙 | |
淮安 | 08:20 | 441 | 金龙 | |
泗县 | 08:20 | 534 | 金龙 | |
如皋 | 08:20 | 312 | 合客 | |
杭州 | 08:20 | 176 | 青年(高速) | |
南通 | 08:20 | 162 | 金旅 | |
张家港 | 08:20 | 150 | 宇通 | |
鱼台 | 08:20 | 771 | 宇通 | |
东台 | 08:20 | 326 | 亚星 | |
六灶 | 08:20 | 326 | 亚星 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
温岭 | 08:20 | 583 | 北方 | |
海门 | 08:20 | 204 | 宇通 | |
启东 | 08:20 | 152 | 宇通 | |
张家港 | 08:30 | 150 | 金旅 | |
扬州 | 08:30 | 296 | 伊利萨尔(高速) | |
无为 | 08:30 | 570 | 北方,金龙 | |
虹桥 | 08:30 | 630 | 安凯 | |
白溪 | 08:30 | 600 | 安凯 | |
白象 | 08:30 | 661 | 安凯 | |
柳市 | 08:30 | 656 | 安凯 | |
乐清 | 08:30 | 656 | 安凯 | |
义乌 | 08:30 | 374 | 青年 | |
永康 | 08:30 | 449 | 青年 | |
六安 | 08:30 | 646 | 宇通 | |
吕四 | 08:30 | 189 | 金旅 | |
芦墟 | 08:30 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 08:30 | 107 | 依维柯 | |
海门 | 08:30 | 204 | 宇通 | |
句容 | 08:30 | 290 | 合客(高速) | |
嘉善 | 08:30 | 104 | 金龙 | |
路桥 | 08:30 | 536 | 北方 | |
昆山 | 08:30 | 66 | 金龙 | |
宿迁 | 08:30 | 541 | 金龙,广通 | |
江阴 | 08:30 | 183 | 合客 | |
海盐 | 08:30 | 131 | 金龙 | |
永城 | 08:30 | 814 | 宇通,扬州 | |
太仓 | 08:30 | 58 | 牡丹 | |
金沙 | 08:30 | 192 | 亚星 | |
嘉兴 | 08:30 | 122 | 合客 | |
溧阳 | 08:30 | 230 | 金龙(高速) | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
丹阳 | 08:30 | 232 | 合客(高速) | |
常熟 | 08:30 | 105 | 合客 | |
赣榆 | 08:30 | 610 | 日野 | |
南通 | 08:35 | 162 | 大宇,桂林 | |
昆山 | 08:35 | 66 | 金龙 | |
无锡 | 08:40 | 146 | 合客(高速) | |
张家港 | 08:40 | 150 | 金龙 | |
常州 | 08:40 | 220 | 金龙 | |
盐城 | 08:40 | 400 | 沃尔沃,西沃 | |
临沂 | 08:40 | 675 | 西沃(高速) | |
姜堰 | 08:40 | 252 | 金龙 | |
淮安 | 08:45 | 441 | 金龙 | |
启东 | 08:45 | 152 | 宇通 | |
张家港 | 08:50 | 150 | 金旅 | |
南浔 | 08:50 | 141 | 宇通 | |
十堰 | 08:50 | 1300 | 宇通 | |
慈溪 | 08:50 | 362 | 西沃 | |
淞浦 | 08:50 | 393 | 西沃 | |
泰州 | 08:50 | 276 | 北方 | |
大丰 | 08:50 | 381 | 金旅 | |
江都 | 08:50 | 287 | 桂林大宇 | |
昆山 | 08:50 | 66 | 金龙 | |
靖江 | 08:50 | 194 | 安凯 | |
西安 | 08:50 | 1320 | 星凯龙(高速) | |
巍山 | 08:50 | 412 | 金龙 | |
杭州 | 08:50 | 176 | 西沃(高速) | |
江阴 | 08:50 | 183 | 大宇 | |
泰兴 | 08:50 | 227 | 金龙 | |
湖州 | 08:50 | 165 | 宇通 | |
昆山 | 08:55 | 66 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
太仓 | 08:55 | 58 | 金龙,宇通 | |
南通 | 09:00 | 162 | 金旅 | |
海门 | 09:00 | 204 | 宇通 | |
张家港 | 09:00 | 150 | 金龙 | |
平望 | 09:00 | 107 | 依维柯 | |
邵武 | 09:00 | 777 | 宇通(高速) | |
顺昌 | 09:00 | 893 | 宇通(高速) | |
岳阳 | 09:00 | 1274 | 宇通 | |
永丰 | 09:00 | 987 | 亚星 | |
吉安 | 09:00 | 1043 | 亚星 | |
云溪 | 09:00 | 1254 | 宇通 | |
临湘 | 09:00 | 1234 | 宇通 | |
常熟 | 09:00 | 105 | 宇通 | |
衢州市 | 09:00 | 455 | 青年 | |
上饶 | 09:00 | 517 | 青年 | |
宜兴 | 09:00 | 213 | 大宇 | |
聊城 | 09:00 | 1014 | 大中 | |
芦墟 | 09:00 | 82 | 依维柯 | |
南京 | 09:00 | 306 | 青年 | |
永康 | 09:00 | 449 | 骏马 | |
睢宁 | 09:00 | 569 | 宇通 | |
宁波 | 09:00 | 431 | 安凯 | |
启东 | 09:00 | 152 | 宇通 | |
宿迁 | 09:10 | 541 | 宇通 | |
泌阳 | 09:10 | 1045 | 金旅 | |
嘉善 | 09:10 | 104 | 金龙 | |
临安 | 09:10 | 267 | 金龙 | |
南港 | 09:10 | 82 | 象牌 | |
太仓 | 09:10 | 58 | 金龙,宇通 | |
苏州 | 09:10 | 100 | 西沃(高速) | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
张家港 | 09:10 | 150 | 金龙 | |
温岭 | 09:10 | 583 | 青年 | |
固始 | 09:10 | 776 | 金旅 | |
昆山 | 09:10 | 66 | 金龙 | |
诸暨 | 09:10 | 319 | 金龙 | |
温州 | 09:15 | 550 | 北方(高速) | |
南通 | 09:15 | 162 | 亚星 | |
常熟 | 09:15 | 105 | 金龙 | |
扬州 | 09:20 | 296 | 桂林 | |
吕四 | 09:20 | 189 | 金旅 | |
象山 | 09:20 | 558 | 西沃 | |
石浦 | 09:20 | 621 | 西沃 | |
路桥 | 09:20 | 556 | 五十铃 | |
靖江 | 09:20 | 194 | 亚星奔驰 | |
江阴 | 09:20 | 183 | 合客 | |
嘉兴 | 09:20 | 122 | 青年 | |
江都 | 09:20 | 279 | 桂林 | |
太仓 | 09:25 | 58 | 金龙,宇通 | |
昆山 | 09:25 | 66 | 宇通 | |
杭州 | 09:25 | 176 | 青年(高速) | |
昆山 | 09:30 | 65 | 宇通 | |
泰州 | 09:30 | 266 | 金龙 | |
玉环 | 09:30 | 626 | 安凯,北方 | |
丽水 | 09:30 | 517 | 大宇,骏马 | |
无锡 | 09:30 | 167 | 北方 | |
芦墟 | 09:30 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 09:30 | 107 | 依维柯 | |
南通 | 09:30 | 162 | 桂林 | |
郸城 | 09:30 | 888 | 宇通 | |
溧阳 | 09:30 | 261 | 金龙 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
亳州市 | 09:33 | 798 | 北方,安凯 | |
涡阳 | 09:33 | 735 | 北方,安凯 | |
张家港 | 09:35 | 150 | 大宇 | |
常熟 | 09:35 | 105 | 宇通 | |
赣榆 | 09:35 | 610 | 金龙 | |
太仓 | 09:40 | 58 | 金龙,宇通 | |
义乌 | 09:40 | 374 | 金龙 | |
东阳 | 09:40 | 389 | 金龙 | |
合肥 | 09:40 | 491 | 安凯(高速) | |
平湖 | 09:40 | 127 | 宇通 | |
苏州 | 09:40 | 100 | 北方(高速) | |
汝南 | 09:40 | 941 | 宇通 | |
固始 | 09:40 | 776 | 宇通 | |
驻马店 | 09:40 | 973 | 宇通 | |
沙洋 | 09:40 | 1238 | 宇通(高速) | |
荆门 | 09:40 | 1293 | 宇通(高速) | |
盐城 | 09:40 | 400 | 沃尔沃,西沃 | |
沭阳 | 09:40 | 508 | 登瀛,宇通 | |
海门 | 09:40 | 204 | 宇通 | |
启东 | 09:40 | 152 | 宇通 | |
昆山 | 09:45 | 66 | 金龙 | |
包场 | 09:50 | 233 | 宇通 | |
萍乡 | 09:50 | 1124 | 宇通(高速) | |
如皋 | 09:50 | 312 | 亚星 | |
宜兴 | 09:50 | 213 | 大宇 | |
杭州 | 09:50 | 176 | 青年(高速) | |
常熟 | 09:50 | 105 | 金龙 | |
江阴 | 09:50 | 183 | 合客 | |
张家港 | 09:50 | 150 | 大宇 | |
昆山 | 09:50 | 65 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
扬州 | 09:50 | 306 | 宇通 | |
南通 | 09:55 | 162 | 亚星 | |
昆山 | 09:55 | 66 | 宇通 | |
太仓 | 10:00 | 58 | 金龙,宇通 | |
嘉善 | 10:00 | 104 | 金龙 | |
芦墟 | 10:00 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 10:00 | 107 | 依维柯 | |
姜堰 | 10:00 | 252 | 亚星 | |
楚州 | 10:00 | 423 | 金龙 | |
南吴集 | 10:00 | 495 | 金龙 | |
海盐 | 10:00 | 131 | 金龙 | |
温岭 | 10:00 | 583 | 奔驰 | |
档潮闸 | 10:00 | 317 | 依维柯 | |
封丘 | 10:00 | 1027 | 宇通 | |
国强 | 10:00 | 217 | 牡丹 | |
溧阳 | 10:00 | 230 | 金旅(高速) | |
南京 | 10:00 | 306 | 青年 | |
新乡 | 10:00 | 1089 | 宇通 | |
靖江 | 10:05 | 194 | 宇通 | |
奉化 | 10:10 | 462 | 青年 | |
徐州 | 10:10 | 655 | 宇通 | |
丰县 | 10:10 | 736 | 宇通 | |
建瓯 | 10:10 | 798 | 金龙 | |
常熟 | 10:10 | 105 | 宇通 | |
张家港 | 10:10 | 150 | 合客 | |
南通 | 10:10 | 162 | 亚星 | |
乍浦 | 10:10 | 112 | 金旅 | |
南阳 | 10:10 | 1132 | 合客(高速) | |
淅川 | 10:10 | 1248 | 合客(高速) | |
昆山 | 10:10 | 65 | 宇通 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
三厂 | 10:10 | 218 | 宇通 | |
宁波 | 10:10 | 431 | 青年 | |
杭州 | 10:15 | 176 | 安凯(高速) | |
无锡 | 10:20 | 146 | 沃尔沃(高速) | |
津市 | 10:20 | 1376 | 三湘,大宇 | |
常德 | 10:20 | 1447 | 三湘,大宇 | |
罗源 | 10:20 | 879 | 金龙 | |
太仓 | 10:20 | 58 | 金龙,宇通 | |
扬州 | 10:20 | 306 | 宇通 | |
胥浦 | 10:20 | 338 | 宇通 | |
东台 | 10:20 | 326 | 桂林大宇 | |
新曹农场 | 10:20 | 370 | 桂林大宇 | |
柯桥 | 10:20 | 274 | 安凯 | |
头甲 | 10:20 | 243 | 宇通 | |
江阴 | 10:20 | 173 | 大宇(高速) | |
柯桥 | 10:20 | 274 | 金龙 | |
玉山 | 10:20 | 563 | 亚奔 | |
德兴 | 10:20 | 666 | 亚奔 | |
海门 | 10:20 | 204 | 宇通 | |
启东 | 10:20 | 152 | 宇通 | |
宁海 | 10:20 | 508 | 安凯 | |
南通 | 10:25 | 162 | 安凯 | |
昆山 | 10:25 | 66 | 金龙 | |
三厂 | 10:25 | 218 | 亚星 | |
湖州 | 10:30 | 165 | 宇通 | |
昆山 | 10:30 | 65 | 宇通 | |
白溪 | 10:30 | 600 | 安凯 | |
张家港 | 10:30 | 150 | 大宇 | |
苏州 | 10:30 | 100 | 西沃(高速) | |
嘉兴 | 10:30 | 122 | 合客 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
北兴 | 10:30 | 228 | 亚星 | |
芦墟 | 10:30 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 10:30 | 107 | 依维柯 | |
常熟 | 10:30 | 105 | 金龙 | |
椒江 | 10:30 | 537 | 安凯 | |
泰顺 | 10:30 | 744 | 北方 | |
柳市 | 10:30 | 656 | 安凯 | |
吕四 | 10:30 | 189 | 金旅 | |
乐清 | 10:30 | 656 | 安凯 | |
虹桥 | 10:30 | 630 | 安凯 | |
白象 | 10:30 | 661 | 安凯 | |
南浔 | 10:30 | 141 | 宇通 | |
启东 | 10:35 | 152 | 宇通 | |
海门 | 10:35 | 204 | 宇通 | |
茅家港 | 10:40 | 191 | 金旅 | |
临沂 | 10:40 | 675 | 安凯 | |
宜兴 | 10:40 | 213 | 大宇 | |
永嘉 | 10:40 | 642 | 青年 | |
平湖 | 10:40 | 127 | 宇通 | |
太仓 | 10:40 | 58 | 金龙,宇通 | |
盐城 | 10:40 | 400 | 沃尔沃,西沃 | |
杭州 | 10:40 | 214 | 青年 | |
瑞安 | 10:40 | 691 | 西沃 | |
南通 | 10:40 | 162 | 大宇,桂林 | |
嘉善 | 10:40 | 104 | 象牌 | |
东至 | 10:40 | 581 | 金旅 | |
张家港 | 10:45 | 150 | 青年 | |
昆山 | 10:45 | 66 | 宇通 | |
海安 | 10:50 | 279 | 宇通 | |
莱州 | 10:50 | 925 | 北方 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
诸城 | 10:50 | 776 | 北方 | |
日照 | 10:50 | 688 | 北方 | |
泰兴 | 10:50 | 217 | 金龙(高速) | |
江阴 | 10:50 | 183 | 大宇 | |
常州 | 10:50 | 220 | 金龙 | |
温岭 | 10:50 | 583 | 青年 | |
东社 | 10:50 | 209 | 牡单 | |
昆山 | 10:50 | 65 | 宇通 | |
环本 | 11:00 | 234 | 金龙 | |
江阴 | 11:00 | 173 | 大宇(高速) | |
白马 | 11:00 | 300 | 大宇 | |
泉州 | 11:00 | 1553 | 安凯 | |
溧阳 | 11:00 | 261 | 金旅 | |
淮安 | 11:00 | 441 | 宇通 | |
芦墟 | 11:00 | 82 | 依维柯 | |
平望 | 11:00 | 107 | 依维柯 | |
黄岩 | 11:00 | 439 | 五十铃 | |
太仓 | 11:00 | 58 | 金龙,宇通 | |
张家港 | 11:00 | 150 | 青年 | |
漳州 | 11:00 | 1395 | 安凯 | |
汕头 | 11:00 | 1611 | 安凯 | |
泰州 | 11:00 | 276 | 大宇 | |
湖州 | 11:00 | 165 | 依维柯 | |
南京 | 11:00 | 306 | 青年 | |
西安 | 11:00 | 1320 | 安凯(高速) | |
湘城 | 11:05 | 127 | 亚星 | |
杭州 | 11:05 | 176 | 西沃(高速) | |
昆山 | 11:05 | 66 | 宇通 | |
绍兴 | 11:10 | 286 | 沃尔沃 | |
靖江 | 11:10 | 194 | 亚星 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
姜堰 | 11:10 | 252 | 金龙 | |
张甸 | 11:10 | 271 | 金龙 | |
苏州 | 11:10 | 100 | 北方(高速) | |
泰州永安 | 11:10 | 227 | 金龙 | |
常熟 | 11:10 | 105 | 宇通 | |
元竹(黄桥) | 11:10 | 247 | 宇通 | |
洋河 | 11:10 | 518 | 亚奔,金旅 | |
溧阳 | 11:10 | 230 | 金龙(高速) | |
启东 | 11:10 | 152 | 宇通 | |
海门 | 11:10 | 204 | 宇通 | |
南通 | 11:10 | 162 | 亚星 | |
昆山 | 11:10 | 65 | 宇通 | |
无锡 | 11:10 | 146 | 沃尔沃(高速) | |
温州 | 11:15 | 550 | 西沃(高速) | |
海门 | 11:15 | 204 | 亚星 | |
东台 | 11:20 | 326 | 亚星 | |
吕四 | 11:20 | 189 | 金旅 | |
张家港 | 11:20 | 150 | 青年 | |
石港 | 11:20 | 205 | 文峰 | |
嘉善 | 11:20 | 104 | 象牌 | |
楚州 | 11:20 | 423 | 金龙 | |
连云港 | 11:20 | 598 | 飞燕 | |
广德 | 11:20 | 247 | 合客 | |
临沭 | 11:20 | 619 | 飞燕 | |
三星乡 | 11:20 | 276 | 亚星 | |
宁波 | 11:20 | 431 | 青年 | |
如皋 | 11:20 | 312 | 亚星 | |
南通 | 11:25 | 162 | 亚奔 | |
杭州 | 11:30 | 176 | 西沃(高速) | |
乐清 | 11:30 | 656 | 安凯 | |
终点 | 发车时间 | 路程 | 车型 | |
虹桥 | 11:30 | 630 | 安凯 | |
白溪 | 11:30 | 600 | 安凯 | |
白象 | 11:30 | 661 | 安凯 | |
柳市 | 11:30 | 656 | 安凯 | |
义乌 | 11:30 | 374 | 青年 | |
永康 | 11:30 | 449 | 青年 | |
扬州 | 11:30 | 296 | 伊利萨尔(高速) | |
寿宁 | 11:30 | 796 | 北方 | |
黄桥 | 11:30 | 224 | 广通 | |
福鼎 | 11:30 | 765 | 安凯 | |
柘荣 | 11:30 | 810 | 安凯 | |
常熟 | 11:30 | 105 | 金旅 | |
路桥 | 11:30 | 556 | 五十铃 | |
太仓 | 11:30 | 58 | 牡丹 | |
嘉兴 | 11:30 | 122 | 合客 | |
宜兴 | 11:30 | 226 | 桂林 | |
南浔 | 11:30 | 141 | 宇通 | |
湖州 | 11:30 | 165 | 宇通 | |
江阴 | 11:30 | 183 | 大宇 | |
