常州汽车北站所有班车
终点 | 发车时间 | 客车类型 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
黄桥 | 06:00 | 中型高一 | 27.0 | |
响水 | 06:30 | 大型高一 | 129.0 | |
八滩 | 06:40 | 大型高一 | 129.0 | |
灌云 | 06:40 | 大型高一 | 88.0 | |
东台 | 06:40 | 大型高一 | 65.0 | |
泰兴 | 06:40 | 中型高一 | 21.0 | |
泰州 | 06:45 | 中型高一 | 35.0 | |
南通 | 06:45 | 大型高二 | 51.0 | |
张家港 | 06:45 | 中型高一 | 28.0 | |
淮安 | 06:55 | 中型高一 | 101.0 | |
扬州 | 06:55 | 大型高二 | 46.0 | |
柳堡 | 06:55 | 大型高一 | 70.0 | |
六垛 | 07:00 | 大型高一 | 116.0 | |
灌南 | 07:00 | 大型高一 | 122.0 | |
靖江 | 07:00 | 中型高一 | 27.0 | |
沙沟 | 07:05 | 大型高一 | 64.0 | |
姜堰 | 07:05 | 中型高一 | 36.0 | |
盐城 | 07:05 | 大型高一 | 91.0 | |
北沙 | 07:10 | 大型高一 | 123.0 | |
江都 | 07:10 | 中型高一 | 38.0 | |
涟水 | 07:10 | 大型高一 | 107.0 | |
黄桥 | 07:10 | 中型高一 | 27.0 | |
灌云 | 07:20 | 大型高一 | 88.0 | |
镇江 | 07:20 | 中型高一 | 27.0 | |
射阳 | 07:20 | 大型高一 | 109.0 | |
利港 | 07:20 | 小型中级 | 6.5 | |
苏南石庄 | 07:20 | 小型中级 | 6.5 | |
高邮 | 07:30 | 大型高一 | 63.0 | |
如皋 | 07:30 | 大型高一 | 42.0 | |
海安 | 07:30 | 大型高一 | 50.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
如东 | 07:30 | 大型高一 | 61.0 | |
东台 | 07:30 | 大型高一 | 65.0 | |
连云港 | 07:30 | 大型高一 | 135.0 | |
泰兴 | 07:30 | 中型高一 | 21.0 | |
泰州 | 07:35 | 中型高一 | 35.0 | |
宝应 | 07:35 | 大型高一 | 70.0 | |
益林 | 07:40 | 大型高一 | 111.0 | |
苏州 | 07:40 | 大型高二 | 34.0 | |
靖江 | 07:40 | 中型高一 | 27.0 | |
泗阳 | 07:40 | 大型高一 | 112.0 | |
苏南石庄 | 07:40 | 小型中级 | 6.5 | |
泗洪 | 07:45 | 大型高一 | 103.0 | |
南通 | 07:45 | 大型高二 | 51.0 | |
大丰 | 07:45 | 大型高一 | 84.0 | |
灌南 | 07:50 | 大型高一 | 122.0 | |
滨海 | 07:50 | 大型高一 | 117.0 | |
丹阳 | 07:50 | 中型高一 | 21.0 | |
泰兴 | 08:00 | 中型高一 | 21.0 | |
建湖 | 08:00 | 大型高一 | 99.0 | |
利港 | 08:00 | 中型中级 | 6.5 | |
南京 | 08:05 | 大型高二 | 45.0 | |
连云港 | 08:10 | 大型高一 | 135.0 | |
金湖 | 08:10 | 大型高一 | 82.0 | |
扬州 | 08:10 | 大型高二 | 46.0 | |
阜宁 | 08:20 | 大型高一 | 109.0 | |
灌云 | 08:20 | 大型高一 | 88.0 | |
丹阳 | 08:20 | 中型高一 | 21.0 | |
靖江 | 08:20 | 中型高一 | 27.0 | |
路桥 | 08:20 | 大型高一 | 190.0 | |
苏南石庄 | 08:20 | 小型中级 | 6.5 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
泰州 | 08:25 | 中型高一 | 35.0 | |
泰兴 | 08:30 | 中型高一 | 21.0 | |
洋河 | 08:30 | 大型高一 | 124.0 | |
赣榆 | 08:30 | 大型高一 | 157.0 | |
响水 | 08:30 | 大型高一 | 129.0 | |
高邮 | 08:30 | 大型高一 | 63.0 | |
扬州 | 08:35 | 大型高二 | 46.0 | |
临沂 | 08:35 | 大型高一 | 163.0 | |
兴化 | 08:35 | 大型高一 | 59.0 | |
丹阳 | 08:40 | 中型高一 | 21.0 | |
大丰 | 08:40 | 大型高一 | 84.0 | |
海安 | 08:40 | 大型高一 | 50.0 | |
南京 | 08:40 | 大型高二 | 45.0 | |
利港 | 08:40 | 小型中级 | 6.5 | |
姜堰 | 08:45 | 中型高一 | 36.0 | |
安庆 | 08:45 | 大型高二 | 153.0 | |
杭州 | 08:50 | 大型高二 | 90.0 | |
日照 | 08:50 | 大型高一 | 169.0 | |
镇江 | 08:50 | 中型高一 | 27.0 | |
扬州 | 08:55 | 大型高二 | 46.0 | |
吕四 | 08:55 | 中型高一 | 71.0 | |
淮安 | 08:55 | 大型高一 | 101.0 | |
赣榆 | 09:00 | 大型高一 | 157.0 | |
涟水 | 09:00 | 大型高一 | 107.0 | |
丰县 | 09:00 | 大型高一 | 158.0 | |
马鞍山 | 09:00 | 中型高一 | 60.0 | |
靖江 | 09:00 | 中型高一 | 27.0 | |
泰兴 | 09:00 | 中型高一 | 21.0 | |
苏南石庄 | 09:00 | 小型中级 | 6.5 | |
盱眙 | 09:05 | 大型高一 | 90.0 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 车票 |
丹阳 | 09:10 | 中型高一 | 21.0 | |
利港 | 09:10 | 中型中级 | 6.5 | |
泰州 | 09:15 | 中型高一 | 35.0 | |
宿迁 | 09:15 | 大型高一 | 123.0 | |
宝应 | 09:15 | 大型高一 | 70.0 | |
镇江 | 09:20 | 中型高一 | 27.0 | |
泰兴 | 09:20 | 中型高一 | 21.0 | |
扬州 | 09:25 | 大型高二 | 46.0 | |
张家港 | 09:25 | 中型高一 | 28.0 | |
临泽 | 09:30 | 大型高一 | 77.0 | |
苏南石庄 | 09:30 | 小型中级 | 6.5 | |
利港 | 09:40 | 小型中级 | 6.5 | |
新沂 | 09:40 | 大型高一 | 139.0 | |
苏州 | 09:40 | 大型高二 | 34.0 | |
东台 | 09:40 | 大型高一 | 65.0 | |
丹阳 | 09:40 | 中型高一 | 21.0 | |
黄桥 | 09:40 | 中型高一 | 27.0 | |
靖江 | 09:40 | 中型高一 | 27.0 | |
商丘 | 09:40 | 大型高一 | 143.0 | |
姜堰 | 09:45 | 中型高一 | 36.0 | |
如皋 | 09:50 | 大型高一 | 42.0 | |
镇江 | 09:50 | 中型高一 | 27.0 | |
扬州 | 09:55 | 小型中级 | 39.0 | |
淮安 | 09:55 | 中型高一 | 101.0 | |
泰州 | 09:55 | 中型高一 | 35.0 | |
泰兴 | 10:00 | 中型高一 | 21.0 | |
阜宁 | 10:00 | 大型高一 | 109.0 | |
海安 | 10:10 | 大型高一 | 50.0 | |
利港 | 10:10 | 中型中级 | 6.5 | |
苏南石庄 | 10:10 | 小型中级 | 6.5 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
盐城 | 10:15 | 大型高一 | 91.0 | |
兴化 | 10:15 | 大型高一 | 59.0 | |
广陵 | 10:20 | 中型高一 | 21.0 | |
靖江 | 10:20 | 中型高一 | 27.0 | |
南通 | 10:20 | 大型高一 | 40.0 | |
连云港 | 10:20 | 大型高一 | 135.0 | |
扬州 | 10:25 | 大型高二 | 46.0 | |
潍坊 | 10:25 | 大型高一 | 223.0 | |
江都 | 10:30 | 大型高一 | 48.0 | |
泰州 | 10:35 | 中型高一 | 35.0 | |
丹阳 | 10:40 | 中型高一 | 21.0 | |
淄博 | 10:40 | 大型高一 | 251.0 | |
黄桥 | 10:40 | 中型高一 | 27.0 | |
镇江 | 10:40 | 中型高一 | 27.0 | |
东海 | 10:40 | 大型高一 | 141.0 | |
苏南石庄 | 10:40 | 小型中级 | 6.5 | |
利港 | 10:50 | 小型中级 | 6.5 | |
泰兴 | 10:50 | 中型高一 | 21.0 | |
扬州 | 10:55 | 大型高二 | 46.0 | |
靖江 | 11:00 | 中型高一 | 27.0 | |
淮安 | 11:05 | 中型高一 | 101.0 | |
如皋 | 11:05 | 大型高一 | 42.0 | |
张家港 | 11:05 | 中型高一 | 28.0 | |
镇江 | 11:10 | 中型高一 | 27.0 | |
泰兴 | 11:10 | 中型高一 | 21.0 | |
丹阳 | 11:10 | 中型高一 | 21.0 | |
苏南石庄 | 11:10 | 小型中级 | 6.5 | |
泰州 | 11:15 | 中型高一 | 35.0 | |
姜堰 | 11:15 | 中型高一 | 36.0 | |
南通 | 11:15 | 大型高一 | 40.0 | 终点 | 开车时间 | 汽车类型 | 费用 |
南京 | 11:20 | 大型高二 | 45.0 | |
利港 | 11:20 | 中型中级 | 6.5 | |
东台 | 11:30 | 大型高一 | 65.0 | |
江都 | 11:30 | 中型高一 | 38.0 | |
宝应 | 11:35 | 大型高一 | 70.0 | |
扬州 | 11:35 | 大型高二 | 46.0 | |
靖江 | 11:40 | 中型高一 | 27.0 | |
南京 | 11:50 | 大型高二 | 45.0 | |
丹阳 | 11:50 | 中型高一 | 21.0 | |
泰兴 | 11:50 | 中型高一 | 21.0 | |
苏南石庄 | 11:50 | 小型中级 | 6.5 | |
楚州 | 11:55 | 大型高一 | 98.0 | |
徐州 | 12:00 | 大型高一 | 123.0 | |
合肥 | 12:00 | 中型高一 | 98.0 | |
利港 | 12:00 | 小型中级 | 6.5 | |
兴化 | 12:05 | 大型高一 | 59.0 | |
平胜 | 12:10 | 大型高一 | 74.0 | |
泰州 | 12:15 | 中型高一 | 35.0 | |
丹阳 | 12:20 | 中型高一 | 21.0 | |
青岛 | 12:20 | 大型高二 | 236.0 | |
靖江 | 12:20 | 中型高一 | 27.0 | |
海安 | 12:20 | 大型高一 | 50.0 | |
江都 | 12:20 | 中型高一 | 38.0 | |
爱园 | 12:20 | 大型高一 | 122.0 | |
阜宁 | 12:30 | 大型高一 | 109.0 | |
苏州 | 12:30 | 大型高二 | 34.0 | |
黄桥 | 12:30 | 中型高一 | 27.0 | |
扬州 | 12:35 | 大型高二 | 46.0 | |
柳堡 | 12:35 | 大型高一 | 70.0 | |
镇江 | 12:40 | 中型高一 | 27.0 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 路费 |
南京 | 12:40 | 大型高二 | 45.0 | |
泰兴 | 12:40 | 中型高一 | 21.0 | |
金沙 | 12:45 | 大型高一 | 57.0 | |
建湖 | 12:50 | 大型高一 | 99.0 | |
丹阳 | 12:50 | 中型高一 | 21.0 | |
泗阳 | 12:50 | 大型高一 | 112.0 | |
利港 | 12:50 | 中型中级 | 6.5 | |
沙沟 | 12:55 | 大型高一 | 64.0 | |
淮安 | 12:55 | 中型高一 | 101.0 | |
金湖 | 13:00 | 大型高一 | 82.0 | |
东台 | 13:00 | 大型高一 | 65.0 | |
如东 | 13:00 | 大型高一 | 61.0 | |
六垛 | 13:00 | 大型高一 | 116.0 | |
苏南石庄 | 13:00 | 小型中级 | 6.5 | |
南通 | 13:05 | 大型高二 | 51.0 | |
马鞍山 | 13:05 | 中型高一 | 60.0 | |
泗阳 | 13:10 | 大型高一 | 112.0 | |
泰兴 | 13:10 | 中型高一 | 21.0 | |
泰州 | 13:10 | 中型高一 | 35.0 | |
苏州 | 13:10 | 大型高二 | 34.0 | |
镇江 | 13:10 | 中型高一 | 27.0 | |
滨海 | 13:10 | 大型高一 | 117.0 | |
姜堰 | 13:15 | 中型高一 | 36.0 | |
普宁 | 13:15 | 大型高一 | 448.0 | |
黄桥 | 13:20 | 中型高一 | 27.0 | |
江都 | 13:20 | 中型高一 | 38.0 | |
建湖 | 13:20 | 大型高一 | 99.0 | |
盐城 | 13:20 | 大型高一 | 91.0 | |
宝应 | 13:25 | 大型高一 | 70.0 | |
盱眙 | 13:25 | 大型高一 | 90.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
宿迁 | 13:25 | 大型高一 | 123.0 | |
芜湖 | 13:25 | 大型高一 | 84.0 | |
泰兴 | 13:30 | 中型高一 | 21.0 | |
连云港 | 13:30 | 大型高一 | 135.0 | |
张家港 | 13:30 | 中型高一 | 28.0 | |
海安 | 13:30 | 大型高一 | 50.0 | |
如皋 | 13:30 | 大型高一 | 42.0 | |
高邮 | 13:30 | 大型高一 | 63.0 | |
射阳 | 13:30 | 大型高一 | 109.0 | |
东台 | 13:35 | 大型高一 | 65.0 | |
靖江 | 13:40 | 中型高一 | 27.0 | |
利港 | 13:40 | 小型中级 | 6.5 | |
泗洪 | 13:45 | 大型高一 | 103.0 | |
泰州 | 13:45 | 中型高一 | 35.0 | |
丹阳 | 13:50 | 中型高一 | 21.0 | |
大丰 | 13:50 | 大型高一 | 84.0 | |
涟水 | 13:50 | 大型高一 | 107.0 | |
镇江 | 13:50 | 中型高一 | 27.0 | |
苏南石庄 | 13:50 | 小型中级 | 6.5 | |
滨淮 | 13:55 | 大型高一 | 128.0 | |
扬州 | 13:55 | 大型高二 | 46.0 | |
淮安 | 13:55 | 中型高一 | 101.0 | |
兴化 | 13:55 | 大型高一 | 59.0 | |
泰兴 | 14:00 | 中型高一 | 21.0 | |
南京 | 14:00 | 大型高二 | 45.0 | |
临泽 | 14:00 | 大型高一 | 77.0 | |
宝应 | 14:05 | 大型高一 | 70.0 | |
沭阳 | 14:10 | 大型高一 | 88.0 | |
泰州 | 14:15 | 中型高一 | 35.0 | |
丹阳 | 14:20 | 中型高一 | 21.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
靖江 | 14:20 | 中型高一 | 27.0 | |
响水 | 14:20 | 大型高一 | 129.0 | |
利港 | 14:20 | 中型中级 | 6.5 | |
扬州 | 14:25 | 大型高二 | 46.0 | |
南通 | 14:25 | 大型高二 | 51.0 | |
镇江 | 14:30 | 中型高一 | 27.0 | |
泰兴 | 14:30 | 中型高一 | 21.0 | |
苏南石庄 | 14:30 | 小型中级 | 6.5 | |
如皋 | 14:40 | 大型高一 | 42.0 | |
淮安 | 14:40 | 中型高一 | 101.0 | |
丹阳 | 14:45 | 中型高一 | 21.0 | |
姜堰 | 14:45 | 中型高一 | 36.0 | |
合肥 | 14:45 | 中型高一 | 98.0 | |
利港 | 14:45 | 小型中级 | 6.5 | |
沭阳 | 14:50 | 大型高一 | 88.0 | |
大丰 | 14:50 | 大型高一 | 84.0 | |
扬州 | 14:55 | 大型高二 | 46.0 | |
连云港 | 15:00 | 大型高一 | 135.0 | |
沭阳 | 15:00 | 大型高一 | 88.0 | |
靖江 | 15:00 | 中型高一 | 27.0 | |
泰兴 | 15:00 | 中型高一 | 21.0 | |
西安 | 15:00 | 大型高一 | 358.0 | |
张家港 | 15:05 | 中型高一 | 28.0 | |
镇江 | 15:10 | 中型高一 | 27.0 | |
泰州 | 15:10 | 中型高一 | 35.0 | |
丹阳 | 15:20 | 中型高一 | 21.0 | |
南京 | 15:20 | 大型高二 | 45.0 | |
苏州 | 15:20 | 大型高二 | 34.0 | |
吕四 | 15:20 | 大型高一 | 71.0 | |
利港 | 15:20 | 中型中级 | 6.5 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
苏南石庄 | 15:20 | 小型中级 | 6.5 | |
高邮 | 15:30 | 大型高一 | 63.0 | |
闽清 | 15:30 | 大型高一 | 365.0 | |
扬州 | 15:35 | 大型高二 | 46.0 | |
靖江 | 15:40 | 中型高一 | 27.0 | |
丹阳 | 15:40 | 中型高一 | 21.0 | |
泰兴 | 15:40 | 中型高一 | 21.0 | |
兴化 | 15:45 | 大型高一 | 59.0 | |
溱潼 | 15:45 | 中型高一 | 42.0 | |
东台 | 15:50 | 大型高一 | 65.0 | |
苏南石庄 | 15:50 | 小型中级 | 6.5 | |
扬州 | 15:55 | 小型中级 | 39.0 | |
泰州 | 16:00 | 中型高一 | 35.0 | |
利港 | 16:00 | 小型中级 | 6.5 | |
泰兴 | 16:10 | 中型高一 | 21.0 | |
烟台 | 16:10 | 大型高一 | 296.0 | |
靖江 | 16:20 | 中型高一 | 27.0 | |
黄桥 | 16:20 | 中型高一 | 27.0 | |
江都 | 16:20 | 大型高一 | 48.0 | |
苏南石庄 | 16:20 | 小型中级 | 6.5 | |
利港 | 16:30 | 中型中级 | 6.5 | |
镇江 | 16:30 | 中型高一 | 27.0 | |
海安 | 16:30 | 大型高一 | 50.0 | |
苏州 | 16:40 | 大型高二 | 34.0 | |
丹阳 | 16:40 | 中型高一 | 21.0 | |
姜堰 | 16:45 | 中型高一 | 36.0 | |
泰兴 | 16:50 | 中型高一 | 21.0 | |
南京 | 16:50 | 大型高二 | 45.0 | |
苏南石庄 | 16:50 | 小型中级 | 6.5 | |
泰州 | 16:55 | 中型高一 | 35.0 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
淮安 | 16:55 | 中型高一 | 101.0 | |
镇江 | 17:00 | 中型高一 | 27.0 | |
盐城 | 17:00 | 大型高一 | 91.0 | |
广陵 | 17:00 | 中型高一 | 21.0 | |
丹阳 | 17:00 | 中型高一 | 21.0 | |
靖江 | 17:00 | 中型高一 | 27.0 | |
利港 | 17:00 | 小型中级 | 6.5 | |
扬州 | 17:05 | 大型高二 | 46.0 | |
江都 | 17:10 | 中型高一 | 38.0 | |
如皋 | 17:10 | 大型高一 | 42.0 | |
黄桥 | 17:20 | 中型高一 | 27.0 | |
南京 | 17:20 | 大型高二 | 45.0 | |
张家港 | 17:25 | 中型高一 | 28.0 | |
南阳 | 17:30 | 大型高一 | 178.0 | |
长沙 | 17:30 | 大型高二 | 316.0 | |
苏南石庄 | 17:30 | 小型中级 | 6.5 | |
姜堰 | 17:35 | 中型高一 | 36.0 | |
泰州 | 17:35 | 中型高一 | 35.0 | |
丹阳 | 17:40 | 中型高一 | 21.0 | |
靖江 | 17:40 | 中型高一 | 27.0 | |
镇江 | 17:40 | 中型高一 | 27.0 | |
利港 | 17:40 | 中型中级 | 6.5 | |
扬州 | 17:55 | 大型高二 | 46.0 | |
郑州 | 18:00 | 大型高一 | 243.0 | |
威海 | 18:00 | 大型高一 | 315.0 | |
泰兴 | 18:00 | 中型高一 | 21.0 | |
苏南石庄 | 18:00 | 小型中级 | 6.5 | |
泰兴 | 18:20 | 中型高一 | 21.0 | |
南京 | 18:20 | 大型高二 | 45.0 | |
镇江 | 18:20 | 中型高一 | 27.0 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 车票 |
江都 | 18:20 | 中型高一 | 38.0 | |
丹阳 | 18:25 | 中型高一 | 21.0 | |
泰州 | 18:35 | 中型高一 | 35.0 | |
靖江 | 18:40 | 中型高一 | 27.0 | |
扬州 | 18:45 | 大型高二 | 46.0 | |
丹阳 | 18:50 | 中型高一 | 21.0 | |
泰兴 | 19:00 | 中型高一 | 21.0 | |
青岛 | 20:30 | 大型高二 | 236.0 | |
武汉 | 20:50 | 大型高二 | 246.0 | |
武汉 | 21:00 | 大型高二 | 246.0 |
显示更多
常州汽车北站介绍
常州汽车北站